比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰冠军联赛

联赛:英格兰冠军联赛,英冠   收藏

英冠赛制简介

  英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。

英冠赛程

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
英冠 24/05/26 22:00 2 利兹 0 : 1 南安普顿 6 0 : 1 -0.25 / 2.5 / 10.5
进球
1 : 3 4 : 4
英冠 24/05/18 03:00 [4] 南安普顿 3 : 1 西布朗维奇[5] 4 0 : 0 -0.75 / 2.5 / 11
进球 进球 点球 进球
3 : 3 3 : 8
英冠 24/05/17 03:01 2 [3] 利兹 4 : 0 诺维奇[6] 2 3 : 0 -1.0 / 2.75 / 10.5
进球 进球 进球 进球
6 : 2 8 : 2
英冠 24/05/12 21:17 1 [5] 西布朗维奇 0 : 0 南安普顿[4] 2 0 : 0 0.0 / 2.5 / 10.5
4 : 7 7 : 9
英冠 24/05/12 19:01 3 [6] 诺维奇 0 : 0 利兹[3] 1 0 : 0 +0.25 / 2.5 / 10.5
3 : 1 4 : 4
英冠 24/05/04 19:33 [6] 西布朗维奇 3 : 0 普雷斯顿[10] 2 1 : 0 -1.0 / 2.25 / 10
点球 进球 进球
2 : 0 5 : 1
英冠 24/05/04 19:33 11 [13] 斯旺西 0 : 1 米尔沃尔[16] 21 0 : 0 -0.5 / 2.5 / 10
点球射失 点球射失 进球 红牌 红牌
1 : 2 4 : 5
英冠 24/05/04 19:32 2 [1] 莱斯特 0 : 2 布莱克本[19] 2 0 : 0 -1.0 / 3.25 / 10.5
进球 进球
2 : 4 7 : 4
英冠 24/05/04 19:31 1 [15] 桑德兰 0 : 2 谢周三[20] 1 0 : 2 -0.25 / 2.5 / 10.5
进球 进球
2 : 2 6 : 5
英冠 24/05/04 19:31 2 [22] 伯明翰 1 : 0 诺维奇[5] 0 : 0 0.0 / 2.75 / 10
进球
4 : 0 6 : 3

英冠积分榜

位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 莱斯特 46 31 4 11 89    :    41 48 97
2 伊普斯威奇 46 28 12 6 92    :    57 35 96
3 利兹 46 27 9 10 81    :    43 38 90
4 南安普顿 46 26 9 11 87    :    63 24 87
5 西布朗维奇 46 21 12 13 70    :    47 23 75
6 诺维奇 46 21 10 15 79    :    64 15 73
7 赫尔 46 19 13 14 68    :    60 8 70
8 米德尔斯堡 46 20 9 17 71    :    62 9 69
9 考文垂 46 17 13 16 70    :    59 11 64
10 普雷斯顿 46 18 9 19 56    :    67 -11 63
11 布里斯托城 46 17 11 18 53    :    51 2 62
12 卡迪夫 46 19 5 22 53    :    70 -17 62
13 米尔沃尔 46 16 11 19 45    :    55 -10 59
14 斯旺西 46 15 12 19 59    :    65 -6 57
15 沃特福德 46 13 17 16 61    :    61 0 56
16 桑德兰 46 16 8 22 52    :    54 -2 56
17 斯托克城 46 15 11 20 49    :    60 -11 56
18 女王公园巡游者 46 15 11 20 47    :    58 -11 56
19 布莱克本 46 14 11 21 60    :    74 -14 53
20 谢周三 46 15 8 23 44    :    68 -24 53
21 普利茅斯 46 13 12 21 59    :    70 -11 51
22 伯明翰 46 13 11 22 50    :    65 -15 50
23 哈德斯菲尔德 46 9 18 19 48    :    77 -29 45
24 罗瑟勒姆 46 5 12 29 37    :    89 -52 27
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 伊普斯威奇 23 16 6 1 59    :    32 27 54
2 利兹 23 16 5 2 45    :    16 29 53
3 莱斯特 23 17 1 5 47    :    18 29 52
4 诺维奇 23 15 4 4 43    :    22 21 49
5 西布朗维奇 23 15 4 4 38    :    17 21 49
6 南安普顿 23 15 3 5 54    :    29 25 48
7 布里斯托城 23 11 4 8 31    :    21 10 37
8 普雷斯顿 23 11 4 8 35    :    36 -1 37
9 伯明翰 23 10 6 7 31    :    25 6 36
10 考文垂 23 9 8 6 36    :    27 9 35
11 普利茅斯 23 10 5 8 41    :    35 6 35
12 米德尔斯堡 23 10 4 9 30    :    26 4 34
13 赫尔 23 8 9 6 35    :    27 8 33
14 卡迪夫 23 10 3 10 27    :    32 -5 33
15 桑德兰 23 10 2 11 30    :    30 0 32
16 米尔沃尔 23 9 5 9 22    :    29 -7 32
17 谢周三 23 8 7 8 27    :    27 0 31
18 斯托克城 23 8 6 9 24    :    27 -3 30
19 斯旺西 23 8 5 10 26    :    28 -2 29
20 沃特福德 23 6 9 8 32    :    28 4 27
21 女王公园巡游者 23 7 6 10 28    :    32 -4 27
22 哈德斯菲尔德 23 6 8 9 26    :    36 -10 26
23 布莱克本 23 6 7 10 27    :    34 -7 25
24 罗瑟勒姆 23 5 8 10 24    :    28 -4 23
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 莱斯特 23 14 3 6 42    :    23 19 45
2 伊普斯威奇 23 12 6 5 33    :    25 8 42
3 南安普顿 23 11 6 6 33    :    34 -1 39
4 利兹 23 11 4 8 36    :    27 9 37
5 赫尔 23 11 4 8 33    :    33 0 37
6 米德尔斯堡 23 10 5 8 41    :    36 5 35
7 考文垂 23 8 5 10 34    :    32 2 29
8 沃特福德 23 7 8 8 29    :    33 -4 29
9 女王公园巡游者 23 8 5 10 19    :    26 -7 29
10 卡迪夫 23 9 2 12 26    :    38 -12 29
11 斯旺西 23 7 7 9 33    :    37 -4 28
12 布莱克本 23 8 4 11 33    :    40 -7 28
13 米尔沃尔 23 7 6 10 23    :    26 -3 27
14 西布朗维奇 23 6 8 9 32    :    30 2 26
15 斯托克城 23 7 5 11 25    :    33 -8 26
16 普雷斯顿 23 7 5 11 21    :    31 -10 26
17 布里斯托城 23 6 7 10 22    :    30 -8 25
18 桑德兰 23 6 6 11 22    :    24 -2 24
19 诺维奇 23 6 6 11 36    :    42 -6 24
20 谢周三 23 7 1 15 17    :    41 -24 22
21 哈德斯菲尔德 23 3 10 10 22    :    41 -19 19
22 普利茅斯 23 3 7 13 18    :    35 -17 16
23 伯明翰 23 3 5 15 19    :    40 -21 14
24 罗瑟勒姆 23 0 4 19 13    :    61 -48 4

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数

升级

升级附加赛

降级