比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰超级联赛2

联赛:英格兰超级联赛2,英超2   收藏

英超2赛程

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
英超2 25/02/11 03:02 1 [18] 诺丁汉森林 21岁以下 1 : 1 德比 21岁以下[17] 4 0 : 1 -0.75 / 3.0 / -
进球 进球
2 : 2 7 : 3
英超2 25/02/11 03:00 1 [20] 西布朗维奇 21岁以下 3 : 1 纽卡斯尔 21岁以下[11] 1 1 : 0 -1.0 / 3.75 / -
进球 进球 进球 进球 ggc
4 : 0 6 : 7
英超2 25/02/11 03:00 [2] 富勒姆 21岁以下 2 : 0 米德尔斯堡 21岁以下[24] 11 1 : 0 -0.75 / 4.0 / -
进球 红牌 进球
2 : 3 7 : 3
英超2 25/02/10 22:29 2 [26] 斯托克 21岁以下 1 : 2 水晶宫 21岁以下[12] 4 1 : 0 +0.5 / 3.5 / -
进球 点球 进球
0 : 1 1 : 3
英超2 25/02/08 21:01 2 [23] 布莱克本 21岁以下 1 : 3 曼城 21岁以下[1] 2 0 : 1 +1.0 / 3.75 / -
进球 进球 进球 进球
0 : 4 2 : 8
英超2 25/02/08 03:01 1 [5] 西汉姆 21岁以下 1 : 0 阿森纳 21岁以下[13] 0 : 0 -0.75 / 3.25 / -
进球
2 : 5 4 : 6
英超2 25/02/08 03:01 1 [20] 诺维奇 21岁以下 1 : 5 莱斯特 21岁以下[17] 1 0 : 1 +0.25 / 3.5 / -
进球 进球 进球 进球 进球 进球
2 : 2 9 : 5
英超2 25/02/08 03:00 2 [4] 曼联 21岁以下 2 : 0 托特纳姆 21岁以下[21] 1 1 : 0 -0.75 / 4.0 / -
进球 进球
3 : 1 6 : 5
英超2 25/02/08 03:00 1 [25] 阿斯顿维拉 21岁以下 1 : 3 雷丁 21岁以下[22] 2 0 : 2 -1.0 / 3.75 / -
进球 进球 进球 进球
4 : 0 6 : 0
英超2 25/02/08 03:00 4 [14] 埃弗顿 21岁以下 1 : 0 布莱顿 21岁以下[3] 2 1 : 0 +0.75 / 3.5 / -
进球
2 : 0 5 : 5

英超2积分榜

位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 曼城 21岁以下 14 11 1 2 44    :    19 25 34
2 富勒姆 21岁以下 14 11 1 2 39    :    23 16 34
3 曼联 21岁以下 13 9 0 4 30    :    20 10 27
4 西汉姆 21岁以下 13 9 0 4 18    :    13 5 27
5 布莱顿 21岁以下 14 7 3 4 33    :    13 20 24
6 切尔西 21岁以下 14 7 2 5 35    :    21 14 23
7 南安普顿 21岁以下 14 7 2 5 28    :    25 3 23
8 桑德兰 21岁以下 13 7 1 5 36    :    23 13 22
9 水晶宫 21岁以下 14 6 4 4 27    :    25 2 22
10 利物浦 21岁以下 13 6 3 4 23    :    21 2 21
11 纽卡斯尔 21岁以下 13 6 2 5 19    :    19 0 20
12 伍尔弗汉普顿 21岁以下 13 6 2 5 22    :    24 -2 20
13 阿森纳 21岁以下 13 6 1 6 26    :    27 -1 19
14 埃弗顿 21岁以下 13 5 4 4 26    :    28 -2 19
15 莱斯特 21岁以下 14 5 3 6 26    :    22 4 18
16 西布朗维奇 21岁以下 12 5 2 5 24    :    27 -3 17
17 德比 21岁以下 14 5 2 7 20    :    31 -11 17
18 诺丁汉森林 21岁以下 13 5 1 7 21    :    19 2 16
19 利兹 21岁以下 13 4 4 5 19    :    21 -2 16
20 雷丁 21岁以下 14 4 3 7 20    :    29 -9 15
21 诺维奇 21岁以下 13 4 2 7 22    :    32 -10 14
22 托特纳姆 21岁以下 14 4 1 9 22    :    33 -11 13
23 布莱克本 21岁以下 13 3 2 8 21    :    33 -12 11
24 米德尔斯堡 21岁以下 12 3 0 9 19    :    34 -15 9
25 阿斯顿维拉 21岁以下 13 2 2 9 18    :    36 -18 8
26 斯托克 21岁以下 13 1 2 10 12    :    32 -20 5
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 富勒姆 21岁以下 7 6 0 1 22    :    13 9 18
2 西汉姆 21岁以下 7 6 0 1 12    :    6 6 18
3 曼城 21岁以下 6 5 1 0 22    :    5 17 16
4 曼联 21岁以下 7 5 0 2 15    :    7 8 15
5 伍尔弗汉普顿 21岁以下 6 4 1 1 14    :    8 6 13
6 埃弗顿 21岁以下 7 4 1 2 18    :    15 3 13
7 德比 21岁以下 7 4 1 2 15    :    12 3 13
8 桑德兰 21岁以下 6 4 0 2 23    :    10 13 12
9 布莱顿 21岁以下 7 3 2 2 19    :    7 12 11
10 切尔西 21岁以下 8 3 2 3 12    :    10 2 11
11 纽卡斯尔 21岁以下 7 3 2 2 9    :    8 1 11
12 莱斯特 21岁以下 7 3 1 3 13    :    9 4 10
13 南安普顿 21岁以下 7 3 1 3 16    :    13 3 10
14 阿森纳 21岁以下 7 3 1 3 14    :    14 0 10
15 西布朗维奇 21岁以下 6 3 1 2 12    :    12 0 10
16 水晶宫 21岁以下 7 2 3 2 13    :    10 3 9
17 利物浦 21岁以下 6 3 0 3 11    :    12 -1 9
18 托特纳姆 21岁以下 7 2 1 4 11    :    14 -3 7
19 阿斯顿维拉 21岁以下 7 2 1 4 11    :    18 -7 7
20 布莱克本 21岁以下 7 2 1 4 15    :    23 -8 7
21 利兹 21岁以下 6 1 2 3 8    :    12 -4 5
22 诺丁汉森林 21岁以下 7 1 1 5 7    :    12 -5 4
23 雷丁 21岁以下 7 1 1 5 5    :    16 -11 4
24 米德尔斯堡 21岁以下 5 1 0 4 7    :    15 -8 3
25 诺维奇 21岁以下 6 1 0 5 11    :    20 -9 3
26 斯托克 21岁以下 6 0 1 5 3    :    11 -8 1
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 曼城 21岁以下 8 6 0 2 22    :    14 8 18
2 富勒姆 21岁以下 7 5 1 1 17    :    10 7 16
3 布莱顿 21岁以下 7 4 1 2 14    :    6 8 13
4 南安普顿 21岁以下 7 4 1 2 12    :    12 0 13
5 水晶宫 21岁以下 7 4 1 2 14    :    15 -1 13
6 切尔西 21岁以下 6 4 0 2 23    :    11 12 12
7 诺丁汉森林 21岁以下 6 4 0 2 14    :    7 7 12
8 利物浦 21岁以下 7 3 3 1 12    :    9 3 12
9 曼联 21岁以下 6 4 0 2 15    :    13 2 12
10 雷丁 21岁以下 7 3 2 2 15    :    13 2 11
11 利兹 21岁以下 7 3 2 2 11    :    9 2 11
12 诺维奇 21岁以下 7 3 2 2 11    :    12 -1 11
13 桑德兰 21岁以下 7 3 1 3 13    :    13 0 10
14 阿森纳 21岁以下 6 3 0 3 12    :    13 -1 9
15 纽卡斯尔 21岁以下 6 3 0 3 10    :    11 -1 9
16 西汉姆 21岁以下 6 3 0 3 6    :    7 -1 9
17 莱斯特 21岁以下 7 2 2 3 13    :    13 0 8
18 西布朗维奇 21岁以下 6 2 1 3 12    :    15 -3 7
19 伍尔弗汉普顿 21岁以下 7 2 1 4 8    :    16 -8 7
20 埃弗顿 21岁以下 6 1 3 2 8    :    13 -5 6
21 米德尔斯堡 21岁以下 7 2 0 5 12    :    19 -7 6
22 托特纳姆 21岁以下 7 2 0 5 11    :    19 -8 6
23 布莱克本 21岁以下 6 1 1 4 6    :    10 -4 4
24 斯托克 21岁以下 7 1 1 5 9    :    21 -12 4
25 德比 21岁以下 7 1 1 5 5    :    19 -14 4
26 阿斯顿维拉 21岁以下 6 0 1 5 7    :    18 -11 1

In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored

季后赛