您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰超级联赛2
联赛:英格兰超级联赛2,英超2 收藏
英超2赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超2 | 24/09/03 01:59 | 2 [11] 桑德兰 21岁以下 | 2 : 3 | 利物浦 21岁以下[16] 3 | 1 : 2 | -0.75 / 3.75 / - | |
2 : 2 | 6 : 6 | 析 | ||
英超2 | 24/09/01 22:00 | 4 [16] 曼城 21岁以下 | 5 : 0 | 埃弗顿 21岁以下[9] 11 | 2 : 0 | -0.75 / 3.5 / - | |
5 : 1 | 13 : 1 | 析 | ||
英超2 | 24/09/01 20:00 | 3 [24] 米德尔斯堡 21岁以下 | 1 : 3 | 切尔西 21岁以下[21] 3 | 1 : 2 | +0.75 / 3.5 / - | |
0 : 3 | 3 : 6 | 析 | ||
英超2 | 24/09/01 19:00 | 2 [26] 西布朗维奇 21岁以下 | 5 : 0 | 斯托克 21岁以下[22] 4 | 2 : 0 | -1.0 / 3.75 / - | |
3 : 0 | 3 : 4 | 析 | ||
英超2 | 24/08/31 23:01 | 2 [12] 布莱顿 21岁以下 | 1 : 1 | 伍尔弗汉普顿 21岁..[24] 5 | 0 : 1 | -1.0 / 3.5 / - | |
10 : 3 | 15 : 3 | 析 | ||
英超2 | 24/08/31 02:00 | 11 [3] 阿森纳 21岁以下 | 4 : 1 | 阿斯顿维拉 21岁以下[4] 31 | 1 : 0 | -0.5 / 4.0 / - | |
1 : 4 | 4 : 8 | 析 | ||
英超2 | 24/08/31 02:00 | 2 [22] 德比 21岁以下 | 1 : 0 | 纽卡斯尔 21岁以下[7] 2 | 1 : 0 | +0.5 / 3.25 / - | |
2 : 2 | 4 : 7 | 析 | ||
英超2 | 24/08/31 02:00 | 1 [1] 西汉姆 21岁以下 | 1 : 0 | 诺维奇 21岁以下[10] 3 | 0 : 0 | -1.0 / 3.75 / - | |
4 : 3 | 8 : 5 | 析 | ||
英超2 | 24/08/31 01:59 | 13 [19] 利兹 21岁以下 | 1 : 1 | 水晶宫 21岁以下[8] 4 | 1 : 0 | +1.0 / 3.75 / - | |
4 : 5 | 5 : 6 | 析 | ||
英超2 | 24/08/31 01:59 | 2 [25] 布莱克本 21岁以下 | 1 : 3 | 曼联 21岁以下[12] 3 | 0 : 1 | +0.75 / 4.25 / - | |
4 : 5 | 10 : 6 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 21岁以下 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 4 | 7 | 9 | ||
2 | 西汉姆 21岁以下 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 7 | 9 | ||
3 | 诺丁汉森林 21岁以下 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 0 | 7 | 9 | ||
4 | 富勒姆 21岁以下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 | 6 | ||
5 | 曼城 21岁以下 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 5 | 4 | 6 | ||
6 | 曼联 21岁以下 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | 3 | 6 | ||
7 | 利物浦 21岁以下 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 | 6 | ||
8 | 南安普顿 21岁以下 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 7 | -2 | 6 | ||
9 | 水晶宫 21岁以下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 3 | 5 | 4 | ||
10 | 布莱顿 21岁以下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 4 | ||
11 | 切尔西 21岁以下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | 1 | 4 | ||
12 | 桑德兰 21岁以下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 0 | 4 | ||
13 | 纽卡斯尔 21岁以下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 4 | ||
14 | 阿斯顿维拉 21岁以下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | -1 | 4 | ||
15 | 埃弗顿 21岁以下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 7 | -3 | 4 | ||
16 | 诺维奇 21岁以下 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 5 | 1 | 3 | ||
17 | 利兹 21岁以下 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 0 | 3 | ||
18 | 托特纳姆 21岁以下 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | -1 | 3 | ||
19 | 德比 21岁以下 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | -2 | 3 | ||
19 | 莱斯特 21岁以下 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | -2 | 3 | ||
21 | 西布朗维奇 21岁以下 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 10 | -4 | 3 | ||
22 | 雷丁 21岁以下 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3 | ||
23 | 伍尔弗汉普顿 21岁以下 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | -4 | 1 | ||
24 | 斯托克 21岁以下 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 10 | -8 | 1 | ||
25 | 米德尔斯堡 21岁以下 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 9 | -5 | 0 | ||
26 | 布莱克本 21岁以下 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 13 | -9 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 21岁以下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 | 5 | 6 | ||
2 | 西汉姆 21岁以下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 5 | 6 | ||
3 | 曼城 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 3 | ||
4 | 曼联 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 3 | ||
5 | 诺维奇 21岁以下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 3 | ||
6 | 阿斯顿维拉 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | ||
6 | 埃弗顿 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | ||
6 | 富勒姆 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | ||
9 | 诺丁汉森林 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | ||
10 | 西布朗维奇 21岁以下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | 1 | 3 | ||
11 | 利物浦 21岁以下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 | ||
12 | 南安普顿 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
13 | 桑德兰 21岁以下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 0 | 3 | ||
14 | 德比 21岁以下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | ||
15 | 利兹 21岁以下 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 0 | 2 | ||
16 | 纽卡斯尔 21岁以下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | ||
16 | 斯托克 21岁以下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | ||
18 | 切尔西 21岁以下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | ||
19 | 布莱顿 21岁以下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 | ||
20 | 水晶宫 21岁以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
21 | 莱斯特 21岁以下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | ||
22 | 托特纳姆 21岁以下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | ||
23 | 伍尔弗汉普顿 21岁以下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | ||
24 | 米德尔斯堡 21岁以下 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 0 | ||
25 | 雷丁 21岁以下 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | -6 | 0 | ||
26 | 布莱克本 21岁以下 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 10 | -7 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺丁汉森林 21岁以下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 6 | ||
2 | 水晶宫 21岁以下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 3 | 5 | 4 | ||
3 | 富勒姆 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 3 | ||
4 | 布莱顿 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 3 | ||
5 | 阿森纳 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | ||
5 | 切尔西 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | ||
5 | 雷丁 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | ||
8 | 西汉姆 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | ||
9 | 利物浦 21岁以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | ||
10 | 曼联 21岁以下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 0 | 3 | ||
11 | 托特纳姆 21岁以下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | ||
12 | 纽卡斯尔 21岁以下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 0 | 3 | ||
13 | 曼城 21岁以下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | -1 | 3 | ||
14 | 莱斯特 21岁以下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 3 | ||
15 | 南安普顿 21岁以下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | -3 | 3 | ||
16 | 利兹 21岁以下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | ||
16 | 桑德兰 21岁以下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | ||
18 | 伍尔弗汉普顿 21岁以下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 | ||
19 | 阿斯顿维拉 21岁以下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | -3 | 1 | ||
20 | 埃弗顿 21岁以下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 6 | -5 | 1 | ||
21 | 米德尔斯堡 21岁以下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | ||
22 | 诺维奇 21岁以下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | ||
23 | 布莱克本 21岁以下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | ||
23 | 德比 21岁以下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | ||
25 | 西布朗维奇 21岁以下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 | ||
26 | 斯托克 21岁以下 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | -8 | 0 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
季后赛