您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰联赛锦标赛
联赛:英格兰联赛锦标赛,英联锦 收藏
英联锦赛制简介
英锦赛的参赛球队共有64支,包括英甲和英乙的全部48支球队,以及16支成绩最好的英超或英冠俱乐部青年队。赛事分南北2个赛区比赛,每区32支球队参赛。两大赛区的球队分为8个小组,每组4支球队,小组前2名进入16强。小组赛阶段采用单循环赛制,打平直接进入点球大战,点球获胜积2分,点球失利积1分。进入16强后,各队将进行主客场两回合的淘汰赛,带入客场进球优先规则,两回合的胜者晋级下一轮,直至决出南部、北部的分区冠军。南北2个赛区的冠军将于中立场(温布利大球场)以单场决胜制决出最后的总冠军。
英联锦赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联锦 | 24/09/18 02:45 | 4 [2] 科切斯特 | 2 : 1 | 米尔顿凯恩斯[2] | 1 : 1 | 0.0 / 2.75 / - | |
0 : 3 | 2 : 6 | 析 | ||
英联锦 | 24/09/18 02:30 | 1 曼斯菲特 | 0 : 3 | 布拉德福德 1 | 0 : 2 | -0.5 / 2.5 / - | |
2 : 4 | 4 : 10 | 析 | ||
英联锦 | 24/09/18 02:10 | 3 [2] 剑桥联 | 1 : 2 | 查尔顿[3] 31 | 1 : 2 | 0.0 / 2.75 / - | |
3 : 0 | 5 : 5 | 析 | ||
英联锦 | 24/09/18 02:01 | 2 [2] 沃尔索尔 | 1 : 0 | 富勒姆 21岁以下[1] | 0 : 0 | -0.5 / 3.0 / - | |
1 : 4 | 3 : 9 | 析 | ||
英联锦 | 24/09/18 02:00 | 3 [4] 韦甘比 | 5 : 3 | 布莱顿 21岁以下[3] 3 | 4 : 1 | -1.0 / 3.0 / - | |
3 : 1 | 4 : 2 | 析 | ||
英联锦 | 24/09/18 01:59 | 1 [1] 斯多波特 | 4 : 1 | 埃弗顿 21岁以下[2] 2 | 2 : 0 | -2.0 / 3.75 / - | |
4 : 1 | 11 : 2 | 析 | ||
英联锦 | 24/09/18 01:59 | 2 [3] 纽波特郡 | 1 : 0 | 西汉姆 21岁以下[4] | 0 : 0 | 0.0 / 3.0 / - | |
1 : 3 | 4 : 5 | 析 | ||
英联锦 | 24/09/11 02:30 | 2 [3] 雷克斯汉姆 | 2 : 1 | 索尔福德城[4] 1 | 1 : 0 | -1.25 / 3.0 / 10 | |
0 : 5 | 2 : 5 | 析 | ||
英联锦 | 24/09/04 02:46 | [2] 伯明翰 | 1 : 1 | 沃尔索尔[2] 2 | 0 : 0 | -1.75 / 3.25 / 10 | |
6 : 2 | 14 : 4 | 析 | ||
英联锦 | 24/09/04 02:45 | 2 [2] 阿克利顿斯坦利 | 1 : 4 | 斯多波特[2] 3 | 1 : 2 | +1.5 / 3.25 / 10 | |
0 : 2 | 3 : 5 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯多波特 | 2 | 2/0/0 | 8 : 2 | 6 | 6 | ||
2 | 埃弗顿 21岁以下 | 2 | 1/0/1 | 4 : 5 | -1 | 3 | ||
3 | 特兰米尔 | 1 | 0/0/1 | 1 : 3 | -2 | 0 | ||
4 | 阿克利顿斯坦利 | 1 | 0/0/1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔港 | 2 | 1/1/0 | 4 : 2 | 2 | 5 | ||
2 | 雷克斯汉姆 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
3 | 伍尔弗汉普顿 21岁以下 | 1 | 0/1/0 | 2 : 2 | 0 | 1 | ||
4 | 索尔福德城 | 2 | 0/0/2 | 1 : 4 | -3 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫克姆湾 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
1 | 诺丁汉森林 21岁以下 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
3 | 卡莱尔 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 | ||
3 | 维冈 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯顿维拉 21岁以下 | 1 | 1/0/0 | 3 : 2 | 1 | 3 | ||
1 | 博尔顿 | 1 | 1/0/0 | 3 : 2 | 1 | 3 | ||
3 | 巴罗 | 1 | 0/0/1 | 2 : 3 | -1 | 0 | ||
3 | 弗利特伍德城 | 1 | 0/0/1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布莱克浦 | 1 | 1/0/0 | 4 : 1 | 3 | 3 | ||
2 | 克鲁 | 2 | 1/0/1 | 6 : 5 | 1 | 3 | ||
3 | 哈罗盖特城 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 利物浦 21岁以下 | 1 | 0/0/1 | 1 : 5 | -4 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 21岁以下 | 1 | 1/0/0 | 3 : 2 | 1 | 3 | ||
2 | 顿卡斯特 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
3 | 巴恩斯利 | 1 | 0/0/1 | 2 : 3 | -1 | 0 | ||
4 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切斯特菲尔德 | 2 | 1/1/0 | 2 : 1 | 1 | 5 | ||
2 | 曼城 21岁以下 | 1 | 0/1/0 | 1 : 1 | 0 | 1 | ||
3 | 格里姆斯比 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 林肯城 | 1 | 0/0/1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉德福德 | 2 | 1/1/0 | 5 : 2 | 3 | 4 | ||
2 | 罗瑟勒姆 | 1 | 1/0/0 | 2 : 0 | 2 | 3 | ||
3 | 纽卡斯尔 21岁以下 | 1 | 0/1/0 | 2 : 2 | 0 | 2 | ||
4 | 曼斯菲特 | 2 | 0/0/2 | 0 : 5 | -5 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔索尔 | 2 | 1/1/0 | 2 : 1 | 1 | 5 | ||
2 | 富勒姆 21岁以下 | 2 | 1/0/1 | 2 : 2 | 0 | 3 | ||
3 | 伯明翰 | 1 | 0/1/0 | 1 : 1 | 0 | 1 | ||
4 | 什鲁斯伯里 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韦甘比 | 2 | 1/0/1 | 5 : 4 | 1 | 3 | ||
2 | AFC温布顿 | 1 | 1/0/0 | 1 : 0 | 1 | 3 | ||
3 | 克拉雷镇 | 1 | 0/1/0 | 2 : 2 | 0 | 2 | ||
4 | 布莱顿 21岁以下 | 2 | 0/1/1 | 5 : 7 | -2 | 1 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 查尔顿 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
2 | 布罗姆利 | 1 | 0/1/0 | 3 : 3 | 0 | 2 | ||
3 | 剑桥联 | 2 | 0/1/1 | 4 : 5 | -1 | 1 | ||
4 | 切尔西 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彼德堡 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
2 | 斯蒂芬尼奇 | 1 | 1/0/0 | 1 : 0 | 1 | 3 | ||
3 | 吉林汉姆 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 | ||
4 | 水晶宫 21岁以下 | 1 | 0/0/1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 21岁以下 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
1 | 科切斯特 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
3 | 莱顿东方队 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 | ||
3 | 米尔顿凯恩斯 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯顿阿尔比恩 | 1 | 1/0/0 | 3 : 1 | 2 | 3 | ||
2 | 北安普顿 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | 诺士郡 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 莱斯特 21岁以下 | 1 | 0/0/1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃克塞特 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
2 | 托特纳姆 21岁以下 | 1 | 0/1/0 | 3 : 3 | 0 | 2 | ||
3 | 布里斯托流浪者 | 1 | 0/1/0 | 3 : 3 | 0 | 1 | ||
4 | 斯温顿 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯多波特 | 1 | 1/0/0 | 4 : 1 | 3 | 3 | ||
2 | 埃弗顿 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | 特兰米尔 | 1 | 0/0/1 | 1 : 3 | -2 | 0 | ||
4 | 阿克利顿斯坦利 | 1 | 0/0/1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷克斯汉姆 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
2 | 维尔港 | 1 | 0/1/0 | 2 : 2 | 0 | 2 | ||
3 | 伍尔弗汉普顿 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 索尔福德城 | 1 | 0/0/1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫克姆湾 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 诺丁汉森林 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | 卡莱尔 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 | ||
3 | 维冈 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯顿维拉 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 博尔顿 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | 巴罗 | 1 | 0/0/1 | 2 : 3 | -1 | 0 | ||
3 | 弗利特伍德城 | 1 | 0/0/1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克鲁 | 1 | 1/0/0 | 5 : 1 | 4 | 3 | ||
2 | 布莱克浦 | 1 | 1/0/0 | 4 : 1 | 3 | 3 | ||
3 | 哈罗盖特城 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | 利物浦 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顿卡斯特 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
2 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | 曼联 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 巴恩斯利 | 1 | 0/0/1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切斯特菲尔德 | 1 | 0/1/0 | 5 : 3 | 2 | 2 | ||
2 | 格里姆斯比 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | 曼城 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 林肯城 | 1 | 0/0/1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗瑟勒姆 | 1 | 1/0/0 | 2 : 0 | 2 | 3 | ||
2 | 布拉德福德 | 1 | 0/1/0 | 2 : 2 | 0 | 1 | ||
3 | 纽卡斯尔 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 曼斯菲特 | 1 | 0/0/1 | 0 : 3 | -3 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔索尔 | 1 | 1/0/0 | 1 : 0 | 1 | 3 | ||
2 | 伯明翰 | 1 | 0/1/0 | 1 : 1 | 0 | 1 | ||
3 | 富勒姆 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 什鲁斯伯里 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韦甘比 | 1 | 1/0/0 | 5 : 3 | 2 | 3 | ||
2 | AFC温布顿 | 1 | 1/0/0 | 1 : 0 | 1 | 3 | ||
3 | 克拉雷镇 | 1 | 0/1/0 | 6 : 5 | 1 | 2 | ||
4 | 布莱顿 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布罗姆利 | 1 | 0/1/0 | 3 : 3 | 0 | 2 | ||
2 | 查尔顿 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | 切尔西 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 剑桥联 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯蒂芬尼奇 | 1 | 1/0/0 | 1 : 0 | 1 | 3 | ||
2 | 水晶宫 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | 彼德堡 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 吉林汉姆 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科切斯特 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
2 | 阿森纳 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 莱顿东方队 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯顿阿尔比恩 | 1 | 1/0/0 | 3 : 1 | 2 | 3 | ||
2 | 莱斯特 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | 北安普顿 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | 诺士郡 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃克塞特 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
2 | 布里斯托流浪者 | 1 | 0/1/0 | 8 : 9 | -1 | 1 | ||
3 | 斯温顿 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | 托特纳姆 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯多波特 | 1 | 1/0/0 | 4 : 1 | 3 | 3 | ||
2 | 埃弗顿 21岁以下 | 2 | 1/0/1 | 4 : 5 | -1 | 3 | ||
3 | 阿克利顿斯坦利 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | 特兰米尔 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔港 | 1 | 1/0/0 | 2 : 0 | 2 | 3 | ||
2 | 伍尔弗汉普顿 21岁以下 | 1 | 0/1/0 | 2 : 2 | 0 | 1 | ||
3 | 雷克斯汉姆 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 索尔福德城 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫克姆湾 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
1 | 诺丁汉森林 21岁以下 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
3 | 卡莱尔 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | 维冈 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯顿维拉 21岁以下 | 1 | 1/0/0 | 3 : 2 | 1 | 3 | ||
1 | 博尔顿 | 1 | 1/0/0 | 3 : 2 | 1 | 3 | ||
3 | 巴罗 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | 弗利特伍德城 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布莱克浦 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 哈罗盖特城 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | 克鲁 | 1 | 0/0/1 | 1 : 4 | -3 | 0 | ||
4 | 利物浦 21岁以下 | 1 | 0/0/1 | 1 : 5 | -4 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 21岁以下 | 1 | 1/0/0 | 3 : 2 | 1 | 3 | ||
2 | 巴恩斯利 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | 顿卡斯特 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切斯特菲尔德 | 1 | 1/0/0 | 1 : 0 | 1 | 3 | ||
2 | 曼城 21岁以下 | 1 | 0/1/0 | 3 : 5 | -2 | 1 | ||
3 | 格里姆斯比 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | 林肯城 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉德福德 | 1 | 1/0/0 | 3 : 0 | 3 | 3 | ||
2 | 纽卡斯尔 21岁以下 | 1 | 0/1/0 | 2 : 2 | 0 | 2 | ||
3 | 罗瑟勒姆 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 曼斯菲特 | 1 | 0/0/1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富勒姆 21岁以下 | 2 | 1/0/1 | 2 : 2 | 0 | 3 | ||
2 | 沃尔索尔 | 1 | 0/1/0 | 1 : 1 | 0 | 2 | ||
3 | 伯明翰 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | 什鲁斯伯里 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布莱顿 21岁以下 | 2 | 0/1/1 | 8 : 11 | -3 | 1 | ||
2 | AFC温布顿 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | 克拉雷镇 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 韦甘比 | 1 | 0/0/1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 查尔顿 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
2 | 剑桥联 | 1 | 0/1/0 | 3 : 3 | 0 | 1 | ||
3 | 布罗姆利 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | 切尔西 21岁以下 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彼德堡 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
2 | 吉林汉姆 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | 斯蒂芬尼奇 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 水晶宫 21岁以下 | 1 | 0/0/1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 21岁以下 | 1 | 1/0/0 | 2 : 1 | 1 | 3 | ||
2 | 科切斯特 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | 莱顿东方队 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 米尔顿凯恩斯 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯顿阿尔比恩 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 北安普顿 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 诺士郡 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 莱斯特 21岁以下 | 1 | 0/0/1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托特纳姆 21岁以下 | 1 | 0/1/0 | 9 : 8 | 1 | 2 | ||
2 | 布里斯托流浪者 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | 埃克塞特 | 0 | 0/0/0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | 斯温顿 | 1 | 0/0/1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
Playoffs