您当前的位置: 首页 赛事列表 法国全国乙组联赛
联赛:法国全国乙组联赛,法N2 收藏
法N2赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法N2 | 25/04/20 00:00 | 弗雷瑞斯 | VS | Rumilly Vallieres | 2.375 / 2.750 / 3.000 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
法N2 | 25/04/20 00:00 | 格拉斯 | VS | 圣普里埃斯特 | 1.727 / 3.200 / 4.500 | 2.000 | -0.75 | 1.800 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
法N2 | 25/04/20 00:00 | 勒赫比日 | VS | Dinan Lehon | 1.615 / 3.600 / 4.500 | 1.875 | -0.75 | 1.925 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
法N2 | 25/04/20 00:00 | 圣派维 | VS | 艾夫兰治斯 | 2.050 / 3.000 / 3.400 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
法N2 | 25/04/20 00:00 | 圣马洛 | VS | Saumur Olympique | 1.600 / 3.400 / 5.000 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
法N2 | 25/04/20 00:00 | 克雷泰伊 | VS | Haguenau | 2.000 / 3.000 / 3.600 | 2.025 | -0.5 | 1.775 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 析 | ||
法N2 | 25/04/20 00:00 | 瓦斯切哈 | VS | 安格利亚尼 | 3.000 / 2.800 / 2.300 | 1.750 | +0.25 | 2.050 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
法N2 | 25/04/20 00:00 | Thionville FC | VS | FC 93博比尼 | 2.150 / 3.000 / 3.100 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
法N2 | 25/04/20 00:00 | Bieshiem | VS | FC尚布利 | 2.700 / 2.800 / 2.550 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 1.925 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
法N2 | 25/04/20 00:30 | 布里欧齐 | VS | 波尔多 | 2.450 / 3.100 / 2.625 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法N2 | 25/04/19 01:59 | 1 博韦 | 0 : 1 | FC Fleury 91 | 0 : 1 | +0.5 / 2.25 / - | ![]() ![]() |
0 : 6 | 3 : 8 | 析 | ||
法N2 | 25/04/19 01:00 | 2 US格朗维尔 | 2 : 0 | 普瓦图 2 | 2 : 0 | -0.75 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() |
5 : 1 | 10 : 4 | 析 | ||
法N2 | 25/04/13 01:00 | 1 马利尼安基纳斯 | 0 : 1 | 圣普里埃斯特 1 | 0 : 1 | -0.25 / 2.0 / 8 | ![]() ![]() |
3 : 1 | 9 : 1 | 析 | ||
法N2 | 25/04/13 00:04 | 3 波尔多 | 1 : 0 | 圣马洛 1 | 1 : 0 | -0.25 / 2.25 / - | ![]() ![]() |
3 : 2 | 4 : 8 | 析 | ||
法N2 | 25/04/13 00:03 | 4 Dinan Lehon | 0 : 1 | La Roche VF | 0 : 0 | 0.0 / 2.5 / - | ![]() ![]() |
2 : 0 | 7 : 2 | 析 | ||
法N2 | 25/04/13 00:03 | 1 Sporting Club Toulon | 3 : 1 | 伊斯特雷斯 3 | 1 : 1 | -0.5 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 4 : 5 | 析 | ||
法N2 | 25/04/13 00:02 | 4 FC 93博比尼 | 1 : 2 | 克雷泰伊 4 | 0 : 1 | -0.5 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 0 | 10 : 0 | 析 | ||
法N2 | 25/04/13 00:02 | 3 普瓦图 | 1 : 4 | 勒赫比日 1 | 1 : 2 | +0.5 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 6 | 3 : 6 | 析 | ||
法N2 | 25/04/13 00:01 | 4 埃皮内尔 | 2 : 3 | Chantilly 2 | 1 : 1 | -0.25 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 5 : 7 | 析 | ||
法N2 | 25/04/13 00:01 | Jura Sud Foot | 0 : 0 | Anglet Genets | 0 : 0 | -0.75 / 2.5 / - | ![]() |
2 : 1 | 6 : 1 | 析 |