比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 NAC 布雷达

数据汇总 本队数据 双方总数
主场比赛 场均进球:1.2 场均失球:1.1 角球平均数:4 进球数:2.3 角球平均数:8.4 大球赢盘:100% 角球赢盘:43%
客场比赛 场均进球:1.3 场均失球:2 角球平均数:3.2 进球数:3.3 角球平均数:8.2 大球赢盘:80% 角球赢盘:10%
全部比赛 场均进球:0.7 场均失球:1.4 角球平均数:3 进球数:2.1 角球平均数:7.9 大球赢盘:78% 角球赢盘:22%

未开始

已结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
荷甲 24/10/06 00:46 12 [16] NAC 布雷达 1 : 0 NEC[12] 1 0 : 0 +0.25 / 2.5 / 10
红牌 进球
7 : 2 8 : 3
荷甲 24/09/29 20:30 2 [4] 特温特 1 : 0 NAC 布雷达[15] 2 0 : 0 -1.75 / 3.0 / 10
点球
1 : 0 4 : 3
荷甲 24/09/22 20:32 2 [10] 费耶诺德 2 : 0 NAC 布雷达[12] 2 1 : 0 -2.5 / 3.5 / 10
hgc 点球
2 : 0 5 : 2
荷甲 24/09/15 02:00 2 [15] NAC 布雷达 1 : 0 幸运薛达[5] 1 0 : 0 +0.25 / 2.5 / 9.5
进球
1 : 3 3 : 8
欧洲友谊 24/09/05 00:01 1 沙尔克 2 : 1 NAC 布雷达 1 2 : 1 -0.75 / 3.0 / 8.5
进球 进球 进球
5 : 0 6 : 2
荷甲 24/09/01 02:00 [15] 海伦芬 4 : 0 NAC 布雷达[13] 1 0 : 0 -0.75 / 3.0 / 10
进球 进球 进球 进球
2 : 1 3 : 6
荷甲 24/08/25 03:02 14 [10] NAC 布雷达 1 : 2 乌特勒支[8] 1 1 : 0 +0.5 / 2.75 / 10
进球 进球 进球
2 : 3 4 : 5
荷甲 24/08/18 22:45 [16] NAC 布雷达 2 : 1 阿贾克斯[7] 1 0 : 0 +1.25 / 3.25 / 9.5
hgc 进球 进球 进球
0 : 4 1 : 8
荷甲 24/08/10 02:02 1 格罗宁根 4 : 1 NAC 布雷达 31 3 : 0 -0.75 / 2.75 / 9.5
红牌 点球 进球 进球 点球 进球
5 : 1 8 : 1
欧洲友谊 24/08/03 19:02 1 鹿特丹斯巴达 2 : 1 NAC 布雷达 0 : 1 -0.5 / 3.0 / 8.5
进球 进球 进球
6 : 0 7 : 1

布雷达阵容

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止 首发次数/进球 替补次数/进球 助攻
罗伯特.莫莱纳 1969-02-27 主教练 荷兰
范.加斯特 1972-04-28 主教练 荷兰
27 托马斯·马里尼森 1998-12-29 183 左边锋 荷兰 7.5万英镑 2024-06-30 2/0 11/1
2 博伊德·卢卡森 1998-07-01 173 右后卫 荷兰 55万英镑 2025-06-30 29/2 8/0
19 汤姆·博尔 1992-11-24 183 75 中锋 荷兰 27.5万英镑 2025-06-30 17/4 16/1
8 莱曼斯 1995-09-15 189 75 中场 荷兰 90万英镑 2026-06-30 16/1
31 维克托·维尼尔森 1995-07-06 180 左后卫 瑞典 35万英镑 2024-06-30 15/0 5/0
10 伊利亚斯·奥马尔松 1995-01-18 180 中锋 冰岛 60万英镑 2024-06-30 20/4 8/2
9 西古德·贺根 1997-07-17 187 中锋 挪威 70万英镑 2024-06-30 20/9 13/2
20 弗雷德里克.延森 1993-05-18 186 73 后腰 挪威 36万英镑 2023-12-31 19/1 2/0
16 哈维尔·维特 1993-09-09 194 后腰 荷兰 32.5万英镑 2024-06-30 9/0 7/0
3 马丁·科斯塞尼克 1995-03-02 180 右后卫 斯洛伐克 60万英镑 2025-06-30 20/3 13/3
5 扬·范登伯格 1994-10-02 188 中卫 比利时 45万英镑 2026-06-30 41/5
1 丹尼尔·比利卡 1999-04-30 191 守门员 波兰 80万英镑 2024-06-30
4 博伊·肯珀 1999-06-21 185 左后卫 荷兰 50万英镑 2026-06-30 24/3 2/0
36 佩皮恩·范德梅贝尔 2002-03-18 186 守门员 荷兰 7.5万英镑 2024-06-30 11/0 1/0
18 萨比尔·阿古基尔 2002-01-18 182 中前卫 摩洛哥 40万英镑 2024-06-30 8/1 7/0
35 鲍里斯·范舒彭 2001-11-22 0 前腰 荷兰 25万英镑 2024-06-30 3/0
17 罗伊·奎伊珀斯 2000-01-17 175 右边锋 荷兰 30万英镑 2025-06-30 20/5 14/0
6 卡斯帕·斯塔林 2001-02-01 186 后腰 荷兰 27.5万英镑 2026-06-30 27/1 10/0
49 特罗斯特 2002-01-15 187 守门员 荷兰 10万英镑 2026-06-30 11/0 1/0
14 亚当·凯德 2002-03-02 177 左边锋 瑞典 25万英镑 2025-06-30 1/0 3/0
11 帕特力奥特·赛迪乌 2000-05-05 182 右边锋 科索沃 80万英镑 2024-06-30 15/3 3/1
7 马修·加贝特 2002-04-13 188 中前卫 新西兰 50万英镑 2025-06-30 20/4 14/0
39 多米尼克·加诺斯克 1998-06-13 183 中前卫 捷克 75万英镑 2025-06-30 44/15
30 艾曼·贾迪 2004-01-02 中场 2/0
22 艾姆·奥姆巴 2002-10-22 0 前腰 荷兰 30万英镑 2025-06-30 28/7 7/2
29 莫斯塔法·拉希德 2005-03-27 后腰 1/0
25 切里恩·瓦莱里乌斯 2005-09-22 后卫 荷兰 2/0
乐斯摩尔 后卫
23 罗文·贝塞林克 2004-10-11 0 中卫 荷兰 15万英镑 2025-06-30 9/0 3/0
37 拉里·范·阿隆 2003-01-05 0 守门员 荷兰 2.5万英镑 2025-06-30