您当前的位置: 首页 阿沙芬堡维多利亚

阿沙芬堡维多利亚 / Viktoria Aschaffenburg 收藏
所属国家或地区:德国
参加比赛: 欧洲友谊赛 德国地区联赛 巴伐利亚 德国地区联赛附加赛 德国州级联赛 - 拜仁北部 德国Landespokal
| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:0.8 场均失球:1.4 角球平均数:1.3 | 进球数:2.2 角球平均数:2 大球赢盘:100% 角球赢盘:- |
| 客场比赛 | 场均进球:0.7 场均失球:2 角球平均数:0.2 | 进球数:2.7 角球平均数:0.9 大球赢盘:100% 角球赢盘:- |
| 全部比赛 | 场均进球:0.3 场均失球:0.7 角球平均数:0 | 进球数:1 角球平均数:0 大球赢盘:100% 角球赢盘:- |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德巴 | 25/10/11 20:00 | 阿沙芬堡维多利亚 | 1 : 1 | FV 勒蒂森 | 0 : 0 | +0.75 / 3.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
| 德巴 | 25/10/03 20:00 | TSV奥布斯塔特 | 0 : 0 | 阿沙芬堡维多利亚 | 0 : 0 | -0.5 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
| 德巴 | 25/09/13 01:00 | 布格豪森 | 5 : 2 | 阿沙芬堡维多利亚 | 1 : 1 | -1.25 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
| 德巴 | 25/09/06 01:00 | 阿沙芬堡维多利亚 | 0 : 1 | 维尔茨堡踢球者 | 0 : 0 | +1.25 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
| 德巴 | 25/08/02 00:30 | 海利 | 1 : 0 | 阿沙芬堡维多利亚 | 1 : 0 | 0.0 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
| 欧洲友谊 | 25/07/09 01:03 | 1 阿沙芬堡维多利亚 | 0 : 3 | Rot-Weiss瓦尔多夫 1 | 0 : 2 | -0.75 / 3.5 / - | |
4 : 3 | 5 : 5 | 析 | ||
| 德巴 | 25/04/26 01:00 | 阿沙芬堡维多利亚 | 2 : 2 | 施韦因福特 05 | 1 : 1 | +0.75 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
| 德巴 | 25/04/12 20:00 | 阿沙芬堡维多利亚 | 0 : 0 | 布赫巴赫 | 0 : 0 | +0.25 / 2.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
| 德巴 | 25/03/29 21:00 | 阿沙芬堡维多利亚 | 1 : 1 | TSV奥布斯塔特 | 1 : 1 | +0.25 / 2.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
| 德巴 | 25/03/22 02:00 | 奥格斯堡II | 2 : 1 | 阿沙芬堡维多利亚 | 0 : 0 | -1.25 / 3.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
阿莎芬堡阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 拜尔 | 1988-07-23 | 178 | 73 | 中场 | 德国 | |||||
| 马塞洛.安特 | 后卫 | 意大利 | |||||||||
| 多梅尼科.迪路斯 | 1981-12-28 | 175 | 前锋 | 意大利 | |||||||
| F.皮佩 | 1993-08-27 | 184 | 前锋 | 德国 | |||||||
| 舒密特 | 1976-12-27 | 186 | 88 | 守门员 | 德国 | ||||||
| 古巴斯 | 1977-01-02 | 186 | 80 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
| 加贝尔.艾克文 | 1983-11-24 | 后卫 | 德国 | ||||||||
| 本哈明.贝尔图迪 | 1982-05-14 | 后卫 | 德国 | ||||||||
| 马里奥路和尼 | 后卫 | 德国 | |||||||||
| 亚历山大.奎梅特 | 后卫 | 德国 | |||||||||
| 马库斯.沃斯克 | 1988-08-05 | 后卫 | 德国 | ||||||||
| 沙里弗 | 1980-10-14 | 182 | 后卫 | 喀麦隆 | |||||||
| 霍尔 | 1984-10-06 | 175 | 72 | 中场 | 德国 | ||||||
| 亚历山大.戈度 | 1985-06-16 | 177 | 中场 | 德国 | |||||||
| 达米恩.勒特林尔 | 1986-05-14 | 中场 | 法国 | ||||||||
| 安力锡 | 1984-10-29 | 186 | 78 | 中场 | 德国 | ||||||
| 菲伊赫 | 1984-09-15 | 187 | 75 | 中场 | 德国 | ||||||
| K.海迈克 | 1978-05-23 | 中场 | |||||||||
| 奥积维 | 1981-01-15 | 185 | 前锋 | 尼日利亚 | |||||||
| 阿德里安.古兹尼斯奇 | 1985-05-06 | 185 | 84 | 前锋 | 德国 | ||||||
| 尼玛.拉丁亥华斯 | 1983-04-10 | 168 | 69 | 前锋 | 德国 | ||||||
| 卢卡斯·西特 | 1999-07-03 | 前锋 | 德国 | ||||||||
| 维特·克莱门特 | 2001-01-14 | 中场 | 德国 | ||||||||
| 扬·斯坦 | 中场 | 德国 | |||||||||
| 洛里斯·韦斯 | 1996-10-03 | 中场 | 德国 | ||||||||
| 罗伯托·德施 | 1993-01-27 | 中场 | 德国 | ||||||||
| 马特维·奥博尔金 | 2005-03-12 | 中场 | 德国 | ||||||||
| 克罗斯伊达霍萨 | 2005-07-07 | 中场 | 德国 | ||||||||
| 哈姆扎·布塔赫里特 | 1993-03-17 | 后卫 | 摩洛哥 | ||||||||
| 拉尔斯·克莱纳 | 2004-11-10 | 后卫 | 德国 | ||||||||
| 丹尼尔·切隆 | 1986-12-23 | 后卫 | 法国 | ||||||||
| 阿尔达·纳达罗格鲁 | 2004-07-23 | 后卫 | 德国 | ||||||||
| 尼克拉斯·博格 | 2002-05-07 | 后卫 | 德国 |



