您当前的位置: 首页 IR 雷克查域克

| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:2.2 场均失球:1.4 角球平均数:7.9 | 进球数:3.6 角球平均数:13.1 大球赢盘:90% 角球赢盘:80% |
| 客场比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:1.1 角球平均数:5.4 | 进球数:2.5 角球平均数:10.3 大球赢盘:80% 角球赢盘:40% |
| 全部比赛 | 场均进球:1.7 场均失球:1.9 角球平均数:7.4 | 进球数:3.6 角球平均数:12.1 大球赢盘:100% 角球赢盘:70% |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛1D | 25/09/13 22:00 | 1 [5] IR 雷克查域克 | 1 : 2 | 菲尔克尔雷克雅未克[9] 4 | 1 : 2 | -0.25 / 3.25 / 11 | |
7 : 4 | 10 : 4 | 析 | ||
| 冰岛1D | 25/09/07 00:01 | 5 [10] 格连戴域克 | 3 : 1 | IR 雷克查域克[4] | 2 : 1 | +1.25 / 3.5 / 11.5 | |
2 : 2 | 2 : 10 | 析 | ||
| 冰岛1D | 25/08/30 02:01 | [5] IR 雷克查域克 | 4 : 2 | 凯夫拉维卡[6] 4 | 3 : 1 | 0.0 / 3.0 / 11 | |
9 : 1 | 10 : 4 | 析 | ||
| 冰岛1D | 25/08/23 22:03 | 4 [10] 雷克尼 | 1 : 1 | IR 雷克查域克[4] 1 | 0 : 1 | +0.5 / 3.0 / 11.5 | |
2 : 4 | 4 : 9 | 析 | ||
| 冰岛1D | 25/08/18 00:01 | [3] IR 雷克查域克 | 0 : 1 | 托尔 阿克雷里[2] 1 | 0 : 0 | 0.0 / 3.0 / 11.5 | |
1 : 6 | 4 : 9 | 析 | ||
| 冰岛1D | 25/08/14 03:16 | 3 [5] 斯洛图尔 | 3 : 1 | IR 雷克查域克[2] 3 | 0 : 0 | 0.0 / 3.0 / 11.5 | |
2 : 2 | 2 : 4 | 析 | ||
| 冰岛1D | 25/08/09 03:18 | 3 [1] IR 雷克查域克 | 3 : 3 | 富佐尼[11] 5 | 1 : 1 | -1.25 / 3.5 / 12 | |
3 : 4 | 10 : 5 | 析 | ||
| 冰岛1D | 25/07/31 03:15 | 2 [9] 瑟福斯 | 0 : 1 | IR 雷克查域克[2] 4 | 0 : 1 | +1.0 / 2.75 / 10.5 | |
2 : 2 | 6 : 3 | 析 | ||
| 冰岛1D | 25/07/26 03:16 | 3 [1] IR 雷克查域克 | 2 : 2 | 拿尔维克[2] 3 | 0 : 1 | 0.0 / 3.0 / 12 | |
4 : 5 | 7 : 7 | 析 | ||
| 冰岛1D | 25/07/20 00:01 | 5 [7] 胡萨维克 | 2 : 3 | IR 雷克查域克[2] 2 | 1 : 3 | +1.25 / 3.25 / 11 | |
3 : 2 | 4 : 7 | 析 | ||
IR雷克雅未克阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿斯杰尓森 | 1987-04-16 | 177 | 75 | 后腰 | 冰岛 | 1万英镑 | |||||
| 1 | T.艾纳森 | 1985-04-02 | 守门员 | 冰岛 | |||||||
| 12 | 斯格德森 | 1993-09-29 | 守门员 | 冰岛 | |||||||
| 3 | 维格尼森 | 1990-07-28 | 后卫 | 冰岛 | |||||||
| C.波伦肯比 | 1980-11-12 | 183 | 86 | 后卫 | 美国 | ||||||
| 5 | K.博冶森 | 1985-04-11 | 后卫 | 冰岛 | |||||||
| O.尤尔法森 | 1989-08-23 | 后卫 | 冰岛 | ||||||||
| H.卡尔森 | 1990-01-04 | 后卫 | 冰岛 | ||||||||
| A.哈尔森 | 1972-09-28 | 后卫 | 冰岛 | ||||||||
| G.郝达 | 1992-08-07 | 后卫 | 冰岛 | ||||||||
| 18 | 汤姆斯 | 1987-05-14 | 后卫 | 冰岛 | |||||||
| 16 | D.斯特范森 | 1991-10-29 | 中场 | 冰岛 | |||||||
| H.欧拉弗森 | 1987-02-17 | 中场 | 冰岛 | ||||||||
| 奥马尔森 | 1982-11-01 | 中场 | 冰岛 | ||||||||
| 26 | 何伯也森 | 1944-04-04 | 前锋 | 冰岛 | |||||||
| 赫加森 | 1998-06-02 | 0 | 中场 | 冰岛 | |||||||
| 1 | 西格尔琼森 | 2002-05-17 | 守门员 | 冰岛 | |||||||
| 3 | 西奥多森·马泰林 | 2001-11-15 | 中场 | 冰岛 | |||||||
| 5 | 哈尔格里姆松 | 2003-06-16 | 后卫 | 冰岛 | |||||||
| 12 | 赫尔吉·弗雷尔·托斯特林森 | 守门员 | 冰岛 | ||||||||
| 马格努斯·麦拿臣 | 1983-09-02 | 守门员 | |||||||||
| 4 | 马尔·维达森 | 1994-03-30 | 后卫 | 冰岛 | |||||||
| 5 | 吉尔维·欧富德 | 1994-12-17 | 180 | 后卫 | 冰岛 | ||||||
| 玛格努森 | 1988-09-11 | 后卫 | 冰岛 | ||||||||
| 布约恩·安东·古德蒙森 | 1993-07-27 | 后卫 | 冰岛 | ||||||||
| 阿纳·马尔·路诺森 | 1993-09-25 | 后卫 | 冰岛 | ||||||||
| 尼利 | 1994-07-11 | 后卫 | |||||||||
| 克里斯丁松 | 1998-06-11 | 后卫 | |||||||||
| 20 | H.古蒙德森 | 1984-06-13 | 中场 | ||||||||
| 约翰·艾马·辛古霍尔森 | 1994-11-02 | 中场 | 冰岛 | ||||||||
| 里克罕森 | 1985-10-26 | 中场 | 冰岛 | ||||||||
| 埃朗德森 | 1993-12-13 | 中场 | 冰岛 | ||||||||
| 索尔斯泰恩·约翰森 | 1991-10-11 | 中场 | 冰岛 | ||||||||
| 古德蒙杜·格达·斯弗森 | 中场 | 冰岛 | |||||||||
| 艾利·维达森 | 中场 | 冰岛 | |||||||||
| 8 | 亚历山大·科斯蒂奇 | 1992-08-02 | 中场 | 冰岛 | |||||||
| 阿隆·布林亚斯森 | 1998-11-11 | 前锋 | 冰岛 | ||||||||
| 安森·辛古霍尔森 | 1988-10-03 | 前锋 | 冰岛 | ||||||||
| 贡纳·奥尔格·哈达尔森 | 1988-10-03 | 前锋 | 冰岛 | ||||||||
| 希玛尔·托内·卡拉森 | 前锋 | 冰岛 | |||||||||
| 30 | 雷纳托·普奈德 | 1995-08-22 | 173 | 后腰 | 尼加拉瓜 | 2万英镑 | |||||
| 22 | 维达尔森 | 2001-10-23 | 中场 | 冰岛 | |||||||
| 6 | 克里斯特扬·马坦森 | 1996-05-14 | 183 | 中前卫 | 冰岛 | 2万英镑 | 2025-12-31 | ||||
| 7 | 古德琼·马尼·马格努森 | 1998-10-13 | 前锋 | 冰岛 | |||||||
| 9 | 伯格文·赫尔加森 | 前锋 | 冰岛 | ||||||||
| 10 | 阿伦·丹尼尔·阿纳尔兹 | 2000-11-22 | 前锋 | 冰岛 | |||||||
| 2 | 奥利弗·赫林森 | 中场 | 冰岛 | ||||||||
| 11 | 布拉吉·比亚卡森 | 2002-04-23 | 中场 | 冰岛 | |||||||
| 21 | 罗伯特·安德里·奥马尔森 | 中场 | 冰岛 | ||||||||
| 24 | 萨蒙杜尔·谢普斯基 | 1998-09-16 | 中场 | 冰岛 | |||||||
| 26 | 罗伯特·赫林森 | 2007-03-21 | 中场 | 冰岛 | |||||||
| 哈康·马蒂亚森 | 2005-08-03 | 中场 | 冰岛 | ||||||||
| 10 | 斯蒂凡·帕尔森 | 1995-05-31 | 174 | 前腰 | 冰岛 | 2万英镑 | |||||
| 4 | 乔迪安·法拉哈尼 | 1990-02-23 | 后卫 | 加拿大 | |||||||
| 23 | 奥古斯特·克里斯汀森 | 2001-12-28 | 后卫 | 冰岛 | |||||||
| 25 | 阿诺·乌尔法森 | 2003-01-23 | 后卫 | 冰岛 | |||||||
| 27 | 约翰内斯·克里斯汀·赫林森 | 守门员 | 冰岛 |







