您当前的位置: 首页 TSV 哈费尔泽

| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.1 场均失球:2.1 角球平均数:4.6 | 进球数:3.2 角球平均数:9.7 大球赢盘:90% 角球赢盘:25% |
| 客场比赛 | 场均进球:1.7 场均失球:2 角球平均数:4.6 | 进球数:3.7 角球平均数:10.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:56% |
| 全部比赛 | 场均进球:1.7 场均失球:1.7 角球平均数:4.4 | 进球数:3.4 角球平均数:9.2 大球赢盘:90% 角球赢盘:33% |
未开始
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 25/12/21 20:30 | [19] TSV 哈费尔泽 | VS | 亚琛[16] | 3.100 / 3.400 / 2.100 | 1.950 | +0.25 | 1.850 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 25/12/15 02:30 | 2 [20] 施韦因福特 05 | 2 : 3 | TSV 哈费尔泽[19] 2 | 1 : 2 | 0.0 / 3.0 / 10 | |
3 : 1 | 5 : 2 | 析 | ||
| 德丙 | 25/12/06 21:03 | 12 [19] TSV 哈费尔泽 | 2 : 2 | 维尔拉[3] 3 | 0 : 1 | +1.0 / 3.25 / 10 | |
4 : 3 | 7 : 9 | 析 | ||
| 德丙 | 25/12/01 02:30 | 4 [12] VfB斯图加特II | 2 : 1 | TSV 哈费尔泽[19] 3 | 1 : 0 | -1.25 / 3.25 / 10 | |
6 : 2 | 8 : 3 | 析 | ||
| 德丙 | 25/11/22 21:00 | 2 [20] TSV 哈费尔泽 | 2 : 1 | SSV 乌尔姆 1846[18] 3 | 1 : 0 | 0.0 / 3.0 / 10 | |
2 : 3 | 6 : 4 | 析 | ||
| 欧洲友谊 | 25/11/14 23:58 | 1 居特斯洛2000 | 1 : 4 | TSV 哈费尔泽 2 | 1 : 2 | -0.25 / 3.25 / - | |
0 : 2 | 7 : 4 | 析 | ||
| 德丙 | 25/11/08 23:30 | 2 [9] 赛瑞贝肯 | 1 : 1 | TSV 哈费尔泽[19] 2 | 1 : 0 | -1.5 / 3.25 / 10 | |
2 : 3 | 8 : 8 | 析 | ||
| 德丙 | 25/11/01 21:00 | 1 [19] TSV 哈费尔泽 | 0 : 2 | 韦恒 SV[13] 2 | 0 : 1 | +0.75 / 3.0 / 10 | |
5 : 2 | 8 : 2 | 析 | ||
| 德丙 | 25/10/25 20:03 | 1 [2] 科特布斯 | 4 : 3 | TSV 哈费尔泽[19] 4 | 2 : 1 | -1.5 / 3.25 / 10 | |
3 : 2 | 4 : 2 | 析 | ||
| 德丙 | 25/10/20 01:30 | [19] TSV 哈费尔泽 | 1 : 2 | 里根斯堡[18] 6 | 1 : 1 | +0.25 / 2.75 / 10 | |
1 : 0 | 4 : 1 | 析 | ||
| 德丙 | 25/10/04 20:00 | 2 [7] FC科隆维多利亚 | 4 : 1 | TSV 哈费尔泽[19] 2 | 2 : 0 | -1.0 / 3.0 / 10 | |
2 : 2 | 4 : 5 | 析 | ||
哈韦尔斯阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 朱利斯.邓 | 1996-01-04 | 188 | 中锋 | 德国 | 13.5万英镑 | 2021-06-30 | ||||
| 20 | T.弗尔斯特尔 | 1994-01-30 | 187 | 中卫 | 德国 | 6.8万英镑 | |||||
| 21 | D.基那 | 1992-11-08 | 178 | 右后卫 | 德国 | 4.5万英镑 | |||||
| 24 | 诺阿·普马 | 1996-08-18 | 187 | 后腰 | 德国 | 9万英镑 | 2020-06-30 | ||||
| 10 | 西塞克 | 1992-10-19 | 172 | 前腰 | 德国 | 11.3万英镑 | |||||
| 13 | 泰奇格拉伯 | 1996-02-07 | 178 | 左后卫 | 德国 | 6.8万英镑 | 2017-06-30 | ||||
| 23 | 梅尔 | 1992-01-07 | 185 | 前腰 | 德国 | 11.3万英镑 | |||||
| 16 | 托尔本·恩格尔金 | 1996-06-28 | 180 | 左边锋 | 德国 | 6.8万英镑 | |||||
| 11 | Y.杰斯克 | 1993-10-20 | 184 | 中锋 | 德国 | 11.3万英镑 | |||||
| 12 | 斯特尔 | 2000-04-17 | 189 | 守门员 | 德国 | 6.8万英镑 | 2019-06-30 | ||||
| 2 | 亨舍尔 | 1996-10-04 | 185 | 70 | 右后卫 | 德国 | 4.5万英镑 | 2020-06-30 | |||
| 多米尼克.明兹 | 1999-03-07 | 中卫 | 德国 | ||||||||
| 弗拉迪斯拉夫·切尔尼 | 2003-06-21 | 前腰 | 俄罗斯 | 9万英镑 | 2024-06-30 | ||||||
| 35 | A.德鲁加兹科 | 1983-02-17 | 195 | 守门员 | 德国 | 0.9万英镑 | |||||
| 3 | 马可·施里夫 | 1999-01-15 | 185 | 右后卫 | 德国 | 6.8万英镑 | |||||
| 6 | 尼尔斯·皮韦内茨 | 2000-04-03 | 176 | 后腰 | 德国 | 9万英镑 | |||||
| 28 | 朱利安·鲁菲迪斯 | 2000-07-06 | 后腰 | 德国 | 2.3万英镑 | ||||||
| 18 | 拉肯马赫 | 2000-05-10 | 后腰 | 德国 | 2.3万英镑 | ||||||
| 8 | 朱利叶斯·兰菲尔德 | 1995-02-18 | 187 | 右边锋 | 德国 | 2.3万英镑 | |||||
| 埃利亚金·库坎达 | 1998-10-01 | 前锋 | 德国 | ||||||||
| 埃姆雷·艾顿 | 2000-01-26 | 前锋 | 德国 | ||||||||
| 卢卡·米特尔施塔特 | 1999-07-07 | 中场 | 德国 | ||||||||
| 米卡·斯图尔马赫 | 2002-11-02 | 中场 | 德国 | ||||||||
| 伊里查德·贝伦斯 | 2004-04-28 | 后卫 | 德国U21 |







