您当前的位置: 首页 捷克布杰约维采

捷克布杰约维采 / Ceske Budejovice 收藏
所属国家或地区:捷克
参加比赛: 欧洲友谊赛 捷克甲级联赛 捷克杯 精英联赛 捷克2. Liga 捷克甲级联赛附加赛 捷克乙级联赛 捷克乙级联赛
| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.1 场均失球:1.2 角球平均数:4.8 | 进球数:2.3 角球平均数:11.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:63% |
| 客场比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:1.7 角球平均数:3.6 | 进球数:3.1 角球平均数:9.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:25% |
| 全部比赛 | 场均进球:1.3 场均失球:0.8 角球平均数:4.1 | 进球数:2.1 角球平均数:11.4 大球赢盘:100% 角球赢盘:57% |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲友谊 | 25/11/29 01:04 | 捷克布杰约维采 | 1 : 1 | FC 皮斯克 1 | 0 : 0 | -1.25 / 3.25 / - | |
2 : 3 | 6 : 4 | 析 | ||
| 欧洲友谊 | 25/11/26 18:02 | 弗拉希姆Sellier & .. | 0 : 2 | 捷克布杰约维采 | 0 : 1 | +0.25 / 3.25 / - | |
4 : 2 | 9 : 8 | 析 | ||
| 捷克L2 | 25/11/08 01:02 | 3 捷克布杰约维采 | 0 : 1 | 欧帕瓦 | 0 : 0 | +0.25 / 2.5 / 10.5 | |
1 : 2 | 3 : 8 | 析 | ||
| 捷克L2 | 25/11/04 01:00 | 2 MFK赫鲁迪姆 | 0 : 4 | 捷克布杰约维采 | 0 : 2 | -0.5 / 2.5 / 10.5 | |
2 : 1 | 7 : 2 | 析 | ||
| 捷克乙 | 25/10/25 00:01 | 1 [11] 捷克布杰约维采 | 1 : 0 | SK Prostejov[10] 1 | 1 : 0 | -0.5 / 2.5 / 10.5 | |
0 : 3 | 2 : 6 | 析 | ||
| 捷克乙 | 25/10/17 23:30 | 1 [12] 伊希拉瓦 | 0 : 1 | 捷克布杰约维采[13] 21 | 0 : 1 | -0.75 / 2.5 / 10 | |
2 : 2 | 8 : 4 | 析 | ||
| 捷克乙 | 25/10/04 00:00 | 14 [14] 捷克布杰约维采 | 2 : 0 | FK普利布兰[10] 31 | 1 : 0 | -0.25 / 2.5 / - | |
3 : 5 | 4 : 10 | 析 | ||
| 捷克乙 | 25/09/28 00:01 | 捷克布杰约维采 | 0 : 2 | SK Artis布爾諾 3 | 0 : 2 | +0.25 / 2.5 / 9.5 | |
2 : 4 | 7 : 6 | 析 | ||
| 捷克杯 | 25/09/24 22:02 | 1 捷克布杰约维采 | 2 : 3 | 奥斯泰华 2 | 1 : 0 | +1.25 / 3.0 / 10.5 | |
3 : 3 | 4 : 12 | 析 | ||
| 捷克乙 | 25/09/20 22:32 | 2 [16] 克罗梅瑞兹 | 1 : 0 | 捷克布杰约维采[14] 31 | 0 : 0 | -0.25 / 2.75 / 9 | |
2 : 0 | 3 : 1 | 析 | ||
布德约维茨迪纳摩阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马雷克·尼科尔 | 1976-02-20 | 182 | 82 | 主教练 | 捷克 | ||||||
| 13 | 昂德拉塞克 | 1988-12-22 | 186 | 79 | 中锋 | 捷克 | 2.5万英镑 | 2025-06-30 | 25/5 | 4/1 | |
| 20 | 米哈尔·胡比涅克 | 1994-11-10 | 181 | 中前卫 | 捷克 | 36万英镑 | 6/0 | 11/0 | |||
| 18 | 赫勒布兰德 | 1999-05-16 | 180 | 前腰 | 捷克 | 40万英镑 | 2024-06-30 | 73/5 | 17/0 | ||
| 17 | 托马斯·扎吉克 | 1996-08-12 | 181 | 中锋 | 捷克 | 25万英镑 | 2025-06-30 | 10/0 | 14/1 | ||
| 22 | 马丁.斯拉德基 | 1992-03-01 | 181 | 65 | 右后卫 | 捷克 | 20万英镑 | 2024-06-30 | 49/1 | 10/0 | |
| 10 | 简·苏查 | 1996-01-18 | 179 | 71 | 前腰 | 捷克 | 27.5万英镑 | 2026-06-30 | 30/9 | 6/0 | |
| 3 | 克莱里克·马丁 | 1995-04-03 | 186 | 74 | 中卫 | 斯洛伐克 | 35万英镑 | 2024-06-30 | 126/6 | 1/0 | |
| 23 | 马泰·马德伦纳克 | 1999-02-07 | 186 | 左后卫 | 斯洛伐克 | 40万英镑 | 2024-05-31 | 3/0 | 1/0 | ||
| 1 | 大卫·斯波斯 | 1998-08-14 | 0 | 守门员 | 斯洛伐克 | 25万英镑 | 45/0 | ||||
| 11 | 帕特里克·布兰德纳 | 1994-01-04 | 180 | 77 | 中锋 | 捷克 | 25万英镑 | 64/13 | 28/0 | ||
| 27 | 文森特·特鲁默 | 2000-05-18 | 189 | 左后卫 | 奥地利 | 25万英镑 | 2025-06-30 | 31/2 | 2/0 | ||
| 26 | 弗洛伦·帕普洛 | 1997-01-02 | 189 | 中卫 | 20万英镑 | 2026-06-30 | 13/0 | 1/0 | |||
| 30 | 马丁·詹纳切克 | 2000-09-22 | 197 | 守门员 | 捷克 | 25万英镑 | 2025-06-30 | 31/0 | |||
| 2 | 卢卡斯·哈维尔 | 1996-06-06 | 187 | 中卫 | 捷克 | 30万英镑 | 2023-06-30 | 109/14 | 20/0 | ||
| 14 | 萨穆埃尔·西古特 | 2002-10-31 | 178 | 中场 | 捷克 | 20/2 | 6/0 | ||||
| 阿伦·德扬诺维奇 | 2000-01-19 | 中场 | 波黑 | 2/0 | |||||||
| 霍拉 | 2004-05-05 | 前锋 | 1/0 | 10/1 | |||||||
| 19 | 沃尔·穆萨·阿里 | 2000-12-31 | 160 | 右边锋 | 尼日利亚 | 60万英镑 | 2024-06-30 | 26/4 | 5/0 | ||
| 12 | 维克多·斯莱奇 | 前腰 | 1/0 | ||||||||
| 21 | 雅各布·特蘭齊斯 | 2001-06-25 | 后卫 | 德国 | 6/2 | 11/1 | |||||
| 25 | 马图斯·尼克尔 | 2002-02-02 | 后卫 | 17/0 | 6/1 | ||||||
| 4 | 乌罗斯·拉泽克 | 2003-03-15 | 175 | 右后卫 | 塞尔维亚 | 50万英镑 | 2024-06-30 | 3/0 | 3/0 |







