比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 YSCC

YSCC / YSCC 收藏

所属国家:日本

参加比赛: 日本J3联赛 日本杯 日本J联赛杯

数据汇总 本队数据 双方总数
主场比赛 场均进球:0.5 场均失球:1.3 角球平均数:3.6 进球数:1.8 角球平均数:8.2 大球赢盘:90% 角球赢盘:30%
客场比赛 场均进球:1.3 场均失球:0.9 角球平均数:3.4 进球数:2.2 角球平均数:11.1 大球赢盘:90% 角球赢盘:70%
全部比赛 场均进球:0.8 场均失球:1.4 角球平均数:3.4 进球数:2.2 角球平均数:10.5 大球赢盘:90% 角球赢盘:60%

已结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/大小球/角球 比赛动态 角球
日联杯 24/04/17 18:03 3 YSCC 0 : 4 FC东京 1 0 : 2 +1.0 / 2.75 / 8
进球 进球 进球 进球
1 : 3 4 : 9
日职丙 24/04/14 13:00 金泽塞维根 3 : 1 YSCC 1 : 0 -0.75 / 2.25 / 9 5 : 0 11 : 1
日职丙 24/04/10 18:03 3 [12] YSCC 0 : 1 大宫亚迪嘉[1] 1 0 : 1 +0.75 / 2.25 / 8.5
进球
2 : 1 4 : 3
日职丙 24/04/07 13:03 1 [17] 卡马塔马尔赞岐 0 : 2 YSCC[16] 1 0 : 1 -0.25 / 2.0 / 8.5
进球 进球
3 : 1 9 : 1
日职丙 24/03/31 13:03 2 [10] 福岛联 0 : 1 YSCC[18] 1 0 : 0 -0.5 / 2.0 / 9
进球
3 : 3 9 : 6
日职丙 24/03/24 13:03 2 [19] YSCC 1 : 1 鸟取SC[13] 1 : 0 +0.5 / 2.5 / 8.5
进球 进球
3 : 0 3 : 3
日职丙 24/03/20 14:03 3 [8] FC琉球 2 : 1 YSCC[15] 2 1 : 0 -0.5 / 2.25 / 8.5
进球 进球 点球
3 : 2 6 : 4
日职丙 24/03/16 13:03 1 [15] YSCC 0 : 2 FC今治[2] 0 : 1 +1.0 / 2.25 / 9
进球 进球
3 : 1 6 : 3
日职丙 24/03/09 13:03 [6] 松本山雅FC 1 : 1 YSCC[16] 3 0 : 0 -1.0 / 2.25 / 10
进球 进球
1 : 1 8 : 1
日联杯 24/03/06 18:03 16 YSCC 1 : 0 水戶霍利克 1 0 : 0 +0.25 / 2.5 / 8
进球 红牌
2 : 4 4 : 10

横滨体育阵容

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止 首发次数/进球 替补次数/进球 助攻
21 山本淩太郎 1998-12-07 172 中场 日本 2.3万英镑 2020-01-31
5 池谷飒斗 1992-03-30 中场 日本
16 己浪学 1988-02-17 181 68 守门员 日本
30 平田俊英 1990-10-11 174 66 守门员 日本
35 吉川刚幸 1994-03-03 180 73 守门员 日本
30 守山健二 1991-06-21 182 71 守门员 日本
2 渡边三城 1987-09-06 177 68 后卫 日本
3 白井脩平 1985-07-19 181 75 后卫 日本
17 片根健儿 1988-07-03 177 70 后卫 日本
18 丹羽贵亮 1986-06-08 175 67 后卫 日本
22 铃鹿源太郎 1986-08-10 168 69 后卫 日本
25 西山峻太 1989-07-25 166 62 后卫 日本
29 友泽刚気 1991-02-14 170 63 后卫 日本
服部大樹 1987-10-17 182 77 后卫 日本
十正男 1987-03-29 173 71 后卫 日本 8.8万英镑
15 宗近慧 1990-01-01 182 77 后卫 日本
21 吉田飒 170 62 后卫 日本
26 郡司健太朗 1992-07-06 185 82 后卫 日本
31 中西规真 1991-04-11 178 68 后卫 日本
13 小澤光 1988-03-09 173 68 中场 日本
19 渡部学 1986-10-05 169 63 中场 日本
26 八木沼瞬 1991-08-20 173 65 中场 日本
27 平田顺也 1981-10-27 168 63 中场 日本
28 工藤由梦 1990-06-06 173 62 中场 日本
7 平間直道 1987-07-06 166 64 中场 日本
10 吉田明生 1986-12-03 170 65 中场 日本
14 饭室绫太 1982-09-29 177 73 中场 日本
31 石崎祐树 1990-01-31 163 58 中场 日本
14 大泉和也 1991-06-19 172 60 中场 日本
23 黒氏启介 1991-04-06 178 73 中场 日本
24 山本真也 1991-10-23 173 65 中场 日本
27 泉宗太郎 1992-08-05 170 63 中场 日本
17 宫尾孝一 1993-06-15 181 75 中场 日本
4 土馆贤人 1992-08-23 中场 日本
20 镝木亮吾 1989-03-23 172 69 前锋 日本
24 井上和马 1990-01-09 177 66 前锋 日本
伊池翔吾 1988-03-15 183 74 前锋 日本
8 青田翔 1986-11-13 167 62 前锋 日本
11 伊藤和基 1987-08-08 178 71 前锋 日本
皆川翔太 1988-06-02 170 62 前锋 日本
23 越水將一 1990-06-09 165 65 前锋 日本
32 小澤巧 1990-05-07 166 63 前锋 日本
33 O.艾森尼 1988-09-29 178 73 前锋 日本
34 岩泽彻 1987-11-25 180 74 前锋 日本
松田康佑 1986-09-26 176 68 前锋 日本
17 三浦雄介 1991-08-27 178 73 前锋 日本
34 中山和弥 1992-05-10 190 76 前锋 日本
16 佐川亮介 1993-07-17 186 79 守门员 日本
31 谷俊勲 1993-08-11 175 73 守门员 日本
13 长泽卓己 1992-05-27 186 73 后卫 日本
17 吉野裕太郎 1996-10-18 180 75 后卫 日本
22 尾身俊哉 1995-10-10 168 64 后卫 日本
23 船桥勇真 1997-11-13 178 73 后卫 日本
浅川隼人 中场
6 佐藤祐太 1995-05-13 170 64 中场 日本
10 柳雄太郎 1995-09-18 174 63 中场 日本
19 和田干大 1996-09-01 中场 日本
20 田场 1996-05-31 170 70 中场 日本
26 植村友哉 2000-05-19 173 67 中场 日本
29 韩在民 1995-09-10 168 67 中场 韩国
21 芦野翔斗 1992-07-24 171 66 中场 日本
北原大奨 1994-04-04 前锋
14 金子大晟 1998-08-14 170 65 前锋 日本
27 古山莲 1998-11-11 169 65 前锋 日本
28 普罗米斯·乌戈楚乌 2002-03-13 170 69 前锋 尼日利亚
41 安彦考真 1978-02-01 175 74 前锋 日本
山田葵士 2000-01-22 179 前锋 日本
15 世穏·皮德森 1997-12-12 183 78 前锋 日本
11 查尔斯·恩杜卡 1998-08-08 183 82 前锋 日本