您当前的位置: 首页 赫尔辛基

赫尔辛基 / HJK Helsinki 收藏
所属国家或地区:芬兰
参加比赛: 芬兰超级联赛 欧洲冠军联赛 欧洲友谊赛 欧联杯 芬兰杯 芬兰联赛杯 Finland Veikkausliiga Play-Offs 欧洲冠军联赛预选赛 欧联杯预选赛 欧足联协会联赛 欧足联协会联赛预选赛
| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:2.4 场均失球:1.9 角球平均数:6.4 | 进球数:4.3 角球平均数:10.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
| 客场比赛 | 场均进球:1.7 场均失球:1.9 角球平均数:5.2 | 进球数:3.6 角球平均数:9.9 大球赢盘:90% 角球赢盘:60% |
| 全部比赛 | 场均进球:1.3 场均失球:2 角球平均数:6.3 | 进球数:3.3 角球平均数:11.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:60% |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 |
|
25/11/09 21:49 | 3 [3] 赫尔辛基 | 0 : 2 | 古比斯[4] 1 | 0 : 1 | -0.25 / 3.25 / 10.5 | |
2 : 3 | 8 : 3 | 析 | |
| 芬超 |
|
25/11/04 01:02 | [6] IF 吉尼斯坦 | 2 : 2 | 赫尔辛基[3] 1 | 1 : 2 | +0.75 / 3.5 / 10.5 | |
1 : 7 | 5 : 11 | 析 | |
| 芬超 |
|
25/10/31 01:00 | FC爱尔维斯 | 3 : 1 | 赫尔辛基 1 | 1 : 1 | -0.75 / 3.75 / 10 | |
3 : 1 | 4 : 1 | 析 | |
| 芬超 |
|
25/10/26 23:00 | 1 [3] 赫尔辛基 | 1 : 1 | 英特杜古[1] | 1 : 1 | +0.25 / 3.0 / 11 | |
2 : 4 | 2 : 9 | 析 | |
| 芬超 |
|
25/10/23 00:01 | 2 [3] 赫尔辛基 | 3 : 4 | SJK塞伊奈约基[5] 4 | 1 : 2 | -0.5 / 3.25 / 10.5 | |
2 : 3 | 9 : 10 | 析 | |
| 芬超 |
|
25/10/19 23:30 | 1 [4] 古比斯 | 3 : 1 | 赫尔辛基[3] 1 | 1 : 0 | 0.0 / 3.0 / 10 | |
3 : 7 | 5 : 10 | 析 | |
| 芬超 | 25/10/04 00:00 | [4] 赫尔辛基 | 2 : 3 | IF 吉尼斯坦[6] 2 | 2 : 1 | -1.5 / 3.5 / 11 | |
3 : 2 | 9 : 6 | 析 | ||
| 芬超 |
|
25/09/30 00:01 | 1 [4] 赫尔辛基 | 2 : 2 | FC爱尔维斯[1] 3 | 1 : 1 | -0.25 / 3.25 / 10.5 | |
2 : 2 | 5 : 3 | 析 | |
| 芬超 |
|
25/09/24 00:01 | [1] 英特杜古 | 0 : 0 | 赫尔辛基[3] 1 | 0 : 0 | -0.25 / 3.0 / 10 | |
4 : 2 | 7 : 4 | 析 | |
| 芬兰杯 |
|
25/09/20 23:02 | 赫尔辛基 | 1 : 0 | 古比斯 | 0 : 0 | -0.25 / 2.75 / 10 | |
3 : 0 | 4 : 1 | 析 | |
赫尔辛基阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托尼高凯库纳斯 | 1968-05-15 | 174 | 68 | 主教练 | 芬兰 | 2023-12-31 | |||||
| 37 | 田中亚土梦 | 1987-10-04 | 167 | 59 | 中场 | 日本 | 5万英镑 | 2024-12-31 | 87/14 | 36/2 | |
| 6 | 哈尔米 | 1998-05-22 | 196 | 后卫 | 芬兰 | 20万英镑 | 2024-12-31 | 41/1 | 11/0 | ||
| 7 | 霍斯迪卡 | 1997-09-30 | 183 | 前锋 | 芬兰 | 30万英镑 | 2024-12-31 | 46/6 | 26/2 | 1 | |
| 10 | 卢卡斯·林曼 | 1998-01-25 | 178 | 中场 | 芬兰 | 50万英镑 | 2026-12-31 | 92/8 | 23/0 | ||
| 5 | 卡洛斯·加西亚 | 1993-04-15 | 183 | 后卫 | 西班牙 | 40万英镑 | 2024-12-31 | 2/0 | 3/0 | ||
| 45 | 迪奥戈·托马斯 | 1997-07-31 | 193 | 后卫 | 芬兰 | 65万英镑 | 2024-12-31 | 9/0 | 2/0 | ||
| 1 | 耶西·奥斯特 | 1990-10-20 | 194 | 73 | 守门员 | 芬兰 | 25万英镑 | 2024-12-31 | 28/0 | 1/0 | |
| 4 | 托伊维奥 | 1988-03-10 | 186 | 79 | 后卫 | 芬兰 | 5万英镑 | 2024-12-31 | 40/2 | 7/0 | |
| 27 | 凯文·库西维 | 1999-01-25 | 185 | 前锋 | 芬兰 | 25万英镑 | 2025-12-31 | 21/1 | 21/0 | ||
| 8 | 乔治奥斯·卡内洛普洛斯 | 2000-01-29 | 185 | 中场 | 希腊 | 35万英镑 | 2024-12-31 | 27/0 | 10/0 | ||
| 9 | 普兰奇 | 2002-11-04 | 188 | 前锋 | 英格兰 | 120万英镑 | 2024-12-31 | 8/1 | 6/6 | ||
| 28 | 米斯卡 | 2004-05-23 | 178 | 后卫 | 芬兰 | 15万英镑 | 2024-12-31 | 3/0 | 3/0 | ||
| 20 | 约翰内斯·伊利-科 | 2001-08-24 | 176 | 中场 | 芬兰 | 17.5万英镑 | 2024-12-31 | 10/1 | 11/0 | ||
| 11 | 安东尼奥·乌卢桑亚 | 2000-02-01 | 183 | 前锋 | 芬兰 | 20万英镑 | 2025-12-31 | 41/10 | 44/5 | ||
| 81 | 埃尔莫·亨利克森 | 2003-03-10 | 201 | 守门员 | 芬兰 | 20万英镑 | 2024-12-31 | 3/0 | 1/0 | ||
| 18 | 托皮克斯金 | 2003-03-07 | 180 | 中场 | 芬兰 | 70万英镑 | 2025-12-31 | 36/7 | 8/0 | ||
| 30 | 诺亚.帕拉斯 | 2001-02-09 | 173 | 后卫 | 芬兰 | 35万英镑 | 2026-12-31 | 12/1 | 1/0 | ||
| 41 | 小塞缪尔·阿尼尼 | 2002-09-07 | 175 | 前锋 | 芬兰 | 10万英镑 | 2024-12-31 | 1/0 | |||
| 46 | 奧利弗·佩特森 | 2003-05-13 | 189 | 前锋 | 芬兰 | 5万英镑 | 2024-12-31 | 3/0 | |||
| 17 | 哈桑·邦德 | 1998-10-30 | 178 | 前锋 | 布基纳法索 | 50万英镑 | 2025-06-30 | 17/4 | 7/2 | ||
| 48 | 弗朗西斯·埃图 | 2004-04-10 | 前锋 | 尼日利亚 | |||||||
| 95 | 斯坦尼斯拉夫·巴拉诺夫 | 2005-04-15 | 前锋 | 芬兰 | 1/1 | ||||||
| 16 | 阿罗托伊沃宁 | 2005-04-19 | 175 | 中场 | 芬兰 | 2025-12-31 | 1/0 | 6/0 | |||
| 21 | N.庫賈薩洛 | 2004-03-17 | 182 | 中场 | 芬兰 | 10万英镑 | 2024-12-31 | ||||
| 22 | 利亚姆·莫勒 | 2004-12-21 | 182 | 中场 | 芬兰 | 2024-12-31 | 3/2 | ||||
| 2 | 布鲁克福斯特 | 2000-12-01 | 183 | 后卫 | 英格兰 | 2025-12-31 | 6/1 | 2/0 | |||
| 24 | 迈克尔·博马 | 2003-04-16 | 190 | 后卫 | 芬兰 | 2024-12-31 | 3/0 | 1/0 | |||
| 62 | 尼尔斯·斯文森 | 2002-05-09 | 后卫 | 瑞典 | 1/0 | ||||||
| 98 | 约翰·利埃萨 | 2005-02-15 | 后卫 | 芬兰 | |||||||
| 78 | 拉穆拉 | 2005-01-17 | 守门员 | 芬兰 | 1/0 |







