比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 瑞士超级联赛

联赛:瑞士超级联赛,瑞士超   收藏

瑞士超赛制简介

本赛季瑞士超级联赛共12支球队,比赛将分为两个阶段:
第一阶段:所有12支球队互相比赛三次,共33个比赛日。之后,按照联赛排名前6名进入争冠组,后6名进入保级组。
第二阶段:每支球队将与他们小组中的其他球队进行一次比赛(共5场比赛)。
在第一阶段所获得的积分将结转到第二阶段。

瑞士超级联赛名次决定方法:
胜一场得3分,负一场得0分,平一场得1分,按累计积分高低决定名次。若积分相同,依次比较:
a)净胜球
b)进球数
c)相互战绩净胜球
d)客场进球数
e)抽签决定

冠军组第1第2名取得下赛季冠军联赛附加赛的参赛资格,冠军组第3和第4名获得下赛季欧洲协会联赛资格赛参赛资格;
同时瑞士杯冠军参加下赛季欧罗巴资格赛,若其已在联赛中获得欧战资格,则优先级较低的欧战资格按联赛排名顺延;
降级组倒数第2名获得保级附加赛资格,倒数第1名直接降入瑞士甲级联赛。

瑞士超赛程

未开始

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于 高于 角球 低于
瑞士超 25/05/04 00:00 [6] 温特图尔 VS 草蜢[4] 2.625 / 3.400 / 2.500 1.950 0.0 1.850 1.825 2.5 1.975 1.825 9.5 1.975
瑞士超 25/05/04 02:30 [6] 洛桑体育 VS 伯尔尼青年[3] 2.550 / 3.500 / 2.600 1.875 0.0 1.925 1.825 2.75 1.975 1.825 10 1.975
瑞士超 25/05/04 20:15 [3] 西恩 VS 苏黎世[2] 2.550 / 3.300 / 2.625 1.850 0.0 1.950 1.850 2.5 1.950 1.975 10 1.825
瑞士超 25/05/04 22:30 [1] 巴塞尔 VS 塞维特[2] 1.800 / 4.000 / 3.800 2.000 -0.75 1.800 2.000 3.25 1.800 2.000 10.5 1.800
瑞士超 25/05/04 22:30 [5] 伊华东 FC VS 圣加伦[1] 3.000 / 3.600 / 2.150 1.900 +0.25 1.900 1.900 2.75 1.900 1.925 10 1.875
瑞士超 25/05/04 22:30 [4] 卢塞恩 VS 卢加诺[5] 2.550 / 3.500 / 2.550 1.900 0.0 1.900 1.850 2.75 1.950 1.800 9.5 2.000

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
瑞士超 25/04/21 22:31 [4] 伯尔尼青年 2 : 1 苏黎世[6] 2 2 : 0 -0.5 / 3.0 / 10
进球 进球 hgc 进球
5 : 5 7 : 11
瑞士超 25/04/21 22:30 12 [8] 圣加伦 1 : 0 西恩[9] 2 0 : 0 -0.75 / 2.75 / 10
进球 红牌
4 : 2 7 : 5
瑞士超 25/04/21 22:30 [7] 洛桑体育 2 : 0 卢加诺[5] 2 2 : 0 -0.25 / 2.5 / 9.5
进球 进球
4 : 2 5 : 7
瑞士超 25/04/21 22:30 1 [1] 巴塞尔 5 : 0 伊华东 FC[11] 7 4 : 0 -1.25 / 3.25 / 10
进球 进球 进球 进球 进球
1 : 1 2 : 3
瑞士超 25/04/21 22:30 2 [2] 塞维特 2 : 1 卢塞恩[3] 1 : 0 -0.5 / 3.0 / 10.5
进球 点球 进球 ggc
2 : 6 5 : 6
瑞士超 25/04/20 00:00 2 [10] 草蜢 0 : 1 温特图尔[12] 1 0 : 0 -0.75 / 2.75 / 10
进球 点球射失
2 : 3 4 : 5
瑞士超 25/04/13 22:30 [4] 卢塞恩 5 : 0 伯尔尼青年[3] 31 2 : 0 +0.25 / 2.75 / 10.5
进球 进球 进球 进球 红牌 进球
0 : 1 5 : 4
瑞士超 25/04/13 22:30 12 [9] 西恩 1 : 1 塞维特[2] 1 0 : 0 0.0 / 2.5 / 10
进球 进球 红牌
1 : 9 2 : 12
瑞士超 25/04/13 20:15 [5] 卢加诺 1 : 1 圣加伦[8] 2 0 : 0 -0.5 / 2.75 / 10
进球 进球
1 : 6 7 : 9
瑞士超 25/04/13 02:31 4 [6] 苏黎世 0 : 4 巴塞尔[1] 3 0 : 2 +0.25 / 3.0 / 10.5
进球 进球 进球 进球 ggc ggc ggc
4 : 2 5 : 6

瑞士超积分榜

瑞士超级联赛
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 巴塞尔 33 18/7/8 72  :  32 40 61
2 塞维特 33 15/10/8 52  :  43 9 55
3 伯尔尼青年 33 15/8/10 49  :  42 7 53
4 卢塞恩 33 14/9/10 61  :  51 10 51
5 卢加诺 33 14/7/12 48  :  47 1 49
6 洛桑体育 33 13/8/12 52  :  44 8 47
7 圣加伦 33 12/11/10 46  :  43 3 47
8 苏黎世 33 13/8/12 44  :  48 -4 47
9 西恩 33 9/9/15 41  :  51 -10 36
10 草蜢 33 7/12/14 35  :  46 -11 33
11 伊华东 FC 33 8/9/16 33  :  57 -24 33
12 温特图尔 33 8/6/19 32  :  61 -29 30
Championship Round
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 巴塞尔 33 18/7/8 72  :  32 40 61
2 塞维特 33 15/10/8 52  :  43 9 55
3 伯尔尼青年 33 15/8/10 49  :  42 7 53
4 卢塞恩 33 14/9/10 61  :  51 10 51
5 卢加诺 33 14/7/12 48  :  47 1 49
6 洛桑体育 33 13/8/12 52  :  44 8 47
Relegation Round
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 圣加伦 33 12/11/10 46  :  43 3 47
2 苏黎世 33 13/8/12 44  :  48 -4 47
3 西恩 33 9/9/15 41  :  51 -10 36
4 草蜢 33 7/12/14 35  :  46 -11 33
5 伊华东 FC 33 8/9/16 33  :  57 -24 33
6 温特图尔 33 8/6/19 32  :  61 -29 30
瑞士超级联赛
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 伯尔尼青年 17 11/4/2 35  :  16 19 37
2 巴塞尔 17 11/2/4 34  :  14 20 35
3 洛桑体育 17 10/2/5 32  :  19 13 32
4 卢塞恩 16 9/4/3 31  :  18 13 31
5 卢加诺 17 9/4/4 30  :  24 6 31
6 圣加伦 16 8/6/2 28  :  17 11 30
7 塞维特 16 8/5/3 28  :  22 6 29
8 西恩 16 6/7/3 27  :  19 8 25
9 苏黎世 17 6/5/6 21  :  25 -4 23
10 伊华东 FC 16 6/3/7 17  :  21 -4 21
11 温特图尔 16 6/2/8 17  :  25 -8 20
12 草蜢 17 3/8/6 21  :  24 -3 17
Championship Round
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 伯尔尼青年 17 11/4/2 35  :  16 19 37
2 巴塞尔 17 11/2/4 34  :  14 20 35
3 洛桑体育 17 10/2/5 32  :  19 13 32
4 卢塞恩 16 9/4/3 31  :  18 13 31
5 卢加诺 17 9/4/4 30  :  24 6 31
6 塞维特 16 8/5/3 28  :  22 6 29
Relegation Round
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 圣加伦 16 8/6/2 28  :  17 11 30
2 西恩 16 6/7/3 27  :  19 8 25
3 苏黎世 17 6/5/6 21  :  25 -4 23
4 伊华东 FC 16 6/3/7 17  :  21 -4 21
5 温特图尔 16 6/2/8 17  :  25 -8 20
6 草蜢 17 3/8/6 21  :  24 -3 17
瑞士超级联赛
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 巴塞尔 16 7/5/4 38  :  18 20 26
2 塞维特 17 7/5/5 24  :  21 3 26
3 苏黎世 16 7/3/6 23  :  23 0 24
4 卢塞恩 17 5/5/7 30  :  33 -3 20
5 卢加诺 16 5/3/8 18  :  23 -5 18
6 圣加伦 17 4/5/8 18  :  26 -8 17
7 草蜢 16 4/4/8 14  :  22 -8 16
8 伯尔尼青年 16 4/4/8 14  :  26 -12 16
9 洛桑体育 16 3/6/7 20  :  25 -5 15
10 伊华东 FC 17 2/6/9 16  :  36 -20 12
11 西恩 17 3/2/12 14  :  32 -18 11
12 温特图尔 17 2/4/11 15  :  36 -21 10
Championship Round
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 巴塞尔 16 7/5/4 38  :  18 20 26
2 塞维特 17 7/5/5 24  :  21 3 26
3 卢塞恩 17 5/5/7 30  :  33 -3 20
4 卢加诺 16 5/3/8 18  :  23 -5 18
5 伯尔尼青年 16 4/4/8 14  :  26 -12 16
6 洛桑体育 16 3/6/7 20  :  25 -5 15
Relegation Round
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 苏黎世 16 7/3/6 23  :  23 0 24
2 圣加伦 17 4/5/8 18  :  26 -8 17
3 草蜢 16 4/4/8 14  :  22 -8 16
4 伊华东 FC 17 2/6/9 16  :  36 -20 12
5 西恩 17 3/2/12 14  :  32 -18 11
6 温特图尔 17 2/4/11 15  :  36 -21 10

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系

Championship round

Relegation Round

冠军联赛资格赛

欧足联欧洲联赛资格赛

欧州协会联赛资格赛

降级附加赛

Relegation