赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北超 | 21/04/11 12:30 | 莱姆顿雅法 | VS | Valentine凤凰 | 1.250 / 5.500 / 7.500 | 1.775 | -1.5 | 1.925 | 1.800 | 3.25 | 2.000 | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | ||
韩国K2 |
![]() |
21/04/11 12:30 | 安山小绿人 | VS | 全南天龙 | 4.000 / 3.300 / 1.950 | 1.975 | +0.25 | 1.825 | 1.825 | 2.0 | 1.975 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 析 | |
澳威U20 | 21/04/11 12:30 | Apia 萊卡特老虎 20.. | VS | 马可尼 Stallions 2.. | 2.625 / 4.200 / 2.000 | 1.950 | +0.25 | 1.850 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
日职联 |
![]() |
21/04/11 13:00 | 仙台维加泰 | VS | 横滨水手 | 6.000 / 4.000 / 1.533 | 1.900 | +1.0 | 1.950 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.775 | 10 | 2.025 | 析 | |
日职联 |
![]() |
21/04/11 13:00 | FC东京 | VS | 川崎前锋 | 5.250 / 4.000 / 1.615 | 1.800 | +1.0 | 2.050 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | |
俄甲 |
![]() |
21/04/11 13:00 | SKA 安拿吉耶 | VS | FC Nizhny下诺夫哥.. | 3.400 / 3.100 / 2.100 | 1.925 | +0.25 | 1.875 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | |
日职丙 | 21/04/11 13:00 | 卡马塔马尔赞岐 | VS | 富山胜利 | 3.400 / 4.200 / 1.727 | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
日职丙 | 21/04/11 13:00 | 宫崎特格瓦雅罗 | VS | 鸟取SC | 2.200 / 3.800 / 2.500 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
澳威超 | 21/04/11 13:00 | 本克斯拓城魔 | VS | 芒特德瑞特城流浪者 | 1.571 / 3.800 / 4.750 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
澳威超 | 21/04/11 13:00 | 悉尼联58 | VS | Wollongong Wolves | 1.800 / 3.750 / 3.400 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | ||
韩K3 | 21/04/11 13:00 | 扬州市民 | VS | 华城FC | 2.550 / 4.000 / 2.100 | 1.825 | +0.25 | 1.975 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
澳亚布超 | 21/04/11 13:00 | 布里斯班骑士 | VS | 贝赛联 | 3.500 / 4.333 / 1.666 | 1.875 | +0.75 | 1.925 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | ||
澳新联2 | 21/04/11 13:00 | 哈柯亚东悉尼市 | VS | 圣乔治城FA | 2.875 / 3.750 / 2.000 | 1.775 | +0.5 | 2.025 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
日职乙 |
![]() |
21/04/11 13:00 | 町田泽维亚 | VS | 京都不死鸟 | 2.875 / 3.100 / 2.400 | 1.775 | +0.25 | 2.100 | 1.800 | 2.0 | 2.050 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
21/04/11 13:00 | 枥木SC | VS | 相模原 | 1.800 / 3.300 / 4.750 | 1.850 | -0.5 | 2.000 | 1.825 | 2.0 | 2.025 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
21/04/11 13:00 | 山形蒙迪奥 | VS | 新泻天鵝 | 2.300 / 3.000 / 3.100 | 1.775 | 0.0 | 2.100 | 1.875 | 2.25 | 1.975 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
21/04/11 13:00 | 水戶霍利克 | VS | FC琉球 | 2.400 / 3.250 / 2.700 | 1.825 | 0.0 | 2.025 | 1.850 | 2.75 | 2.000 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
21/04/11 13:00 | 金泽塞维根 | VS | 千叶市原 | 1.850 / 3.600 / 3.600 | 1.950 | -0.5 | 1.900 | 2.050 | 2.5 | 1.800 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | |
澳首超 | 21/04/11 13:00 | 塔格拉诺联 | VS | 贝尔康纳联 | 3.000 / 4.200 / 1.833 | 1.925 | +0.5 | 1.875 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
澳首超 | 21/04/11 13:00 | 古玛老虎 | VS | 堪培拉 克罗地亚 足.. | 2.150 / 4.000 / 2.500 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
澳维多U21 | 21/04/11 13:00 | 班特列 21岁以下 | VS | 海德堡 21岁以下 | 1.285 / 6.000 / 6.000 | 1.850 | -1.5 | 1.950 | 1.800 | 3.75 | 2.000 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 析 | ||
澳NQU23 | 21/04/11 13:00 | 黃金海岸联 23岁以下 | VS | 阳光海岸流浪者 23.. | 2.100 / 4.333 / 2.500 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.800 | 4.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
韩K4 | 21/04/11 13:00 | Seoul United | VS | Dangjin Citizen FC | 2.600 / 4.000 / 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
韩K4 | 21/04/11 13:00 | 抱川FC | VS | FC南洞 | 2.000 / 4.000 / 2.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
韩K4 | 21/04/11 13:00 | 高阳市民FC | VS | 首尔中央FC | 1.571 / 3.600 / 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳维超3 | 21/04/11 13:00 | 墨尔本城NPL | VS | North Sunshine Eag.. | 2.250 / 4.000 / 2.400 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
香港甲 | 21/04/11 13:30 | 中西区 | VS | 北区 | 2.750 / 4.000 / 2.000 | 1.750 | +0.5 | 2.050 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
香港甲 | 21/04/11 13:30 | 骏其足球会 | VS | 黄大仙 | 3.500 / 4.000 / 1.727 | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
香港2D | 21/04/11 13:30 | Kwun Tong | VS | Mutual | 1.571 / 3.750 / 4.750 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
香港2D | 21/04/11 13:30 | 腾翱圣约瑟 | VS | Double Flower | 2.700 / 3.750 / 2.100 | 1.850 | +0.25 | 1.950 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 析 | ||
香港3D | 21/04/11 13:30 | 西贡 | VS | WSE | 4.000 / 3.750 / 1.666 | 1.875 | +0.75 | 1.925 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
澳NQU23 | 21/04/11 13:45 | 布里斯班前锋 23岁.. | VS | 洛根利泰柠 23岁以下 | 1.500 / 4.500 / 4.500 | 1.825 | -1.0 | 1.975 | 1.850 | 4.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
日职联 |
![]() |
21/04/11 14:00 | 鸟栖沙岩 | VS | FC横滨 | 1.571 / 3.750 / 6.000 | 1.825 | -0.75 | 2.025 | 1.875 | 2.25 | 1.975 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | |
日职联 |
![]() |
21/04/11 14:00 | 大分 | VS | 名古屋鲸鱼 | 5.000 / 3.300 / 1.800 | 2.050 | +0.5 | 1.800 | 1.875 | 1.75 | 1.975 | 2.050 | 8.5 | 1.750 | 析 | |
韩K3 | 21/04/11 14:00 | 天安 | VS | 金海 | 2.900 / 3.200 / 2.200 | 1.825 | +0.25 | 1.975 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
韩K3 | 21/04/11 14:00 | Paju Citizen FC | VS | Pyeongtaek Citizen.. | 2.250 / 2.900 / 3.100 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.775 | 2.25 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
韩K3 | 21/04/11 14:00 | 清州FC | VS | 蔚山市民FC | 2.375 / 2.800 / 3.000 | 1.700 | 0.0 | 2.100 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 1.900 | 8 | 1.900 | 析 | ||
澳昆超女 | 21/04/11 14:00 | Souths United NPL .. | VS | 洛根利泰柠 女子 | 2.100 / 3.750 / 2.750 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 2.000 | 4.0 | 1.800 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
澳布超女 | 21/04/11 14:00 | Grange Thistle Women | VS | Broadbeach United .. | 23.00 / 14.00 / 1.020 | 1.900 | +4.5 | 1.900 | 1.900 | 5.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳W联 | 21/04/11 14:00 | 悉尼 FC 女子 | VS | 墨尔本胜利 女子 | 2.250 / 3.800 / 2.500 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
澳昆超 | 21/04/11 14:00 | 黄金海岸骑士 | VS | 布里斯班狮吼NPL | 2.050 / 4.000 / 2.700 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
澳昆超 | 21/04/11 14:00 | 阳光海岸流浪者 | VS | 黃金海岸联 | 1.727 / 4.333 / 3.300 | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
澳NQU23 | 21/04/11 14:00 | 奥克兰东郊 23岁以下 | VS | 布里斯班奥林匹克 2.. | 2.550 / 4.500 / 2.000 | 1.750 | +0.5 | 2.050 | 2.000 | 4.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
韩K4 | 21/04/11 14:00 | FC江原 后备队 | VS | 巨济市民FC | 1.333 / 5.000 / 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳F2 | 21/04/11 14:00 | Magic United | VS | 卡布尔彻 | 9.000 / 6.500 / 1.200 | 1.925 | +2.0 | 1.875 | 1.975 | 4.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
澳昆超女 | 21/04/11 14:15 | Western Pride FC .. | VS | 西南昆士兰达雷 | 1.400 / 5.000 / 5.000 | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 1.850 | 4.5 | 1.950 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
澳威北超 | 21/04/11 14:30 | Lake Macquarie | VS | 埃奇沃斯老鹰 | 6.500 / 5.250 / 1.300 | 1.925 | +1.5 | 1.875 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | 1.875 | 10.5 | 1.925 | 析 | ||
澳威超 | 21/04/11 14:45 | 莱卡特老虎 | VS | 马可尼 | 2.875 / 3.600 / 2.050 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
印曼普邦联 | 21/04/11 14:45 | Yarkhok United FC | VS | Ganggam SC | 2.400 / 3.500 / 2.400 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
日职联 |
![]() |
21/04/11 15:00 | 浦和红钻 | VS | 德岛漩涡 | 2.200 / 3.500 / 3.000 | 1.975 | -0.25 | 1.875 | 1.950 | 2.25 | 1.900 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | |
韩K联 |
![]() |
21/04/11 15:00 | 济州联 | VS | 水原蓝翼 | 2.625 / 3.100 / 2.750 | 1.700 | 0.0 | 2.100 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 2.000 | 8 | 1.800 | 析 | |
澳昆甲 | 21/04/11 15:00 | Wynnum Wolves | VS | 威斯顿普德 | 2.625 / 4.333 / 2.000 | 1.750 | +0.5 | 2.050 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
澳维超 | 21/04/11 15:00 | 班特列 | VS | 海德堡 | 3.100 / 3.750 / 1.950 | 2.025 | +0.25 | 1.775 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
香港超 | 21/04/11 15:00 | 杰志 | VS | 晋峰足球会 | 1.125 / 8.000 / 13.00 | 1.850 | -2.25 | 1.950 | 1.800 | 3.75 | 2.000 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
澳亚布超 | 21/04/11 15:00 | Mount Gravatt Hawks | VS | 韦斯登司比力 | 1.909 / 4.200 / 2.875 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.800 | 3.25 | 2.000 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
澳新联2 | 21/04/11 15:00 | 骑警流浪 | VS | St George Saints | 3.000 / 4.000 / 1.909 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
澳西女超 | 21/04/11 15:00 | 苏比亚科 女子 | VS | Balcatta FC 女子 | 21.00 / 12.00 / 1.040 | 1.900 | +3.5 | 1.900 | 1.900 | 4.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
日职乙 |
![]() |
21/04/11 15:00 | 爱嫒FC | VS | 冈山雉鸡 | 3.400 / 3.100 / 2.150 | 1.975 | +0.25 | 1.875 | 1.800 | 2.0 | 2.050 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | |
韩国K2 |
![]() |
21/04/11 15:00 | FC安养 | VS | 釜山偶像 | 2.250 / 3.100 / 3.400 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | |
澳昆超 | 21/04/11 15:15 | 黃金海岸联 | VS | 阳光海岸流浪者 | 2.450 / 4.000 / 2.150 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
韩K联 |
![]() |
21/04/11 15:30 | 水原 | VS | 蔚山现代 | 5.500 / 3.750 / 1.615 | 1.750 | +1.0 | 2.050 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | |
香港甲 | 21/04/11 15:30 | 和富大埔 | VS | 元朗 | 2.300 / 4.000 / 2.300 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
香港甲 | 21/04/11 15:30 | 公民AA | VS | 南华 | 2.150 / 3.750 / 2.700 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.925 | 3.25 | 1.875 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
香港甲 | 21/04/11 15:30 | Eastern District | VS | Wing Yee | 2.300 / 4.000 / 2.300 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
香港甲 | 21/04/11 15:30 | 沙田 | VS | 凯景 | 1.250 / 6.000 / 8.000 | 1.900 | -1.75 | 1.900 | 1.875 | 3.75 | 1.925 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | ||
香港甲 | 21/04/11 15:30 | 深水埗 | VS | 香港FC | 4.000 / 4.500 / 1.600 | 2.000 | +0.75 | 1.800 | 1.925 | 3.75 | 1.875 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
南澳超 | 21/04/11 15:30 | 南阿德莱德 | VS | 阿德莱德联NPL | 2.200 / 4.200 / 2.375 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 1.925 | 3.25 | 1.875 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
澳昆超女 | 21/04/11 15:30 | 阳光海岸流浪者 女子 | VS | 狮子FC 女子 | 29.00 / 23.00 / 1.015 | 1.900 | +4.0 | 1.900 | 1.900 | 5.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
日职联 |
![]() |
21/04/11 16:00 | 柏雷索尔 | VS | 大阪飞脚 | 2.550 / 3.400 / 2.625 | 1.900 | 0.0 | 1.950 | 2.025 | 2.5 | 1.825 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
日职联 |
![]() |
21/04/11 16:00 | 神户胜利船 | VS | 清水心跳 | 1.833 / 3.600 / 4.000 | 1.850 | -0.5 | 2.000 | 1.950 | 2.5 | 1.900 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | |
哈萨甲 | 21/04/11 16:00 | FK Kyran | VS | 奥杜斯基克 | 2.000 / 4.200 / 2.800 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
澳昆甲 | 21/04/11 16:00 | 米切尔顿FC | VS | 罗切达尔流浪 | 8.000 / 6.500 / 1.200 | 2.000 | +1.75 | 1.800 | 1.800 | 4.0 | 2.000 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | ||
罗马U19 | 21/04/11 16:00 | FC Academica克林辛.. | VS | AFC博托沙尼 19岁以下 | 2.100 / 4.000 / 2.600 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.800 | 3.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
澳新女 | 21/04/11 16:00 | Bankstown City Lio.. | VS | Blacktown Spartans.. | 17.00 / 12.00 / 1.050 | 1.900 | +3.25 | 1.900 | 1.900 | 4.5 | 1.900 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
澳新女 | 21/04/11 16:00 | NWS Koalas 女子 | VS | 曼立联 女子 | 6.500 / 5.500 / 1.285 | 2.000 | +1.5 | 1.800 | 1.850 | 3.75 | 1.950 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 析 | ||
罗乙 | 21/04/11 16:00 | 佩特罗鲁 | VS | 康戈迪亚齐安 | 1.833 / 3.600 / 3.500 | 1.925 | -0.5 | 1.875 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
西班牙青联 | 21/04/11 16:00 | 莱加内斯 19岁以下 | VS | 皇家马德里 19岁以下 | 5.500 / 4.500 / 1.400 | 1.800 | +1.25 | 2.000 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
澳昆超 | 21/04/11 16:00 | 布里斯班前锋 | VS | 洛根利泰柠 | 3.500 / 4.750 / 1.600 | 1.950 | +0.75 | 1.850 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
罗马女乙 | 21/04/11 16:00 | Olimpic Star Cluj .. | VS | FK米耶尔库雷亚丘克.. | 1.950 / 3.900 / 2.875 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
罗马女乙 | 21/04/11 16:00 | FC Magura 2012巴克.. | VS | AC Bihor United 女子 | 7.500 / 5.500 / 1.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
捷3L | 21/04/11 16:15 | 布拉格斯拉维亚B | VS | 波夫塔夫斯卡FA | 1.909 / 4.333 / 2.800 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
捷2L | 21/04/11 16:15 | 薛斯高夫 | VS | FK布兰斯科 | 1.615 / 3.600 / 5.000 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | ||
斯洛乙 | 21/04/11 16:30 | FC 巴迪斯拉华 | VS | Partizan巴尔代约夫 | 1.500 / 4.000 / 5.500 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.775 | 2.5 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
澳威超 | 21/04/11 16:30 | 悉尼NPL | VS | 萨瑟兰鲨鱼 | 2.000 / 3.750 / 2.875 | 2.025 | -0.5 | 1.775 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
越V2联 | 21/04/11 16:30 | 安江 | VS | 平福 | 2.500 / 3.000 / 2.625 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
意预1 | 21/04/11 16:30 | 都灵 19岁以下 | VS | Spal 19岁以下 | 2.750 / 3.400 / 2.200 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
奥地利L2 |
![]() |
21/04/11 16:30 | BW 林茨 | VS | 格拉茨AK | 1.666 / 3.750 / 4.333 | 1.950 | -0.75 | 1.850 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | |
波兰丙 | 21/04/11 17:00 | 沙斯辛II | VS | KP格但斯克旧城 | 2.300 / 3.600 / 2.450 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
国际女子 | 21/04/11 17:00 | 乌兹别克斯坦 女子 | VS | 白俄罗斯 女子 | 3.000 / 3.600 / 2.000 | 1.775 | +0.5 | 2.025 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
哈萨甲 | 21/04/11 17:00 | FK Aksu | VS | FK卡拉套塔拉兹 | 2.625 / 3.800 / 2.100 | 1.850 | +0.25 | 1.950 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
西乙二4 | 21/04/11 17:00 | 耶克拉诺 | VS | 拉斯帕尔马斯B | 2.375 / 3.000 / 2.875 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.950 | 2.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
西乙二4 | 21/04/11 17:00 | CF洛尔卡体育 | VS | CD马力诺 | 1.909 / 3.300 / 3.750 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
西丙4 | 21/04/11 17:00 | Aurrera翁达罗阿 | VS | CD Ariznabarra | 1.727 / 3.400 / 4.333 | 2.025 | -0.75 | 1.775 | 1.875 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
克罗3H | 21/04/11 17:00 | 卢斯高 | VS | NK Trnje | 3.500 / 3.500 / 1.833 | 1.875 | +0.5 | 1.925 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | ||
克罗3H | 21/04/11 17:00 | Gaj Mace | VS | 库里洛维斯 | 4.333 / 4.000 / 1.571 | 1.775 | +1.0 | 2.025 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
匈NIII | 21/04/11 17:00 | 汉维特 II | VS | 塔克松尼 | 1.285 / 5.000 / 7.500 | 1.925 | -1.5 | 1.875 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
德BII女 | 21/04/11 17:00 | Arminia Bielefeld .. | VS | 波茨坦涡轮机II 女子 | 2.625 / 3.500 / 2.250 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | 1.825 | 8 | 1.975 | 析 | ||
德BII女 | 21/04/11 17:00 | RB莱比锡 女子 | VS | FSV 古特斯劳 2009 .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
罗马U19 | 21/04/11 17:00 | FCSB 19岁以下 | VS | 沃伦塔里 19岁以下 | 1.200 / 6.500 / 8.000 | 1.800 | -1.75 | 2.000 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
罗马U19 | 21/04/11 17:00 | Gaz Metan Medias 1.. | VS | LPS奥拉迪亚比霍尔 .. | 1.166 / 7.000 / 9.000 | 1.900 | -2.0 | 1.900 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 |