赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲业余 | 23/04/02 01:35 | 根特II | VS | 马斯梅赫伦 | 4.333 / 3.750 / 1.615 | 2.000 | +0.75 | 1.800 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
法N | 23/04/02 01:35 | [10] US奥尔良 | VS | 巴黎13竞技[17] | 1.850 / 3.000 / 4.000 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
土1L | 23/04/02 01:35 | [1] 萨姆松珀 | VS | 佩迪卡斯堡[5] | 1.850 / 3.300 / 4.000 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 析 | ||
西班牙青联 | 23/04/02 01:35 | 亚勒那斯 19岁以下 | VS | 阿拉维斯 19岁以下 | 5.000 / 4.000 / 1.500 | 1.800 | +1.25 | 2.000 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
西PNW | 23/04/02 01:35 | Mulier FCN 女子 | VS | Anorga KKE 女子 | 4.500 / 3.800 / 1.571 | 1.825 | +1.0 | 1.975 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | 2.000 | 8 | 1.800 | 析 | ||
荷甲 |
![]() |
23/04/02 02:00 | [18] 金堡尔 | VS | FC埃曼[16] | 2.250 / 3.300 / 3.200 | 2.020 | -0.25 | 1.880 | 1.800 | 2.25 | 2.050 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | |
荷甲 |
![]() |
23/04/02 02:00 | [9] NEC | VS | PSV埃因霍温[4] | 4.500 / 4.333 / 1.650 | 2.060 | +0.75 | 1.840 | 1.775 | 2.75 | 2.100 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | |
南非超 | 23/04/02 02:00 | [10] 阿马祖路 | VS | 摩诺卡斯瓦路斯[14] | 2.200 / 2.800 / 3.400 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.800 | 1.75 | 2.000 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
塞尔超 | 23/04/02 02:00 | [5] 伏伊伏丁那 | VS | 贝尔格莱德游击队[3] | 3.750 / 3.400 / 1.850 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
希腊超 |
![]() |
23/04/02 02:00 | [8] 伊奥尼科斯 | VS | 迪黎波里斯[3] | 1.909 / 3.200 / 4.750 | 2.100 | -0.5 | 1.775 | 1.825 | 1.75 | 2.025 | 1.825 | 8 | 1.975 | 析 | |
波兰甲 | 23/04/02 02:00 | [6] 格丁尼亚阿尔卡 | VS | 卡托维斯[11] | 1.950 / 3.250 / 3.600 | 1.975 | -0.5 | 1.875 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.800 | 10.5 | 2.000 | 析 | ||
巴西U20 | 23/04/02 02:00 | 诺瓦艾夸古 20岁以下 | VS | 奥达斯RJ 20岁以下 | 1.533 / 3.750 / 5.250 | 1.900 | -1.0 | 1.900 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 23/04/02 02:00 | 费古伦斯 20岁以下 | VS | Brusque U20 | 1.400 / 4.200 / 6.000 | 1.925 | -1.25 | 1.875 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 23/04/02 02:00 | 博维斯塔RJ 20岁以下 | VS | 瓦斯科达伽马 20岁.. | 29.00 / 13.00 / 1.055 | 1.900 | +2.5 | 1.900 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 23/04/02 02:00 | 康戈迪亚 20岁以下 | VS | 克里丘马 20岁以下 | 4.750 / 3.750 / 1.571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 23/04/02 02:00 | 巴拉SC 20岁以下 | VS | Hercilio Luz 20岁.. | 2.050 / 3.250 / 3.200 | 2.075 | -0.5 | 1.725 | 2.050 | 2.25 | 1.750 | - | - | - | 析 | ||
波兰超 |
![]() |
23/04/02 02:00 | [17] 列治亚 格丹斯克 | VS | 施拉斯克[14] | 2.050 / 3.200 / 3.250 | 1.825 | -0.25 | 2.025 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | |
巴圣锦A3 | 23/04/02 02:00 | [3] 卡皮哇瑞罗 | VS | 马里利亚[2] | 2.600 / 2.900 / 2.550 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
巴圣锦A3 | 23/04/02 02:00 | [4] 乌尼昂苏扎诺 | VS | 布拉希尔[2] | 1.800 / 3.000 / 4.500 | 1.925 | -0.5 | 1.875 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
墨U20 | 23/04/02 02:00 | [16] 帕丘卡 20岁以下 | VS | Cruz Azul 20岁以下[12] | 1.700 / 3.500 / 4.333 | 1.925 | -0.75 | 1.875 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
西丙9 | 23/04/02 02:00 | [4] UD托雷德马尔 | VS | 马拉古埃诺竞技[5] | 2.600 / 3.100 / 2.450 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 1.875 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
西丙1 | 23/04/02 02:00 | [2] Arosa | VS | CD Choco[16] | 1.181 / 5.500 / 13.00 | 1.850 | -1.75 | 1.950 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
阿联酋超 | 23/04/02 02:00 | [13] 德哈法SCC | VS | 巴尼亚斯SC[11] | 3.400 / 3.750 / 1.800 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
阿联酋超 | 23/04/02 02:00 | [3] 阿尔艾茵 | VS | 沙巴阿尔阿里迪拜[1] | 1.833 / 3.600 / 3.600 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
阿联酋超 | 23/04/02 02:00 | [4] 阿尔瓦斯尔SC | VS | 阿尔贾泽拉[7] | 2.400 / 3.300 / 2.550 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
阿联酋后 | 23/04/02 02:00 | 阿积曼 21岁以下 | VS | Al Bataeh 21岁以下 | 2.000 / 3.600 / 3.000 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
阿联酋后 | 23/04/02 02:00 | 沙迦SCC 21岁以下 | VS | 阿布扎比艾尔瓦赫达.. | 1.650 / 3.800 / 4.000 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
以乙北 | 23/04/02 02:00 | MS Tzeirey Taibe | VS | 卡法肯纳夏普尔 | 2.050 / 3.750 / 2.900 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
阿联酋甲 | 23/04/02 02:00 | [6] 阿尔乌罗巴 | VS | Masfout CSC[4] | 1.666 / 3.750 / 4.200 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
阿联酋甲 | 23/04/02 02:00 | [3] Dibba Al Hisn | VS | Baynounah SC[16] | 1.142 / 9.500 / 15.00 | 1.875 | -2.5 | 1.925 | 1.875 | 3.75 | 1.925 | 1.850 | 11 | 1.950 | 析 | ||
阿联酋甲 | 23/04/02 02:00 | [17] Fursan Hispania FC | VS | Al Arabi 乌姆盖万[7] | 7.000 / 5.000 / 1.300 | 1.975 | +1.5 | 1.825 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
委内乙 | 23/04/02 02:00 | Nueva Esparta | VS | Fundacion AIFI | 2.300 / 2.800 / 3.100 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
圣保罗锦A2 | 23/04/02 02:00 | [2] 诺瓦里桑蒂诺 | VS | 诺罗斯特[3] | 1.615 / 3.300 / 5.250 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
美女职 | 23/04/02 02:00 | [8] 芝加哥红星 女子 | VS | 休斯敦Dash 女子[6] | 2.150 / 3.200 / 3.000 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
巴西CB | 23/04/02 02:00 | [1] 皇家巴西利亚 | VS | Paranoa[4] | 1.909 / 3.250 / 3.500 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
巴圣锦 | 23/04/02 02:00 | 新贝内西亚 | VS | Vitoria ES | 1.750 / 3.500 / 4.000 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
比甲B |
![]() |
23/04/02 02:00 | [5] Lierse Kempenzonen | VS | 布鲁日II[3] | 1.727 / 3.800 / 3.800 | 2.025 | -0.75 | 1.825 | 1.825 | 2.75 | 2.025 | 1.850 | 11 | 1.950 | 析 | |
墨女超 | 23/04/02 02:00 | [12] 国立自治大学俱乐部.. | VS | 蒙特雷 女子[1] | 5.500 / 4.333 / 1.444 | 1.850 | +1.25 | 1.950 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | 1.900 | 8 | 1.900 | 析 | ||
法N2 | 23/04/02 02:00 | 里昂II | VS | 洛汉思Cuiseaux | 2.250 / 3.250 / 2.800 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 析 | ||
美国足联 | 23/04/02 02:00 | 哈特福德竞技 | VS | 橙县SC | 2.200 / 3.300 / 2.750 | 1.675 | 0.0 | 2.150 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 析 | ||
智利甲女 | 23/04/02 02:00 | CD Antofagasta 女子 | VS | 帕勒斯蒂诺 女子 | 5.250 / 4.333 / 1.444 | 1.850 | +1.25 | 1.950 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
DPL | 23/04/02 02:00 | SDC集团/医院FC | VS | 共和国卫队SIAF | 9.000 / 7.000 / 1.166 | 1.950 | +2.0 | 1.850 | 1.775 | 3.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
斯洛甲 | 23/04/02 02:15 | [4] 科佩尔 | VS | NK Bravo[7] | 2.150 / 3.100 / 3.200 | 2.200 | -0.5 | 1.650 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 析 | ||
西丙10 | 23/04/02 02:15 | [15] 科利亚CF | VS | CD Rota[16] | 1.200 / 5.000 / 12.00 | 1.800 | -1.5 | 2.000 | 1.775 | 2.5 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
布基联 | 23/04/02 02:15 | AS Douanes瓦加杜古 | VS | 索纳贝尔 | 1.533 / 3.400 / 6.000 | 1.975 | -1.0 | 1.825 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
瑞士超 |
![]() |
23/04/02 02:30 | [6] 巴塞尔 | VS | 温特图尔[9] | 1.533 / 4.333 / 5.500 | 1.875 | -1.0 | 1.975 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
阿乙 | 23/04/02 02:30 | [8] 贝尔格拉诺防卫者 | VS | CA阿尔瓦拉多[17] | 1.666 / 3.400 / 5.750 | 1.925 | -0.75 | 1.925 | 1.925 | 2.0 | 1.925 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 析 | ||
巴西U20 | 23/04/02 02:30 | Apucarana U20 | VS | 隆德里纳 20岁以下 | 5.000 / 4.500 / 1.444 | 1.850 | +1.25 | 1.950 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
爱甲 |
![]() |
23/04/02 02:30 | [8] 朗弗镇 | VS | 凯里FC[10] | 1.615 / 3.400 / 5.000 | 2.200 | -1.0 | 1.700 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | |
阿PCM | 23/04/02 02:30 | [9] 意大利人竞技 | VS | 皇家皮拉尔[15] | 2.150 / 2.800 / 3.500 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 2.050 | 2.0 | 1.750 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
阿PCM | 23/04/02 02:30 | [13] 波多黎各努埃沃 | VS | 拉马德里[18] | 2.100 / 3.000 / 3.400 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
阿乙曼特 | 23/04/02 02:30 | [1] 洛斯安第斯 | VS | 亚美尼亚体育[13] | 2.150 / 2.750 / 3.500 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.850 | 1.75 | 1.950 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 析 | ||
阿乙曼特 | 23/04/02 02:30 | [12] 基尔梅斯阿根廷 | VS | 梅洛[14] | 2.400 / 2.875 / 2.900 | 2.075 | -0.25 | 1.725 | 1.825 | 2.0 | 1.975 | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 析 | ||
阿乙曼特 | 23/04/02 02:30 | [5] 圣米格尔 | VS | Canuelas FC[16] | 1.650 / 3.300 / 4.750 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
阿丁曼特 | 23/04/02 02:30 | [9] 康巴塞雷斯 | VS | 巴拉圭竞技[5] | 1.800 / 3.200 / 4.200 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 1.750 | 2.0 | 2.050 | 1.975 | 8 | 1.825 | 析 | ||
阿丁曼特 | 23/04/02 02:30 | [10] 祖文图德尤尼达 | VS | 埃尔波韦尼尔[2] | 2.450 / 3.200 / 2.550 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
阿丁曼特 | 23/04/02 02:30 | [11] 巴拉斯图尔 | VS | 罗萨里奥阿根廷[8] | 2.000 / 3.100 / 3.500 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.950 | 2.0 | 1.850 | 1.850 | 8 | 1.950 | 析 | ||
阿丁曼特 | 23/04/02 02:30 | [5] CA卢加诺 | VS | Club Mercedes[2] | 1.909 / 3.200 / 3.750 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
阿丁曼特 | 23/04/02 02:30 | [7] 西班牙语中央 | VS | 穆尼斯[4] | 2.300 / 3.000 / 2.875 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | 1.875 | 8.5 | 1.925 | 析 | ||
德乙 |
![]() |
23/04/02 02:30 | [7] 凯泽斯劳滕 | VS | 海登海姆[2] | 2.700 / 3.250 / 2.625 | 1.950 | 0.0 | 1.900 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | |
阿甲 |
![]() |
23/04/02 02:30 | [18] 巴拉卡斯中央 | VS | 博卡青年[14] | 4.333 / 3.100 / 2.000 | 1.875 | +0.5 | 1.975 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | |
科联 | 23/04/02 02:30 | [1] 科威特 SC | VS | Al 沙米亚 SC[6] | 1.450 / 4.000 / 5.750 | 1.800 | -1.0 | 2.000 | 2.025 | 3.0 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
科联 | 23/04/02 02:30 | [2] 卡茲玛 | VS | 法哈西尔[5] | 1.800 / 3.400 / 3.750 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | 1.900 | 8 | 1.900 | 析 | ||
意D联 | 23/04/02 02:30 | 布林迪西 | VS | 法萨诺 | 1.727 / 3.400 / 4.200 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | 1.825 | 8 | 1.975 | 析 | ||
卡S联 | 23/04/02 02:45 | [12] 阿尔赛利亚 | VS | 艾多哈尼[1] | 8.000 / 5.250 / 1.250 | 1.975 | +1.75 | 1.825 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
卡S联 | 23/04/02 02:45 | [3] 阿尔萨得 | VS | 阿尔沃克拉 SC[4] | 2.050 / 3.800 / 2.700 | 2.100 | -0.5 | 1.700 | 1.700 | 3.25 | 2.100 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 析 | ||
意甲 |
![]() |
23/04/02 02:45 | [7] 尤文图斯 | VS | 维罗纳[18] | 1.500 / 4.000 / 7.000 | 1.950 | -1.0 | 1.980 | 2.010 | 2.25 | 1.890 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | |
爱超 |
![]() |
23/04/02 02:45 | [4] 思力高流浪 | VS | 都柏林波希米亚人[2] | 2.900 / 3.100 / 2.375 | 1.750 | +0.25 | 2.125 | 2.025 | 2.25 | 1.825 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
罗甲 |
![]() |
23/04/02 02:45 | [5] 布加勒斯特快速 | VS | 法劳[1] | 2.250 / 3.000 / 3.100 | 2.000 | -0.25 | 1.850 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | |
巴林超 | 23/04/02 02:45 | [10] 阿尔哈拉 | VS | 艾希迪[8] | 2.050 / 3.100 / 3.300 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
巴林超 | 23/04/02 02:45 | [6] 阿赫利 马纳马 | VS | 布达亚[12] | 1.400 / 3.750 / 7.000 | 2.025 | -1.25 | 1.775 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
巴皮锦 | 23/04/02 02:45 | 富明尼斯PI | VS | 阿尔托斯 | 2.100 / 3.100 / 3.200 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
比甲A |
![]() |
23/04/02 02:45 | [16] 奥斯坦德 | VS | 标准列治[7] | 2.900 / 3.400 / 2.200 | 1.950 | +0.25 | 1.900 | 1.775 | 2.75 | 2.100 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | |
沙特乙 | 23/04/02 02:45 | 塔伊夫Weg SC | VS | 阿尔沙尔卡 | 1.833 / 3.100 / 4.000 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
沙特超 | 23/04/02 03:00 | [4] 利雅得希拉尔 | VS | 阿尔卡利杰赛哈特[14] | 1.181 / 5.750 / 11.00 | 1.975 | -2.0 | 1.825 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
西甲 |
![]() |
23/04/02 03:00 | [20] 艾尔切队 | VS | 巴塞罗那[1] | 8.500 / 5.000 / 1.333 | 1.870 | +1.5 | 2.060 | 1.900 | 2.75 | 2.000 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | |
法甲 |
![]() |
23/04/02 03:00 | [5] 雷恩 | VS | 朗斯[3] | 2.750 / 3.400 / 2.550 | 2.060 | 0.0 | 1.870 | 2.050 | 2.5 | 1.850 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | |
荷甲 |
![]() |
23/04/02 03:00 | [10] RKC华域克 | VS | 维特斯[14] | 2.700 / 3.300 / 2.600 | 2.030 | 0.0 | 1.870 | 2.000 | 2.75 | 1.850 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | |
哥伦甲 | 23/04/02 03:00 | [10] 依维加杜 | VS | 卡尔德斯[16] | 2.500 / 3.100 / 3.100 | 2.125 | -0.25 | 1.750 | 1.925 | 2.0 | 1.925 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 析 | ||
西乙 | 23/04/02 03:00 | [16] 奧维多 | VS | 埃瓦尔队[1] | 3.100 / 2.600 / 2.900 | 2.000 | 0.0 | 1.850 | 1.900 | 1.5 | 1.950 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
智利杯 | 23/04/02 03:00 | 体育联盟公司 | VS | 拉塞雷纳 | 23.00 / 9.000 / 1.100 | 1.925 | +2.5 | 1.875 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
美NPSL | 23/04/02 03:00 | 埃尔法罗尔 | VS | Sacramento Gold | 1.800 / 4.500 / 3.000 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.850 | 3.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
CAF冠 | 23/04/02 03:00 | [1] 马摩洛迪落日 | VS | 加鲁阿棉花运动[4] | 1.166 / 6.500 / 13.00 | 1.875 | -2.0 | 1.975 | 2.025 | 3.25 | 1.825 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 析 | ||
CAF冠 | 23/04/02 03:00 | [3] 艾阿里 | VS | 阿尔希拉尔恩图曼[2] | 1.222 / 5.500 / 13.00 | 1.950 | -1.75 | 1.900 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
巴圣锦A3 | 23/04/02 03:00 | [1] 格雷米奥Prudente | VS | 圣约斯[2] | 2.150 / 2.900 / 3.250 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.825 | 2.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
阿TA | 23/04/02 03:00 | [6] 尤文图德Unida Univ.. | VS | CDA Monte Maiz[3] | 2.100 / 3.100 / 3.200 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.875 | 1.75 | 1.925 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
阿TA | 23/04/02 03:00 | [4] 拉斯禾拉斯飓风 | VS | 皮科将军镇费罗西部..[1] | 2.000 / 3.100 / 3.400 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.825 | 1.75 | 1.975 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
阿TA | 23/04/02 03:00 | [7] 奇维尔柯伊独立 | VS | 贝尔格拉诺体育[3] | 2.150 / 2.900 / 3.300 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.800 | 1.75 | 2.000 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | ||
阿TA | 23/04/02 03:00 | [2] Sansinena | VS | Sol de Mayo[9] | 2.100 / 3.100 / 3.300 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
阿TA | 23/04/02 03:00 | [8] Circulo体育俱乐部 | VS | 奥里姆普[4] | 3.000 / 3.250 / 2.100 | 1.925 | +0.25 | 1.875 | 1.925 | 2.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
厄瓜锦 | 23/04/02 03:00 | [14] 自由FC | VS | 奥卡斯体育会[7] | 3.400 / 3.100 / 2.250 | 1.925 | +0.25 | 1.875 | 1.925 | 2.5 | 1.875 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
玻利秋 | 23/04/02 03:00 | [16] Vaca Diez | VS | 佩特勒洛独立[12] | 2.000 / 3.600 / 3.500 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
乌拉甲 | 23/04/02 03:00 | [2] 佩纳罗尔 | VS | 民族足球[4] | 2.450 / 3.200 / 2.750 | 1.800 | 0.0 | 2.050 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
巴塞联 | 23/04/02 03:00 | 福塔雷萨 | VS | 塞阿拉 | 2.050 / 3.250 / 3.300 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | 2.000 | 11 | 1.800 | 析 | ||
美女职 | 23/04/02 03:00 | [6] 路易维尔竞技FC 女子 | VS | 华盛顿Spirit 女子[4] | 2.300 / 3.250 / 2.625 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
巴西阿锦 | 23/04/02 03:00 | [2] ASA | VS | CRB[1] | 2.875 / 3.000 / 2.300 | 1.750 | +0.25 | 2.050 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
巴塞州锦 | 23/04/02 03:00 | Lagarto | VS | 加芬尼卡 | 2.500 / 3.200 / 2.500 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
哥甲女 | 23/04/02 03:00 | Municipal Perez Ze.. | VS | 竞技FC 女子 | 15.00 / 7.500 / 1.125 | 1.975 | +2.25 | 1.825 | 1.975 | 3.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
巴拿马女甲 | 23/04/02 03:00 | 佐利奴 女子 | VS | Alianza FC Panama .. | 1.400 / 4.000 / 7.000 | 2.000 | -1.5 | 1.800 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
危地甲 | 23/04/02 03:00 | 奥罗拉 | VS | CS萨卡兹斯帕斯竞技 | 1.615 / 3.400 / 5.000 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 |