赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 25/05/01 09:10 | [16] 拉尼罗斯 | VS | 圣达菲[7] | 2.600 / 3.100 / 2.800 | 1.850 | 0.0 | 2.000 | 2.000 | 2.0 | 1.850 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
危地甲 | 25/05/01 10:00 | [5] 马拉卡特高 | VS | 科班皇家[4] | 1.615 / 3.600 / 4.750 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
哥斯乙 | 25/05/01 10:00 | 贝伦蝎子FC | VS | Inter圣卡洛斯 | 2.625 / 3.250 / 2.350 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
墨乙 | 25/05/01 10:00 | 西玛罗雷斯索诺拉 | VS | 依拉普阿托 | 1.833 / 3.500 / 4.100 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
美甲杯 | 25/05/01 10:30 | Las Vegas Lights FC | VS | 羚羊谷阿尔塔 | 1.650 / 3.750 / 4.200 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
印德女联 | 25/05/01 13:00 | Signature 女子 | VS | Hops FC 女子 | 21.00 / 13.00 / 1.012 | 1.975 | +5.5 | 1.825 | 1.850 | 6.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
印尼4 | 25/05/01 14:00 | 帕尔塞玛 | VS | PS Kwarta | 1.550 / 3.900 / 5.000 | 1.950 | -1.0 | 1.850 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
埃塞超 | 25/05/01 14:30 | [3] 埃塞俄比亚咖啡 | VS | 德雷达瓦[13] | 1.900 / 2.900 / 4.200 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
泥泊尔乙 | 25/05/01 14:30 | 萨拉斯沃迪青年俱乐部 | VS | Ranipokhari Corner.. | 1.833 / 3.300 / 3.800 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
中超 | 25/05/01 15:30 | [10] 大连英博 | VS | 云南玉昆[11] | 2.050 / 3.400 / 3.500 | 1.800 | -0.25 | 2.050 | 1.975 | 2.5 | 1.875 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
印DSD | 25/05/01 16:00 | 流浪者SC | VS | 阿基马尔FC | 1.950 / 3.700 / 3.100 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
印尼4 | 25/05/01 16:15 | 莫佐克多普特拉 | VS | Persebi博约拉利 | 6.500 / 3.750 / 1.450 | 1.775 | +1.25 | 2.025 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波兰青 | 25/05/01 16:30 | [11] 克拉科维亚 19岁以下 | VS | 格丁尼亚阿尔卡 19..[15] | 1.950 / 4.000 / 2.875 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
捷戊 | 25/05/01 16:30 | Sparta Brno | VS | SK Krumvir | 1.909 / 3.600 / 3.200 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
奥地利A杯 | 25/05/01 17:00 | FC福尔德尔斯 | VS | Innsbrucker AC | 3.300 / 3.800 / 1.800 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
奥甲 | 25/05/01 17:00 | USK 安尼夫 | VS | 萨尔茨堡AK | 2.100 / 3.600 / 2.750 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.925 | 3.25 | 1.875 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
奥甲 | 25/05/01 17:00 | SV Donau Klagenfurt | VS | 布雷堡 | 1.950 / 3.200 / 3.500 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
土U19 | 25/05/01 17:00 | 里泽斯堡 19岁以下 | VS | 萨姆松体育 19岁以下 | 2.250 / 3.750 / 2.500 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | ||
阿塞甲 | 25/05/01 17:00 | [10] 杰布拉伊尔FK | VS | 巴库体育FC[6] | 2.100 / 3.100 / 3.200 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.875 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/01 17:00 | Jaguar Gdansk | VS | Anioly Garczegorze | 1.850 / 4.100 / 3.000 | 1.925 | -0.5 | 1.875 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/01 17:00 | Stolem格尼威诺 | VS | KTS-K Luzino | 5.000 / 4.000 / 1.500 | 1.975 | +1.0 | 1.825 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/01 17:00 | MKS皮亚塞奇诺 | VS | KTS Weszlo | 4.000 / 5.000 / 1.500 | 1.800 | +1.25 | 2.000 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/01 17:00 | Wieczysta克拉科夫II | VS | 索科尔斯洛普尼采 | 1.142 / 7.500 / 13.00 | 1.825 | -2.25 | 1.975 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/01 17:00 | GKS诺威尼 | VS | 莫拉维亚莫拉维察 | 2.700 / 4.500 / 1.909 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/01 17:00 | Mustang Ostaszewo | VS | 斯巴达布罗德尼察 | 2.400 / 4.000 / 2.250 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
香港菁英 | 25/05/01 17:30 | 理文FC | VS | 南区 | 1.800 / 4.000 / 3.250 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | ||
孟冠联 | 25/05/01 17:30 | Uttar Baridhara俱.. | VS | Arambagh KS | 3.500 / 3.250 / 1.909 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
孟冠联 | 25/05/01 17:30 | 达卡流浪FC | VS | MSPCC城俱乐部 | 3.100 / 3.400 / 2.000 | 2.000 | +0.25 | 1.800 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
爱沙女甲 | 25/05/01 17:30 | [2] 维米斯JK 女子 | VS | FC Elva 女子[6] | 1.363 / 4.500 / 5.750 | 2.000 | -1.5 | 1.800 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
爱沙女甲 | 25/05/01 17:30 | [3] 塔林那埃拉特 女子 | VS | 卡勒威 女子[7] | 1.400 / 4.500 / 5.500 | 1.925 | -1.25 | 1.875 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳足总杯预 | 25/05/01 17:30 | 布衣 FC | VS | Coogee United | 3.400 / 4.200 / 1.727 | 1.825 | +0.75 | 1.975 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
拉脱V | 25/05/01 18:00 | [8] SK超新星 | VS | 里加FC[3] | 11.00 / 7.000 / 1.166 | 1.950 | +2.0 | 1.850 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
波兰青 | 25/05/01 18:00 | [16] 瓦塔波兹南 19岁以下 | VS | 华沙莱吉亚 19岁以下[1] | 26.00 / 15.00 / 1.055 | 1.925 | +3.5 | 1.875 | 1.850 | 4.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
葡U19 | 25/05/01 18:00 | 本菲卡 19岁以下 | VS | 甘马雷斯 19岁以下 | 1.333 / 5.000 / 6.000 | 1.900 | -1.5 | 1.900 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 析 | ||
西丙10 | 25/05/01 18:00 | [15] Cartaya | VS | 乌特雷拉[4] | 3.700 / 3.250 / 1.900 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 1.875 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
西丙10 | 25/05/01 18:00 | [6] Pozoblanco | VS | 科尼尔[13] | 1.480 / 3.600 / 6.250 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
西丙10 | 25/05/01 18:00 | [3] 中央竞技俱乐部 | VS | 蓬特赫尼尔[1] | 2.625 / 3.200 / 2.400 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
西丙9 | 25/05/01 18:00 | [6] CD韦托尔韦加 | VS | CD Huetor Tajar[5] | 1.700 / 3.600 / 4.200 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
西丙9 | 25/05/01 18:00 | [3] UD托雷德马尔 | VS | 波尔库纳竞技[15] | 1.400 / 4.333 / 6.000 | 1.875 | -1.25 | 1.925 | 1.925 | 2.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
西丙8 | 25/05/01 18:00 | [6] La Virgen del Camino | VS | CD Atletico Mansil..[16] | 1.571 / 3.600 / 5.000 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
西丙8 | 25/05/01 18:00 | [3] 布尔戈斯Promesas | VS | Ciudad Rodrigo CF[17] | 1.500 / 3.600 / 6.000 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
西丙8 | 25/05/01 18:00 | [18] 布里维耶斯卡Norpet.. | VS | 托德西利亚斯竞技[2] | 5.500 / 3.750 / 1.500 | 1.950 | +1.0 | 1.850 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
肯尼亚杯 | 25/05/01 18:00 | 奈洛比联 | VS | Homeboyz FC | 2.875 / 2.750 / 2.500 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 1.875 | 1.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
西P女 | 25/05/01 18:00 | [14] 拉斯普拉纳斯 女子 | VS | 巴塞罗那 女子[1] | 34.00 / 13.00 / 1.050 | 1.875 | +3.25 | 1.925 | 1.800 | 4.0 | 2.000 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
韩国女K | 25/05/01 18:00 | [1] 仁川红天使 女子 | VS | 首尔亚马逊 女子[3] | 1.909 / 3.100 / 3.750 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
韩国女K | 25/05/01 18:00 | 水原 FMC 女子 | VS | 闻庆尚武 女子 | 1.800 / 3.400 / 3.800 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
韩国女K | 25/05/01 18:00 | 世宗龟尾 女子 | VS | 昌宁 女子 | 1.300 / 5.000 / 7.000 | 1.925 | -1.5 | 1.875 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/01 18:00 | KS姆什乔努夫 | VS | Jozefovia约瑟夫乌 | 1.533 / 4.200 / 4.500 | 1.825 | -1.0 | 1.975 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/01 18:00 | 比薩•巴切沃 | VS | 马祖尔埃乌克 | 1.666 / 4.100 / 3.750 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
泥泊尔乙 | 25/05/01 18:00 | Bansbari俱乐部 | VS | Tushal Youth Club | 2.000 / 3.100 / 3.400 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳南超 | 25/05/01 18:00 | 克罗伊登FC | VS | 阿德莱德克罗地亚 R.. | 2.100 / 3.700 / 2.700 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 1.825 | 10.5 | 1.975 | 析 | ||
南澳后备超 | 25/05/01 18:15 | 阿德莱德彗星 后备队 | VS | 白城 FK 贝尔格莱德.. | 1.200 / 7.000 / 7.000 | 1.950 | -2.25 | 1.850 | 1.900 | 4.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
中超 | 25/05/01 18:30 | [14] 深圳新鹏城 | VS | 天津津门虎[6] | 3.000 / 3.600 / 2.200 | 1.900 | +0.25 | 1.950 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | ||
意乙 |
![]() |
25/05/01 18:30 | [5] 祖云斯达比亚 | VS | 卡坦札罗[7] | 2.050 / 3.500 / 3.400 | 1.825 | -0.25 | 2.025 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | |
波兰青 | 25/05/01 18:30 | [13] 斯塔泽舒夫 19岁以下 | VS | 波兹南莱赫 19岁以下[2] | 5.000 / 4.750 / 1.420 | 1.975 | +1.25 | 1.825 | 2.000 | 3.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
西丙8 | 25/05/01 18:30 | [5] 莱奥奈萨B | VS | 帕拉西亚[13] | 2.500 / 3.200 / 2.600 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
中超 | 25/05/01 19:00 | [7] 浙江 | VS | 长春亚泰[15] | 1.600 / 4.200 / 5.000 | 2.000 | -1.0 | 1.850 | 1.850 | 3.0 | 2.000 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
中超 | 25/05/01 19:00 | [13] 河南 | VS | 武汉三镇[12] | 1.900 / 3.600 / 3.750 | 1.900 | -0.5 | 1.950 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/01 19:00 | 乌尼亚 | VS | Carina Gubin | 5.000 / 4.000 / 1.500 | 1.975 | +1.0 | 1.825 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 25/05/01 19:00 | 马拉尼昂 20岁以下 | VS | IAPE 20岁以下 | 4.750 / 3.750 / 1.571 | 1.850 | +1.0 | 1.950 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
瑞典乙北 | 25/05/01 19:00 | [7] IK 多特 | VS | Lidköpings FK[5] | 2.100 / 3.600 / 2.750 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
瑞典杯女 | 25/05/01 19:00 | IFK诺高平 女子 | VS | BK赫根 女子 | 6.000 / 4.750 / 1.333 | 1.850 | +1.5 | 1.950 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
瑞典E | 25/05/01 19:00 | Umea IK 女子 | VS | Team TG FF 女子 | 1.400 / 4.750 / 5.500 | 1.800 | -1.25 | 2.000 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
奥2L | 25/05/01 19:00 | SV卢德曼斯多夫 | VS | Ruckersdorf/Klopei.. | 2.250 / 4.000 / 2.400 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
奥2L | 25/05/01 19:00 | DSG Sele Zell | VS | SV费尔德基兴 | 10.00 / 7.000 / 1.166 | 1.900 | +2.25 | 1.900 | 1.975 | 3.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
瑞典乙西哥 | 25/05/01 19:00 | [9] 弗罗伦达 | VS | 伯格达伦斯 IK[14] | 1.400 / 5.000 / 5.000 | 1.800 | -1.25 | 2.000 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | ||
科索沃U21 | 25/05/01 19:00 | FC普里什蒂纳 21岁.. | VS | KF费里扎伊 21岁以下 | 2.100 / 3.750 / 2.700 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | ||
比甲A |
![]() |
25/05/01 19:30 | [5] 安特卫普 | VS | 安德莱赫特[4] | 2.500 / 3.400 / 2.600 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | |
捷丁 | 25/05/01 19:30 | 玛丽亚温泉维多利亚 | VS | 卡罗维法利 | 2.000 / 3.500 / 3.000 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
中超 | 25/05/01 19:35 | [5] 山东泰山 | VS | 青岛海牛[16] | 1.200 / 6.500 / 12.00 | 2.025 | -2.0 | 1.825 | 2.025 | 3.5 | 1.825 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | ||
中超 | 25/05/01 19:35 | [3] 上海海港 | VS | 北京国安[4] | 2.150 / 3.800 / 3.000 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 1.875 | 3.25 | 1.975 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | ||
印尼超 | 25/05/01 20:00 | [9] 巴厘联 | VS | PSIS三宝垄[17] | 1.700 / 4.200 / 3.500 | 1.925 | -0.75 | 1.875 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 1.950 | 11 | 1.850 | 析 | ||
瑞乙北斯 | 25/05/01 20:00 | IK 弗兰卡 | VS | Korsnäs | 1.333 / 5.500 / 5.500 | 1.900 | -1.5 | 1.900 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
挪丙5 | 25/05/01 20:00 | 托瓦斯塔德 | VS | 布罗德 | 2.400 / 4.500 / 2.100 | 1.825 | +0.25 | 1.975 | 1.825 | 3.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
肯尼亚超 | 25/05/01 20:00 | 恩佐亚糖厂 | VS | 穆霍罗尼青年 | 1.727 / 3.200 / 4.500 | 2.000 | -0.75 | 1.800 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
肯尼亚杯 | 25/05/01 20:00 | 穆兰卡海豹 | VS | 乌林兹明星 | 2.600 / 2.800 / 2.700 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.900 | 1.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
埃塞超 | 25/05/01 20:00 | [11] 法西尔凯内马 | VS | 哈迪萨纳[6] | 2.450 / 2.750 / 2.875 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 1.875 | 1.75 | 1.925 | 2.000 | 8 | 1.800 | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/01 20:00 | Oskar Przysucha | VS | CK 特罗申 | 5.750 / 5.250 / 1.333 | 1.875 | +1.5 | 1.925 | 1.875 | 3.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/01 20:00 | 华沙乌尔苏 | VS | Mazovia马佐夫舍明.. | 4.333 / 4.000 / 1.571 | 1.900 | +1.0 | 1.900 | 1.825 | 3.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
英发展2 | 25/05/01 20:00 | [5] 考文垂 21岁以下 | VS | 克鲁 21岁以下[11] | 1.380 / 5.500 / 4.750 | 1.950 | -1.5 | 1.850 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
科索沃U21 | 25/05/01 20:00 | KF Llapi 21岁以下 | VS | KF费罗尼克利 21岁.. | 1.166 / 7.000 / 10.00 | 1.950 | -2.5 | 1.850 | 1.900 | 4.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
捷丁 | 25/05/01 20:00 | Bzenec | VS | TJ Skastice | 2.100 / 3.600 / 2.750 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
捷戊 | 25/05/01 20:15 | 维谢赫拉得 | VS | TJ Spoje Praha | 2.000 / 4.333 / 2.625 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 2.000 | 3.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
黎巴嫩联赛 | 25/05/01 20:30 | Al Bourj | VS | 巴勒贝克青年 | 1.400 / 4.000 / 6.500 | 1.925 | -1.25 | 1.875 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 1.900 | 8 | 1.900 | 析 | ||
意乙 |
![]() |
25/05/01 21:00 | [8] 摩迪纳 | VS | AC雷吉亚那[16] | 1.850 / 3.200 / 4.750 | 1.875 | -0.5 | 1.975 | 2.025 | 2.25 | 1.825 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | |
意乙 |
![]() |
25/05/01 21:00 | [3] 斯佩齐亚 | VS | 萨勒尼塔纳[15] | 1.800 / 3.200 / 5.000 | 2.025 | -0.75 | 1.825 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | |
意乙 |
![]() |
25/05/01 21:00 | [2] 比萨 | VS | 弗罗西诺内[12] | 1.727 / 3.300 / 5.500 | 1.975 | -0.75 | 1.875 | 1.975 | 2.5 | 1.875 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | |
意乙 |
![]() |
25/05/01 21:00 | [18] 桑普多利亚 | VS | 哥隆尼斯[4] | 3.100 / 3.250 / 2.300 | 1.850 | +0.25 | 2.000 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | |
意乙 |
![]() |
25/05/01 21:00 | [6] 巴勒莫 | VS | 苏迪路[13] | 1.950 / 3.100 / 4.333 | 1.975 | -0.5 | 1.875 | 1.825 | 2.25 | 2.025 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | |
意乙 |
![]() |
25/05/01 21:00 | [14] 曼都瓦 | VS | 切辛纳[10] | 2.450 / 3.300 / 2.800 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 1.875 | 8.5 | 1.925 | 析 | |
意乙 |
![]() |
25/05/01 21:00 | [20] 科森察 | VS | 巴里[9] | 3.400 / 3.200 / 2.200 | 1.975 | +0.25 | 1.875 | 1.900 | 2.25 | 1.950 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
奥甲 | 25/05/01 21:00 | 蓝白费尔德基希 | VS | SV洛豪 | 2.250 / 3.500 / 2.600 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
瑞典E | 25/05/01 21:00 | [2] 吉特克斯 BK 女子 | VS | Mallbackens IF 女子[10] | 2.100 / 3.750 / 2.700 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
波女甲 | 25/05/01 21:00 | [11] Resovia热舒夫 女子 | VS | Gornik莱茨纳 女子[4] | 15.00 / 7.500 / 1.125 | 1.850 | +2.5 | 1.950 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 25/05/01 21:00 | MFK 鲁森比洛克 | VS | 泰拿华斯巴达 | 4.750 / 3.500 / 1.666 | 1.875 | +0.75 | 1.925 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
阿塞甲 | 25/05/01 21:00 | Difai FK | VS | 明盖恰乌尔能量 | 2.250 / 3.000 / 3.000 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
黎巴嫩联赛 | 25/05/01 21:00 | [2] 萨法 | VS | 阿尔阿赫德[3] | 1.950 / 3.250 / 3.500 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 析 | ||
肯尼亚杯 | 25/05/01 21:00 | 卡里班吉鲨鱼 | VS | 高玛希亚 | 5.000 / 3.000 / 1.727 | 1.900 | +0.75 | 1.900 | 1.775 | 1.75 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
津巴超 | 25/05/01 21:00 | 苏格兰FC马布武库 | VS | 海伦塔尔斯FC | 1.800 / 2.750 / 5.000 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.775 | 1.5 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/01 21:00 | KP格但斯克旧城 | VS | Radunia Stezyca | 1.222 / 5.750 / 8.000 | 1.825 | -1.75 | 1.975 | 1.925 | 3.25 | 1.875 | - | - | - | 析 |