赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 25/05/02 15:00 | [7] 西安荣海 | VS | 无锡吴钩[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳超 |
![]() |
25/05/02 15:30 | [11] 威灵顿凤凰 | VS | 珀斯光荣[13] | 2.150 / 3.750 / 3.000 | 1.950 | -0.25 | 1.950 | 1.925 | 3.0 | 1.925 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
澳威U20 | 25/05/02 15:30 | 曼立联 20岁以下 | VS | 马可尼 20岁以下 | 2.000 / 3.750 / 2.875 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳领地U23 | 25/05/02 15:30 | 甘加林联 23岁以下 | VS | 堪培拉 克罗地亚 足.. | 3.900 / 4.500 / 1.571 | 1.875 | +1.0 | 1.925 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
韩K3 | 25/05/02 16:00 | [2] 大田铁路 | VS | 昌原[7] | 2.150 / 3.000 / 3.100 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
中乙 | 25/05/02 16:00 | [10] 湖北青年星 | VS | 上海海港 后备队[6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
中乙 | 25/05/02 16:00 | 昆明城星 | VS | 深圳2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳新北后 | 25/05/02 16:00 | 贝尔蒙特斯旺西联 .. | VS | 梅特兰 后备队 | 2.400 / 4.500 / 2.100 | 1.825 | +0.25 | 1.975 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
澳新L1U20 | 25/05/02 16:00 | 黑镇斯巴达 20岁以下 | VS | 骑警流浪 20岁以下 | 2.000 / 4.000 / 2.750 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳N维女 | 25/05/02 16:15 | [9] 宾特利绿军 女子 | VS | 布琳狮子 女子[6] | 5.000 / 5.000 / 1.400 | 2.000 | +1.25 | 1.800 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳维U23 | 25/05/02 16:15 | 普雷斯顿狮子 23岁.. | VS | 格林古利 23岁以下 | 2.250 / 3.750 / 2.500 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳维U23 | 25/05/02 16:15 | 欧克莱卡诺 23岁以下 | VS | 海德堡联 23岁以下 | 1.550 / 4.750 / 3.900 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳维U23 | 25/05/02 16:15 | 墨尔本港 23岁以下 | VS | 阿尔托纳魔术 23岁.. | 5.000 / 4.000 / 1.500 | 1.975 | +1.0 | 1.825 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
印尼超 | 25/05/02 16:30 | [15] 巴日托 | VS | 迪瓦联FC[2] | 3.200 / 3.700 / 1.850 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 1.925 | 3.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
中乙 | 25/05/02 16:30 | 泉州亚新 | VS | 成都蓉城 后备队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
南澳女超 | 25/05/02 16:45 | [3] 阿德莱德大学 女子 | VS | 西托伦斯伯卡拉 女子[5] | 3.600 / 4.500 / 1.615 | 2.000 | +0.75 | 1.800 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
南澳女超 | 25/05/02 16:45 | [2] 阿德莱德彗星 女子 | VS | Salisbury Inter 女子[8] | 1.300 / 5.500 / 6.000 | 1.950 | -1.75 | 1.850 | 1.825 | 3.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
南澳超女备 | 25/05/02 16:45 | 阿德莱德城 后备队 .. | VS | 梅特罗联 后备队 女子 | 4.200 / 4.200 / 1.571 | 2.000 | +0.75 | 1.800 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
南澳超女备 | 25/05/02 16:45 | 弗林德斯联 后备队 .. | VS | 西阿德莱德 后备队 .. | 2.100 / 3.750 / 2.700 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳达超 | 25/05/02 17:00 | 嘉鲁达FC | VS | 明迪尔王牌 | 3.000 / 3.800 / 1.950 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 1.825 | 3.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
澳威超 | 25/05/02 17:30 | [6] 曼立联 | VS | 马可尼[1] | 3.700 / 3.700 / 1.727 | 1.800 | +0.75 | 2.000 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
澳威超 | 25/05/02 17:30 | [9] 圣乔治圣徒 | VS | 悉尼NPL[11] | 2.000 / 3.800 / 2.900 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.875 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
澳维超2 | 25/05/02 17:30 | 帕斯科华伦 | VS | 南得瓦丁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳维超2 | 25/05/02 17:30 | 博克斯山联 | VS | Boroondara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳维超2 | 25/05/02 17:30 | 埃森顿皇家 | VS | 威特勒瑟联 | 1.500 / 4.500 / 4.500 | 1.800 | -1.0 | 2.000 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳昆超 | 25/05/02 17:30 | [2] 黄金海岸骑士 | VS | 莫顿城Excelsior[1] | 2.100 / 3.750 / 2.700 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
澳首超 | 25/05/02 17:30 | [5] 甘加林联队 | VS | 堪培拉 克罗地亚 足..[2] | 8.000 / 5.500 / 1.222 | 1.900 | +2.0 | 1.900 | 1.800 | 3.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
澳NPL昆女 | 25/05/02 17:30 | [6] 阳光海岸流浪者 女子 | VS | 米切尔顿 女子[9] | 1.444 / 5.000 / 4.500 | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 1.850 | 4.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
澳超 |
![]() |
25/05/02 17:35 | [10] 中部海岸海员 | VS | 布里斯班狮吼[12] | 2.750 / 3.750 / 2.300 | 1.860 | +0.25 | 2.040 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | |
孟加拉超 | 25/05/02 17:45 | [1] Mohammedan达卡 | VS | 孟加拉Police Club[5] | 1.571 / 4.000 / 4.333 | 1.900 | -1.0 | 1.900 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/02 18:00 | 波兹南莱赫II | VS | 大波兰省希罗达波兰人 | 1.800 / 3.750 / 3.400 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
韩K3 | 25/05/02 18:00 | [10] 釜山运输 | VS | 杨平[6] | 2.200 / 3.250 / 2.875 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
澳威北超 | 25/05/02 18:00 | Belmont斯旺西联SC | VS | 梅特兰FC | 2.450 / 3.800 / 2.300 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 1.925 | 3.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
南澳州联1 | 25/05/02 18:00 | 南阿德莱德黑豹 | VS | 科夫 | 1.727 / 4.200 / 3.400 | 1.975 | -0.75 | 1.825 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
澳新北超女 | 25/05/02 18:00 | 麦觉理湖 女子 | VS | 查尔斯顿城阿祖里 .. | 11.00 / 8.500 / 1.142 | 1.800 | +2.5 | 2.000 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳维超1 | 25/05/02 18:00 | [6] 布朗斯维克城 | VS | 莫兰德城[12] | 1.571 / 4.750 / 3.800 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
澳塔女超 | 25/05/02 18:15 | Glenorchy Knights .. | VS | Taroona 女子 | 1.125 / 7.500 / 15.00 | 1.825 | -2.25 | 1.975 | 1.975 | 3.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
澳新L1 | 25/05/02 18:15 | 黑镇斯巴达 | VS | 骑警流浪 | 1.833 / 3.800 / 3.250 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
澳维NPL | 25/05/02 18:15 | [3] 欧克莱卡诺 | VS | 海德堡[2] | 2.200 / 3.700 / 2.625 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
澳维NPL | 25/05/02 18:15 | [14] 墨尔本港 | VS | 阿东那[13] | 4.200 / 3.750 / 1.650 | 1.950 | +0.75 | 1.850 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
韩K联 |
![]() |
25/05/02 18:30 | [7] 浦项制铁 | VS | 金泉尚武FC[3] | 2.875 / 3.400 / 2.450 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 1.800 | 8 | 2.000 | 析 | |
韩K联 |
![]() |
25/05/02 18:30 | [4] 蔚山现代 | VS | 光州FC[5] | 1.950 / 3.300 / 3.900 | 2.000 | -0.5 | 1.850 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 析 | |
澳昆超女 | 25/05/02 18:30 | 布里斯班奥林匹克 .. | VS | 半岛电力 女子 | 1.550 / 4.500 / 4.200 | 1.900 | -1.0 | 1.900 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳维甲 | 25/05/02 18:30 | 科灵伍德 | VS | 南史宾威 | 4.500 / 4.500 / 1.500 | 1.800 | +1.25 | 2.000 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
澳维超2 | 25/05/02 18:30 | 不伦瑞克尤文图斯 | VS | Eltham Redbacks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳昆超L3 | 25/05/02 18:30 | 贝赛联 | VS | 叶士域治骑士 | 2.900 / 4.000 / 1.909 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳维NPL | 25/05/02 18:30 | [5] 普雷斯顿狮子 | VS | 绿色溪谷[7] | 1.833 / 3.900 / 3.400 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
澳维超1 | 25/05/02 18:30 | 班特列 | VS | 北鹰阳光 | 1.450 / 4.333 / 5.000 | 1.975 | -1.25 | 1.825 | 1.975 | 3.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
南澳女超 | 25/05/02 18:45 | [9] 阿德莱德城 女子 | VS | 梅特罗联 女子[4] | 3.600 / 5.000 / 1.571 | 1.875 | +1.0 | 1.925 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
南澳女超 | 25/05/02 18:45 | [7] 弗林德斯联 女子 | VS | 西阿德莱德 女子[1] | 23.00 / 11.00 / 1.071 | 1.900 | +3.0 | 1.900 | 1.900 | 4.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
南澳后备超 | 25/05/02 18:45 | 克罗伊登FC 后备队 | VS | 阿德莱德克罗地亚突.. | 1.800 / 4.200 / 3.100 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 1.850 | 4.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
南澳超女备 | 25/05/02 18:45 | 阿德莱德大学 后备.. | VS | 托列斯比卡拉 后备.. | 2.700 / 3.750 / 2.100 | 1.950 | +0.25 | 1.850 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳南超 | 25/05/02 18:45 | 阿德莱德彗星 | VS | 白城FK贝尔格莱德 | 2.200 / 3.600 / 2.600 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
中超 | 25/05/02 19:00 | [9] 青岛西海岸 | VS | 梅州客家[8] | 1.700 / 4.000 / 4.333 | 1.900 | -0.75 | 1.950 | 1.875 | 3.0 | 1.975 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | ||
中乙 | 25/05/02 19:00 | Lanzhou Longyuan A.. | VS | 长春喜都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳达超 | 25/05/02 19:00 | 达尔文港FC | VS | Hellenic AC | 4.200 / 3.900 / 1.600 | 2.000 | +0.75 | 1.800 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
澳足总杯预 | 25/05/02 19:00 | 湾水市 | VS | Quinns FC | 1.071 / 10.00 / 19.00 | 1.900 | -3.25 | 1.900 | 1.850 | 4.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/02 19:30 | 塔尔努夫 | VS | KSZO 奥斯罗维克 | 13.00 / 8.000 / 1.100 | 1.900 | +2.5 | 1.900 | 2.000 | 3.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
孟加拉超 | 25/05/02 19:30 | [3] 巴顺达拉国王 | VS | 达卡阿巴罕尼[2] | 1.700 / 3.400 / 4.200 | 1.875 | -0.75 | 1.925 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
中乙 | 25/05/02 19:30 | 广西蓝航 | VS | 武汉三镇 后备队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
中乙 | 25/05/02 19:30 | 贵州筑城竞技 | VS | 广州蒲公英 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
中超 | 25/05/02 19:35 | [2] 成都蓉城 | VS | 上海申花[1] | 2.250 / 3.400 / 3.100 | 1.975 | -0.25 | 1.875 | 1.950 | 2.75 | 1.900 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | ||
新加坡超 | 25/05/02 19:45 | [2] 淡滨尼流浪 | VS | 后港联[7] | 1.285 / 6.000 / 6.000 | 1.850 | -1.75 | 1.950 | 1.900 | 4.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
印尼超 | 25/05/02 20:00 | [4] 马鲁特联足球俱乐部 | VS | 万隆[1] | 2.600 / 3.100 / 2.500 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
拉脱V | 25/05/02 20:00 | [7] 美塔里加 | VS | FK利耶帕亚[6] | 3.400 / 3.250 / 1.950 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
黎巴嫩联赛 | 25/05/02 20:00 | 阿尔内泽默 | VS | 智慧SC | 1.800 / 3.400 / 3.750 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
埃塞超 | 25/05/02 20:00 | 巴赫达尔Kenema FC | VS | EEPCO FC | 1.909 / 2.900 / 4.000 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
保加PFG | 25/05/02 20:00 | [7] 华拉特莎 | VS | 塞普泰姆夫里索菲亚[2] | 2.200 / 3.300 / 3.300 | 1.900 | -0.25 | 1.950 | 2.000 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
新加坡超 | 25/05/02 20:15 | [6] 汶莱DPMM | VS | 丹戎巴葛联[9] | 1.615 / 4.500 / 3.750 | 1.800 | -0.75 | 2.050 | 1.900 | 3.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/02 21:00 | 萨比利斯II | VS | LKS Goczalkowice Z.. | 2.300 / 3.750 / 2.400 | 1.875 | 0.0 | 1.925 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
以甲 | 25/05/02 21:00 | [4] 拉纳纳夏普尔 | VS | 卡比利奥马卡比[5] | 3.100 / 3.200 / 2.100 | 1.925 | +0.25 | 1.875 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
以甲 | 25/05/02 21:00 | [3] 夏普尔Nir拉马特沙龙 | VS | 阿卡夏普尔[1] | 2.550 / 3.600 / 2.250 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
以甲 | 25/05/02 21:00 | [4] 夏雷姆 | VS | 特拉维夫叶胡达[6] | 2.150 / 3.500 / 2.750 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
以甲 | 25/05/02 21:00 | [8] 乌姆阿法姆夏普尔 | VS | FC卡法尔卡瑟姆[2] | 3.000 / 3.250 / 2.100 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
以甲 | 25/05/02 21:00 | [6] 夏普尔上拿撒勒 | VS | 阿富拉夏普尔[7] | 2.050 / 3.400 / 3.100 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
澳门甲 | 25/05/02 21:00 | 少将SA | VS | Lun Lok | 1.100 / 9.000 / 15.00 | 1.925 | -3.75 | 1.875 | 1.925 | 4.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
喀麦隆甲 | 25/05/02 21:00 | Fauve Azur Elite | VS | 施塔德勒纳尔 | 2.100 / 3.000 / 3.250 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
克罗1NL | 25/05/02 21:50 | 欧帕提亚 | VS | Orijent | 2.000 / 3.300 / 3.250 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/02 22:00 | 哥罗纳II | VS | 桑德克亚 | 3.600 / 3.750 / 1.750 | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/02 22:00 | 波尔科维采戈尔尼克 | VS | Miedz Legnica II | 2.400 / 3.600 / 2.400 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/02 22:00 | 库尔尼克Kotwica | VS | Gryf Slupsk | 1.909 / 3.750 / 3.100 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
约旦联赛 | 25/05/02 22:00 | [8] 阿赫利安曼 | VS | 艾沙赫[9] | 2.250 / 3.300 / 2.750 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
波兰杯 |
![]() |
25/05/02 22:00 | 什切青波贡 | VS | 华沙莱吉亚 | 3.100 / 3.400 / 2.250 | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
埃及超 | 25/05/02 22:00 | [5] 史莫哈 | VS | 伊斯梅利[8] | 2.150 / 2.700 / 3.800 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 2.000 | 1.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
罗甲 |
![]() |
25/05/02 22:30 | [4] 雅西理工体育会 | VS | ACS舍佩斯[8] | 2.875 / 3.200 / 2.500 | 2.050 | 0.0 | 1.800 | 2.025 | 2.5 | 1.825 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
保加PFG | 25/05/02 22:30 | [1] 索非亚斯拉维亚 | VS | 索菲亚中央陆军1948[3] | 2.300 / 3.300 / 3.000 | 2.025 | -0.25 | 1.825 | 2.000 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/02 23:00 | 斯拉斯克II | VS | 弗罗茨瓦夫 | 1.533 / 4.200 / 4.500 | 1.900 | -1.0 | 1.900 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/02 23:00 | 卡托维兹波勒辛卡 | VS | 斯路普隆尼亚 | 1.250 / 5.500 / 7.500 | 1.950 | -1.75 | 1.850 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/02 23:00 | Chelmianka Chelm | VS | 斯威德尼赞卡斯威德.. | 1.333 / 5.000 / 6.000 | 1.950 | -1.5 | 1.850 | 2.000 | 3.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
芬超 |
![]() |
25/05/02 23:00 | [7] 华沙比斯 | VS | FC爱尔维斯[4] | 3.200 / 3.800 / 1.950 | 1.825 | +0.5 | 2.025 | 1.800 | 3.0 | 2.050 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | |
芬超 |
![]() |
25/05/02 23:00 | [5] 夏卡 | VS | 查路[9] | 2.100 / 3.500 / 3.250 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
芬超 |
![]() |
25/05/02 23:00 | [8] KTP | VS | AC奥卢[12] | 2.150 / 3.700 / 2.875 | 1.975 | -0.25 | 1.875 | 1.800 | 2.75 | 2.050 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | |
斯洛乙 | 25/05/02 23:00 | [12] 波罗尼 | VS | FK胡门内[14] | 2.000 / 3.400 / 3.100 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.925 | 2.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
埃塞超 | 25/05/02 23:00 | [7] Ethiopia Nigd Bank | VS | 梅克拉克亚[4] | 2.250 / 2.800 / 3.200 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.800 | 1.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/02 23:30 | Mlawianka姆瓦瓦 | VS | 乔治罗尼亚II | 2.300 / 3.600 / 2.500 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/02 23:30 | 维斯兰尼斯卡维纳 | VS | KS维阿兹尼察 | 2.000 / 3.750 / 2.875 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
芬甲 | 25/05/02 23:30 | [7] PK-35 | VS | EIF[1] | 2.700 / 3.600 / 2.150 | 1.825 | +0.25 | 1.975 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
芬甲 | 25/05/02 23:30 | [6] 查普斯 | VS | 特普寺[2] | 3.500 / 3.900 / 1.750 | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 1.925 | 3.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
捷克乙 | 25/05/02 23:30 | FC兹林 | VS | 凡斯多夫 | 1.700 / 3.500 / 4.200 | 1.975 | -0.75 | 1.825 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
沙特职业联赛 | 25/05/02 23:50 | [8] 伊蒂法格 | VS | 阿尔卡利杰赛哈特[10] | 2.050 / 3.700 / 3.000 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 |