赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英全联 | 21/01/23 23:00 | 诺士郡 | VS | 托基 | 2.050 / 3.500 / 3.100 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
英全联 | 21/01/23 23:00 | 哈利法克斯 | VS | 布罗姆利 | 2.450 / 3.400 / 2.400 | 2.250 | -0.25 | 1.625 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
英全联 | 21/01/23 23:00 | 沃金 | VS | 梅登黑德联 | 1.909 / 3.400 / 3.750 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 1.925 | 2.25 | 1.875 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
英全联 | 21/01/23 23:00 | 巴尼特 | VS | 奥特里恩 | 2.400 / 3.600 / 2.400 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
英全联 | 21/01/23 23:00 | 维尔德斯通 | VS | 艾迪索特 | 3.300 / 3.750 / 2.000 | 2.025 | +0.25 | 1.775 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
英全联 | 21/01/23 23:00 | 多佛尔 | VS | 索利赫尔 | 4.200 / 4.000 / 1.650 | 1.925 | +0.75 | 1.875 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
英全联 | 21/01/23 23:00 | 斯多波特 | VS | 博瑞汉姆 | 1.800 / 3.600 / 3.800 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | 1.875 | 10.5 | 1.925 | 析 | ||
英全联 | 21/01/23 23:00 | 韦茅斯 | VS | 哈特利浦 | 7.000 / 3.800 / 1.400 | 1.775 | +1.25 | 2.025 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
英全联 | 21/01/23 23:00 | 萨顿联 | VS | 伊斯特雷格 | 1.833 / 3.500 / 3.600 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
英联北 | 21/01/23 23:00 | 阿什顿 | VS | 斯彭尼穆尔城 | 2.700 / 3.500 / 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联北 | 21/01/23 23:00 | 南港 | VS | 雷明顿 | 2.625 / 3.400 / 2.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联北 | 21/01/23 23:00 | 吉斯利 | VS | 艾弗雷顿城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联北 | 21/01/23 23:00 | AFC特尔福 | VS | 约克 | 3.300 / 3.500 / 1.909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联北 | 21/01/23 23:00 | 斯巴坦斯 | VS | 切斯特 | 5.500 / 4.200 / 1.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联北 | 21/01/23 23:00 | 布拉得福德 | VS | 基德明斯特 | 3.600 / 3.500 / 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联北 | 21/01/23 23:00 | 波士顿联 | VS | 布兰克里 | 2.000 / 3.200 / 3.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联北 | 21/01/23 23:00 | 凯特林 | VS | 达林顿 | 2.375 / 3.300 / 2.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联北 | 21/01/23 23:00 | 赫里福德 | VS | 法士利 | 2.100 / 3.300 / 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联南 | 21/01/23 23:00 | 布伦特里 | VS | 巴斯城 | 2.400 / 3.600 / 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联南 | 21/01/23 23:00 | 达威奇 | VS | 达特福德 | 3.100 / 3.400 / 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联南 | 21/01/23 23:00 | 格雷弗森德 | VS | 切姆斯福德 | 2.000 / 3.300 / 3.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联南 | 21/01/23 23:00 | 康卡德流浪 | VS | 哈文特沃特卢维尔 | 3.750 / 3.300 / 1.833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联南 | 21/01/23 23:00 | 伊斯特本区 | VS | 斯劳 | 1.833 / 3.800 / 3.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联南 | 21/01/23 23:00 | 圣阿尔班斯 | VS | 梅德斯通联 | 1.909 / 3.600 / 3.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联南 | 21/01/23 23:00 | 茨伯翰 | VS | 希美咸史特 | 2.200 / 3.300 / 2.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联南 | 21/01/23 23:00 | 亨格福德镇 | VS | 威林 | 1.600 / 4.000 / 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英联南 | 21/01/23 23:00 | 铎克 | VS | 比勒里凯 | 1.571 / 3.750 / 4.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
比女超 | 21/01/23 23:00 | 威尔郡 女子 | VS | 沙勒罗瓦 女子 | 1.222 / 5.000 / 9.500 | 1.900 | -1.75 | 1.900 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
西班牙青联 | 21/01/23 23:00 | 海格力斯 19岁以下 | VS | Torre Levante 19岁.. | 4.000 / 3.500 / 1.727 | 1.775 | +0.75 | 2.025 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
西班牙青联 | 21/01/23 23:00 | CD Badajoz 19岁以下 | VS | CF马哈达翁达闪电 1.. | 3.400 / 3.250 / 1.950 | 2.025 | +0.25 | 1.775 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
冰岛季前杯 | 21/01/23 23:00 | 雷克雅未克维京古 | VS | IR 雷克查域克 | 1.040 / 13.00 / 19.00 | 1.900 | -3.25 | 1.900 | 1.900 | 4.25 | 1.900 | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 析 | ||
西甲 |
![]() |
21/01/23 23:15 | 塞维利亚 | VS | 卡迪斯 | 1.444 / 4.200 / 8.000 | 1.820 | -1.0 | 2.110 | 2.030 | 2.25 | 1.870 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | |
希腊超 |
![]() |
21/01/23 23:15 | 阿波罗迈尼斯 | VS | 阿尼斯萨洛尼卡 | 3.400 / 3.100 / 2.100 | 1.975 | +0.25 | 1.875 | 1.875 | 2.0 | 1.975 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 析 | |
比甲A |
![]() |
21/01/23 23:15 | 梅赫伦 | VS | 欧本 | 1.950 / 3.600 / 3.300 | 2.025 | -0.5 | 1.825 | 1.950 | 2.75 | 1.900 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | |
荷甲 |
![]() |
21/01/23 23:30 | ADO海牙 | VS | FC埃曼 | 3.250 / 3.500 / 2.100 | 1.980 | +0.25 | 1.920 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | |
以超 | 21/01/23 23:30 | 佩塔克-蒂克 | VS | 艾莎多特 | 2.875 / 3.200 / 2.300 | 2.100 | 0.0 | 1.700 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
西乙二2 | 21/01/23 23:30 | 穆迪尔维拉 | VS | SD朗洛尼斯 | 2.200 / 2.900 / 3.200 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
西乙二2 | 21/01/23 23:30 | 阿莫雷比埃塔 | VS | 波图加莱特 | 1.850 / 3.000 / 4.200 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
西丙15 | 21/01/23 23:30 | Ardoi | VS | 洛德斯 | 1.571 / 3.500 / 5.750 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.925 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
西乙女 | 21/01/23 23:30 | Alhama CF 女子 | VS | 阿尔代阿 女子 | 1.909 / 3.500 / 3.250 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
荷乙 |
![]() |
21/01/23 23:30 | 托奥斯 | VS | 精英 | 2.800 / 3.600 / 2.100 | 1.900 | +0.25 | 1.950 | 2.025 | 3.0 | 1.825 | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | |
西班牙青联 | 21/01/23 23:30 | Union Adarve 19岁.. | VS | 阿拉瓦卡 19岁以下 | 1.533 / 3.800 / 5.000 | 2.000 | -1.0 | 1.800 | 1.725 | 2.5 | 2.075 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 析 | ||
西班牙青联 | 21/01/23 23:30 | 埃斯特雷马杜拉 19.. | VS | 马德里竞技 19岁以下 | 6.000 / 5.000 / 1.333 | 1.950 | +1.25 | 1.850 | 1.925 | 3.25 | 1.875 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 析 | ||
西丙2 | 21/01/23 23:45 | L'Entregu CF | VS | EI圣马丁 | 2.150 / 3.300 / 3.100 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
沙特青联 | 21/01/23 23:45 | 伊蒂哈德 19岁以下 | VS | Ohod麦地那 19岁以下 | 2.300 / 3.200 / 2.700 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
科联 | 21/01/23 23:55 | 科威特 SC | VS | 阿拉比 SC | 1.615 / 3.800 / 4.500 | 1.875 | -0.75 | 1.925 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
法甲 |
![]() |
21/01/24 00:00 | 朗斯 | VS | 尼斯 | 1.909 / 3.400 / 4.000 | 1.990 | -0.5 | 1.940 | 1.950 | 2.5 | 1.900 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | |
土超 |
![]() |
21/01/24 00:00 | 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 | VS | 里泽士邦 | 1.333 / 5.000 / 9.000 | 1.800 | -1.25 | 2.050 | 1.850 | 2.75 | 2.000 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
匈牙利甲 | 21/01/24 00:00 | 普斯卡什学院 | VS | 费伦斯华路士TC | 4.500 / 3.750 / 1.727 | 2.025 | +0.5 | 1.775 | 2.075 | 2.75 | 1.725 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | ||
奥超 |
![]() |
21/01/24 00:00 | 圣波尔腾 | VS | FC Flyeralarm阿德.. | 1.850 / 3.600 / 3.800 | 1.950 | -0.5 | 1.900 | 1.950 | 2.75 | 1.900 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | |
奥超 |
![]() |
21/01/24 00:00 | 沃尔夫斯贝格 | VS | 哈特堡格 | 1.571 / 4.500 / 5.000 | 1.975 | -1.0 | 1.875 | 2.025 | 3.25 | 1.825 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | |
奥超 |
![]() |
21/01/24 00:00 | 里德 | VS | 奥地利维也纳 | 2.875 / 3.500 / 2.300 | 2.050 | 0.0 | 1.800 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
瑞士甲 | 21/01/24 00:00 | FC 基亚索 | VS | 温特图尔 | 4.200 / 3.750 / 1.800 | 1.975 | +0.5 | 1.825 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
西乙二2 | 21/01/24 00:00 | SD塔拉桌纳 | VS | 衣扎拉 | 2.250 / 2.900 / 3.300 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
西乙二3 | 21/01/24 00:00 | 莱里达 | VS | CE霍斯皮塔雷特 | 2.300 / 3.000 / 3.000 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
西乙二4 | 21/01/24 00:00 | 穆尔西亚 | VS | 皇家贝蒂斯B | 2.050 / 3.000 / 3.750 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
土1L | 21/01/24 00:00 | 阿达纳 | VS | 布尔萨体育 | 1.550 / 3.750 / 5.000 | 2.025 | -1.0 | 1.775 | 1.925 | 3.0 | 1.875 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
非洲锦标 | 21/01/24 00:00 | 赞比亚A | VS | 几内亚A | 3.000 / 2.875 / 2.450 | 1.700 | +0.25 | 2.100 | 2.025 | 1.75 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
塞内超 | 21/01/24 00:00 | Casa Sport | VS | 姆布尔 | 2.500 / 2.800 / 2.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
墨女超 | 21/01/24 00:00 | 华雷斯FC 女子 | VS | 帕丘卡 女子 | 4.000 / 3.750 / 1.666 | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 析 | ||
墨女超 | 21/01/24 00:00 | 马萨特兰 女子 | VS | Club America 女子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
西班牙青联 | 21/01/24 00:00 | CF Damm U19 | VS | UD Cornella 19岁以下 | 1.750 / 3.600 / 3.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
冈比亚足联 | 21/01/24 00:00 | 葛梅特尔FC | VS | 皇家班珠尔 | 4.500 / 3.000 / 1.833 | 1.900 | +0.5 | 1.900 | 2.100 | 2.0 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
冈比亚足联 | 21/01/24 00:00 | 冈比亚Armed Force | VS | 老鹰FC | 2.000 / 2.750 / 4.000 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 2.100 | 2.0 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
冈比亚足联 | 21/01/24 00:00 | Elite United | VS | 布里卡马联 | 3.200 / 2.625 / 2.400 | 2.100 | 0.0 | 1.700 | 1.900 | 1.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
毛里D1 | 21/01/24 00:00 | 努瓦克肖特国王 | VS | ASC Tidjikja | 2.200 / 3.100 / 3.000 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.825 | 2.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
哥伦比联 | 21/01/24 00:00 | 麦德林学生 | VS | 亚历克西斯加西亚体育 | 2.250 / 3.250 / 2.750 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
西PNW | 21/01/24 00:00 | EMF丰萨利达 女子 | VS | CD San Pio X 女子 | 2.100 / 3.750 / 2.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
克罗甲 | 21/01/24 00:05 | HNK哥里卡 | VS | 萨格勒布迪纳摩 | 6.000 / 4.000 / 1.550 | 2.100 | +0.75 | 1.700 | 1.700 | 3.0 | 2.100 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
巴林超 | 21/01/24 00:10 | Al-Najma麦纳麦 | VS | 穆哈拉格 | 4.200 / 3.500 / 1.727 | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
摩纳哥G2 | 21/01/24 00:15 | 迪瑟利亚 | VS | WAF委达德菲斯 | 1.800 / 3.250 / 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
西丙11 | 21/01/24 00:15 | 库儿恩丝 | VS | 费里奥兰斯 | 1.700 / 3.600 / 4.500 | 1.750 | -0.5 | 2.050 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
塞浦甲 | 21/01/24 00:30 | 意诺西斯 帕拉利米尼 | VS | 奥摩尼亚 | 7.000 / 4.500 / 1.333 | 1.775 | +1.25 | 2.025 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
西丙3 | 21/01/24 00:30 | 布朗·卡斯特罗 | VS | Solares | 2.100 / 3.200 / 3.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
西丙4 | 21/01/24 00:30 | Urduliz FT | VS | 圣伊格纳西奥 | 1.909 / 3.250 / 3.800 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
意丙A | 21/01/24 00:30 | 里窝那 | VS | 艾宾奴列夫 | 2.450 / 2.875 / 3.000 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 析 | ||
意大利丙B | 21/01/24 00:30 | 依莫尔塞 | VS | 帕多瓦 | 4.750 / 3.300 / 1.700 | 2.050 | +0.5 | 1.750 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 析 | ||
意丙C | 21/01/24 00:30 | 卡坦札罗 | VS | 普利司通 | 1.615 / 3.500 / 4.750 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 析 | ||
以超 | 21/01/24 00:45 | 基尔史莫纳夏普尔 | VS | 耶路撒冷比达 | 3.000 / 3.250 / 2.150 | 1.875 | +0.25 | 1.925 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
意甲 |
![]() |
21/01/24 01:00 | AC米兰 | VS | 亚特兰大 | 3.000 / 3.600 / 2.250 | 1.930 | +0.25 | 2.000 | 2.020 | 3.0 | 1.880 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | |
意甲 |
![]() |
21/01/24 01:00 | 乌迪内斯 | VS | 国际米兰 | 5.500 / 4.000 / 1.600 | 1.820 | +1.0 | 2.110 | 2.020 | 2.75 | 1.880 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | |
马耳他超 | 21/01/24 01:00 | 斯利马流浪者 | VS | Sirens | 1.909 / 3.600 / 3.500 | 1.925 | -0.5 | 1.875 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
马耳他超 | 21/01/24 01:00 | 泽特云科林蒂安 | VS | 森格利亚竞技 | 1.444 / 4.500 / 5.500 | 1.800 | -1.0 | 2.000 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
西丙4 | 21/01/24 01:00 | 乌尔加茨KK | VS | SD德乌斯托 | 6.500 / 4.000 / 1.450 | 1.875 | +1.0 | 1.925 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
西丙11 | 21/01/24 01:00 | 费拉尼特斯 | VS | 马纳科 | 2.700 / 3.200 / 2.450 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
墨乙 | 21/01/24 01:00 | Universidad Guadal.. | VS | Mineros de Fresnillo | 3.400 / 3.600 / 1.833 | - | - | - | - | - | - | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
葡萄牙U23 | 21/01/24 01:00 | 本菲卡 23岁以下 | VS | 里奥艾维 23岁以下 | 1.700 / 3.750 / 4.000 | 1.975 | -0.75 | 1.825 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
瑞士超 |
![]() |
21/01/24 01:15 | 洛桑体育 | VS | 西恩 | 1.909 / 3.600 / 3.800 | 1.875 | -0.5 | 1.975 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | |
西乙 |
![]() |
21/01/24 01:15 | 卢戈 | VS | 特内里费 | 2.900 / 2.875 / 2.700 | 2.000 | 0.0 | 1.850 | 1.925 | 1.75 | 1.925 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 析 | |
西乙 |
![]() |
21/01/24 01:15 | 赫罗纳 | VS | 西班牙人 | 4.200 / 3.000 / 2.000 | 2.100 | +0.25 | 1.775 | 1.800 | 2.0 | 2.050 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 析 | |
瑞士甲 |
![]() |
21/01/24 01:15 | 图恩 | VS | 沙夫豪森 | 2.050 / 3.500 / 3.300 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | |
瑞士甲 |
![]() |
21/01/24 01:15 | 韦尔1900 | VS | 阿劳 | 3.500 / 3.600 / 2.000 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
西甲 |
![]() |
21/01/24 01:30 | 皇家社会 | VS | 皇家贝蒂斯 | 1.800 / 3.800 / 4.200 | 1.860 | -0.5 | 2.070 | 1.870 | 2.5 | 2.030 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | |
德甲 |
![]() |
21/01/24 01:30 | 柏林赫塔 | VS | 云达不莱梅 | 2.100 / 3.500 / 3.600 | 1.910 | -0.25 | 2.020 | 1.910 | 2.25 | 1.990 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | |
希腊超 |
![]() |
21/01/24 01:30 | 帕纳辛奈科斯 | VS | OFI克雷迪 | 1.533 / 4.000 / 6.500 | 2.000 | -1.0 | 1.850 | 1.900 | 2.25 | 1.950 | 1.850 | 8 | 1.950 | 析 | |
英足总杯 |
![]() |
21/01/24 01:30 | 切尔滕纳姆 | VS | 曼城 | 24.00 / 13.00 / 1.062 | 2.010 | +2.75 | 1.920 | 1.850 | 3.75 | 1.950 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | |
捷甲 |
![]() |
21/01/24 01:30 | 卡维纳 | VS | 布拉格斯拉维亚 | 9.000 / 4.000 / 1.400 | 1.800 | +1.25 | 2.000 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | |
苏联杯 |
![]() |
21/01/24 01:30 | 圣约翰斯通 | VS | 喜百年 | 3.000 / 3.000 / 2.450 | 1.750 | +0.25 | 2.125 | 1.800 | 2.0 | 2.050 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
北爱超 | 21/01/24 01:30 | 基拿云 | VS | 格伦托兰 | 2.625 / 3.500 / 2.375 | 1.925 | 0.0 | 1.875 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
比甲A |
![]() |
21/01/24 01:30 | 哥积克 | VS | 色格拉布鲁日 | 2.150 / 3.600 / 2.800 | 2.000 | -0.25 | 1.850 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 |