赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 25/05/03 22:00 | 阿赫纳国民 | VS | AEL利马索尔 | 2.450 / 3.250 / 2.700 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
捷甲 | 25/05/03 22:00 | [1] 布拉格斯拉维亚 | VS | 皮尔森胜利[2] | 1.666 / 3.600 / 5.000 | 1.875 | -0.75 | 1.975 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 析 | ||
苏甲 | 25/05/03 22:00 | [1] 阿布罗斯 | VS | 南部皇后[3] | 2.200 / 3.250 / 3.000 | 1.975 | -0.25 | 1.875 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
苏甲 | 25/05/03 22:00 | [8] 蒙特罗斯 | VS | 伊凡尼斯[7] | 3.100 / 3.200 / 2.100 | 1.950 | +0.25 | 1.850 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
苏甲 | 25/05/03 22:00 | [9] 安南竞技 | VS | 科夫流浪者[2] | 2.800 / 3.300 / 2.250 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
苏甲 | 25/05/03 22:00 | [5] 斯蒂豪斯米尔 | VS | 敦巴顿[10] | 1.800 / 3.600 / 3.700 | 1.850 | -0.5 | 2.000 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
苏甲 | 25/05/03 22:00 | [6] 凯蒂之心 | VS | 阿洛厄[4] | 2.800 / 3.250 / 2.250 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
苏乙 | 25/05/03 22:00 | [7] 斯特兰拉尔 | VS | 邦尼里格玫瑰[10] | 2.875 / 3.400 / 2.200 | 1.850 | +0.25 | 2.000 | 2.050 | 2.5 | 1.800 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
苏乙 | 25/05/03 22:00 | [2] 东法夫郡 | VS | 埃尔金[4] | 1.800 / 3.600 / 3.800 | 1.825 | -0.5 | 2.025 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
苏乙 | 25/05/03 22:00 | [9] 福弗尔 | VS | 斯特灵[6] | 1.727 / 3.600 / 4.333 | 2.000 | -0.75 | 1.850 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
苏乙 | 25/05/03 22:00 | [8] 克莱德 | VS | 彼得黑德[1] | 3.400 / 3.500 / 1.950 | 1.825 | +0.5 | 2.025 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
苏乙 | 25/05/03 22:00 | [5] 斯巴达人FC | VS | 爱丁堡城[3] | 2.150 / 3.400 / 2.875 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
瑞典南甲 | 25/05/03 22:00 | [3] 诺比 IF | VS | 隆德 BK[3] | 2.250 / 3.600 / 2.550 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
瑞典南甲 | 25/05/03 22:00 | [10] FC特洛拉坦 | VS | 欧卡哈姆斯 AIK[15] | 1.800 / 3.500 / 3.600 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
瑞典南甲 | 25/05/03 22:00 | 安吉尔候姆斯 FF | VS | IFK斯科维德FK | 1.615 / 3.400 / 4.750 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
英联北 | 25/05/03 22:00 | [2] 斯肯索普 | VS | 桌利[5] | 1.727 / 3.400 / 4.200 | 2.025 | -0.75 | 1.775 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
英联南 | 25/05/03 22:00 | [2] 托基 | VS | 博瑞汉姆[5] | 2.400 / 3.600 / 2.450 | 1.875 | 0.0 | 1.925 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
保加PFG | 25/05/03 22:00 | [2] 普洛迪夫贝迪夫 | VS | 华纳斯巴达[3] | 1.600 / 3.800 / 5.500 | 1.825 | -0.75 | 2.025 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
保加PFG | 25/05/03 22:00 | [4] 比罗 | VS | 索菲亚中央陆军[1] | 4.333 / 3.900 / 1.727 | 1.825 | +0.75 | 2.025 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
比甲A | 25/05/03 22:00 | [1] 色格拉布鲁日 | VS | 哥积克[3] | 1.850 / 3.600 / 4.000 | 1.875 | -0.5 | 1.975 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
西皇甲1 | 25/05/03 22:00 | 邦費雷迪拿 | VS | 毕尔巴鄂竞技 B | 1.833 / 3.200 / 3.900 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 25/05/03 22:00 | AD休达 | VS | 梅里达 | 1.727 / 3.300 / 4.333 | 2.025 | -0.75 | 1.775 | 1.875 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
保加乙 | 25/05/03 22:00 | [20] 内塞伯尔 | VS | 斯特鲁姆斯卡斯拉瓦[18] | 2.875 / 3.100 / 2.250 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
保加乙 | 25/05/03 22:00 | [1] Dobrudzha 1919 Dob.. | VS | 索菲亚中央陆军1948..[9] | 1.333 / 4.000 / 9.000 | 1.800 | -1.25 | 2.000 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
保加乙 | 25/05/03 22:00 | [17] 斯普地特 Svoge | VS | 格纳火车头[12] | 1.800 / 3.100 / 4.333 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 2.050 | 2.0 | 1.750 | - | - | - | 析 | ||
保加乙 | 25/05/03 22:00 | [13] FK Fratria | VS | 马历克[5] | 2.500 / 3.000 / 2.625 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
保加乙 | 25/05/03 22:00 | FC洛维奇 | VS | 鲁塞多瑙 | 4.100 / 3.100 / 1.833 | 1.925 | +0.5 | 1.875 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
保加乙 | 25/05/03 22:00 | [8] 索菲亚中央陆军II | VS | 伊塔尔足球俱乐部[10] | 1.950 / 3.100 / 3.600 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
克罗HNL | 25/05/03 22:00 | [2] 斯普利特海杜克 | VS | 萨格勒布迪纳摩[3] | 3.200 / 3.200 / 2.250 | 1.875 | +0.25 | 1.975 | 1.800 | 2.25 | 2.050 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
西甲 |
![]() |
25/05/03 22:15 | [5] 比利亚雷亚尔 | VS | 奥萨苏纳[8] | 1.550 / 4.200 / 5.750 | 1.930 | -1.0 | 1.970 | 2.080 | 3.0 | 1.820 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | |
西乙 | 25/05/03 22:15 | [8] 韦斯卡 | VS | 皇家奥维多[4] | 2.500 / 2.875 / 3.100 | 2.075 | -0.25 | 1.725 | 1.900 | 1.75 | 1.950 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
荷甲 | 25/05/03 22:30 | [13] NEC | VS | 威廉二世[16] | 1.550 / 4.200 / 5.500 | 1.980 | -1.0 | 1.920 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 析 | ||
葡超 | 25/05/03 22:30 | [18] 法伦斯 | VS | 法马利卡欧[7] | 2.550 / 3.100 / 2.900 | 1.825 | 0.0 | 2.025 | 2.000 | 2.25 | 1.850 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
葡超 | 25/05/03 22:30 | [13] 国民 | VS | 甘马雷斯[5] | 4.200 / 3.500 / 1.850 | 2.010 | +0.5 | 1.890 | 1.825 | 2.25 | 2.025 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
德丙 | 25/05/03 22:30 | [2] 亚美尼亚比勒费尔德队 | VS | 德雷斯顿[1] | 2.100 / 3.400 / 3.100 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 1.825 | 2.75 | 2.025 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
葡甲 | 25/05/03 22:30 | [15] 波尔图B | VS | 维兹拉[2] | 3.900 / 3.600 / 1.800 | 2.025 | +0.5 | 1.825 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
法甲 |
![]() |
25/05/03 23:00 | [7] 斯特拉斯堡 | VS | 巴黎圣日耳曼[1] | 2.450 / 3.750 / 2.550 | 1.900 | 0.0 | 2.000 | 1.980 | 3.25 | 1.920 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | |
波兰丙 | 25/05/03 23:00 | 贝乌哈图夫 | VS | Stomil奥尔什丁 | 2.100 / 3.600 / 2.800 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/03 23:00 | 贝其尼斯塔加德 | VS | Wybrzeze雷瓦尔斯基.. | 1.250 / 5.500 / 7.500 | 2.000 | -1.75 | 1.800 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
波兰乙 | 25/05/03 23:00 | [4] 霍吉尼赞卡霍伊尼采 | VS | 琴斯托霍瓦火花[17] | 1.500 / 4.000 / 5.000 | 1.800 | -1.0 | 2.000 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
芬甲 | 25/05/03 23:00 | [10] 卡帕 | VS | 吉普[5] | 4.500 / 3.900 / 1.550 | 1.775 | +1.0 | 2.025 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
奥超 | 25/05/03 23:00 | [3] WSG Swarovski蒂罗尔 | VS | LASK宁斯[1] | 4.000 / 3.600 / 1.850 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
克罗1NL | 25/05/03 23:00 | 鲁达士 | VS | NK兹林斯基奥西耶克.. | 1.650 / 3.500 / 4.500 | 1.875 | -0.75 | 1.925 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
捷克乙 | 25/05/03 23:00 | [7] 利森 | VS | FC Silon Taborsko[5] | 2.000 / 3.250 / 3.250 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
罗甲 | 25/05/03 23:15 | [5] 法劳 | VS | 哥利亚布沙[10] | 1.333 / 5.250 / 7.500 | 2.025 | -1.5 | 1.825 | 2.000 | 2.75 | 1.850 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
瑞典超 | 25/05/03 23:30 | [14] 哈尔姆斯达斯 | VS | IFK渥那模[16] | 3.100 / 3.200 / 2.375 | 1.810 | +0.25 | 2.090 | 2.025 | 2.25 | 1.825 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | ||
波兰甲 | 25/05/03 23:30 | [6] 华沙波兰人 | VS | 斯塔洛瓦沃拉[18] | 1.800 / 3.400 / 3.800 | 1.850 | -0.5 | 2.000 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
波兰乙 | 25/05/03 23:30 | [9] KKS卡利什 | VS | 波隆尼亚比托姆[2] | 3.600 / 3.600 / 1.800 | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
波兰超 | 25/05/03 23:30 | [18] 施拉斯克 | VS | 鲁宾扎格莱比[14] | 2.050 / 3.400 / 3.300 | 1.800 | -0.25 | 2.050 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
斯洛甲 | 25/05/03 23:30 | [8] 拉多姆列 | VS | NS Mura[7] | 2.900 / 3.250 / 2.250 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
意甲 |
![]() |
25/05/04 00:00 | [17] 莱切 | VS | 那不勒斯[1] | 7.000 / 3.900 / 1.533 | 1.970 | +1.0 | 1.930 | 2.060 | 2.5 | 1.840 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | |
瑞士超 | 25/05/04 00:00 | [6] 温特图尔 | VS | 草蜢[4] | 2.625 / 3.400 / 2.500 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
土超 | 25/05/04 00:00 | [18] 哈塔斯堡 | VS | 伊斯坦布尔巴萨克赛尔[6] | 5.750 / 4.000 / 1.450 | 2.050 | +1.0 | 1.800 | 1.850 | 3.0 | 2.000 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
土超 | 25/05/04 00:00 | [1] 加拉塔萨雷 | VS | 希维斯堡[15] | 1.200 / 7.000 / 10.00 | 1.925 | -2.0 | 1.925 | 1.875 | 3.5 | 1.975 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
挪超 | 25/05/04 00:00 | [7] 瓦拉伦加 | VS | 布兰[2] | 2.750 / 3.900 / 2.250 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | 1.825 | 10.5 | 1.975 | 析 | ||
斯洛超 | 25/05/04 00:00 | [1] MFK Zemplin米哈洛.. | VS | 斯卡利卡[3] | 2.150 / 3.250 / 3.100 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
斯洛超 | 25/05/04 00:00 | [2] KFC Komarno | VS | AS 特伦钦[4] | 2.450 / 3.250 / 2.625 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
斯洛超 | 25/05/04 00:00 | [6] 波德布雷佐瓦FK | VS | 斯特里达[4] | 3.100 / 3.400 / 2.100 | 1.925 | +0.25 | 1.875 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
瑞士甲 | 25/05/04 00:00 | [8] AC贝林佐纳 | VS | 纳沙泰尔[7] | 1.900 / 3.500 / 3.600 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 25/05/04 00:00 | 皇家联邦 | VS | SD塔拉桌纳 | 2.500 / 3.050 / 2.600 | 1.875 | 0.0 | 1.925 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 25/05/04 00:00 | 阿伦泰罗CD | VS | 萨莫拉CF | 2.100 / 3.000 / 3.300 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 25/05/04 00:00 | 桑鲁格诺竞技 | VS | 艾高安奴 | 1.850 / 3.200 / 3.800 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 25/05/04 00:00 | 艾科坎 | VS | 耶克拉诺 | 2.050 / 3.100 / 3.300 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
保加乙 | 25/05/04 00:00 | [2] 蒙大拿 1921 | VS | 贝尔尼克米尼奥尔[15] | 1.166 / 5.000 / 21.00 | 1.950 | -1.75 | 1.850 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
捷克乙 | 25/05/04 00:00 | [8] SK Prostejov | VS | 布拉格斯巴达 B[13] | 2.300 / 3.250 / 2.700 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
比甲A | 25/05/04 00:15 | [2] OH鲁汶 | VS | 梅赫伦[4] | 2.700 / 3.300 / 2.500 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | ||
英超 |
![]() |
25/05/04 00:30 | [2] 阿森纳 | VS | 伯恩茅斯[10] | 2.050 / 3.600 / 3.300 | 1.830 | -0.25 | 2.070 | 1.900 | 2.5 | 2.000 | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 析 | |
西甲 |
![]() |
25/05/04 00:30 | [18] 拉斯帕尔马斯 | VS | 瓦伦西亚[14] | 2.625 / 3.300 / 2.700 | 1.910 | 0.0 | 1.990 | 2.060 | 2.5 | 1.840 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | |
德甲 |
![]() |
25/05/04 00:30 | [6] 多特蒙德 | VS | 沃尔夫斯堡[12] | 1.333 / 5.750 / 7.500 | 1.880 | -1.5 | 2.020 | 1.880 | 3.5 | 2.020 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
西乙 | 25/05/04 00:30 | [13] 埃瓦尔队 | VS | 米兰德斯[5] | 2.150 / 3.000 / 3.600 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 2.000 | 2.0 | 1.850 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | ||
西乙 | 25/05/04 00:30 | [17] 马拉加 | VS | 格拉纳达[6] | 2.900 / 3.100 / 2.500 | 1.775 | +0.25 | 2.100 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
智利甲 | 25/05/04 00:30 | [14] 维尼亚德尔马埃弗顿 | VS | 帕莱斯蒂诺[4] | 2.400 / 3.250 / 2.800 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
荷甲 | 25/05/04 00:45 | [12] 荷华高斯 | VS | 费耶诺德队[3] | 5.250 / 4.500 / 1.550 | 1.950 | +1.0 | 1.950 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
克罗HNL | 25/05/04 00:45 | [9] 萨格勒布火车头 | VS | 伊斯特拉1961[6] | 2.500 / 3.100 / 2.900 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
法甲 | 25/05/04 01:00 | [12] 图卢兹 | VS | 雷恩[11] | 2.100 / 3.400 / 3.400 | 1.840 | -0.25 | 2.060 | 1.990 | 2.5 | 1.910 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | ||
希腊超 | 25/05/04 01:00 | [2] 迪黎波里斯 | VS | 亚图米图斯 Athinon[3] | 2.050 / 3.250 / 3.900 | 2.050 | -0.5 | 1.800 | 1.850 | 2.0 | 2.000 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 析 | ||
希腊超 | 25/05/04 01:00 | [4] OFI克雷迪 | VS | 萨洛尼卡阿里斯[1] | 3.700 / 3.600 / 2.000 | 1.825 | +0.5 | 2.025 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.875 | 8.5 | 1.925 | 析 | ||
葡超 | 25/05/04 01:00 | [3] 布拉加 | VS | 桑塔克拉[6] | 1.700 / 3.500 / 5.250 | 2.020 | -0.75 | 1.880 | 1.825 | 2.0 | 2.025 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
捷甲 | 25/05/04 01:00 | [3] 奥斯泰华 | VS | 奥林莫斯[6] | 1.533 / 4.200 / 5.000 | 1.925 | -1.0 | 1.925 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 析 | ||
保加PFG | 25/05/04 01:00 | [1] 卢多格德斯 | VS | 索菲亚列夫斯基[2] | 1.850 / 3.200 / 4.500 | 1.850 | -0.5 | 2.000 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
加拿大超 | 25/05/04 01:00 | [1] 渥太华竞技 | VS | 太平洋 FC[5] | 1.666 / 3.600 / 4.200 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 25/05/04 01:00 | 奥伦塞CF | VS | 莱奥奈萨 | 3.100 / 3.000 / 2.200 | 1.850 | +0.25 | 1.950 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
以超 | 25/05/04 01:30 | [3] 海法马卡比 | VS | 海法夏普尔[5] | 1.533 / 4.000 / 4.750 | 1.925 | -1.0 | 1.925 | 1.800 | 3.0 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
以超 | 25/05/04 01:30 | [11] 佩塔克-蒂克 | VS | 艾莎多特[13] | 2.550 / 3.200 / 2.550 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 2.025 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
以超 | 25/05/04 01:30 | [7] 基尔史莫纳夏普尔 | VS | 沙克尼[12] | 3.300 / 3.200 / 2.100 | 1.975 | +0.25 | 1.875 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
以超 | 25/05/04 01:30 | [9] 耶路撒冷夏普尔FC | VS | 伊罗尼太巴列[10] | 2.250 / 3.250 / 3.000 | 2.000 | -0.25 | 1.850 | 2.050 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
波兰甲 | 25/05/04 01:30 | [10] 朴卢斯高 | VS | GKS蒂黑[8] | 2.875 / 3.250 / 2.200 | 1.850 | +0.25 | 2.000 | 1.975 | 2.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
匈牙利甲 | 25/05/04 01:30 | [1] 费伦斯华路士TC | VS | 普斯卡什学院[2] | 1.600 / 4.000 / 5.000 | 2.025 | -1.0 | 1.825 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
荷甲 | 25/05/04 02:00 | [11] 格罗宁根 | VS | RKC华域克[18] | 1.750 / 3.750 / 4.500 | 2.030 | -0.75 | 1.870 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
塞尔超 | 25/05/04 02:00 | 尼斯拉德尼基 | VS | FK Tekstilac奥扎齐 | 1.833 / 3.400 / 4.000 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 析 | ||
塞尔超 | 25/05/04 02:00 | TSC | VS | 贝尔格莱德红星 | 4.750 / 4.100 / 1.571 | 1.800 | +1.0 | 2.000 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
罗甲 | 25/05/04 02:00 | [3] 克卢日 | VS | 古积大学[4] | 1.727 / 3.500 / 5.000 | 2.000 | -0.75 | 1.850 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
阿乙 | 25/05/04 02:00 | [17] CA Guemes | VS | 亚特兰大竞技[1] | 2.625 / 2.800 / 3.100 | 1.775 | 0.0 | 2.100 | 1.825 | 1.5 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 25/05/04 02:00 | 瓦斯科达伽马 20岁.. | VS | Andira 20岁以下 | 1.909 / 3.250 / 3.500 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
秘鲁甲 | 25/05/04 02:00 | [15] 卡哈马卡 | VS | 加西拉索竞技[2] | 3.100 / 3.100 / 2.350 | 1.800 | +0.25 | 2.050 | 2.000 | 2.75 | 1.850 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
乌拉甲 | 25/05/04 02:00 | [15] 丹奴比奥 | VS | 蒙特维多竞技会[5] | 2.800 / 3.000 / 2.450 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
奥乙 | 25/05/04 02:00 | [7] SK格拉茨风暴II | VS | 圣波尔腾[5] | 5.000 / 4.200 / 1.571 | 1.850 | +1.0 | 1.950 | 1.975 | 3.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 25/05/04 02:00 | 巴拉卡度 | VS | 阿莫雷比埃塔 | 1.533 / 3.600 / 5.500 | 2.000 | -1.0 | 1.800 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 25/05/04 02:00 | 安特奎拉 | VS | 西维尔竞技 | 1.869 / 3.200 / 3.750 | 1.925 | -0.5 | 1.875 | 1.925 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
波兰超 | 25/05/04 02:15 | [2] 波兹南莱赫 | VS | 涅波沃米采普什恰[16] | 1.300 / 4.750 / 8.500 | 1.900 | -1.5 | 1.950 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 |