赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保加乙 | 25/04/26 22:00 | [4] 鲁塞多瑙 | VS | 匹林[3] | 1.950 / 3.300 / 3.300 | 2.025 | -0.5 | 1.775 | 1.925 | 2.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
英依超 | 25/04/26 22:00 | [11] 云吉特 | VS | 坎维岛[17] | 1.950 / 3.750 / 3.000 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.875 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
英依超 | 25/04/26 22:00 | [13] 路易斯 | VS | 克雷[10] | 2.250 / 3.500 / 2.625 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
英依超 | 25/04/26 22:00 | [1] 比勒里凯 | VS | 柴顺特[15] | 1.285 / 5.250 / 7.500 | 1.850 | -1.75 | 1.950 | 2.000 | 3.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
英依超 | 25/04/26 22:00 | 达威奇 | VS | 切尔滕纳姆 | 3.000 / 3.600 / 2.000 | 2.000 | +0.25 | 1.800 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
英依超 | 25/04/26 22:00 | [3] 达特福德 | VS | 卡尔斯顿[7] | 1.600 / 3.900 / 4.333 | 1.975 | -1.0 | 1.825 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
英依超 | 25/04/26 22:00 | [19] 汉顿 | VS | 伯格诺-里吉斯城[21] | 2.000 / 3.600 / 3.000 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
英依超 | 25/04/26 22:00 | [20] 黑斯廷斯联 | VS | 波特斯[14] | 2.800 / 3.500 / 2.100 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
英依超 | 25/04/26 22:00 | [2] 霍舍姆 | VS | Hashtag联[8] | 1.333 / 5.000 / 6.000 | 1.850 | -1.5 | 1.950 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
英依超 | 25/04/26 22:00 | [4] 克雷谷造纸厂 | VS | 福克斯顿因维卡[12] | 1.727 / 3.750 / 3.700 | 1.975 | -0.75 | 1.825 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
英依超 | 25/04/26 22:00 | [22] Bowers & Pitsea | VS | 豪克[16] | 2.750 / 3.750 / 2.050 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
英依超 | 25/04/26 22:00 | [6] 齐切斯特城 | VS | 多佛尔[5] | 2.500 / 3.500 / 2.350 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
西乙 | 25/04/26 22:15 | [19] 埃登斯 | VS | 科尔多瓦[10] | 2.550 / 3.200 / 2.700 | 1.875 | 0.0 | 1.975 | 2.050 | 2.5 | 1.800 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
西乙 | 25/04/26 22:15 | [4] 皇家奥维多 | VS | 勒万特队[2] | 2.150 / 3.200 / 3.500 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.950 | 2.25 | 1.900 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
葡超 | 25/04/26 22:30 | [6] 桑塔克拉 | VS | 艾路卡[12] | 1.950 / 3.100 / 4.333 | 2.010 | -0.5 | 1.890 | 2.100 | 2.25 | 1.775 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
德丙 | 25/04/26 22:30 | [9] 维尔拉 | VS | 艾尔格博格[12] | 1.800 / 3.700 / 3.800 | 1.850 | -0.5 | 2.000 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
保加PFG | 25/04/26 22:30 | [2] 华纳斯巴达 | VS | 索菲亚中央陆军[3] | 4.750 / 3.900 / 1.700 | 1.925 | +0.75 | 1.925 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
法甲 |
![]() |
25/04/26 23:00 | [7] 斯特拉斯堡 | VS | 圣艾蒂安[17] | 1.600 / 4.200 / 5.250 | 2.040 | -1.0 | 1.860 | 1.890 | 3.0 | 2.010 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | |
拉脱V | 25/04/26 23:00 | [1] 列加斯 | VS | 里加FC[3] | 2.375 / 3.500 / 2.600 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
波兰乙 | 25/04/26 23:00 | [8] 保德比斯基 | VS | 奥林匹亚格鲁达兹[12] | 1.909 / 3.400 / 3.500 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
波兰乙 | 25/04/26 23:00 | [18] 埃尔布隆格 | VS | 热舒夫雷索维亚[11] | 2.750 / 3.500 / 2.200 | 1.825 | +0.25 | 1.975 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
奥超 | 25/04/26 23:00 | [6] SCR阿尔塔奇 | VS | WSG Swarovski蒂罗尔[3] | 1.909 / 3.400 / 4.000 | 1.950 | -0.5 | 1.900 | 2.000 | 2.25 | 1.850 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
奥超 | 25/04/26 23:00 | [1] LASK宁斯 | VS | 奥地利克拉根福[4] | 1.571 / 4.333 / 5.000 | 1.950 | -1.0 | 1.900 | 1.825 | 2.75 | 2.025 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
西皇甲1 | 25/04/26 23:00 | 巴塞罗那 Atletic | VS | 阿莫雷比埃塔 | 1.500 / 3.700 / 5.750 | 1.875 | -1.0 | 1.925 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
捷克乙 | 25/04/26 23:00 | [10] 欧帕瓦 | VS | 薛斯高夫[4] | 2.500 / 3.200 / 2.500 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
捷克乙 | 25/04/26 23:00 | [14] 布尔诺 | VS | 奥林莫斯B[16] | 1.571 / 4.000 / 4.200 | 2.025 | -1.0 | 1.775 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
波兰超 | 25/04/26 23:30 | [6] 莫托路宾 | VS | 克拉科维亚-克拉科夫[7] | 2.300 / 3.500 / 2.875 | 2.050 | -0.25 | 1.800 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
匈牙利甲 | 25/04/26 23:30 | [4] 吉奥利 | VS | 帕克西[3] | 2.550 / 3.500 / 2.450 | 1.975 | 0.0 | 1.875 | 1.975 | 3.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
斯洛甲 | 25/04/26 23:30 | [2] 玛里波 | VS | 拉多姆列[8] | 1.380 / 4.333 / 7.500 | 1.825 | -1.25 | 1.975 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
波兰乙 | 25/04/27 00:00 | [3] 波隆尼亚比托姆 | VS | 维斯拉普拉维[14] | 1.333 / 4.750 / 7.000 | 1.975 | -1.5 | 1.825 | 1.775 | 2.75 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
芬超 | 25/04/27 00:00 | [11] 赫尔辛基 | VS | 华沙比斯[6] | 1.800 / 3.600 / 4.500 | 2.000 | -0.75 | 1.850 | 1.825 | 2.75 | 2.025 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | ||
塞浦甲 | 25/04/27 00:00 | [4] 奥摩尼亚 | VS | 帕福斯[1] | 3.700 / 3.500 / 1.950 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
塞浦甲 | 25/04/27 00:00 | [6] 阿波隆利马索尔队 | VS | 阿普尔尼科西亚[5] | 2.800 / 3.000 / 2.600 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
斯洛超 | 25/04/27 00:00 | [5] MFK 鲁森比洛克 | VS | MFK Zemplin米哈洛..[1] | 2.150 / 3.400 / 3.250 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
斯洛超 | 25/04/27 00:00 | [5] FC科希策 | VS | 波德布雷佐瓦FK[6] | 1.850 / 3.700 / 3.750 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | ||
瑞士甲 | 25/04/27 00:00 | [5] 洛桑乌契体育场 | VS | 尼奈斯[9] | 1.666 / 4.100 / 4.333 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 25/04/27 00:00 | 奥沙辛拿 B | VS | 安道尔足球俱乐部 | 4.100 / 3.400 / 1.727 | 2.025 | +0.5 | 1.775 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 25/04/27 00:00 | 艾高安奴 | VS | 维尔瓦 | 2.100 / 3.000 / 3.250 | 1.875 | -0.25 | 1.925 | 1.750 | 2.0 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
智利甲B | 25/04/27 00:00 | [13] 圣塔克鲁兹 | VS | 科比亚波[3] | 2.500 / 3.250 / 2.500 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
智利甲B | 25/04/27 00:00 | [5] Deportes雷科莱塔 | VS | U.康塞普森[7] | 2.250 / 3.100 / 3.100 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
英足总杯 |
![]() |
25/04/27 00:15 | 水晶宫 | VS | 阿斯顿维拉 | 3.300 / 3.400 / 2.150 | 2.020 | +0.25 | 1.880 | 2.030 | 2.5 | 1.870 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
比甲A | 25/04/27 00:15 | [3] 韦斯特鲁 | VS | 梅赫伦[4] | 2.300 / 3.500 / 2.900 | 2.025 | -0.25 | 1.825 | 1.950 | 3.0 | 1.900 | 2.000 | 11 | 1.800 | 析 | ||
德甲 |
![]() |
25/04/27 00:30 | [3] 法兰克福 | VS | RB 莱比锡[4] | 2.150 / 3.800 / 2.900 | 1.950 | -0.25 | 1.950 | 2.030 | 3.25 | 1.870 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | |
西乙 | 25/04/27 00:30 | [5] 米兰德斯 | VS | 布尔戈斯[9] | 1.833 / 3.000 / 5.250 | 1.875 | -0.5 | 1.975 | 2.000 | 2.0 | 1.850 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 析 | ||
西乙 | 25/04/27 00:30 | [6] 格拉纳达 | VS | 艾尔切队[1] | 2.400 / 3.100 / 3.000 | 2.100 | -0.25 | 1.775 | 2.025 | 2.25 | 1.825 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
阿乙 | 25/04/27 00:30 | [1] 亚特兰大竞技 | VS | 帕特罗纳图 巴拉纳[13] | 2.000 / 3.500 / 3.500 | 2.025 | -0.5 | 1.825 | 2.100 | 2.0 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
英甲 | 25/04/27 00:30 | [2] 雷克斯汉姆 | VS | 查尔顿[4] | 2.250 / 3.100 / 3.200 | 2.000 | -0.25 | 1.850 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
北爱超 | 25/04/27 00:30 | [6] 劳夫哥尔 | VS | 克里夫顿维尔[1] | 6.500 / 4.750 / 1.380 | 1.975 | +1.25 | 1.825 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
北爱超 | 25/04/27 00:30 | [2] 波达丹 | VS | 巴利米纳联[3] | 2.150 / 3.500 / 3.000 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
北爱超 | 25/04/27 00:30 | [4] 邓肯奴 | VS | 十字军[5] | 2.300 / 3.400 / 2.800 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
北爱超 | 25/04/27 00:30 | [6] 科尔雷恩 | VS | 林菲尔德[1] | 2.750 / 3.400 / 2.350 | 1.750 | +0.25 | 2.050 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
北爱超 | 25/04/27 00:30 | [5] 卡域克流浪 | VS | 基拿云[4] | 2.625 / 3.250 / 2.550 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
北爱超 | 25/04/27 00:30 | [2] 拉恩 | VS | 格伦托兰[3] | 2.050 / 3.100 / 3.600 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
英全联 | 25/04/27 00:30 | [8] 绍森德 | VS | 维尔德斯通[20] | 1.615 / 3.800 / 4.750 | 1.775 | -0.75 | 2.025 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
葡乙 | 25/04/27 00:30 | AD法费 | VS | 葡萄牙里斯本竞技 | 1.800 / 3.400 / 3.800 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
亚冠精英 | 25/04/27 00:30 | 阿赫利 | VS | 武里南联 | 1.181 / 6.000 / 12.00 | 1.825 | -2.0 | 2.025 | 1.875 | 3.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
法甲 |
![]() |
25/04/27 01:00 | [16] 勒阿弗尔 | VS | 摩纳哥[3] | 6.250 / 5.000 / 1.444 | 1.950 | +1.25 | 1.950 | 1.970 | 3.25 | 1.930 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | |
希腊超 | 25/04/27 01:00 | [3] 亚图米图斯 Athinon | VS | 萨洛尼卡阿里斯[1] | 2.800 / 3.200 / 2.550 | 2.025 | 0.0 | 1.825 | 1.850 | 2.0 | 2.000 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 析 | ||
希腊超 | 25/04/27 01:00 | [4] OFI克雷迪 | VS | 迪黎波里斯[2] | 2.500 / 3.200 / 2.875 | 1.825 | 0.0 | 2.025 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
葡超 | 25/04/27 01:00 | [14] 吉维森特 | VS | 法伦斯[18] | 2.300 / 3.100 / 3.300 | 1.990 | -0.25 | 1.910 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
罗甲 | 25/04/27 01:00 | [4] 古积大学 | VS | CS克拉约瓦大学[2] | 2.800 / 3.200 / 2.400 | 2.100 | 0.0 | 1.775 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
立陶甲 | 25/04/27 01:00 | [10] FK Dainava阿尔堤斯 | VS | FK Riteriai[7] | 3.800 / 3.000 / 2.000 | 1.775 | +0.5 | 2.025 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
捷甲 | 25/04/27 01:00 | [6] 奥林莫斯 | VS | 布拉格斯拉维亚[1] | 6.500 / 4.500 / 1.444 | 1.825 | +1.25 | 2.025 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
保加PFG | 25/04/27 01:00 | [2] 索菲亚列夫斯基 | VS | 阿尔达克尔贾利[3] | 1.550 / 3.800 / 6.250 | 2.025 | -1.0 | 1.825 | 1.900 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 25/04/27 01:00 | 阿伦泰罗CD | VS | 卢戈 | 2.000 / 3.000 / 3.600 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 2.050 | 2.25 | 1.750 | - | - | - | 析 | ||
以超 | 25/04/27 01:30 | [12] 沙克尼 | VS | 艾莎多特[13] | 2.800 / 3.200 / 2.400 | 2.100 | 0.0 | 1.775 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
以超 | 25/04/27 01:30 | [5] 海法夏普尔 | VS | 特拉维夫马卡比[2] | 5.250 / 4.333 / 1.500 | 1.975 | +1.0 | 1.875 | 1.850 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
以超 | 25/04/27 01:30 | [10] 伊罗尼太巴列 | VS | 马卡比比内拉纳[8] | 2.150 / 3.400 / 3.100 | 1.900 | -0.25 | 1.950 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
以超 | 25/04/27 01:30 | [14] 哈迪拉 | VS | 基尔史莫纳夏普尔[7] | 2.800 / 3.100 / 2.450 | 2.100 | 0.0 | 1.775 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
以超 | 25/04/27 01:30 | [9] 耶路撒冷夏普尔FC | VS | 佩塔克-蒂克[11] | 2.500 / 3.200 / 2.625 | 1.875 | 0.0 | 1.975 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
法乙 | 25/04/27 02:00 | [1] 洛里昂 | VS | 卡昂[18] | 1.270 / 5.500 / 12.00 | 2.025 | -1.75 | 1.825 | 1.800 | 2.75 | 2.050 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
法乙 | 25/04/27 02:00 | [12] 波城 | VS | 梅斯[3] | 4.200 / 3.700 / 1.800 | 2.050 | +0.5 | 1.800 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
阿乙 | 25/04/27 02:00 | [3] 卡塞罗斯学生 | VS | CD莫龙[7] | 1.833 / 3.000 / 5.250 | 1.850 | -0.5 | 2.000 | 1.925 | 1.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
匈牙利甲 | 25/04/27 02:00 | [7] 乌比斯迪 | VS | 迪欧斯捷尔VTK[6] | 1.909 / 3.500 / 3.600 | 1.975 | -0.5 | 1.875 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
秘鲁甲 | 25/04/27 02:00 | [19] 阿亚库乔 | VS | 竞技联盟[10] | 2.150 / 3.100 / 3.500 | 1.825 | -0.25 | 2.025 | 2.025 | 2.25 | 1.825 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 析 | ||
阿甲 | 25/04/27 02:00 | [15] 阿尔多西维 | VS | 班菲尔德[14] | 2.375 / 3.100 / 3.100 | 2.100 | -0.25 | 1.775 | 1.900 | 2.0 | 1.950 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
乌拉甲 | 25/04/27 02:00 | [16] CA河床 | VS | 丹奴比奥[14] | 3.000 / 3.250 / 2.375 | 1.800 | +0.25 | 2.050 | 1.875 | 2.0 | 1.975 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 析 | ||
西皇甲1 | 25/04/27 02:00 | 皇家社会 B | VS | Unionistas萨拉曼卡CF | 1.833 / 3.200 / 4.100 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 25/04/27 02:00 | 耶克拉诺 | VS | 艾基史拉斯 | 2.000 / 3.000 / 3.500 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.750 | 2.0 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
波兰超 | 25/04/27 02:15 | [8] 卡托维斯 | VS | 华沙莱吉亚[5] | 3.200 / 3.800 / 2.050 | 2.025 | +0.25 | 1.825 | 2.025 | 3.0 | 1.825 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
阿乙 | 25/04/27 02:30 | [14] 科勒加勒斯 | VS | CA Guemes[17] | 2.550 / 2.875 / 3.000 | 1.775 | 0.0 | 2.100 | 1.900 | 1.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
阿乙 | 25/04/27 02:30 | [18] 沙兰迪阿森纳 | VS | 图库曼圣马丁[2] | 3.300 / 3.100 / 2.250 | 1.900 | +0.25 | 1.950 | 1.925 | 1.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
阿乙 | 25/04/27 02:30 | [3] 奎梅斯 | VS | 艾马高[15] | 1.850 / 3.300 / 4.333 | 1.900 | -0.5 | 1.950 | 1.800 | 1.75 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
阿乙 | 25/04/27 02:30 | [17] 联合防卫 | VS | 塔勒雷斯[18] | 2.400 / 2.875 / 3.200 | 2.100 | -0.25 | 1.775 | 1.850 | 1.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
阿乙 | 25/04/27 02:30 | [9] 圣米格尔 | VS | 洛斯安第斯[5] | 1.950 / 3.100 / 4.100 | 1.950 | -0.5 | 1.900 | 1.950 | 1.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
美职联 | 25/04/27 02:30 | [14] 多伦多FC | VS | 纽约城FC[10] | 2.550 / 3.200 / 2.900 | 1.800 | 0.0 | 2.050 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
美职联 | 25/04/27 02:30 | 辛辛那提FC | VS | 堪萨斯城竞技 | 1.615 / 4.100 / 4.750 | 1.800 | -0.75 | 2.050 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
爱甲 | 25/04/27 02:30 | [9] 朗弗镇 | VS | 唐道克[1] | 8.000 / 5.250 / 1.285 | 2.000 | +1.5 | 1.850 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
斯洛超 | 25/04/27 02:30 | [4] 斯特里达 | VS | 斯洛云[1] | 3.100 / 3.900 / 2.050 | 1.975 | +0.25 | 1.825 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
德乙 | 25/04/27 02:30 | [6] 杜塞尔多夫 | VS | 纽伦堡[8] | 1.800 / 3.900 / 4.200 | 2.025 | -0.75 | 1.825 | 1.825 | 2.75 | 2.025 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 析 | ||
爱超 | 25/04/27 02:45 | [10] 思力高流浪 | VS | 曲克城[8] | 2.200 / 3.200 / 2.900 | 2.025 | -0.25 | 1.825 | 2.025 | 2.5 | 1.825 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
比甲A | 25/04/27 02:45 | [2] 色格拉布鲁日 | VS | 圣图尔登[1] | 2.000 / 3.500 / 3.600 | 2.025 | -0.5 | 1.825 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
比甲A | 25/04/27 02:45 | [1] 查内尔 | VS | 登德[5] | 1.666 / 3.900 / 4.750 | 1.850 | -0.75 | 2.000 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
哥伦甲 | 25/04/27 03:00 | [15] 依维加杜 | VS | 马格达莱纳联盟[20] | 2.500 / 2.800 / 3.200 | 2.125 | -0.25 | 1.750 | 1.800 | 1.75 | 2.050 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
巴西乙 | 25/04/27 03:00 | [9] 科里迪巴 | VS | 欧帕尔利奥PR[15] | 2.000 / 3.100 / 4.200 | 2.025 | -0.5 | 1.825 | 2.100 | 2.0 | 1.775 | 1.800 | 10.5 | 2.000 | 析 | ||
巴甲 | 25/04/27 03:00 | [12] 巴西国际 | VS | 尤文图德[9] | 1.400 / 4.333 / 9.000 | 2.000 | -1.25 | 1.900 | 1.880 | 2.5 | 2.020 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
厄瓜锦 | 25/04/27 03:00 | Vinotinto厄瓜多尔 | VS | 昆卡 | 1.909 / 3.250 / 4.333 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.825 | 2.0 | 1.975 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
委内超 | 25/04/27 03:00 | [14] 亚拉库雅诺斯 | VS | 艾斯图第安特 梅里达[12] | 2.625 / 3.400 / 2.450 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
智利甲 | 25/04/27 03:00 | [7] 科布雷萨尔 | VS | 利马切体育[15] | 1.700 / 3.500 / 5.000 | 1.925 | -0.75 | 1.925 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
葡乙 | 25/04/27 03:00 | [3] 华森 | VS | 贝伦人足球俱乐部[4] | 2.000 / 3.250 / 3.300 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 |