您当前的位置: 首页 赛事列表 荷兰甲级联赛
联赛:荷兰甲级联赛,荷甲 收藏
荷甲赛制简介
荷兰足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以净胜球多少决定排名。
联赛冠军参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,亚军参加下赛季欧洲冠军联赛资格赛,第3名参加欧罗巴资格赛,第4名参加欧洲协会联赛资格赛,第5至8名参加欧洲协会联赛附加赛。
另外,甲级联赛最后2名的球队直接降到乙级,而倒数第3名的球队则将与荷乙联赛的第3名进行升降级附加赛争夺一个下赛季荷甲联赛的参赛资格。
荷甲赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 24/09/21 02:00 | [14] PEC兹沃勒 | VS | 阿尔克马尔[2] | 5.750 / 4.750 / 1.480 | 1.890 | +1.25 | 2.010 | 1.800 | 2.75 | 2.050 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/21 22:30 | [3] 乌特勒支 | VS | 威廉二世[5] | 1.600 / 4.333 / 4.750 | 2.030 | -1.0 | 1.870 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/22 00:45 | [18] RKC华域克 | VS | 鹿特丹斯巴达[9] | 3.250 / 3.700 / 2.050 | 1.830 | +0.5 | 2.070 | 1.950 | 2.75 | 1.900 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/22 02:00 | [12] 前进之鹰 | VS | 阿贾克斯[7] | 3.750 / 3.700 / 1.850 | 1.890 | +0.75 | 2.010 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/22 03:00 | [9] NEC | VS | 荷华高斯[16] | 1.600 / 4.200 / 4.750 | 2.010 | -1.0 | 1.890 | 1.800 | 2.75 | 2.050 | 2.000 | 11 | 1.800 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/22 18:15 | [15] 海伦芬 | VS | 格罗宁根[4] | 2.450 / 3.500 / 2.700 | 1.860 | 0.0 | 2.040 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/22 20:30 | [8] 费耶诺德 | VS | NAC 布雷达[13] | 1.125 / 8.500 / 17.00 | 1.900 | -2.25 | 2.000 | 1.975 | 3.5 | 1.875 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/22 20:30 | [17] 阿尔梅勒城 FC | VS | 特温特[6] | 4.750 / 4.750 / 1.533 | 2.020 | +1.0 | 1.880 | 1.850 | 2.75 | 2.000 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/22 22:45 | [11] 幸运薛达 | VS | PSV埃因霍温[1] | 11.00 / 5.750 / 1.250 | 1.870 | +2.0 | 2.030 | 1.825 | 3.25 | 2.025 | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/28 02:00 | [16] 荷华高斯 | VS | 海伦芬[15] | 3.000 / 3.600 / 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 24/09/19 02:00 | [15] 阿贾克斯 | 5 : 0 | 幸运薛达[8] 11 | 2 : 0 | -1.5 / 2.75 / 9.5 | |
3 : 0 | 15 : 0 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/18 02:00 | 2 [12] 特温特 | 2 : 0 | 海伦芬[13] 2 | 2 : 0 | -1.75 / 3.5 / 10.5 | |
2 : 1 | 6 : 3 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/15 22:45 | 1 [16] 荷华高斯 | 0 : 0 | 阿尔梅勒城 FC[17] 2 | 0 : 0 | -0.25 / 2.5 / 10.5 | |
5 : 1 | 10 : 2 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/15 20:29 | 1 [10] 威廉二世 | 3 : 0 | RKC华域克[18] 1 | 2 : 0 | -0.5 / 2.5 / 10 | |
0 : 0 | 4 : 4 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/15 18:15 | 1 [7] 鹿特丹斯巴达 | 1 : 2 | 前进之鹰[15] 1 | 0 : 1 | -0.5 / 2.5 / 10 | |
1 : 4 | 5 : 13 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/15 03:00 | [2] 阿尔克马尔 | 9 : 1 | 海伦芬[11] 1 | 2 : 1 | -1.25 / 3.0 / 10.5 | |
0 : 1 | 5 : 3 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/15 02:00 | 2 [15] NAC 布雷达 | 1 : 0 | 幸运薛达[5] 1 | 0 : 0 | +0.25 / 2.5 / 9.5 | |
1 : 3 | 3 : 8 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/15 00:46 | 3 [4] 格罗宁根 | 2 : 2 | 费耶诺德[8] 2 | 0 : 1 | +0.75 / 2.75 / 10 | |
2 : 3 | 5 : 6 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/14 22:31 | [1] PSV埃因霍温 | 2 : 0 | NEC[5] 11 | 2 : 0 | -2.25 / 3.75 / 10 | |
3 : 2 | 15 : 3 | 析 | ||
荷甲 | 24/09/14 22:30 | [11] 特温特 | 1 : 1 | PEC兹沃勒[13] | 0 : 1 | -1.75 / 3.25 / 10 | |
4 : 1 | 8 : 4 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV埃因霍温 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 : 3 | 17 | 15 | ||
2 | 阿尔克马尔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 : 1 | 13 | 13 | ||
3 | 乌特勒支 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 3 | 3 | 10 | ||
4 | 格罗宁根 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 : 5 | 4 | 9 | ||
5 | 威廉二世 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 4 | 4 | 8 | ||
6 | 特温特 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 5 | 2 | 8 | ||
7 | 阿贾克斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 2 | 5 | 6 | ||
8 | 费耶诺德 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 : 5 | 4 | 6 | ||
9 | NEC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 5 | 0 | 6 | ||
9 | 鹿特丹斯巴达 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 5 | 0 | 6 | ||
11 | 幸运薛达 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 9 | -4 | 6 | ||
12 | 前进之鹰 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 8 | -4 | 6 | ||
13 | NAC 布雷达 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 11 | -6 | 6 | ||
14 | PEC兹沃勒 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 8 | -3 | 4 | ||
15 | 海伦芬 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 13 | -7 | 4 | ||
16 | 荷华高斯 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 : 7 | -5 | 3 | ||
17 | 阿尔梅勒城 FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 : 12 | -10 | 2 | ||
18 | RKC华域克 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 15 | -13 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV埃因霍温 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 | 9 | ||
2 | 阿尔克马尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 | 6 | ||
3 | 阿贾克斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 6 | ||
4 | 乌特勒支 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 6 | ||
5 | 威廉二世 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | 4 | 6 | ||
6 | NAC 布雷达 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 6 | ||
7 | 格罗宁根 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 3 | 3 | 5 | ||
8 | 特温特 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | 2 | 5 | ||
9 | 海伦芬 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 | 4 | ||
10 | 幸运薛达 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | ||
11 | 前进之鹰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 | ||
11 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 | ||
13 | PEC兹沃勒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | -1 | 3 | ||
14 | 鹿特丹斯巴达 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 2 | ||
15 | 荷华高斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | -2 | 2 | ||
16 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | ||
17 | 阿尔梅勒城 FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 9 | -7 | 1 | ||
18 | RKC华域克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | -4 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔克马尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | 4 | 7 | ||
2 | PSV埃因霍温 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 2 | 8 | 6 | ||
3 | 费耶诺德 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 : 4 | 4 | 5 | ||
4 | 格罗宁根 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 | ||
4 | 乌特勒支 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 | ||
4 | 鹿特丹斯巴达 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 | ||
7 | 特温特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | ||
8 | NEC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 | ||
9 | 幸运薛达 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 3 | ||
9 | 前进之鹰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 3 | ||
11 | 威廉二世 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 0 | 2 | ||
12 | 阿尔梅勒城 FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | -3 | 1 | ||
12 | 荷华高斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | -3 | 1 | ||
14 | PEC兹沃勒 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | -2 | 1 | ||
15 | 阿贾克斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | ||
16 | NAC 布雷达 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | -7 | 0 | ||
17 | RKC华域克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 10 | -9 | 0 | ||
18 | 海伦芬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 12 | -11 | 0 |
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧足联欧洲联赛资格赛
外围赛附加賽
降级附加赛
降级