您当前的位置: 首页 赛事列表 西班牙皇家足协甲组联赛 1组
联赛:西班牙皇家足协甲组联赛 1组,西皇甲1 收藏
西皇甲1赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西皇甲1 | 23/10/07 22:00 | 塔拉戈纳竞技 | VS | 邦費雷迪拿 | 2.100 / 3.100 / 3.400 | 2.100 | -0.5 | 1.700 | 2.100 | 2.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/08 00:00 | 森斯陶River | VS | 科喏拉 | 2.875 / 3.000 / 2.450 | 1.700 | +0.25 | 2.100 | 2.100 | 2.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/08 01:00 | 特鲁埃尔 | VS | 阿伦泰罗CD | 2.200 / 3.100 / 3.200 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 2.100 | 2.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/08 02:00 | SD朗洛尼斯 | VS | Unionistas萨拉曼卡CF | 2.100 / 3.200 / 3.300 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 2.100 | 2.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/08 18:00 | 皇家联邦 | VS | SD塔拉桌纳 | 1.650 / 3.600 / 4.750 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/08 22:00 | 莱奥奈萨 | VS | 瑞欧马加达宏达 | 1.909 / 3.300 / 3.750 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/08 23:00 | 萨瓦德尔 | VS | 富恩拉布雷达 | 2.150 / 3.100 / 3.250 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 2.100 | 2.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/09 01:00 | 拉科鲁尼亚 | VS | 切尔达 B | 1.571 / 3.750 / 5.000 | 1.775 | -0.75 | 2.025 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/09 02:00 | 奥沙辛拿 B | VS | 卢戈 | 2.150 / 3.100 / 3.250 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 2.100 | 2.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/09 02:00 | 皇家社会 B | VS | 巴塞罗那B | 2.500 / 3.000 / 2.750 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 2.050 | 2.25 | 1.750 | - | - | - | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西皇甲1 | 23/10/02 01:02 | 3 阿伦泰罗CD | 1 : 1 | SD塔拉桌纳 5 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 6 : 1 | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/02 00:00 | 3 Unionistas萨拉曼卡CF | 1 : 0 | 皇家联邦 1 | 1 : 0 | -0.25 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() |
3 : 2 | 3 : 6 | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/01 23:00 | 12 巴塞罗那B | 1 : 1 | 切尔达 B 3 | 1 : 1 | -0.25 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 3 : 5 | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/01 22:01 | 3 萨瓦德尔 | 3 : 0 | 森斯陶River 2 | 0 : 0 | -0.5 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 6 : 4 | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/01 18:01 | 4 富恩拉布雷达 | 2 : 1 | 拉科鲁尼亚 1 | 0 : 1 | +0.75 / 2.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 4 | 6 : 8 | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/01 18:00 | 2 科喏拉 | 0 : 1 | 皇家社会 B 2 | 0 : 1 | 0.0 / 2.0 / 8 | ![]() ![]() |
0 : 3 | 2 : 5 | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/01 02:00 | 2 瑞欧马加达宏达 | 0 : 0 | 特鲁埃尔 4 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / 8.5 | ![]() |
3 : 3 | 6 : 5 | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/01 01:01 | 3 卢戈 | 0 : 1 | 塔拉戈纳竞技 2 | 0 : 1 | 0.0 / 2.0 / 11 | ![]() ![]() |
3 : 1 | 9 : 3 | 析 | ||
西皇甲1 | 23/10/01 00:01 | 3 邦費雷迪拿 | 2 : 1 | 奥沙辛拿 B 1 | 1 : 0 | -0.5 / 2.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 4 | 2 : 7 | 析 | ||
西皇甲1 | 23/09/30 22:00 | 2 莱奥奈萨 | 1 : 0 | SD朗洛尼斯 3 | 0 : 0 | -0.5 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() |
4 : 0 | 6 : 2 | 析 |