赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 |
![]() |
25/05/02 00:00 | [5] 罗森博格 | VS | 克里斯达桑德 BK[10] | 1.250 / 6.000 / 10.00 | 1.890 | -1.75 | 2.010 | 1.925 | 3.25 | 1.925 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | |
波兰丙 | 25/05/02 00:00 | Bron Radom | VS | Unia斯凯尔涅维采 | 2.900 / 4.000 / 1.909 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
拉脱V | 25/05/02 00:00 | [1] 列加斯 | VS | FK奥达[2] | 1.727 / 3.200 / 4.500 | 2.025 | -0.75 | 1.775 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
巴林超 | 25/05/02 00:00 | [5] 马勒基亚 | VS | Al-Najma麦纳麦[8] | 2.600 / 2.800 / 2.625 | 1.875 | 0.0 | 1.925 | 1.925 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
巴林超 | 25/05/02 00:00 | [1] 穆哈拉格 | VS | Sitra[4] | 1.571 / 3.800 / 4.750 | 1.950 | -1.0 | 1.850 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
巴林超 | 25/05/02 00:00 | [9] 巴林SC | VS | A'ali Club[10] | 2.200 / 3.000 / 3.000 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
伊朗超 | 25/05/02 00:00 | [12] 伊提洛尔胡泽斯坦 | VS | Kheybar Khorramabad[10] | 2.500 / 2.400 / 3.400 | 1.700 | 0.0 | 2.100 | 2.000 | 1.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
阿尔杯 | 25/05/02 00:00 | FC迪纳摩城 | VS | FK伊纳迪亚 | 3.300 / 2.750 / 2.250 | 1.850 | +0.25 | 1.950 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
爱沙尼亚赛事 | 25/05/02 00:00 | [7] JK Nomme 卡里鲁II | VS | 塔尔图JK Welco[9] | 7.500 / 4.750 / 1.363 | 1.875 | +1.5 | 1.925 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
沙特职业联赛 | 25/05/02 00:00 | [9] 瑞亚达 | VS | 欧鲁巴赫[16] | 1.800 / 3.700 / 4.000 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
沙特职业联赛 | 25/05/02 00:00 | [15] 阿尔阿科多 | VS | 瓦赫达麦加[17] | 1.850 / 3.500 / 4.000 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.925 | 2.5 | 1.875 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
卡塔尔U19岁 | 25/05/02 00:30 | 艾舍利 19岁以下 | VS | 阿尔赖扬 19岁以下 | 5.000 / 4.000 / 1.500 | 1.950 | +1.0 | 1.850 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
卡塔尔U19岁 | 25/05/02 00:30 | 多哈阿尔阿拉比 19.. | VS | 米萨梅尔SC 19岁以下 | 1.833 / 3.750 / 3.300 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
卡塔尔U19岁 | 25/05/02 00:30 | 多哈卡塔尔SC 19岁.. | VS | 加拉法 19岁以下 | 2.000 / 3.750 / 2.875 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
卡塔尔U19岁 | 25/05/02 00:30 | 阿杜海尔 19岁以下 | VS | Umm Salal U19 | 1.533 / 4.200 / 4.500 | 1.900 | -1.0 | 1.900 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
保加PFG | 25/05/02 00:30 | [8] FC赫巴帕扎尔吉克 | VS | 克鲁莫夫格勒[5] | 2.300 / 3.000 / 3.400 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 2.025 | 2.25 | 1.825 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
法罗超 | 25/05/02 00:30 | [2] KI克拉克斯维克 | VS | 泰沃洛利[8] | 1.071 / 10.00 / 26.00 | 1.950 | -2.75 | 1.850 | 2.025 | 3.25 | 1.775 | 1.850 | 11 | 1.950 | 析 | ||
约旦联赛 | 25/05/02 00:45 | 沙巴 亚克巴 FC | VS | 詹伊拉 | 4.000 / 3.250 / 1.800 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
卡塔尔U19岁 | 25/05/02 00:45 | 阿尔沃克拉SC 19岁.. | VS | 阿尔萨得 19岁以下 | 9.000 / 5.000 / 1.250 | 1.900 | +1.75 | 1.900 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
埃及超 | 25/05/02 01:00 | [4] 马斯里 | VS | El 萨梅雷克[3] | 3.100 / 2.900 / 2.375 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 1.875 | 2.0 | 1.925 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
西丙9 | 25/05/02 01:00 | [7] CP米哈斯 | VS | 马拉古埃诺竞技[1] | 3.400 / 3.100 / 2.000 | 2.000 | +0.25 | 1.800 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
丹麦乙 | 25/05/02 01:00 | [3] FC赫尔辛格 | VS | 提斯特德[5] | 2.150 / 3.300 / 2.900 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
意乙 |
![]() |
25/05/02 01:30 | [1] 萨索罗 | VS | 凯勒雷斯[11] | 1.615 / 4.100 / 5.000 | 2.050 | -1.0 | 1.800 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | |
丹足协杯 |
![]() |
25/05/02 01:30 | 维堡 | VS | FC哥本哈根 | 3.800 / 3.700 / 1.900 | 1.925 | +0.5 | 1.925 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | |
爱尔兰芒高 | 25/05/02 01:45 | 艾文道尔联 | VS | 罗克蒙特 | 1.666 / 4.200 / 3.600 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
爱尔兰芒高 | 25/05/02 01:45 | 林马洪流浪者 | VS | 科克利兹AFC | 1.200 / 6.500 / 8.000 | 1.975 | -2.0 | 1.825 | 1.950 | 3.75 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 25/05/02 02:00 | America SE 20岁以下 | VS | Falcon SE 20岁以下 | 3.900 / 3.800 / 1.666 | 1.925 | +0.75 | 1.875 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
非青锦赛 | 25/05/02 02:00 | 肯尼亚 20岁以下 | VS | 摩洛哥 20岁以下 | 6.000 / 3.500 / 1.533 | 1.800 | +1.0 | 2.000 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
英超杯21 | 25/05/02 02:00 | 南安普顿 21岁以下 | VS | 布伦特福德 21岁以下 | 1.850 / 4.333 / 2.900 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
巴甲女 | 25/05/02 02:00 | 巴伊亚 女子 | VS | 巴甘蒂诺 女子 | 2.700 / 3.200 / 2.350 | 2.050 | 0.0 | 1.750 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
巴甲女 | 25/05/02 02:00 | 弗鲁米嫩塞 女子 | VS | 费罗维亚里亚 女子 | 4.500 / 3.400 / 1.700 | 1.825 | +0.75 | 1.975 | 1.925 | 2.25 | 1.875 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
沙特职业联赛 | 25/05/02 02:00 | [13] Al法斯 SC | VS | 阿尔沙巴布 Riyadh[6] | 2.200 / 3.800 / 2.800 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | ||
巴乙U20 | 25/05/02 02:00 | CRB 20岁以下 | VS | 卡尔拉 20岁以下 | 3.600 / 3.600 / 1.800 | 1.975 | +0.5 | 1.825 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
英超 |
![]() |
25/05/02 02:30 | [6] 诺丁汉森林 | VS | 布伦特福德[11] | 2.200 / 3.500 / 3.100 | 1.950 | -0.25 | 1.950 | 1.990 | 2.75 | 1.910 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | |
哥伦甲 | 25/05/02 03:00 | [14] 依维加杜 | VS | 卡尔德斯[9] | 3.500 / 3.100 / 2.150 | 1.950 | +0.25 | 1.850 | 1.875 | 2.0 | 1.925 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
欧联 |
![]() |
25/05/02 03:00 | [4] 托特纳姆热刺 | VS | 波杜基林特[9] | 1.300 / 6.000 / 8.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | |
欧联 |
![]() |
25/05/02 03:00 | [2] 毕尔巴鄂竞技 | VS | 曼联[3] | 2.100 / 3.300 / 3.600 | 1.850 | -0.25 | 2.050 | 2.070 | 2.25 | 1.830 | 1.775 | 9.5 | 2.025 | 析 | |
摩洛哥G1 | 25/05/02 03:00 | [1] RSB拜尔坎 | VS | 迪法El Jadida[9] | 2.050 / 3.100 / 3.500 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
巴西杯 |
![]() |
25/05/02 03:00 | 欧帕尔利奥PR | VS | 瓦斯科达伽马 | 3.600 / 2.900 / 2.250 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | |
巴西杯 | 25/05/02 03:00 | 普拉斯哥野 | VS | 巴拉纳竞技 | 4.500 / 3.100 / 1.950 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
哥斯乙 | 25/05/02 03:00 | ADR希卡拉尔 | VS | Futbol Consultants.. | 1.950 / 3.300 / 3.400 | 2.025 | -0.5 | 1.775 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
玻利杯 | 25/05/02 03:00 | 时刻准备着 | VS | 皇家奥鲁罗 | 1.300 / 4.500 / 8.000 | 1.950 | -1.5 | 1.850 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
巴甲女 | 25/05/02 03:00 | 国际 女子 | VS | 皇家巴西利亚FC 女子 | 1.333 / 4.750 / 7.000 | 2.025 | -1.5 | 1.775 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
欧协会联赛 |
![]() |
25/05/02 03:00 | [5] 佐加顿 | VS | 切尔西[1] | 11.00 / 5.500 / 1.270 | 1.850 | +1.75 | 2.000 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
欧协会联赛 |
![]() |
25/05/02 03:00 | [15] 皇家贝蒂斯 | VS | 佛罗伦萨[3] | 1.750 / 3.600 / 4.500 | 2.025 | -0.75 | 1.825 | 2.000 | 2.5 | 1.850 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 析 | |
秘鲁女锦 | 25/05/02 04:30 | [2] 利马联 女子 | VS | 水晶体育 女子[3] | 1.363 / 5.000 / 5.500 | 1.800 | -1.25 | 2.000 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
厄瓜乙 | 25/05/02 04:30 | [9] CD Vargas Torres | VS | 十月九日俱乐部[8] | 2.625 / 2.750 / 2.700 | 1.875 | 0.0 | 1.925 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | 2.000 | 8 | 1.800 | 析 | ||
危地甲 | 25/05/02 05:00 | [8] Deportivo米斯科 | VS | CSD穆尼斯帕尔[1] | 2.625 / 3.000 / 2.625 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.825 | 1.75 | 1.975 | 1.850 | 8 | 1.950 | 析 | ||
巴西杯 |
![]() |
25/05/02 05:00 | 桑托斯 | VS | CRB | 1.400 / 4.333 / 8.500 | 1.975 | -1.25 | 1.825 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | |
洪都后备 | 25/05/02 05:00 | 科马亚瓜起源 后备队 | VS | 尤蒂卡帕 后备队 | 1.111 / 9.000 / 15.00 | 1.925 | -3.0 | 1.875 | 1.950 | 4.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
哥伦乙 | 25/05/02 05:10 | 贾奎斯科尔多巴 | VS | 库库塔 Deportivo | 2.300 / 3.100 / 2.800 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 1.875 | 8 | 1.925 | 析 | ||
巴西杯 |
![]() |
25/05/02 05:30 | 克里丘马 | VS | 布拉干提罗 | 3.300 / 2.900 / 2.375 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 2.050 | 2.25 | 1.750 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
玻利杯 | 25/05/02 05:30 | [2] 乔治维尔斯特尔曼 | VS | 玻利瓦尔[2] | 3.750 / 4.100 / 1.700 | 1.850 | +0.75 | 1.950 | 2.025 | 3.0 | 1.775 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
多米超 | 25/05/02 06:00 | 米歇尔角FC | VS | Promex Harlem Unit.. | 3.200 / 3.300 / 2.200 | 1.875 | +0.25 | 1.925 | 1.875 | 3.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
巴甲女 | 25/05/02 06:00 | 科林蒂安 女子 | VS | 格雷米奥 女子 | 1.250 / 5.000 / 10.00 | 1.925 | -1.75 | 1.875 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
巴西杯 | 25/05/02 07:00 | 博塔弗戈PB | VS | 弗拉门戈 | 12.00 / 6.000 / 1.222 | 1.850 | +1.75 | 1.950 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
危地甲 | 25/05/02 07:30 | [7] 马昆森 | VS | 齐奥内斯交流会[2] | 2.500 / 3.200 / 2.750 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | 2.000 | 8 | 1.800 | 析 | ||
尼加春 | 25/05/02 08:00 | [6] CD沃尔特费雷迪 | VS | 马那瓜FC[2] | 3.100 / 3.100 / 2.150 | 1.875 | +0.25 | 1.925 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
美国足联 | 25/05/02 08:00 | 路易斯维尔城 | VS | 列克星敦SC | 1.363 / 4.500 / 6.000 | 1.850 | -1.25 | 1.950 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
厄瓜乙 | 25/05/02 08:00 | 瓜亚基尔 | VS | 22 de Julio | 1.700 / 3.400 / 4.500 | 1.950 | -0.75 | 1.850 | 2.050 | 2.25 | 1.750 | - | - | - | 析 | ||
秘鲁甲 | 25/05/02 08:30 | [3] 米尔格尔 | VS | 联合商人[17] | 1.181 / 6.250 / 15.00 | 1.925 | -2.0 | 1.925 | 1.800 | 3.0 | 2.050 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
巴西杯 |
![]() |
25/05/02 08:30 | 克鲁塞罗 | VS | 维拉诺瓦 | 1.500 / 3.900 / 7.000 | 1.800 | -1.0 | 2.000 | 1.775 | 2.25 | 2.025 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | |
北美足杯 |
![]() |
25/05/02 10:00 | 蓝十字 | VS | 新莱昂自治大学老虎 | 1.850 / 3.300 / 4.333 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
斐全联 | 25/05/02 11:00 | 雷瓦 | VS | Navua FC | 1.800 / 3.800 / 3.400 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
中乙 | 25/05/02 15:00 | [7] 西安荣海 | VS | 无锡吴钩[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳超 |
![]() |
25/05/02 15:30 | [11] 威灵顿凤凰 | VS | 珀斯光荣[13] | 2.150 / 3.750 / 3.000 | 1.950 | -0.25 | 1.950 | 1.925 | 3.0 | 1.925 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
澳威U20 | 25/05/02 15:30 | 曼立联 20岁以下 | VS | 马可尼 20岁以下 | 2.000 / 3.750 / 2.875 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳领地U23 | 25/05/02 15:30 | 甘加林联 23岁以下 | VS | 堪培拉 克罗地亚 足.. | 3.900 / 4.500 / 1.571 | 1.875 | +1.0 | 1.925 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
韩K3 | 25/05/02 16:00 | [2] 大田铁路 | VS | 昌原[7] | 2.150 / 3.000 / 3.100 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
中乙 | 25/05/02 16:00 | [10] 湖北青年星 | VS | 上海海港 后备队[6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳新北后 | 25/05/02 16:00 | 贝尔蒙特斯旺西联 .. | VS | 梅特兰 后备队 | 2.400 / 4.500 / 2.100 | 1.825 | +0.25 | 1.975 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
澳新L1U20 | 25/05/02 16:00 | 黑镇斯巴达 20岁以下 | VS | 骑警流浪 20岁以下 | 2.000 / 4.000 / 2.750 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳N维女 | 25/05/02 16:15 | [9] 宾特利绿军 女子 | VS | 布琳狮子 女子[6] | 5.000 / 5.000 / 1.400 | 2.000 | +1.25 | 1.800 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳维U23 | 25/05/02 16:15 | 普雷斯顿狮子 23岁.. | VS | 格林古利 23岁以下 | 2.250 / 3.750 / 2.500 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳维U23 | 25/05/02 16:15 | 欧克莱卡诺 23岁以下 | VS | 海德堡联 23岁以下 | 1.550 / 4.750 / 3.900 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳维U23 | 25/05/02 16:15 | 墨尔本港 23岁以下 | VS | 阿尔托纳魔术 23岁.. | 5.000 / 4.000 / 1.500 | 1.975 | +1.0 | 1.825 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
印尼超 | 25/05/02 16:30 | [15] 巴日托 | VS | 迪瓦联FC[2] | 3.200 / 3.700 / 1.850 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 1.925 | 3.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
南澳女超 | 25/05/02 16:45 | [3] 阿德莱德大学 女子 | VS | 西托伦斯伯卡拉 女子[5] | 3.600 / 4.500 / 1.615 | 2.000 | +0.75 | 1.800 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
南澳女超 | 25/05/02 16:45 | [2] 阿德莱德彗星 女子 | VS | Salisbury Inter 女子[8] | 1.300 / 5.500 / 6.000 | 1.950 | -1.75 | 1.850 | 1.825 | 3.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
南澳超女备 | 25/05/02 16:45 | 阿德莱德城 后备队 .. | VS | 梅特罗联 后备队 女子 | 4.200 / 4.200 / 1.571 | 2.000 | +0.75 | 1.800 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
南澳超女备 | 25/05/02 16:45 | 弗林德斯联 后备队 .. | VS | 西阿德莱德 后备队 .. | 2.100 / 3.750 / 2.700 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳达超 | 25/05/02 17:00 | 嘉鲁达FC | VS | 明迪尔王牌 | 3.000 / 3.800 / 1.950 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 1.825 | 3.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
澳威超 | 25/05/02 17:30 | [6] 曼立联 | VS | 马可尼[1] | 3.700 / 3.700 / 1.727 | 1.800 | +0.75 | 2.000 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
澳威超 | 25/05/02 17:30 | [9] 圣乔治圣徒 | VS | 悉尼NPL[11] | 2.000 / 3.800 / 2.900 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.875 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
澳维超2 | 25/05/02 17:30 | 帕斯科华伦 | VS | 南得瓦丁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳维超2 | 25/05/02 17:30 | 博克斯山联 | VS | Boroondara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳维超2 | 25/05/02 17:30 | 埃森顿皇家 | VS | 威特勒瑟联 | 1.500 / 4.500 / 4.500 | 1.800 | -1.0 | 2.000 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳昆超 | 25/05/02 17:30 | [2] 黄金海岸骑士 | VS | 莫顿城Excelsior[1] | 2.100 / 3.750 / 2.700 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
澳首超 | 25/05/02 17:30 | [5] 甘加林联队 | VS | 堪培拉 克罗地亚 足..[2] | 8.000 / 5.500 / 1.222 | 1.900 | +2.0 | 1.900 | 1.800 | 3.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
澳NPL昆女 | 25/05/02 17:30 | [6] 阳光海岸流浪者 女子 | VS | 米切尔顿 女子[9] | 1.444 / 5.000 / 4.500 | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 1.850 | 4.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
澳超 |
![]() |
25/05/02 17:35 | [10] 中部海岸海员 | VS | 布里斯班狮吼[12] | 2.750 / 3.750 / 2.300 | 1.860 | +0.25 | 2.040 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | |
孟加拉超 | 25/05/02 17:45 | [1] Mohammedan达卡 | VS | 孟加拉Police Club[5] | 1.571 / 4.000 / 4.333 | 1.900 | -1.0 | 1.900 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/02 18:00 | 波兹南莱赫II | VS | 大波兰省希罗达波兰人 | 1.800 / 3.750 / 3.400 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
韩K3 | 25/05/02 18:00 | [10] 釜山运输 | VS | 杨平[6] | 2.200 / 3.250 / 2.875 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
澳威北超 | 25/05/02 18:00 | Belmont斯旺西联SC | VS | 梅特兰FC | 2.450 / 3.800 / 2.300 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 1.925 | 3.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
南澳州联1 | 25/05/02 18:00 | 南阿德莱德黑豹 | VS | 科夫 | 1.727 / 4.200 / 3.400 | 1.975 | -0.75 | 1.825 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
澳新北超女 | 25/05/02 18:00 | 麦觉理湖 女子 | VS | 查尔斯顿城阿祖里 .. | 11.00 / 8.500 / 1.142 | 1.800 | +2.5 | 2.000 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳维超1 | 25/05/02 18:00 | [6] 布朗斯维克城 | VS | 莫兰德城[12] | 1.571 / 4.750 / 3.800 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
澳塔女超 | 25/05/02 18:15 | Glenorchy Knights .. | VS | Taroona 女子 | 1.125 / 7.500 / 15.00 | 1.825 | -2.25 | 1.975 | 1.975 | 3.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
澳新L1 | 25/05/02 18:15 | 黑镇斯巴达 | VS | 骑警流浪 | 1.833 / 3.800 / 3.250 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 |