比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 欧足联协会联赛

联赛:欧足联协会联赛,欧协会联赛   收藏

欧协会联赛赛制简介

24/25赛季开始,将有36支俱乐部参加欧会杯正赛阶段,所有参赛俱乐部将一起排名。
每支球队将在正赛阶段与六支不同的球队进行比赛,其中一半比赛在主场进行,另一半在客场进行。
每场比赛的结果将决定正赛阶段的排名,胜得3分、平得1分,负得0分。
正赛阶段排名前8名球队将自动晋级16强淘汰赛,而排名第9至第24名的球队将参加两回合淘汰赛附加赛,胜者获取另外8个晋级名额。
排名25-36的球队直接淘汰。

附加赛赛制:
排名第9-16球队作为种子球队,面对排名第17-24球队,进行两回合比赛,次回合在种子球队主场作战。胜者晋级16强淘汰赛。

淘汰赛共分为16强,8强,半决赛,决赛四轮。除了决赛之外,都将进行两回合的主客场比赛。决赛则在中立地(每年提前选出),进行单回合的对决。90分钟内打平则进入30分钟的加时赛;加时赛中获胜的一方则获得冠军;加时赛打平,则进行点球决战

如果正赛阶段比赛结束后两支或两支以上的球队积分相同,则按以下顺序应用标准来确定他们的排名:
a、净胜球较多
b、进球数较多
c、客场进球数多
d、胜场次数多
e、客场获胜场次多
f、相互对赛积分
g、相互对赛净胜球数
h、相互对赛进球数
i、公平竞赛积分
j、俱乐部系数

欧协会联赛赛程

未开始

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于 高于 角球 低于
欧协会联赛 25/02/14 01:45 [19] 雷克雅未克维京古 VS 帕纳辛奈科斯[13] 7.000 / 4.500 / 1.420 1.875 +1.25 1.975 2.025 3.0 1.825 1.800 9 2.000
欧协会联赛 25/02/14 01:45 TSC VS 乔治罗尼亚 3.900 / 3.600 / 1.900 1.950 +0.5 1.900 1.875 2.75 1.975 1.900 9 1.900
欧协会联赛 25/02/14 01:45 [23] 莫尔德 VS 沙姆洛克流浪[10] 1.300 / 5.000 / 10.00 1.925 -1.5 1.925 1.825 2.75 2.025 1.900 10 1.900
欧协会联赛 25/02/14 01:45 [21] NK 采列 VS 阿普尔尼科西亚[11] 2.625 / 3.300 / 2.600 1.950 0.0 1.900 1.825 2.5 2.025 1.800 9 2.000
欧协会联赛 25/02/14 04:00 [17] 根特 VS 皇家贝蒂斯[15] 3.700 / 3.500 / 1.950 1.875 +0.5 1.975 2.025 2.5 1.825 1.925 9.5 1.875
欧协会联赛 25/02/14 04:00 [20] 博拉克 VS 奥林匹亚硫彼加拿[14] 3.400 / 2.800 / 2.375 1.800 +0.25 2.050 2.000 2.0 1.850 1.975 9 1.825
欧协会联赛 25/02/14 04:00 [22] 奥摩尼亚 VS 帕福斯[12] 2.625 / 3.200 / 2.750 1.850 0.0 2.000 1.925 2.25 1.925 1.800 9 2.000
欧协会联赛 25/02/14 04:00 [18] FC哥本哈根 VS 海登海姆[16] 1.833 / 3.400 / 4.333 1.850 -0.5 2.000 2.000 2.5 1.850 1.875 9.5 1.925

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
欧协会联赛 24/12/20 04:16 3 [11] 佐加顿 3 : 1 华沙莱吉亚[4] 4 2 : 0 -0.5 / 2.75 / 8.5
进球 进球 进球 进球
0 : 2 3 : 6
欧协会联赛 24/12/20 04:01 [1] 切尔西 5 : 1 沙姆洛克流浪[6] 2 4 : 1 -3.0 / 4.0 / 10.5
进球 进球 进球 进球 进球 进球
6 : 2 7 : 3
欧协会联赛 24/12/20 04:00 1 [34] LASK宁斯 1 : 1 雷克雅未克维京古[19] 42 1 : 1 -0.5 / 2.75 / 9
点球 进球 hgc 红牌 红牌
2 : 3 2 : 4
欧协会联赛 24/12/20 04:00 2 [25] NK 采列 3 : 2 新圣人[32] 2 2 : 2 -1.5 / 3.5 / 9.5
hgc 进球 进球 hgc 进球 进球 进球
1 : 2 8 : 5
欧协会联赛 24/12/20 04:00 4 [2] 甘马雷斯 1 : 1 佛罗伦萨[3] 1 1 : 0 +0.25 / 2.5 / 9.5
进球 进球
1 : 3 2 : 7
欧协会联赛 24/12/20 04:00 1 [17] 皇家贝蒂斯 1 : 0 赫尔辛基[29] 3 1 : 0 -2.5 / 3.5 / 10
进球 ggc
3 : 1 6 : 1
欧协会联赛 24/12/20 04:00 3 [18] 帕纳辛奈科斯 4 : 0 明斯克戴拿模[33] 3 1 : 0 -1.5 / 2.75 / 9
进球 进球 进球 点球射失 进球 hgc
4 : 1 8 : 4
欧协会联赛 24/12/20 04:00 2 [15] 海登海姆 1 : 1 圣加伦[30] 3 1 : 0 -1.0 / 3.5 / 10
进球 进球
6 : 1 9 : 6
欧协会联赛 24/12/20 04:00 4 [5] 卢加诺 2 : 2 帕福斯[12] 3 2 : 1 -0.25 / 2.75 / 9
gw 进球 进球 ggc 进球
2 : 2 2 : 4
欧协会联赛 24/12/20 04:00 2 [36] 拉恩 1 : 0 根特[13] 1 0 : 0 +2.25 / 3.0 / 9.5
进球
1 : 7 2 : 9

欧协会联赛积分榜

位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 切尔西 6 6 0 0 26    :    5 21 18
2 甘马雷斯 6 4 2 0 13    :    6 7 14
3 佛罗伦萨 6 4 1 1 18    :    7 11 13
4 维也纳快速 6 4 1 1 11    :    5 6 13
5 佐加顿 6 4 1 1 11    :    7 4 13
6 卢加诺 6 4 1 1 11    :    7 4 13
7 华沙莱吉亚 6 4 0 2 13    :    5 8 12
8 色格拉布鲁日 6 3 2 1 14    :    7 7 11
9 乔治罗尼亚 6 3 2 1 10    :    5 5 11
10 沙姆洛克流浪 6 3 2 1 12    :    9 3 11
11 阿普尔尼科西亚 6 3 2 1 8    :    5 3 11
12 帕福斯 6 3 1 2 11    :    7 4 10
13 帕纳辛奈科斯 6 3 1 2 10    :    7 3 10
14 奥林匹亚硫彼加拿 6 3 1 2 7    :    6 1 10
15 皇家贝蒂斯 6 3 1 2 6    :    5 1 10
16 海登海姆 6 3 1 2 7    :    7 0 10
17 根特 6 3 0 3 8    :    8 0 9
18 FC哥本哈根 6 2 2 2 8    :    9 -1 8
19 雷克雅未克维京古 6 2 2 2 7    :    8 -1 8
20 博拉克 6 2 2 2 4    :    7 -3 8
21 NK 采列 6 2 1 3 13    :    13 0 7
22 奥摩尼亚 6 2 1 3 7    :    7 0 7
23 莫尔德 6 2 1 3 10    :    11 -1 7
24 FK巴奇卡托波拉 6 2 1 3 10    :    13 -3 7
25 哈茨 6 2 1 3 6    :    9 -3 7
26 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 6 1 3 2 9    :    12 -3 6
27 姆拉达博莱斯拉夫 6 2 0 4 7    :    10 -3 6
28 阿斯塔纳 6 1 2 3 4    :    8 -4 5
29 圣加伦 6 1 2 3 10    :    18 -8 5
30 赫尔辛基 6 1 1 4 3    :    9 -6 4
31 诺亚 6 1 1 4 6    :    16 -10 4
32 新圣人 6 1 0 5 5    :    10 -5 3
33 明斯克戴拿模 6 1 0 5 4    :    13 -9 3
34 拉恩 6 1 0 5 3    :    12 -9 3
35 LASK宁斯 6 0 3 3 4    :    14 -10 3
36 佩特罗古 6 0 2 4 4    :    13 -9 2
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 切尔西 3 3 0 0 17    :    3 14 9
2 佛罗伦萨 3 3 0 0 12    :    2 10 9
3 根特 3 3 0 0 6    :    1 5 9
4 色格拉布鲁日 3 2 1 0 9    :    3 6 7
5 NK 采列 3 2 1 0 11    :    6 5 7
6 卢加诺 3 2 1 0 7    :    2 5 7
7 乔治罗尼亚 3 2 1 0 5    :    0 5 7
8 沙姆洛克流浪 3 2 1 0 6    :    2 4 7
9 维也纳快速 3 2 1 0 5    :    1 4 7
10 甘马雷斯 3 2 1 0 6    :    3 3 7
11 皇家贝蒂斯 3 2 1 0 4    :    2 2 7
12 华沙莱吉亚 3 2 0 1 6    :    2 4 6
13 莫尔德 3 2 0 1 7    :    4 3 6
13 奥摩尼亚 3 2 0 1 7    :    4 3 6
15 雷克雅未克维京古 3 2 0 1 6    :    3 3 6
16 佐加顿 3 2 0 1 6    :    4 2 6
16 帕纳辛奈科斯 3 2 0 1 6    :    4 2 6
18 帕福斯 3 2 0 1 3    :    1 2 6
19 FK巴奇卡托波拉 3 2 0 1 8    :    7 1 6
20 姆拉达博莱斯拉夫 3 2 0 1 3    :    2 1 6
21 奥林匹亚硫彼加拿 3 2 0 1 4    :    4 0 6
22 博拉克 3 1 2 0 3    :    2 1 5
23 FC哥本哈根 3 1 1 1 5    :    4 1 4
23 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 3 1 1 1 5    :    4 1 4
25 哈茨 3 1 1 1 4    :    4 0 4
26 阿普尔尼科西亚 3 1 1 1 3    :    3 0 4
26 诺亚 3 1 1 1 3    :    3 0 4
28 海登海姆 3 1 1 1 3    :    4 -1 4
28 阿斯塔纳 3 1 1 1 3    :    4 -1 4
28 赫尔辛基 3 1 1 1 3    :    4 -1 4
31 明斯克戴拿模 3 1 0 2 4    :    4 0 3
32 LASK宁斯 3 0 3 0 3    :    3 0 3
33 新圣人 3 1 0 2 2    :    3 -1 3
34 拉恩 3 1 0 2 3    :    6 -3 3
35 圣加伦 3 0 1 2 5    :    10 -5 1
36 佩特罗古 3 0 0 3 1    :    8 -7 0
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 切尔西 3 3 0 0 9    :    2 7 9
2 甘马雷斯 3 2 1 0 7    :    3 4 7
3 阿普尔尼科西亚 3 2 1 0 5    :    2 3 7
4 佐加顿 3 2 1 0 5    :    3 2 7
5 华沙莱吉亚 3 2 0 1 7    :    3 4 6
6 维也纳快速 3 2 0 1 6    :    4 2 6
7 海登海姆 3 2 0 1 4    :    3 1 6
8 卢加诺 3 2 0 1 4    :    5 -1 6
9 帕福斯 3 1 1 1 8    :    6 2 4
10 佛罗伦萨 3 1 1 1 6    :    5 1 4
11 色格拉布鲁日 3 1 1 1 5    :    4 1 4
12 帕纳辛奈科斯 3 1 1 1 4    :    3 1 4
13 奥林匹亚硫彼加拿 3 1 1 1 3    :    2 1 4
14 乔治罗尼亚 3 1 1 1 5    :    5 0 4
15 沙姆洛克流浪 3 1 1 1 6    :    7 -1 4
16 FC哥本哈根 3 1 1 1 3    :    5 -2 4
17 圣加伦 3 1 1 1 5    :    8 -3 4
18 皇家贝蒂斯 3 1 0 2 2    :    3 -1 3
19 哈茨 3 1 0 2 2    :    5 -3 3
20 博拉克 3 1 0 2 1    :    5 -4 3
21 佩特罗古 3 0 2 1 3    :    5 -2 2
22 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 3 0 2 1 4    :    8 -4 2
23 雷克雅未克维京古 3 0 2 1 1    :    5 -4 2
24 阿斯塔纳 3 0 1 2 1    :    4 -3 1
25 奥摩尼亚 3 0 1 2 0    :    3 -3 1
26 莫尔德 3 0 1 2 3    :    7 -4 1
27 FK巴奇卡托波拉 3 0 1 2 2    :    6 -4 1
28 姆拉达博莱斯拉夫 3 0 0 3 4    :    8 -4 0
29 新圣人 3 0 0 3 3    :    7 -4 0
30 根特 3 0 0 3 2    :    7 -5 0
30 NK 采列 3 0 0 3 2    :    7 -5 0
32 赫尔辛基 3 0 0 3 0    :    5 -5 0
33 拉恩 3 0 0 3 0    :    6 -6 0
34 明斯克戴拿模 3 0 0 3 0    :    9 -9 0
35 诺亚 3 0 0 3 3    :    13 -10 0
36 LASK宁斯 3 0 0 3 1    :    11 -10 0

In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Goals scored away
4. Number of victories
5. Number of away victories

Playoffs

Qualification Playoffs