比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 罗森博格

数据汇总 本队数据 双方总数
主场比赛 场均进球:1.7 场均失球:0.5 角球平均数:6.3 进球数:2.2 角球平均数:10.1 大球赢盘:90% 角球赢盘:63%
客场比赛 场均进球:2.2 场均失球:1 角球平均数:5 进球数:3.2 角球平均数:9.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:22%
全部比赛 场均进球:1.2 场均失球:0.4 角球平均数:4 进球数:1.6 角球平均数:6.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:14%

未开始

已结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
挪超 25/04/27 20:30 1 [3] 罗森博格 0 : 0 莫尔德[15] 2 0 : 0 -0.75 / 2.75 / 10
3 : 3 4 : 4
挪威杯 25/04/25 00:01 斯特林海姆 0 : 3 罗森博格 2 0 : 2 +2.75 / 4.0 / 10.5
进球 进球 进球
1 : 1 2 : 5
挪超 25/04/21 20:30 1 [8] 瓦拉伦加 0 : 2 罗森博格[4] 2 0 : 1 0.0 / 2.75 / 10.5
进球 进球
2 : 2 5 : 5
挪超 25/04/06 00:00 [5] 罗森博格 1 : 0 费德列斯达[1] 1 1 : 0 -0.75 / 2.5 / 9.5
进球 点球射失
6 : 2 8 : 6
挪超 25/03/29 23:00 4 史卓加斯特 1 : 2 罗森博格 5 0 : 1 +0.25 / 2.75 / 10.5
进球 进球 进球
2 : 4 2 : 6
欧洲友谊 25/03/22 18:30 2 罗森博格 2 : 0 AIK俱乐部 2 0 : 0 -0.75 / 2.75 / -
进球 进球
1 : 2 6 : 4
欧洲友谊 25/03/17 00:00 维京FK 3 : 2 罗森博格 1 : 1 -0.25 / 3.25 / -
进球 进球 进球 进球 进球
0 : 4 2 : 6
欧洲友谊 25/02/08 00:01 1 布隆德比 3 : 2 罗森博格 1 : 0 -0.25 / 3.0 / 8.5
进球 进球 进球 进球 进球
1 : 1 5 : 4
挪超 24/12/02 00:00 1 [10] 克里斯达桑德 BK 0 : 4 罗森博格[5] 1 0 : 1 +1.0 / 3.0 / 10.5
进球 进球 进球 进球
2 : 4 3 : 6
挪超 24/11/24 00:00 2 [5] 罗森博格 1 : 1 萨普斯堡[10] 4 0 : 0 -1.0 / 3.25 / 10.5
进球 进球
3 : 1 9 : 3

罗森博格阵容

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止 首发次数/进球 替补次数/进球 助攻
雷克度 1968-11-06 187 99 主教练 挪威
阿尔弗雷德·约翰逊 1990-09-13 主教练 瑞典
10 塞尔奈斯 1994-07-07 187 74 后腰 挪威 100万英镑 2027-12-31 26/1
7 马库斯·亨里克森 1992-07-25 187 80 中前卫 挪威 60万英镑 2024-12-31 69/3 1/0
3 奥古斯丁松 1996-03-30 185 左后卫 瑞典 10万英镑 2024-12-31 7/0 6/0
2 达尔 1997-09-11 180 右后卫 挪威 90万英镑 2025-12-31 117/6 10/0
23 乌里克·杰森 1996-07-17 186 中卫 挪威 50万英镑 2026-12-31 38/2
25 亚当·安德森 1996-11-11 178 68 右后卫 瑞典 50万英镑 2024-12-31 36/0 10/0
6 瓦纳尼 2002-01-01 177 中前卫 芬兰 60万英镑 2026-12-31 18/1 12/0
32 尼奥·科尼克 2001-01-02 178 右后卫 挪威 70万英镑 2026-12-31 25/3 15/1
1 S.塔纳维奇 2002-11-29 193 守门员 挪威 90万英镑 2027-12-31 19/0 1/0
19 尼尔森·佩雷拉 1999-08-31 181 左后卫 挪威 60万英镑 2025-12-31 37/3 20/1
8 博尔克耶特 1999-04-18 188 后腰 挪威 65万英镑 2025-12-31 38/2 9/0
20 埃德瓦德·塔吉斯 2001-01-23 171 中前卫 挪威 65万英镑 2024-12-31 65/4 37/0
39 马吕斯布罗霍姆 2004-12-26 172 前腰 挪威 70万英镑 2025-12-31 6/2 15/1
41 斯维尔·尼潘 2006-12-19 182 中前卫 挪威 700万英镑 2026-12-31 28/5 7/1
18 诺阿·让·霍尔姆 2001-05-23 186 中锋 挪威 60万英镑 2025-06-30 21/4 10/1
9 萨特尔 1996-03-30 193 中锋 挪威 120万英镑 2026-12-31 30/21 6/2
14 弗雷德里克森 2000-09-05 175 右边锋 丹麦 90万英镑 2026-12-31 16/2 3/1
21 托马斯涅姆奇克 2001-04-19 190 中卫 斯洛伐克 35万英镑 2024-12-31 4/0 1/0
22 A.薩迪庫 2003-03-10 184 中锋 芬兰 40万英镑 2027-12-31 2/0 9/1
11 杰登·尼尔森 2002-09-26 170 左边锋 加拿大 330万英镑 2026-12-31 21/5 12/0
44 马格努斯·霍尔特 2006-03-27 193 中锋 挪威 30万英镑 2025-12-31 4/1
38 M.塞德 2001-09-03 191 中卫 挪威 30万英镑 2026-12-31 8/0 7/0
12 拉斯马斯.桑德伯格 2001-04-23 185 守门员 挪威 30万英镑 2027-12-31 1/0
45 J.賴坦桑德 2006-01-31 169 右边锋 挪威 30万英镑 2026-12-31 11/1
51 伊萨克·霍尔门 2007-06-09 中场 挪威
50 哈康·沃尔登 2007-05-25 195 中卫 挪威 2026-12-31 2/0 2/0