您当前的位置: 首页 赛事列表 欧洲冠军联赛
联赛:欧洲冠军联赛,欧冠 收藏
欧冠赛制简介
欧洲冠军联赛分为预选赛,资格赛,附加赛,小组赛和淘汰赛五个阶段。
预选赛决赛胜者参加欧冠杯资格赛。
资格赛共三轮,每轮都进行主客场两回合的比赛,总比分高的球队出线进入下一轮。直到三轮过后,获胜球队获得进入附加赛的资格。
附加赛分成非冠军组及冠军组,分别进行主客场淘汰赛,获胜球队晋级小组赛。
小组赛共分八个组,每组四个队,小组前两名晋级冠军联赛淘汰赛,本赛季各小组第三名将与欧联八个小组第二名进行一轮淘汰赛,争夺8个欧联十六强名额。每个队伍在小组中进行6场主客场的比赛后,按积分高低来排列名次。若积分相同,则对比相同积分之球队相互之间胜负关系,客场入球多的球队占有优势;若仍相同,则按照净胜球多少,进球数多少来排定名次;再相同的话,则由抽签的方式决定进入下一轮的球队。
淘汰赛共分为16强,8强,半决赛,决赛四轮。除了决赛之外,都将进行两回合的主客场比赛。决赛则在中立地(每年提前选出),进行单回合的对决。90分钟内打平则进入30分钟的加时赛;加时赛中获胜的一方则获得冠军;加时赛打平,则进行点球决战。
欧冠赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 24/09/18 00:45 | 伯尔尼青年 | VS | 阿斯顿维拉 | 5.250 / 4.100 / 1.650 | 2.050 | +0.75 | 1.850 | 2.040 | 3.25 | 1.860 | - | - | - | 析 | ||
欧冠 | 24/09/18 00:45 | 尤文图斯 | VS | PSV埃因霍温 | 1.700 / 3.900 / 4.500 | 1.950 | -0.75 | 1.950 | 1.930 | 2.75 | 1.970 | - | - | - | 析 | ||
欧冠 | 24/09/18 03:00 | AC米兰 | VS | 利物浦 | 3.600 / 3.800 / 1.900 | 1.990 | +0.5 | 1.910 | 2.040 | 3.0 | 1.860 | - | - | - | 析 | ||
欧冠 | 24/09/18 03:00 | 拜仁慕尼黑 | VS | 萨格勒布迪纳摩 | 1.166 / 8.000 / 13.00 | 1.980 | -2.25 | 1.920 | 1.880 | 3.5 | 2.020 | - | - | - | 析 | ||
欧冠 | 24/09/18 03:00 | 皇家马德里 | VS | 斯图加特 | 1.285 / 6.000 / 9.500 | 1.980 | -1.75 | 1.920 | 1.990 | 3.5 | 1.910 | - | - | - | 析 | ||
欧冠 | 24/09/18 03:00 | 里斯本竞技 | VS | 里尔 | 1.700 / 3.700 / 5.000 | 1.950 | -0.75 | 1.950 | 1.860 | 2.5 | 2.040 | - | - | - | 析 | ||
欧冠 | 24/09/19 00:45 | 博洛尼亚 | VS | 顿涅茨克矿工 | 1.800 / 3.800 / 4.100 | 1.840 | -0.5 | 2.060 | 1.870 | 2.5 | 2.030 | - | - | - | 析 | ||
欧冠 | 24/09/19 00:45 | 布拉格斯巴达 | VS | FC 萨尔斯堡 | 2.400 / 3.600 / 2.800 | 1.820 | 0.0 | 2.080 | 1.830 | 2.75 | 2.070 | - | - | - | 析 | ||
欧冠 | 24/09/19 03:00 | 凯尔特人 | VS | 斯洛云 | 1.380 / 4.750 / 8.000 | 1.840 | -1.25 | 2.060 | 2.050 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
欧冠 | 24/09/19 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 赫罗纳 | 1.500 / 4.333 / 6.250 | 2.050 | -1.25 | 1.850 | 1.860 | 3.0 | 2.040 | - | - | - | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 24/06/02 03:01 | 3 多特蒙德 | 0 : 2 | 皇家马德里 1 | 0 : 0 | +0.75 / 2.75 / 10 | |
5 : 1 | 9 : 8 | 析 | ||
欧冠 | 24/05/09 03:00 | 1 皇家马德里 | 2 : 1 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | -0.5 / 3.0 / 11 | |
3 : 1 | 8 : 4 | 析 | ||
欧冠 | 24/05/08 03:01 | 2 [2] 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 多特蒙德[1] 2 | 0 : 0 | -1.0 / 3.5 / 11 | |
3 : 1 | 12 : 4 | 析 | ||
欧冠 | 24/05/02 03:02 | 2 [1] 多特蒙德 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼[2] 1 | 1 : 0 | +0.25 / 3.0 / 10.5 | |
1 : 0 | 4 : 3 | 析 | ||
欧冠 | 24/05/01 03:01 | 2 拜仁慕尼黑 | 2 : 2 | 皇家马德里 2 | 0 : 1 | -0.25 / 3.0 / 9.5 | |
3 : 4 | 6 : 5 | 析 | ||
欧冠 | 24/04/18 03:02 | 3 曼城 | 1 : 1 | 皇家马德里 2 | 0 : 1 | -1.0 / 3.25 / 10 | |
9 : 0 | 15 : 0 | 析 | ||
欧冠 | 24/04/18 03:02 | 2 拜仁慕尼黑 | 1 : 0 | 阿森纳 2 | 0 : 0 | 0.0 / 2.5 / 9 | |
3 : 0 | 8 : 3 | 析 | ||
欧冠 | 24/04/17 03:02 | 15 巴塞罗那 | 1 : 4 | 巴黎圣日耳曼 4 | 1 : 1 | -0.25 / 3.5 / 10.5 | |
0 : 4 | 3 : 9 | 析 | ||
欧冠 | 24/04/17 03:01 | 1 多特蒙德 | 4 : 2 | 马德里竞技 2 | 2 : 0 | -0.25 / 2.75 / 10 | |
3 : 1 | 6 : 2 | 析 | ||
欧冠 | 24/04/11 03:02 | 3 马德里竞技 | 2 : 1 | 多特蒙德 2 | 2 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | |
8 : 3 | 8 : 8 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 布鲁日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | FC 萨尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 赫罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | PSV埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | RB 莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 斯洛云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 格拉茨风暴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 布拉格斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 里斯本竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 布雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 伯尔尼青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 布鲁日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | FC 萨尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 赫罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | PSV埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | RB 莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 斯洛云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 格拉茨风暴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 布拉格斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 里斯本竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 布雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 伯尔尼青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 布鲁日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | FC 萨尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 赫罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | PSV埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | RB 莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 斯洛云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 格拉茨风暴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 布拉格斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 里斯本竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 布雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 伯尔尼青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
季后赛
外围赛附加賽