您当前的位置: 首页 勒沃库森

| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:2.2 场均失球:1.4 角球平均数:6.1 | 进球数:3.6 角球平均数:10.1 大球赢盘:90% 角球赢盘:60% |
| 客场比赛 | 场均进球:1.6 场均失球:1.3 角球平均数:2.8 | 进球数:2.9 角球平均数:10.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:60% |
| 全部比赛 | 场均进球:1.8 场均失球:0.8 角球平均数:5.3 | 进球数:2.6 角球平均数:10.6 大球赢盘:90% 角球赢盘:89% |
未开始
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 |
|
25/12/21 01:30 | [2] RB 莱比锡 | VS | 勒沃库森[4] | 2.100 / 3.800 / 3.200 | 1.825 | -0.25 | 2.025 | 2.050 | 3.25 | 1.800 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | |
| 德甲 | 26/01/11 01:30 | [4] 勒沃库森 | VS | 斯图加特[6] | 1.950 / 3.900 / 3.400 | 2.000 | -0.5 | 1.850 | 1.800 | 3.0 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
| 欧冠 | 26/01/21 04:00 | [29] 奥林匹亚科斯 | VS | 勒沃库森[20] | 2.550 / 3.300 / 2.700 | 1.825 | 0.0 | 2.025 | 2.000 | 2.75 | 1.850 | - | - | - | 析 |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 |
|
25/12/14 01:30 | 2 [4] 勒沃库森 | 2 : 0 | 科隆[9] 1 | 0 : 0 | -0.75 / 3.25 / 10.5 | |
3 : 0 | 8 : 3 | 析 | |
| 欧冠 |
|
25/12/11 04:00 | 2 [17] 勒沃库森 | 2 : 2 | 纽卡斯尔[11] 2 | 1 : 0 | +0.25 / 3.0 / 10 | |
3 : 2 | 9 : 6 | 析 | |
| 德甲 |
|
25/12/06 22:30 | 4 [14] 奥格斯堡 | 2 : 0 | 勒沃库森[4] 3 | 2 : 0 | +0.25 / 2.75 / 9.5 | |
2 : 4 | 5 : 7 | 析 | |
| 德国杯 |
|
25/12/03 04:00 | 3 多特蒙德 | 0 : 1 | 勒沃库森 2 | 0 : 1 | -0.5 / 3.0 / 9.5 | |
4 : 0 | 11 : 0 | 析 | |
| 德甲 |
|
25/11/30 01:30 | 3 [3] 勒沃库森 | 1 : 2 | 多特蒙德[4] 4 | 0 : 1 | 0.0 / 3.0 / 9.5 | |
4 : 3 | 10 : 3 | 析 | |
| 欧冠 |
|
25/11/26 04:00 | [4] 曼城 | 0 : 2 | 勒沃库森[21] 2 | 0 : 1 | -1.75 / 3.5 / 10 | |
4 : 1 | 9 : 3 | 析 | |
| 德甲 |
|
25/11/22 22:30 | 2 [14] 沃尔夫斯堡 | 1 : 3 | 勒沃库森[5] 1 | 0 : 3 | +0.5 / 3.0 / 9.5 | |
5 : 1 | 9 : 1 | 析 | |
| 德甲 |
|
25/11/08 22:30 | [5] 勒沃库森 | 6 : 0 | 海登海姆[18] 1 | 5 : 0 | -1.25 / 3.0 / 9.5 | |
2 : 0 | 11 : 1 | 析 | |
| 欧冠 |
|
25/11/06 04:00 | 2 [35] 本菲卡 | 0 : 1 | 勒沃库森[29] 3 | 0 : 0 | -0.5 / 2.75 / 9.5 | |
2 : 0 | 6 : 0 | 析 | |
| 德甲 |
|
25/11/02 01:30 | 1 [1] 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 勒沃库森[5] 1 | 3 : 0 | -2.0 / 3.75 / 9 | |
6 : 1 | 10 : 4 | 析 | |
勒沃库森阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈维.阿隆索 | 1981-11-25 | 183 | 71 | 主教练 | 西班牙 | 340万英镑 | 2026-06-30 | ||||
| 34 | 扎卡 | 1992-09-27 | 186 | 70 | 后腰 | 瑞士 | 2000万英镑 | 2028-06-30 | 46/4 | 2/0 | 2 |
| 9 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 1993-01-17 | 187 | 中锋 | 西班牙 | 500万英镑 | 2024-06-30 | 4/0 | 6/0 | ||
| 7 | 乔纳斯·霍夫曼 | 1992-07-14 | 176 | 65 | 前腰 | 德国 | 1000万英镑 | 2027-06-30 | 31/5 | 14/2 | 9 |
| 36 | 隆布 | 1993-07-28 | 186 | 89 | 守门员 | 德国 | 25万英镑 | 2027-06-30 | 5/0 | 1/0 | |
| 4 | 约纳坦·塔 | 1996-02-11 | 195 | 82 | 中卫 | 德国 | 3000万英镑 | 2025-06-30 | 310/12 | 22/1 | 10 |
| 帕特里克·希克 | 1996-01-24 | 191 | 73 | 中锋 | 捷克 | 2200万英镑 | 2027-06-30 | 84/44 | 35/8 | 5 | |
| 25 | 帕拉西奥斯 | 1998-10-05 | 177 | 70 | 中前卫 | 阿根廷 | 4500万英镑 | 2028-06-30 | 84/11 | 30/2 | 10 |
| 20 | 格里马尔多 | 1995-09-20 | 171 | 左后卫 | 西班牙 | 4500万英镑 | 2027-06-30 | 44/11 | 5/1 | 16 | |
| 14 | 阿莱克斯·加西亚 | 1997-06-28 | 173 | 中前卫 | 西班牙 | 2500万英镑 | 2026-06-30 | ||||
| 8 | 罗伯特·安德里奇 | 1994-09-22 | 187 | 后腰 | 德国 | 1700万英镑 | 2026-06-30 | 93/16 | 21/0 | 7 | |
| 1 | 赫拉德茨基 | 1989-11-24 | 192 | 75 | 守门员 | 芬兰 | 250万英镑 | 2026-06-30 | 240/0 | ||
| 23 | 亚当.赫洛泽克 | 2002-07-25 | 188 | 影锋 | 捷克 | 1200万英镑 | 2027-06-30 | 33/9 | 44/1 | 9 | |
| 12 | 塔普索巴 | 1999-02-02 | 194 | 中卫 | 布基纳法索 | 4500万英镑 | 2028-06-30 | 157/6 | 19/0 | 2 | |
| 19 | N.泰拉 | 1999-07-05 | 173 | 右边锋 | 尼日利亚 | 2300万英镑 | 2028-06-30 | 16/4 | 22/2 | 3 | |
| 2 | 乔西普.斯皮尔斯 | 2000-04-02 | 187 | 77 | 中卫 | 克罗地亚 | 2800万英镑 | 2024-06-30 | 24/3 | 13/1 | 5 |
| 6 | 哥斯桑诺 | 2001-01-04 | 191 | 中卫 | 科特迪瓦 | 3500万英镑 | 2026-06-30 | 73/1 | 23/0 | 3 | |
| 30 | 杰雷米·弗林蓬 | 2000-12-10 | 172 | 67 | 右中场 | 荷兰 | 5000万英镑 | 2028-06-30 | 118/20 | 18/3 | 26 |
| 3 | 彼罗·因卡皮耶 | 2002-01-09 | 184 | 68 | 中卫 | 厄瓜多尔 | 4000万英镑 | 2027-06-30 | 93/4 | 25/0 | 5 |
| 10 | 弗洛里安·维尔茨 | 2003-05-03 | 177 | 前腰 | 德国 | 13000万英镑 | 2027-06-30 | 119/32 | 28/7 | 45 | |
| 21 | 阿迪 | 2000-05-10 | 174 | 左边锋 | 摩洛哥 | 3000万英镑 | 2026-06-30 | 59/12 | 52/6 | 13 | |
| 22 | 维克多·博尼法斯 | 2000-12-23 | 190 | 中锋 | 尼日利亚 | 4000万英镑 | 2028-06-30 | 23/17 | 10/3 | 9 | |
| 13 | 阿图尔·奥古斯托 | 2003-03-17 | 174 | 右后卫 | 巴西 | 500万英镑 | 2028-06-30 | 2/0 | 2/0 | 2 | |
| 38 | 肯·伊泽科尔 | 2007-05-24 | 前锋 | 德国 | 1/0 | ||||||
| 32 | 古斯塔沃·普埃尔塔 | 2003-07-23 | 173 | 73 | 中前卫 | 哥伦比亚 | 300万英镑 | 2028-06-30 | 2/0 | 8/0 | |
| 47 | 艾曼·阿乌里尔 | 2004-10-06 | 172 | 前腰 | 摩洛哥 | 30万英镑 | 2025-06-30 | 1/0 | |||
| 48 | 雷诺.蒙兹 | 2005-10-02 | 后卫 | 德国 | |||||||
| 16 | 贝洛西亚 | 2005-02-17 | 182 | 中卫 | 法国 | 1000万英镑 | 2025-06-30 | ||||
| 31 | 玛迪·莫纳梅 | 2006-04-06 | 185 | 中卫 | 比利时 | 2025-06-30 | |||||
| 17 | 马特·科瓦尔 | 2000-05-17 | 196 | 守门员 | 捷克 | 700万英镑 | 2027-06-30 | 16/0 |










