比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 德国甲级联赛

联赛:德国甲级联赛,德甲   收藏

德甲赛制简介

德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,同分则依次按照净胜球、进球数的多少来决定名次。 
  23-24赛季,德甲因欧战积分排名第一,所以24-25赛季可得多一个欧冠名额,联赛前五参加下赛季欧洲冠军联赛,第六名参加下赛季欧罗巴联赛,第七名参加欧洲协会联赛(德国杯冠军也可以参加欧罗巴联赛,而如果德国杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联额将让给德甲第七,此时德甲第八将获得本来第七的那个欧会杯参赛资格)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。

德甲赛程

未开始

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于 高于 角球 低于
德甲 24/10/26 02:30 [12] 美因兹 VS 门兴格拉德巴赫[11] 2.200 / 3.700 / 2.900 1.980 -0.25 1.920 2.020 3.0 1.880 - - -
德甲 24/10/26 21:30 [15] 奥格斯堡 VS 多特蒙德[7] 3.600 / 4.000 / 1.900 1.950 +0.5 1.950 1.900 3.0 2.000 - - -
德甲 24/10/26 21:30 [2] RB 莱比锡 VS 弗赖堡[3] 1.615 / 4.333 / 4.750 1.840 -0.75 2.060 1.860 2.75 2.040 - - -
德甲 24/10/26 21:30 [16] 圣保利 VS 沃尔夫斯堡[13] 2.550 / 3.400 / 2.625 1.930 - 1.970 1.840 2.5 2.060 - - -
德甲 24/10/26 21:30 [10] 斯图加特 VS 基尔高士丁[17] 1.250 / 6.000 / 11.00 1.830 -1.75 2.070 1.880 3.5 2.020 - - -
德甲 24/10/27 00:30 [8] 云达不莱梅 VS 勒沃库森[4] 5.000 / 5.250 / 1.500 1.840 +1.25 2.060 1.850 3.25 2.050 - - -
德甲 24/10/27 22:30 [18] 波鸿 VS 拜仁慕尼黑[1] 11.00 / 9.500 / 1.166 2.020 +2.25 1.880 1.990 4.0 1.910 - - -
德甲 24/10/28 00:30 [5] 柏林联 VS 法兰克福[6] 2.625 / 3.300 / 2.700 1.880 - 2.020 1.890 2.5 2.010 - - -
德甲 24/10/28 02:30 [9] 海登海姆 VS 霍芬海姆TSG[14] 2.200 / 3.400 / 3.100 1.990 -0.25 1.910 1.930 3.0 1.970 - - -
德甲 24/11/02 03:30 [4] 勒沃库森 VS 斯图加特[10] 1.533 / 4.500 / 5.500 2.070 -1.25 1.830 1.900 3.5 2.000 - - -

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
德甲 24/10/20 23:35 11 [13] 沃尔夫斯堡 2 : 4 云达不莱梅[12] 1 1 : 1 -0.5 / 3.0 / 9.5
进球 进球 进球 进球 红牌 进球 进球
4 : 1 4 : 4
德甲 24/10/20 22:05 2 [17] 基尔高士丁 0 : 2 柏林联[7] 1 0 : 1 +0.25 / 2.5 / 10.0
进球 进球
1 : 0 6 : 3
德甲 24/10/20 00:40 [1] 拜仁慕尼黑 4 : 0 斯图加特[8] 2 0 : 0 -1.75 / 3.75 / 9.5
进球 进球 进球 进球
5 : 0 7 : 3
德甲 24/10/19 21:30 3 [14] 门兴格拉德巴赫 3 : 2 海登海姆[9] 3 1 : 1 -0.5 / 3.0 / 9.5
进球 进球 进球 进球 点球
5 : 0 6 : 3
德甲 24/10/19 21:30 1 [10] 美因兹 0 : 2 RB 莱比锡[2] 3 0 : 2 +0.5 / 3.0 / 10.0
进球 进球
0 : 1 5 : 3
德甲 24/10/19 21:30 2 [6] 勒沃库森 2 : 1 法兰克福[3] 1 1 : 1 -1.25 / 3.25 / 10.0
点球射失 进球 进球 进球
2 : 2 7 : 3
德甲 24/10/19 21:30 1 [5] 弗赖堡 3 : 1 奥格斯堡[13] 1 3 : 0 -0.75 / 2.75 / 9.5
进球 进球 进球
3 : 2 5 : 4
德甲 24/10/19 21:30 1 [15] 霍芬海姆TSG 3 : 1 波鸿[18] 1 1 : 0 -1.25 / 3.75 / 10.5
进球 进球 进球 点球射失 进球
3 : 1 4 : 2
德甲 24/10/19 02:30 2 [7] 多特蒙德 2 : 1 圣保利[15] 1 1 : 0 -1.5 / 3.0 / 10.0
ggc 进球 进球 进球
4 : 1 7 : 1
德甲 24/10/07 01:30 1 [9] 斯图加特 1 : 1 霍芬海姆TSG[16] 4 0 : 1 -1.75 / 3.75 / 10
进球 点球射失 进球
6 : 3 10 : 5

德甲积分榜

位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 7 5 2 0 24    :    7 17 17
2 RB 莱比锡 7 5 2 0 11    :    2 9 17
3 弗赖堡 7 5 0 2 12    :    8 4 15
4 勒沃库森 7 4 2 1 18    :    13 5 14
5 柏林联 7 4 2 1 8    :    4 4 14
6 法兰克福 7 4 1 2 15    :    11 4 13
7 多特蒙德 7 4 1 2 14    :    12 2 13
8 云达不莱梅 7 3 2 2 12    :    14 -2 11
9 海登海姆 7 3 0 4 12    :    11 1 9
10 斯图加特 7 2 3 2 15    :    15 0 9
11 门兴格拉德巴赫 7 3 0 4 10    :    12 -2 9
12 美因兹 7 2 2 3 11    :    12 -1 8
13 沃尔夫斯堡 7 2 1 4 15    :    16 -1 7
14 霍芬海姆TSG 7 2 1 4 13    :    17 -4 7
15 奥格斯堡 7 2 1 4 10    :    18 -8 7
16 圣保利 7 1 1 5 5    :    11 -6 4
17 基尔高士丁 7 0 2 5 9    :    21 -12 2
18 波鸿 7 0 1 6 7    :    17 -10 1
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 多特蒙德 4 4 0 0 12    :    5 7 12
2 柏林联 3 3 0 0 5    :    2 3 9
3 弗赖堡 4 3 0 1 8    :    6 2 9
4 拜仁慕尼黑 3 2 1 0 7    :    1 6 7
5 RB 莱比锡 3 2 1 0 5    :    0 5 7
6 法兰克福 3 2 1 0 8    :    4 4 7
7 奥格斯堡 4 2 1 1 9    :    7 2 7
8 勒沃库森 4 2 1 1 10    :    9 1 7
9 霍芬海姆TSG 4 2 0 2 10    :    11 -1 6
10 门兴格拉德巴赫 4 2 0 2 7    :    8 -1 6
11 斯图加特 3 1 2 0 9    :    5 4 5
12 海登海姆 3 1 0 2 4    :    4 0 3
13 沃尔夫斯堡 4 0 1 3 7    :    11 -4 1
14 波鸿 3 0 1 2 3    :    7 -4 1
15 美因兹 4 0 1 3 2    :    7 -5 1
16 圣保利 3 0 1 2 0    :    5 -5 1
17 云达不莱梅 3 0 1 2 0    :    6 -6 1
18 基尔高士丁 4 0 0 4 3    :    14 -11 0
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 4 3 1 0 17    :    6 11 10
2 云达不莱梅 4 3 1 0 12    :    8 4 10
3 RB 莱比锡 4 3 1 0 6    :    2 4 10
4 美因兹 3 2 1 0 9    :    5 4 7
5 勒沃库森 3 2 1 0 8    :    4 4 7
6 沃尔夫斯堡 3 2 0 1 8    :    5 3 6
7 弗赖堡 3 2 0 1 4    :    2 2 6
8 海登海姆 4 2 0 2 8    :    7 1 6
9 法兰克福 4 2 0 2 7    :    7 0 6
10 柏林联 4 1 2 1 3    :    2 1 5
11 斯图加特 4 1 1 2 6    :    10 -4 4
12 圣保利 4 1 0 3 5    :    6 -1 3
13 门兴格拉德巴赫 3 1 0 2 3    :    4 -1 3
14 基尔高士丁 3 0 2 1 6    :    7 -1 2
15 霍芬海姆TSG 3 0 1 2 3    :    6 -3 1
16 多特蒙德 3 0 1 2 2    :    7 -5 1
17 波鸿 4 0 0 4 4    :    10 -6 0
18 奥格斯堡 3 0 0 3 1    :    11 -10 0

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数

冠军联赛

欧足联欧洲联赛

欧州协会联赛资格赛

降级附加赛

降级