比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 欧联杯

联赛:欧联杯,欧联   收藏

欧联赛制简介

2009-2010赛季起,欧洲足协杯(UEFA Cup)更名为欧霸杯(UEFA Europa League)。欧洲足坛历史最悠久的赛事之一欧洲足协杯将在2009年发生翻天覆地的变化,根据欧洲足联执行委员会在2007年11月的决议,1971/72赛季开始举办的欧洲足协杯将于2009/10赛季正式改为欧霸杯。欧洲足联将继续努力提升这项欧洲足坛第二大的俱乐部赛事的规格和形象。

       参加球队:欧洲足协成员国国内联赛的前列球队、本土顶级杯赛冠军。每国派出球队的数目是根据该国联赛在欧洲足协的排名系数而定:而排名较高的国家可派出较多的球队参赛。欧冠联赛资格赛第二轮落败球队进入欧联的资格赛第三轮,欧冠联赛资格赛第三轮落败的冠军路径的球队进入欧联的附加赛,而且欧冠联赛资格赛第三轮落败的联赛路径的球队和附加赛落败的球队进入欧联的小组赛。而欧冠联赛分组赛各小组的第三名则可于淘汰赛第一轮加入竞逐。

       赛制:比赛共分八轮,资格赛、附加赛和淘汰赛阶段以两回合淘汰制形式进行,采取「主客制」决胜负;倘若两回合总计入球数相同,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,倘若加时赛比分相同则以点球分胜负。
    
       欧罗巴小组赛以双循环的形式进行,10支于欧罗巴联赛附加赛胜出球队加上10支欧冠落败球队和12支直接晋级小组赛的球队共32队将分成八个小组,各小组头名直接晋级十六强(若出现同分,则顺序以对战成绩、得失球差、得球等决定出线席位),各小组第二将和欧冠联赛八个小组第三进行一轮淘汰赛,争夺另外8个十六强名额。
    
       决赛:决赛地点定于中立的球场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负。若90分钟内打成平手,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射点球分胜负。
    
       欧罗巴联赛最终的冠军将获得直接参加下赛季欧冠小组赛的资格。

欧联赛程

未开始

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于 高于 角球 低于
欧联 26/01/23 01:45 [22] 布兰 VS 米迪兰特[2] 2.700 / 3.400 / 2.400 2.050 0.0 1.800 1.950 2.75 1.900 - - -
欧联 26/01/23 01:45 [5] 弗赖堡 VS 特拉维夫马卡比[35] 1.111 / 7.000 / 21.00 2.025 -2.25 1.825 1.925 3.0 1.925 - - -
欧联 26/01/23 01:45 [13] 博洛尼亚 VS 凯尔特人[24] 1.533 / 3.900 / 5.500 1.975 -1.0 1.875 1.825 2.5 2.025 - - -
欧联 26/01/23 01:45 [14] 皮尔森胜利 VS 波尔图[8] 3.300 / 3.400 / 2.050 2.025 +0.25 1.825 1.925 2.5 1.925 - - -
欧联 26/01/23 01:45 [18] PAOK萨洛尼卡 VS 皇家贝蒂斯[4] 3.100 / 3.400 / 2.150 1.925 +0.25 1.925 1.825 2.5 2.025 - - -
欧联 26/01/23 01:45 [12] 费内巴切 VS 阿斯顿维拉[3] 2.900 / 3.250 / 2.300 1.800 +0.25 2.050 1.925 2.75 1.925 - - -
欧联 26/01/23 01:45 [21] 伯尔尼青年 VS 里昂[1] 3.400 / 3.600 / 1.950 1.825 +0.5 2.025 1.825 2.75 2.025 - - -
欧联 26/01/23 01:45 [30] 费耶诺德队 VS 格拉茨风暴[29] 1.420 / 4.333 / 6.500 1.925 -1.25 1.925 1.825 3.0 2.025 - - -
欧联 26/01/23 01:45 [34] 马尔默 VS 贝尔格莱德红星[17] 3.500 / 3.400 / 2.000 1.800 +0.5 2.050 1.950 2.5 1.900 - - -
欧联 26/01/23 04:00 [33] 格拉斯哥流浪者 VS 卢多格德斯[23] 1.750 / 3.400 / 4.500 1.800 -0.5 2.050 1.850 2.5 2.000 - - -

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
欧联 25/12/12 04:01 2 [24] 巴塞尔 1 : 2 阿斯顿维拉[3] 4 1 : 1 +0.75 / 3.0 / 9.5
进球 hgc 进球 gs 进球 hs gs gs gs hs hs gs hs hs
0 : 2 2 : 4
欧联 25/12/12 04:00 [21] 凯尔特人 0 : 3 罗马[15] 5 0 : 3 +0.25 / 2.25 / 10
gw 进球 进球 点球射失 hs hs hs hs hgc gs gs gs ggc hs gs gs
0 : 3 4 : 4
欧联 25/12/12 04:00 [8] 波尔图 2 : 1 马尔默[34] 2 2 : 0 -1.75 / 3.0 / 10
进球 进球 gs hs hs gs gs hs hs hs gs gs gw
3 : 0 5 : 0
欧联 25/12/12 04:00 1 [19] 布兰 0 : 4 费内巴切[20] 1 0 : 3 +0.25 / 2.5 / 9.5
进球 红牌 hs 进球 进球 gs gs 进球 hs hs gs gs hs gs hs
0 : 5 1 : 10
欧联 25/12/12 04:00 2 [31] 布加勒斯特星 4 : 3 费耶诺德队[30] 1 1 : 2 +0.75 / 2.75 / 10
进球 进球 进球 hs hs gs hs 进球 进球 gs hs hs gs gs 进球 进球
2 : 2 3 : 4
欧联 25/12/12 04:00 3 [10] 塞尔塔 1 : 2 博洛尼亚[18] 1 1 : 0 -0.25 / 2.75 / 8.5
进球 hs ggc 点球 hs hs gs hs 进球 hs gs gs gs gs
0 : 2 0 : 5
欧联 25/12/12 04:00 2 [4] 弗赖堡 1 : 0 FC 萨尔斯堡[29] 11 0 : 0 -1.25 / 3.0 / 9
红牌 gs 进球 gs hs hs gs gs hs hs hs gs
5 : 1 10 : 2
欧联 25/12/12 04:00 1 [1] 里昂 2 : 1 前进之鹰[27] 2 2 : 1 -1.75 / 3.0 / 10
进球 进球 进球 gs gs gs hs gs hs hs hs
3 : 0 7 : 1
欧联 25/12/12 04:00 3 [14] 帕纳辛奈科斯 0 : 0 皮尔森胜利[13] 31 0 : 0 -0.5 / 2.5 / 9.5
红牌 gs gs hs hs gs gs gs hs
6 : 2 9 : 2
欧联 25/12/12 01:46 11 [26] 伯尔尼青年 1 : 0 里尔[11] 11 0 : 0 +1.0 / 2.75 / 9.5
红牌 点球射失 进球 gs gs gs gs hs hs hs gs hs gs hs 红牌
1 : 1 1 : 3

欧联积分榜

UEFA Europa League 25/26
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 里昂 6 5/0/1 13  :  3 10 15
2 米迪兰特 6 5/0/1 13  :  5 8 15
3 阿斯顿维拉 6 5/0/1 10  :  4 6 15
4 皇家贝蒂斯 6 4/2/0 11  :  4 7 14
5 弗赖堡 6 4/2/0 9  :  3 6 14
6 费伦斯华路士TC 6 4/2/0 11  :  6 5 14
7 布拉加 6 4/1/1 10  :  5 5 13
8 波尔图 6 4/1/1 9  :  5 4 13
9 斯图加特 6 4/0/2 12  :  5 7 12
10 罗马 6 4/0/2 10  :  5 5 12
11 诺丁汉森林 6 3/2/1 11  :  6 5 11
12 费内巴切 6 3/2/1 9  :  5 4 11
13 博洛尼亚 6 3/2/1 9  :  5 4 11
14 皮尔森胜利 6 2/4/0 6  :  2 4 10
15 帕纳辛奈科斯 6 3/1/2 9  :  7 2 10
16 亨克 6 3/1/2 7  :  6 1 10
17 贝尔格莱德红星 6 3/1/2 5  :  5 0 10
18 PAOK萨洛尼卡 6 2/3/1 13  :  10 3 9
19 塞尔塔 6 3/0/3 12  :  9 3 9
20 里尔 6 3/0/3 10  :  7 3 9
21 伯尔尼青年 6 3/0/3 8  :  12 -4 9
22 布兰 6 2/2/2 6  :  7 -1 8
23 卢多格德斯 6 2/1/3 11  :  14 -3 7
24 凯尔特人 6 2/1/3 7  :  11 -4 7
25 萨格勒布迪纳摩 6 2/1/3 8  :  13 -5 7
26 巴塞尔 6 2/0/4 8  :  9 -1 6
27 布加勒斯特星 6 2/0/4 7  :  11 -4 6
28 前进之鹰 6 2/0/4 5  :  11 -6 6
29 格拉茨风暴 6 1/1/4 4  :  8 -4 4
30 费耶诺德队 6 1/0/5 7  :  13 -6 3
31 FC 萨尔斯堡 6 1/0/5 5  :  11 -6 3
32 乌特勒支 6 0/1/5 3  :  9 -6 1
33 格拉斯哥流浪者 6 0/1/5 3  :  11 -8 1
34 马尔默 6 0/1/5 3  :  12 -9 1
35 特拉维夫马卡比 6 0/1/5 2  :  18 -16 1
36 尼斯 6 0/0/6 4  :  13 -9 0
UEFA Europa League 25/26
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 斯图加特 3 3/0/0 8  :  2 6 9
2 波尔图 3 3/0/0 7  :  2 5 9
3 米迪兰特 3 3/0/0 6  :  1 5 9
3 里昂 3 3/0/0 6  :  1 5 9
5 阿斯顿维拉 3 3/0/0 5  :  1 4 9
5 弗赖堡 3 3/0/0 5  :  1 4 9
7 费伦斯华路士TC 3 2/1/0 6  :  3 3 7
7 皇家贝蒂斯 3 2/1/0 6  :  3 3 7
9 费内巴切 3 2/1/0 4  :  2 2 7
10 贝尔格莱德红星 3 2/1/0 3  :  1 2 7
11 里尔 3 2/0/1 9  :  5 4 6
12 诺丁汉森林 3 2/0/1 7  :  3 4 6
13 巴塞尔 3 2/0/1 6  :  3 3 6
14 塞尔塔 3 2/0/1 6  :  4 2 6
14 布拉加 3 2/0/1 6  :  4 2 6
16 布兰 3 2/0/1 4  :  4 0 6
17 伯尔尼青年 3 2/0/1 5  :  6 -1 6
18 PAOK萨洛尼卡 3 1/2/0 5  :  1 4 5
19 博洛尼亚 3 1/2/0 5  :  2 3 5
20 皮尔森胜利 3 1/2/0 3  :  0 3 5
21 帕纳辛奈科斯 3 1/1/1 3  :  3 0 4
22 亨克 3 1/1/1 2  :  2 0 4
22 格拉茨风暴 3 1/1/1 2  :  2 0 4
24 卢多格德斯 3 1/1/1 6  :  7 -1 4
25 FC 萨尔斯堡 3 1/0/2 4  :  4 0 3
26 罗马 3 1/0/2 3  :  4 -1 3
27 布加勒斯特星 3 1/0/2 5  :  7 -2 3
28 费耶诺德队 3 1/0/2 4  :  6 -2 3
29 萨格勒布迪纳摩 3 1/0/2 4  :  7 -3 3
30 凯尔特人 3 1/0/2 2  :  6 -4 3
30 前进之鹰 3 1/0/2 2  :  6 -4 3
32 乌特勒支 3 0/1/2 2  :  4 -2 1
32 马尔默 3 0/1/2 2  :  4 -2 1
34 格拉斯哥流浪者 3 0/1/2 1  :  4 -3 1
35 尼斯 3 0/0/3 2  :  6 -4 0
36 特拉维夫马卡比 3 0/0/3 1  :  12 -11 0
UEFA Europa League 25/26
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 罗马 3 3/0/0 7  :  1 6 9
2 皇家贝蒂斯 3 2/1/0 5  :  1 4 7
3 布拉加 3 2/1/0 4  :  1 3 7
4 费伦斯华路士TC 3 2/1/0 5  :  3 2 7
5 里昂 3 2/0/1 7  :  2 5 6
6 米迪兰特 3 2/0/1 7  :  4 3 6
7 帕纳辛奈科斯 3 2/0/1 6  :  4 2 6
8 阿斯顿维拉 3 2/0/1 5  :  3 2 6
9 亨克 3 2/0/1 5  :  4 1 6
10 博洛尼亚 3 2/0/1 4  :  3 1 6
11 弗赖堡 3 1/2/0 4  :  2 2 5
12 诺丁汉森林 3 1/2/0 4  :  3 1 5
13 皮尔森胜利 3 1/2/0 3  :  2 1 5
14 费内巴切 3 1/1/1 5  :  3 2 4
15 凯尔特人 3 1/1/1 5  :  5 0 4
16 PAOK萨洛尼卡 3 1/1/1 8  :  9 -1 4
17 波尔图 3 1/1/1 2  :  3 -1 4
18 萨格勒布迪纳摩 3 1/1/1 4  :  6 -2 4
19 塞尔塔 3 1/0/2 6  :  5 1 3
20 斯图加特 3 1/0/2 4  :  3 1 3
21 里尔 3 1/0/2 1  :  2 -1 3
22 卢多格德斯 3 1/0/2 5  :  7 -2 3
23 前进之鹰 3 1/0/2 3  :  5 -2 3
24 贝尔格莱德红星 3 1/0/2 2  :  4 -2 3
24 布加勒斯特星 3 1/0/2 2  :  4 -2 3
26 伯尔尼青年 3 1/0/2 3  :  6 -3 3
27 布兰 3 0/2/1 2  :  3 -1 2
28 特拉维夫马卡比 3 0/1/2 1  :  6 -5 1
29 费耶诺德队 3 0/0/3 3  :  7 -4 0
30 巴塞尔 3 0/0/3 2  :  6 -4 0
30 格拉茨风暴 3 0/0/3 2  :  6 -4 0
32 乌特勒支 3 0/0/3 1  :  5 -4 0
33 格拉斯哥流浪者 3 0/0/3 2  :  7 -5 0
33 尼斯 3 0/0/3 2  :  7 -5 0
35 FC 萨尔斯堡 3 0/0/3 1  :  7 -6 0
36 马尔默 3 0/0/3 1  :  8 -7 0

In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Goals scored away
4. Number of victories
5. Number of away victories

季后赛

外围赛附加賽