比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 欧联杯

联赛:欧联杯,欧联   收藏

欧联赛制简介

2009-2010赛季起,欧洲足协杯(UEFA Cup)更名为欧霸杯(UEFA Europa League)。欧洲足坛历史最悠久的赛事之一欧洲足协杯将在2009年发生翻天覆地的变化,根据欧洲足联执行委员会在2007年11月的决议,1971/72赛季开始举办的欧洲足协杯将于2009/10赛季正式改为欧霸杯。欧洲足联将继续努力提升这项欧洲足坛第二大的俱乐部赛事的规格和形象。

       参加球队:欧洲足协成员国国内联赛的前列球队、本土顶级杯赛冠军。每国派出球队的数目是根据该国联赛在欧洲足协的排名系数而定:而排名较高的国家可派出较多的球队参赛。欧冠联赛资格赛第二轮落败球队进入欧联的资格赛第三轮,欧冠联赛资格赛第三轮落败的冠军路径的球队进入欧联的附加赛,而且欧冠联赛资格赛第三轮落败的联赛路径的球队和附加赛落败的球队进入欧联的小组赛。而欧冠联赛分组赛各小组的第三名则可于淘汰赛第一轮加入竞逐。

       赛制:比赛共分八轮,资格赛、附加赛和淘汰赛阶段以两回合淘汰制形式进行,采取「主客制」决胜负;倘若两回合总计入球数相同,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,倘若加时赛比分相同则以点球分胜负。
    
       欧罗巴小组赛以双循环的形式进行,10支于欧罗巴联赛附加赛胜出球队加上10支欧冠落败球队和12支直接晋级小组赛的球队共32队将分成八个小组,各小组头名直接晋级十六强(若出现同分,则顺序以对战成绩、得失球差、得球等决定出线席位),各小组第二将和欧冠联赛八个小组第三进行一轮淘汰赛,争夺另外8个十六强名额。
    
       决赛:决赛地点定于中立的球场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负。若90分钟内打成平手,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射点球分胜负。
    
       欧罗巴联赛最终的冠军将获得直接参加下赛季欧冠小组赛的资格。

欧联赛程

未开始

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于 高于 角球 低于
欧联 24/09/26 00:45 波杜基林特 VS 波尔图 3.600 / 3.600 / 2.000 1.870 +0.5 2.030 2.000 2.75 1.900 - - -
欧联 24/09/26 00:45 阿尔克马尔 VS 埃尔夫斯堡 1.500 / 4.333 / 6.250 1.820 -1.0 2.080 2.020 3.0 1.880 - - -
欧联 24/09/26 03:00 加拉塔萨雷 VS 萨洛尼卡 1.571 / 4.100 / 6.000 1.970 -1.0 1.930 2.050 3.0 1.850 - - -
欧联 24/09/26 03:00 卢多格德斯 VS 布拉格斯拉维亚 3.300 / 3.500 / 2.150 1.970 +0.25 1.930 1.840 2.25 2.060 - - -
欧联 24/09/26 03:00 基辅迪纳摩 VS 拉齐奥 3.600 / 3.500 / 2.050 1.830 +0.5 2.070 1.920 2.5 1.980 - - -
欧联 24/09/26 03:00 安德莱赫特 VS 费伦斯华路士TC 1.950 / 3.600 / 3.750 2.000 -0.5 1.900 1.980 2.5 1.920 - - -
欧联 24/09/26 03:00 尼斯 VS 皇家社会 2.500 / 3.000 / 3.000 1.780 0.0 2.125 1.820 2.0 2.080 - - -
欧联 24/09/26 03:00 曼联 VS 特温特 1.333 / 5.250 / 8.500 1.920 -1.5 1.980 1.870 3.0 2.030 - - -
欧联 24/09/26 03:00 米迪兰特 VS 霍芬海姆TSG 2.600 / 3.500 / 2.600 1.950 0.0 1.950 1.950 3.0 1.950 - - -
欧联 24/09/27 00:45 费内巴切 VS 圣吉罗斯联 1.700 / 3.750 / 4.750 1.890 -0.75 2.010 2.050 2.75 1.850 - - -

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
欧联 24/05/23 03:00 4 亚特兰大 3 : 0 勒沃库森 3 2 : 0 +0.5 / 2.5 / 9.5
进球 进球 进球
1 : 1 2 : 5
欧联 24/05/10 03:00 2 亚特兰大 3 : 0 马赛 1 : 0 -0.5 / 2.5 / 9.5
进球 进球 进球
2 : 0 3 : 0
欧联 24/05/10 03:00 3 勒沃库森 2 : 2 罗马 4 0 : 1 -1.0 / 3.0 / 9.5
点球 点球 hw 进球
6 : 1 8 : 4
欧联 24/05/03 03:02 3 罗马 0 : 2 勒沃库森 3 0 : 1 +0.25 / 2.25 / 9.5
进球 进球
2 : 0 4 : 2
欧联 24/05/03 03:00 1 马赛 1 : 1 亚特兰大 1 : 1 0.0 / 2.25 / 9.5
进球 进球
7 : 1 11 : 1
欧联 24/04/19 03:02 5 西汉姆 1 : 1 勒沃库森 5 1 : 0 +0.5 / 2.75 / 9.5
进球 进球
1 : 1 2 : 5
欧联 24/04/19 03:01 1 罗马 2 : 1 AC米兰 4 2 : 0 +0.25 / 2.5 / 9.5
进球 进球 红牌 进球 红牌
0 : 6 0 : 11
欧联 24/04/19 03:00 3 亚特兰大 0 : 1 利物浦 1 0 : 1 +1.25 / 3.5 / 10.5
点球
0 : 0 2 : 1
欧联 24/04/19 03:00 3 马赛 1 : 0 本菲卡 2 0 : 0 -0.25 / 2.75 / 9.5
进球
2 : 0 8 : 2
欧联 24/04/12 03:01 3 AC米兰 0 : 1 罗马 1 0 : 1 -0.75 / 2.5 / 9.5
进球
4 : 3 9 : 3

欧联积分榜

位置   球队 进球  :  失球 积分
1 阿贾克斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 罗马 0 0 0 0 0    :    0 0
1 毕尔巴鄂竞技 0 0 0 0 0    :    0 0
1 阿尔克马尔 0 0 0 0 0    :    0 0
1 贝西克塔斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 波杜基林特 0 0 0 0 0    :    0 0
1 法兰克福 0 0 0 0 0    :    0 0
1 基辅迪纳摩 0 0 0 0 0    :    0 0
1 米迪兰特 0 0 0 0 0    :    0 0
1 波尔图 0 0 0 0 0    :    0 0
1 特温特 0 0 0 0 0    :    0 0
1 皮尔森胜利 0 0 0 0 0    :    0 0
1 费内巴切 0 0 0 0 0    :    0 0
1 费伦斯华路士TC 0 0 0 0 0    :    0 0
1 列加斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 布加勒斯特星 0 0 0 0 0    :    0 0
1 加拉塔萨雷 0 0 0 0 0    :    0 0
1 格拉斯哥流浪者 0 0 0 0 0    :    0 0
1 埃尔夫斯堡 0 0 0 0 0    :    0 0
1 拉齐奥 0 0 0 0 0    :    0 0
1 特拉维夫马卡比 0 0 0 0 0    :    0 0
1 马尔默 0 0 0 0 0    :    0 0
1 曼联 0 0 0 0 0    :    0 0
1 尼斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 奥林匹亚科斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 里昂 0 0 0 0 0    :    0 0
1 萨洛尼卡 0 0 0 0 0    :    0 0
1 卢多格德斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 FK卡拉巴克 0 0 0 0 0    :    0 0
1 皇家社会 0 0 0 0 0    :    0 0
1 安德莱赫特 0 0 0 0 0    :    0 0
1 布拉加 0 0 0 0 0    :    0 0
1 布拉格斯拉维亚 0 0 0 0 0    :    0 0
1 托特纳姆热刺队 0 0 0 0 0    :    0 0
1 霍芬海姆TSG 0 0 0 0 0    :    0 0
1 圣吉罗斯联 0 0 0 0 0    :    0 0
位置   球队 进球  :  失球 积分
1 阿贾克斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 罗马 0 0 0 0 0    :    0 0
1 毕尔巴鄂竞技 0 0 0 0 0    :    0 0
1 阿尔克马尔 0 0 0 0 0    :    0 0
1 贝西克塔斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 波杜基林特 0 0 0 0 0    :    0 0
1 法兰克福 0 0 0 0 0    :    0 0
1 基辅迪纳摩 0 0 0 0 0    :    0 0
1 米迪兰特 0 0 0 0 0    :    0 0
1 波尔图 0 0 0 0 0    :    0 0
1 特温特 0 0 0 0 0    :    0 0
1 皮尔森胜利 0 0 0 0 0    :    0 0
1 费内巴切 0 0 0 0 0    :    0 0
1 费伦斯华路士TC 0 0 0 0 0    :    0 0
1 列加斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 布加勒斯特星 0 0 0 0 0    :    0 0
1 加拉塔萨雷 0 0 0 0 0    :    0 0
1 格拉斯哥流浪者 0 0 0 0 0    :    0 0
1 埃尔夫斯堡 0 0 0 0 0    :    0 0
1 拉齐奥 0 0 0 0 0    :    0 0
1 特拉维夫马卡比 0 0 0 0 0    :    0 0
1 马尔默 0 0 0 0 0    :    0 0
1 曼联 0 0 0 0 0    :    0 0
1 尼斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 奥林匹亚科斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 里昂 0 0 0 0 0    :    0 0
1 萨洛尼卡 0 0 0 0 0    :    0 0
1 卢多格德斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 FK卡拉巴克 0 0 0 0 0    :    0 0
1 皇家社会 0 0 0 0 0    :    0 0
1 安德莱赫特 0 0 0 0 0    :    0 0
1 布拉加 0 0 0 0 0    :    0 0
1 布拉格斯拉维亚 0 0 0 0 0    :    0 0
1 托特纳姆热刺队 0 0 0 0 0    :    0 0
1 霍芬海姆TSG 0 0 0 0 0    :    0 0
1 圣吉罗斯联 0 0 0 0 0    :    0 0
位置   球队 进球  :  失球 积分
1 阿贾克斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 罗马 0 0 0 0 0    :    0 0
1 毕尔巴鄂竞技 0 0 0 0 0    :    0 0
1 阿尔克马尔 0 0 0 0 0    :    0 0
1 贝西克塔斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 波杜基林特 0 0 0 0 0    :    0 0
1 法兰克福 0 0 0 0 0    :    0 0
1 基辅迪纳摩 0 0 0 0 0    :    0 0
1 米迪兰特 0 0 0 0 0    :    0 0
1 波尔图 0 0 0 0 0    :    0 0
1 特温特 0 0 0 0 0    :    0 0
1 皮尔森胜利 0 0 0 0 0    :    0 0
1 费内巴切 0 0 0 0 0    :    0 0
1 费伦斯华路士TC 0 0 0 0 0    :    0 0
1 列加斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 布加勒斯特星 0 0 0 0 0    :    0 0
1 加拉塔萨雷 0 0 0 0 0    :    0 0
1 格拉斯哥流浪者 0 0 0 0 0    :    0 0
1 埃尔夫斯堡 0 0 0 0 0    :    0 0
1 拉齐奥 0 0 0 0 0    :    0 0
1 特拉维夫马卡比 0 0 0 0 0    :    0 0
1 马尔默 0 0 0 0 0    :    0 0
1 曼联 0 0 0 0 0    :    0 0
1 尼斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 奥林匹亚科斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 里昂 0 0 0 0 0    :    0 0
1 萨洛尼卡 0 0 0 0 0    :    0 0
1 卢多格德斯 0 0 0 0 0    :    0 0
1 FK卡拉巴克 0 0 0 0 0    :    0 0
1 皇家社会 0 0 0 0 0    :    0 0
1 安德莱赫特 0 0 0 0 0    :    0 0
1 布拉加 0 0 0 0 0    :    0 0
1 布拉格斯拉维亚 0 0 0 0 0    :    0 0
1 托特纳姆热刺队 0 0 0 0 0    :    0 0
1 霍芬海姆TSG 0 0 0 0 0    :    0 0
1 圣吉罗斯联 0 0 0 0 0    :    0 0

季后赛

外围赛附加賽