比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰超级联赛

联赛:英格兰超级联赛,英超   收藏

英超赛制简介

英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
  联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯,第六名参加欧会杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。

英超赛程

未开始

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于 高于 角球 低于
英超 24/09/21 19:30 [14] 西汉姆 VS 切尔西[8] 3.200 / 3.800 / 2.100 1.860 +0.5 2.040 1.870 3.0 2.030 1.850 10 1.950
英超 24/09/21 22:00 [4] 利物浦 VS 伯恩茅斯[11] 1.300 / 6.000 / 9.000 1.990 -1.75 1.910 2.020 3.5 1.880 1.950 11.5 1.850
英超 24/09/21 22:00 [19] 南安普顿 VS 伊普斯威奇[17] 2.200 / 3.500 / 3.100 1.980 -0.25 1.920 1.990 2.75 1.910 1.900 10.5 1.900
英超 24/09/21 22:00 [12] 富勒姆 VS 纽卡斯尔[3] 3.000 / 3.400 / 2.350 2.070 0.0 1.830 1.890 2.75 2.010 1.900 10.5 1.900
英超 24/09/21 22:00 [13] 托特纳姆热刺队 VS 布伦特福德[9] 1.533 / 4.333 / 5.750 1.920 -1.0 1.980 1.950 3.25 1.950 1.850 11.5 1.950
英超 24/09/21 22:00 [15] 莱斯特 VS 埃弗顿[20] 2.500 / 3.500 / 2.700 1.880 0.0 2.020 1.870 2.5 2.030 1.950 10.5 1.850
英超 24/09/21 22:00 [5] 阿斯顿维拉 VS 伍尔弗汉普顿[18] 1.571 / 4.200 / 5.250 2.000 -1.0 1.900 1.990 3.0 1.910 2.075 10 1.725
英超 24/09/22 00:30 [16] 水晶宫 VS 曼联[10] 2.700 / 3.750 / 2.450 1.830 +0.25 2.070 2.000 3.0 1.900 1.800 10 2.000
英超 24/09/22 21:00 [6] 布莱顿 VS 诺丁汉森林[7] 1.750 / 3.600 / 4.750 2.030 -0.75 1.870 1.880 2.5 2.020 1.775 10 2.025
英超 24/09/22 23:30 [1] 曼城 VS 阿森纳[2] 1.800 / 3.600 / 4.500 1.840 -0.5 2.060 2.040 2.5 1.860 2.000 10 1.800

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
英超 24/09/15 23:30 3 [18] 伍尔弗汉普顿 1 : 2 纽卡斯尔[8] 3 1 : 0 +0.5 / 3.0 / 10.5
进球 进球 进球
2 : 2 4 : 7
英超 24/09/15 21:00 5 [13] 托特纳姆热刺队 0 : 1 阿森纳[6] 3 0 : 0 0.0 / 3.0 / 11
进球
3 : 5 7 : 6
英超 24/09/15 03:00 6 [10] 伯恩茅斯 0 : 1 切尔西[13] 8 0 : 0 +0.25 / 3.25 / 11
点球射失 进球
3 : 2 6 : 3
英超 24/09/15 00:30 1 [9] 阿斯顿维拉 3 : 2 埃弗顿[20] 4 1 : 2 -0.75 / 2.75 / 10.5
进球 进球 进球 进球 进球
3 : 1 6 : 2
英超 24/09/14 22:01 3 [1] 曼城 2 : 1 布伦特福德[6] 1 2 : 1 -2.0 / 3.25 / 11
进球 进球 进球
5 : 3 12 : 3
英超 24/09/14 22:00 [16] 水晶宫 2 : 2 莱斯特[15] 3 0 : 1 -0.75 / 2.5 / 9.5
进球 进球 进球 点球
3 : 2 5 : 2
英超 24/09/14 22:00 4 [2] 利物浦 0 : 1 诺丁汉森林[10] 4 0 : 0 -1.75 / 3.25 / 11
进球
4 : 2 7 : 2
英超 24/09/14 22:00 3 [3] 布莱顿 0 : 0 伊普斯威奇[17] 3 0 : 0 -1.25 / 3.0 / 10.5
4 : 0 9 : 2
英超 24/09/14 22:00 2 [13] 富勒姆 1 : 1 西汉姆[14] 3 1 : 0 -0.25 / 2.5 / 10.5
进球 进球
3 : 0 3 : 2
英超 24/09/14 19:30 11 [19] 南安普顿 0 : 3 曼联[14] 4 0 : 2 +0.75 / 3.0 / 10.5
点球射失 进球 进球 红牌 进球
0 : 4 0 : 7

英超积分榜

位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 曼城 4 4 0 0 11    :    3 8 12
2 阿森纳 4 3 1 0 6    :    1 5 10
3 纽卡斯尔 4 3 1 0 6    :    3 3 10
4 利物浦 4 3 0 1 7    :    1 6 9
5 阿斯顿维拉 4 3 0 1 7    :    6 1 9
6 布莱顿 4 2 2 0 6    :    2 4 8
7 诺丁汉森林 4 2 2 0 4    :    2 2 8
8 切尔西 4 2 1 1 8    :    5 3 7
9 布伦特福德 4 2 0 2 6    :    6 0 6
10 曼联 4 2 0 2 5    :    5 0 6
11 伯恩茅斯 4 1 2 1 5    :    5 0 5
12 富勒姆 4 1 2 1 4    :    4 0 5
13 托特纳姆热刺队 4 1 1 2 6    :    4 2 4
14 西汉姆 4 1 1 2 5    :    6 -1 4
15 莱斯特 4 0 2 2 5    :    7 -2 2
16 水晶宫 4 0 2 2 4    :    7 -3 2
17 伊普斯威奇 4 0 2 2 2    :    7 -5 2
18 伍尔弗汉普顿 4 0 1 3 4    :    11 -7 1
19 南安普顿 4 0 0 4 1    :    8 -7 0
20 埃弗顿 4 0 0 4 4    :    13 -9 0
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 曼城 2 2 0 0 6    :    2 4 6
2 布伦特福德 2 2 0 0 5    :    2 3 6
3 纽卡斯尔 2 2 0 0 3    :    1 2 6
4 阿森纳 2 1 1 0 3    :    1 2 4
5 富勒姆 2 1 1 0 3    :    2 1 4
6 布莱顿 2 1 1 0 2    :    1 1 4
7 托特纳姆热刺队 2 1 0 1 4    :    1 3 3
8 利物浦 2 1 0 1 2    :    1 1 3
9 阿斯顿维拉 2 1 0 1 3    :    4 -1 3
10 曼联 2 1 0 1 1    :    3 -2 3
11 诺丁汉森林 2 0 2 0 2    :    2 0 2
12 莱斯特 2 0 1 1 2    :    3 -1 1
13 伯恩茅斯 2 0 1 1 1    :    2 -1 1
14 水晶宫 2 0 1 1 2    :    4 -2 1
15 切尔西 2 0 1 1 1    :    3 -2 1
15 伊普斯威奇 2 0 1 1 1    :    3 -2 1
17 西汉姆 2 0 0 2 2    :    5 -3 0
18 埃弗顿 2 0 0 2 2    :    6 -4 0
19 南安普顿 2 0 0 2 0    :    4 -4 0
20 伍尔弗汉普顿 2 0 0 2 3    :    8 -5 0
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 切尔西 2 2 0 0 7    :    2 5 6
2 利物浦 2 2 0 0 5    :    0 5 6
3 曼城 2 2 0 0 5    :    1 4 6
4 阿森纳 2 2 0 0 3    :    0 3 6
5 阿斯顿维拉 2 2 0 0 4    :    2 2 6
6 诺丁汉森林 2 2 0 0 2    :    0 2 6
7 布莱顿 2 1 1 0 4    :    1 3 4
8 西汉姆 2 1 1 0 3    :    1 2 4
9 伯恩茅斯 2 1 1 0 4    :    3 1 4
10 纽卡斯尔 2 1 1 0 3    :    2 1 4
11 曼联 2 1 0 1 4    :    2 2 3
12 莱斯特 2 0 1 1 3    :    4 -1 1
13 水晶宫 2 0 1 1 2    :    3 -1 1
13 托特纳姆热刺队 2 0 1 1 2    :    3 -1 1
15 富勒姆 2 0 1 1 1    :    2 -1 1
16 伍尔弗汉普顿 2 0 1 1 1    :    3 -2 1
17 伊普斯威奇 2 0 1 1 1    :    4 -3 1
18 布伦特福德 2 0 0 2 1    :    4 -3 0
18 南安普顿 2 0 0 2 1    :    4 -3 0
20 埃弗顿 2 0 0 2 2    :    7 -5 0

In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. H2H

冠军联赛

欧足联欧洲联赛

降级