比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰超级联赛

联赛:英格兰超级联赛,英超   收藏

英超赛制简介

英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
  联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯,第六名参加欧会杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。

英超赛程

未开始

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于 高于 角球 低于
英超 25/02/15 04:00 [10] 布莱顿 VS 切尔西[4] 3.000 / 3.400 / 2.250 1.880 +0.25 2.020 1.860 3.0 2.040 2.050 10.5 1.750
英超 25/02/15 20:30 [18] 莱斯特 VS 阿森纳[2] 10.00 / 5.500 / 1.285 2.020 +1.5 1.880 2.040 3.0 1.860 2.000 10 1.800
英超 25/02/15 23:00 [9] 富勒姆 VS 诺丁汉森林[3] 2.150 / 3.400 / 3.300 1.920 -0.25 1.980 1.860 2.25 2.040 2.025 10.5 1.775
英超 25/02/15 23:00 [8] 阿斯顿维拉 VS 伊普斯威奇[19] 1.420 / 4.333 / 7.500 1.920 -1.25 1.980 2.000 3.0 1.900 1.900 10.5 1.900
英超 25/02/15 23:00 [5] 曼城 VS 纽卡斯尔[6] 1.833 / 4.333 / 3.500 1.890 -0.5 2.010 1.910 3.25 1.990 1.800 10.5 2.000
英超 25/02/15 23:00 [20] 南安普顿 VS 伯恩茅斯[7] 5.750 / 4.000 / 1.550 1.980 +1.0 1.920 2.070 3.25 1.830 1.875 10.5 1.925
英超 25/02/15 23:00 [15] 西汉姆 VS 布伦特福德[11] 2.400 / 3.500 / 2.800 1.820 0.0 2.080 2.000 3.0 1.900 1.900 10.5 1.900
英超 25/02/16 01:30 [12] 水晶宫 VS 埃弗顿[16] 1.850 / 3.500 / 4.200 1.890 -0.5 2.010 1.990 2.25 1.910 2.000 10.5 1.800
英超 25/02/16 22:00 [1] 利物浦 VS 伍尔弗汉普顿[17] 1.166 / 8.000 / 13.00 1.930 -2.0 1.970 2.000 3.5 1.900 1.850 11 1.950
英超 25/02/17 00:30 [14] 托特纳姆热刺 VS 曼联[13] 2.375 / 3.700 / 2.700 1.860 0.0 2.040 2.000 3.25 1.900 1.875 11 1.925

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
英超 25/02/13 03:30 3 [16] 埃弗顿 2 : 2 利物浦[1] 3 1 : 1 +1.25 / 2.5 / 11
进球 进球 hgc 进球 进球
1 : 1 2 : 3
英超 25/02/04 04:00 3 [6] 切尔西 2 : 1 西汉姆[15] 1 0 : 1 -1.75 / 3.5 / 10.5
进球 进球 hw
3 : 2 4 : 3
英超 25/02/03 00:30 2 [2] 阿森纳 5 : 1 曼城[4] 1 : 0 -0.5 / 3.0 / 10
进球 进球 进球 进球 进球 进球
1 : 2 5 : 2
英超 25/02/02 22:00 3 [12] 曼联 0 : 2 水晶宫[13] 1 0 : 0 -0.75 / 2.5 / 10
进球 进球
6 : 0 11 : 0
英超 25/02/02 22:00 [11] 布伦特福德 0 : 2 托特纳姆热刺[16] 1 0 : 1 -0.5 / 3.75 / 12
gw 进球
5 : 2 10 : 3
英超 25/02/02 01:30 2 [18] 伍尔弗汉普顿 2 : 0 阿斯顿维拉[8] 3 1 : 0 +0.25 / 2.5 / 10
进球 进球
5 : 6 5 : 8
英超 25/02/01 23:00 [19] 伊普斯威奇 1 : 2 南安普顿[20] 3 1 : 1 -0.5 / 2.75 / 10.5
进球 进球 进球
1 : 0 1 : 2
英超 25/02/01 23:00 [16] 埃弗顿 4 : 0 莱斯特[17] 3 : 0 -0.5 / 2.25 / 10
进球 进球 hgc 进球 进球
3 : 2 5 : 6
英超 25/02/01 23:00 4 [5] 纽卡斯尔 1 : 2 富勒姆[10] 4 1 : 0 -0.75 / 2.75 / 10.5
进球 进球 进球
1 : 2 3 : 7
英超 25/02/01 23:00 2 [7] 伯恩茅斯 0 : 2 利物浦[1] 3 0 : 1 +0.75 / 3.25 / 11
点球 hgc 进球
2 : 1 3 : 3

英超积分榜

位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 利物浦 23 17 5 1 56    :    21 35 56
2 阿森纳 24 14 8 2 49    :    22 27 50
3 诺丁汉森林 24 14 5 5 40    :    27 13 47
4 切尔西 24 12 7 5 47    :    31 16 43
5 曼城 24 12 5 7 48    :    35 13 41
6 纽卡斯尔 24 12 5 7 42    :    29 13 41
7 伯恩茅斯 24 11 7 6 41    :    28 13 40
8 阿斯顿维拉 24 10 7 7 34    :    37 -3 37
9 富勒姆 24 9 9 6 36    :    32 4 36
10 布莱顿 24 8 10 6 35    :    38 -3 34
11 布伦特福德 24 9 4 11 42    :    42 0 31
12 水晶宫 24 7 9 8 28    :    30 -2 30
13 曼联 24 8 5 11 28    :    34 -6 29
14 托特纳姆热刺 24 8 3 13 48    :    37 11 27
15 西汉姆 24 7 6 11 29    :    46 -17 27
16 埃弗顿 23 6 8 9 23    :    28 -5 26
17 伍尔弗汉普顿 24 5 4 15 34    :    52 -18 19
18 莱斯特 24 4 5 15 25    :    53 -28 17
19 伊普斯威奇 24 3 7 14 22    :    49 -27 16
20 南安普顿 24 2 3 19 18    :    54 -36 9
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 阿森纳 12 8 4 0 27    :    10 17 28
2 利物浦 11 8 2 1 24    :    9 15 26
3 诺丁汉森林 12 7 3 2 22    :    10 12 24
4 曼城 11 7 2 2 24    :    15 9 23
5 阿斯顿维拉 12 6 5 1 20    :    14 6 23
6 布伦特福德 13 7 2 4 29    :    25 4 23
7 切尔西 12 6 4 2 22    :    15 7 22
8 伯恩茅斯 12 6 3 3 17    :    9 8 21
9 纽卡斯尔 12 6 2 4 20    :    14 6 20
10 富勒姆 12 4 5 3 18    :    18 0 17
11 埃弗顿 12 4 4 4 16    :    13 3 16
12 曼联 13 5 1 7 17    :    22 -5 16
13 布莱顿 11 3 6 2 14    :    14 0 15
14 托特纳姆热刺 12 4 2 6 27    :    23 4 14
15 西汉姆 12 4 2 6 16    :    26 -10 14
16 水晶宫 12 2 5 5 11    :    19 -8 11
17 伍尔弗汉普顿 12 3 1 8 16    :    24 -8 10
18 莱斯特 12 2 3 7 11    :    21 -10 9
19 伊普斯威奇 13 1 4 8 9    :    26 -17 7
20 南安普顿 11 1 1 9 8    :    30 -22 4
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 利物浦 12 9 3 0 32    :    12 20 30
2 诺丁汉森林 12 7 2 3 18    :    17 1 23
3 阿森纳 12 6 4 2 22    :    12 10 22
4 切尔西 12 6 3 3 25    :    16 9 21
5 纽卡斯尔 12 6 3 3 22    :    15 7 21
6 水晶宫 12 5 4 3 17    :    11 6 19
7 伯恩茅斯 12 5 4 3 24    :    19 5 19
8 富勒姆 12 5 4 3 18    :    14 4 19
9 布莱顿 13 5 4 4 21    :    24 -3 19
10 曼城 13 5 3 5 24    :    20 4 18
11 阿斯顿维拉 12 4 2 6 14    :    23 -9 14
12 托特纳姆热刺 12 4 1 7 21    :    14 7 13
13 曼联 11 3 4 4 11    :    12 -1 13
14 西汉姆 12 3 4 5 13    :    20 -7 13
15 埃弗顿 11 2 4 5 7    :    15 -8 10
16 伍尔弗汉普顿 12 2 3 7 18    :    28 -10 9
17 伊普斯威奇 11 2 3 6 13    :    23 -10 9
18 布伦特福德 11 2 2 7 13    :    17 -4 8
19 莱斯特 12 2 2 8 14    :    32 -18 8
20 南安普顿 13 1 2 10 10    :    24 -14 5

In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. H2H

Champions League

欧足联欧洲联赛

Relegation