比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰超级联赛

联赛:英格兰超级联赛,英超   收藏

英超赛制简介

英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
  联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯,第六名参加欧会杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。

英超赛程

未开始

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于 高于 角球 低于
英超 25/05/02 02:30 [6] 诺丁汉森林 VS 布伦特福德[11] 2.200 / 3.500 / 3.100 1.950 -0.25 1.950 1.980 2.75 1.920 1.950 10.5 1.850
英超 25/05/03 03:00 [4] 曼城 VS 伍尔弗汉普顿[13] 1.333 / 5.250 / 8.500 2.020 -1.5 1.880 1.890 3.0 2.010 1.850 10 1.950
英超 25/05/03 19:30 [7] 阿斯顿维拉 VS 富勒姆[8] 1.727 / 3.800 / 4.500 2.020 -0.75 1.880 1.970 2.75 1.930 1.900 10.5 1.900
英超 25/05/03 22:00 [19] 莱斯特 VS 南安普顿[20] 2.250 / 3.600 / 2.900 2.000 -0.25 1.900 1.950 2.75 1.950 1.850 10 1.950
英超 25/05/03 22:00 [15] 埃弗顿 VS 伊普斯威奇[18] 1.480 / 4.200 / 6.500 1.860 -1.0 2.040 1.950 2.5 1.950 1.850 10.5 1.950
英超 25/05/04 00:30 [2] 阿森纳 VS 伯恩茅斯[10] 2.050 / 3.600 / 3.300 1.830 -0.25 2.070 1.900 2.5 2.000 1.900 10.5 1.900
英超 25/05/04 21:00 [17] 西汉姆 VS 托特纳姆热刺[16] 2.200 / 3.600 / 3.000 1.950 -0.25 1.950 1.900 3.0 2.000 1.800 10.5 2.000
英超 25/05/04 21:00 [9] 布莱顿 VS 纽卡斯尔[3] 2.800 / 3.600 / 2.300 1.825 +0.25 2.025 1.950 3.0 1.950 2.000 10 1.800
英超 25/05/04 21:00 [11] 布伦特福德 VS 曼联[14] 1.600 / 4.100 / 5.000 2.070 -1.0 1.830 1.880 2.75 2.020 1.950 10.5 1.850
英超 25/05/04 23:30 [5] 切尔西 VS 利物浦[1] 2.100 / 3.700 / 3.100 1.900 -0.25 2.000 1.920 3.0 1.980 2.000 10.5 1.800

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
英超 25/04/27 23:30 2 [1] 利物浦 5 : 1 托特纳姆热刺[16] 1 3 : 1 -2.0 / 3.75 / 11
进球 进球 进球 进球 进球 hw
2 : 2 8 : 2
英超 25/04/27 21:00 14 [10] 伯恩茅斯 1 : 1 曼联[15] 2 1 : 0 -0.5 / 2.75 / 10.5
进球 红牌 进球
1 : 3 5 : 10
英超 25/04/26 22:00 1 [5] 纽卡斯尔 3 : 0 伊普斯威奇[18] 31 1 : 0 -2.25 / 3.5 / 10.5
hgc 红牌 进球 进球 进球
7 : 2 11 : 2
英超 25/04/26 22:00 2 [10] 布莱顿 3 : 2 西汉姆[17] 1 1 : 0 -0.75 / 2.75 / 9.5
进球 hgc 进球 进球 进球 进球
1 : 0 8 : 1
英超 25/04/26 22:00 1 [15] 伍尔弗汉普顿 3 : 0 莱斯特[19] 4 1 : 0 -1.0 / 2.75 / 9.5
进球 进球 点球射失 进球
3 : 1 4 : 2
英超 25/04/26 22:00 1 [20] 南安普顿 1 : 2 富勒姆[9] 1 1 : 0 +0.75 / 2.75 / 10
进球 进球 进球
0 : 7 0 : 13
英超 25/04/26 19:31 [6] 切尔西 1 : 0 埃弗顿[13] 1 : 0 -1.25 / 3.0 / 10
进球
4 : 0 10 : 2
英超 25/04/24 03:00 1 [2] 阿森纳 2 : 2 水晶宫[12] 1 2 : 1 -1.25 / 2.75 / 10
进球 进球 进球 进球
1 : 4 3 : 6
英超 25/04/23 03:00 3 [5] 曼城 2 : 1 阿斯顿维拉[7] 3 1 : 1 -0.5 / 3.0 / 10
进球 进球 进球
2 : 1 10 : 2
英超 25/04/22 03:01 1 [16] 托特纳姆热刺 1 : 2 诺丁汉森林[6] 4 0 : 2 -0.25 / 2.75 / 11
进球 ggc 进球 进球
3 : 1 7 : 1

英超积分榜

位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 利物浦 34 25 7 2 80    :    32 48 82
2 阿森纳 34 18 13 3 63    :    29 34 67
3 纽卡斯尔 34 19 5 10 65    :    44 21 62
4 曼城 34 18 7 9 66    :    43 23 61
5 切尔西 34 17 9 8 59    :    40 19 60
6 诺丁汉森林 33 18 6 9 53    :    39 14 60
7 阿斯顿维拉 34 16 9 9 54    :    49 5 57
8 富勒姆 34 14 9 11 50    :    46 4 51
9 布莱顿 34 13 12 9 56    :    55 1 51
10 伯恩茅斯 34 13 11 10 53    :    41 12 50
11 布伦特福德 33 13 7 13 56    :    50 6 46
12 水晶宫 34 11 12 11 43    :    47 -4 45
13 伍尔弗汉普顿 34 12 5 17 51    :    61 -10 41
14 曼联 34 10 9 15 39    :    47 -8 39
15 埃弗顿 34 8 14 12 34    :    41 -7 38
16 托特纳姆热刺 34 11 4 19 62    :    56 6 37
17 西汉姆 34 9 9 16 39    :    58 -19 36
18 伊普斯威奇 34 4 9 21 33    :    74 -41 21
19 莱斯特 34 4 6 24 27    :    76 -49 18
20 南安普顿 34 2 5 27 25    :    80 -55 11
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 利物浦 17 14 2 1 39    :    13 26 44
2 阿森纳 17 10 6 1 33    :    15 18 36
3 曼城 17 11 3 3 39    :    22 17 36
4 纽卡斯尔 17 11 2 4 38    :    19 19 35
5 切尔西 17 10 5 2 31    :    17 14 35
6 阿斯顿维拉 17 9 7 1 31    :    20 11 34
7 诺丁汉森林 16 9 4 3 24    :    11 13 31
8 布伦特福德 17 8 4 5 34    :    29 5 28
9 布莱顿 17 7 7 3 26    :    23 3 28
10 富勒姆 17 7 5 5 26    :    25 1 26
11 伯恩茅斯 17 7 4 6 21    :    15 6 25
12 托特纳姆热刺 17 6 3 8 34    :    29 5 21
13 水晶宫 17 5 6 6 19    :    23 -4 21
14 曼联 17 6 3 8 21    :    26 -5 21
15 埃弗顿 17 4 8 5 22    :    21 1 20
16 伍尔弗汉普顿 17 6 2 9 26    :    29 -3 20
17 西汉姆 17 5 4 8 21    :    31 -10 19
18 莱斯特 17 2 3 12 11    :    34 -23 9
19 伊普斯威奇 17 1 4 12 13    :    40 -27 7
20 南安普顿 17 1 2 14 12    :    45 -33 5
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 利物浦 17 11 5 1 41    :    19 22 38
2 阿森纳 17 8 7 2 30    :    14 16 31
3 诺丁汉森林 17 9 2 6 29    :    28 1 29
4 纽卡斯尔 17 8 3 6 27    :    25 2 27
5 伯恩茅斯 17 6 7 4 32    :    26 6 25
6 曼城 17 7 4 6 27    :    21 6 25
7 切尔西 17 7 4 6 28    :    23 5 25
8 富勒姆 17 7 4 6 24    :    21 3 25
9 水晶宫 17 6 6 5 24    :    24 0 24
10 布莱顿 17 6 5 6 30    :    32 -2 23
11 阿斯顿维拉 17 7 2 8 23    :    29 -6 23
12 伍尔弗汉普顿 17 6 3 8 25    :    32 -7 21
13 布伦特福德 16 5 3 8 22    :    21 1 18
14 曼联 17 4 6 7 18    :    21 -3 18
15 埃弗顿 17 4 6 7 12    :    20 -8 18
16 西汉姆 17 4 5 8 18    :    27 -9 17
17 托特纳姆热刺 17 5 1 11 28    :    27 1 16
18 伊普斯威奇 17 3 5 9 20    :    34 -14 14
19 莱斯特 17 2 3 12 16    :    42 -26 9
20 南安普顿 17 1 3 13 13    :    35 -22 6

In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. H2H

冠军联赛

欧足联欧洲联赛

欧州协会联赛资格赛

降级