赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 23/09/23 16:00 | 梅塔洛格布斯Bucure.. | VS | CSM西罗尔尼姆特 | 2.250 / 2.900 / 3.100 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.875 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
罗乙 | 23/09/23 16:00 | [16] 雷西察学校足球会 | VS | 康戈迪亚齐安[8] | 3.800 / 3.300 / 1.800 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
罗乙 | 23/09/23 16:00 | ACS维托特尔古捷乌.. | VS | CS Corvinul胡内多.. | 3.500 / 3.250 / 1.950 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
罗乙 | 23/09/23 16:00 | [17] CSM亚历山大港 | VS | 阿格斯达斯亚[11] | 4.200 / 3.000 / 1.909 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
捷克乙 | 23/09/23 16:15 | [12] MFK赫鲁迪姆 | VS | 薛斯高夫[10] | 2.250 / 3.200 / 2.875 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
捷克乙 | 23/09/23 16:30 | [15] SK Prostejov | VS | 凡斯多夫[16] | 2.150 / 3.300 / 2.875 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
德U19 | 23/09/23 17:00 | 圣保利 19岁以下 | VS | 德累斯顿迪纳摩 19.. | 2.000 / 3.500 / 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
德U19 | 23/09/23 17:00 | 杜塞尔多夫 19岁以下 | VS | 亚琛 19岁以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
德U19 | 23/09/23 17:00 | 帕德博恩 19岁以下 | VS | 勒沃库森 19岁以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
日职丙 | 23/09/23 17:00 | [1] 爱嫒FC | VS | 鹿儿岛联[3] | 2.100 / 3.400 / 3.100 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
日职丙 | 23/09/23 17:00 | [16] 长野帕塞罗 | VS | 富山胜利[2] | 2.875 / 3.100 / 2.375 | 2.075 | 0.0 | 1.725 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
日职乙 |
![]() |
23/09/23 17:00 | [6] 千叶市原 | VS | 仙台维加泰[17] | 1.700 / 3.600 / 5.500 | 1.975 | -0.75 | 1.875 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
23/09/23 17:00 | [19] Iwaki SC | VS | 金泽塞维根[21] | 2.100 / 3.400 / 3.500 | 1.800 | -0.25 | 2.050 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | |
意预1 | 23/09/23 17:00 | [10] 拉齐奥 19岁以下 | VS | 萨索罗 19岁以下[12] | 2.750 / 3.600 / 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
意预1 | 23/09/23 17:00 | [6] 桑普多利亚 19岁以下 | VS | 莱切 19岁以下[17] | 2.200 / 3.100 / 3.100 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳首超 | 23/09/23 17:00 | [1] 奥康诺骑士 | VS | 堪培拉 克罗地亚 足..[6] | 2.500 / 3.750 / 2.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳首超 | 23/09/23 17:00 | [6] 堪培拉 克罗地亚 足.. | VS | 奥康诺骑士[1] | 2.400 / 3.600 / 2.400 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
中超 | 23/09/23 17:30 | [15] 大连人职业 | VS | 山东泰山[2] | 7.500 / 4.500 / 1.400 | 1.925 | +1.25 | 1.925 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
韩国K2 | 23/09/23 17:30 | [6] 全南天龙 | VS | 天安[13] | 1.650 / 4.000 / 4.750 | 1.775 | -0.75 | 2.025 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
日职联 | 23/09/23 18:00 | [14] 京都不死鸟 | VS | 广岛三箭[7] | 4.500 / 3.500 / 1.833 | 2.050 | +0.5 | 1.800 | 1.975 | 2.5 | 1.875 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
日职联 |
![]() |
23/09/23 18:00 | [16] 柏雷索尔 | VS | 福冈黄蜂[8] | 2.200 / 3.100 / 3.600 | 1.900 | -0.25 | 1.950 | 1.975 | 2.0 | 1.875 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | |
日职联 |
![]() |
23/09/23 18:00 | [1] 神户胜利船 | VS | 大阪樱花[6] | 2.200 / 3.500 / 3.200 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 1.950 | 2.5 | 1.900 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | |
德U19 | 23/09/23 18:00 | 沃尔夫斯堡 19岁以下 | VS | 汉诺威96 19岁以下 | 1.500 / 4.000 / 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
日职丙 | 23/09/23 18:00 | [6] FC今治 | VS | Vanraure Hachinohe[10] | 1.700 / 3.400 / 4.750 | 1.975 | -0.75 | 1.825 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
乌超 | 23/09/23 18:00 | [11] LNZ切尔卡瑟 | VS | 基辅迪纳摩[7] | 5.750 / 4.500 / 1.444 | 1.800 | +1.25 | 2.000 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
韩K3 | 23/09/23 18:00 | [4] 金海 | VS | 庆州水利[12] | 2.100 / 3.100 / 3.400 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
韩K3 | 23/09/23 18:00 | [3] 蔚山市民FC | VS | 釜山运输[11] | 2.250 / 3.000 / 3.000 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
日职乙 |
![]() |
23/09/23 18:00 | [20] 山口雷诺法 | VS | 草津温泉[8] | 2.250 / 3.300 / 3.300 | 1.950 | -0.25 | 1.900 | 1.900 | 2.25 | 1.950 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | |
波兰超 |
![]() |
23/09/23 18:30 | [9] 雷多米克 | VS | 涅波沃米采普什恰[15] | 1.615 / 3.800 / 5.250 | 1.800 | -0.75 | 2.050 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
澳达超 | 23/09/23 18:30 | 明迪尔王牌 | VS | University Azzurri.. | 1.800 / 4.200 / 3.100 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 2.000 | 4.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
丹甲 |
![]() |
23/09/23 19:00 | [7] 侯森斯 | VS | 文德斯尔FF[6] | 2.150 / 3.400 / 3.400 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.950 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | |
拉脱V | 23/09/23 19:00 | [8] 美塔里加 | VS | 图库姆斯[7] | 1.950 / 3.600 / 3.250 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
芬超 |
![]() |
23/09/23 19:00 | [6] 英特杜古 | VS | 古比斯[2] | 3.000 / 3.250 / 2.375 | 1.800 | +0.25 | 2.050 | 1.825 | 2.25 | 2.025 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
瑞典甲 |
![]() |
23/09/23 19:00 | [5] 兰斯科罗纳 | VS | 奥斯达[3] | 3.500 / 3.500 / 1.909 | 1.875 | +0.5 | 1.975 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | 2.000 | 11 | 1.800 | 析 | |
德北 | 23/09/23 19:00 | [14] 汉堡II | VS | Eimsbutteler TV[17] | 1.500 / 4.750 / 4.500 | 1.825 | -1.0 | 2.025 | 1.800 | 3.0 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
瑞典北甲 | 23/09/23 19:00 | [16] 奥雷布洛西里安斯卡IF | VS | IFK Stocksund[10] | 3.200 / 3.800 / 1.850 | 1.875 | +0.5 | 1.925 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
德东北 | 23/09/23 19:00 | [14] 卡尔斯耶拿 | VS | 维多利亚1889柏林[7] | 1.700 / 3.600 / 4.200 | 1.975 | -0.75 | 1.875 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
德东北 | 23/09/23 19:00 | [15] Eilenburg | VS | 艾福特[2] | 5.250 / 4.750 / 1.400 | 1.975 | +1.25 | 1.875 | 1.900 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
德U19 | 23/09/23 19:00 | 凯泽斯劳腾 19岁以下 | VS | 卡尔斯鲁厄 19岁以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
泰超 | 23/09/23 19:00 | [14] 蒙通联 | VS | 那可恩普拉托 FC[6] | 1.650 / 3.600 / 4.333 | 1.875 | -0.75 | 1.925 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 析 | ||
斯洛甲 | 23/09/23 19:00 | [5] NK Bravo | VS | 奥林匹亚硫彼加拿[2] | 3.800 / 3.500 / 1.833 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
德乙 |
![]() |
23/09/23 19:00 | [10] 韦恒 SV | VS | 依云斯堡[13] | 2.600 / 3.600 / 2.600 | 1.950 | 0.0 | 1.900 | 1.925 | 3.0 | 1.925 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | |
德乙 |
![]() |
23/09/23 19:00 | [16] 格雷特霍夫 | VS | 卡尔斯鲁厄[9] | 2.375 / 3.600 / 2.800 | 2.100 | -0.25 | 1.775 | 2.025 | 3.0 | 1.825 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | |
德乙 |
![]() |
23/09/23 19:00 | [17] 布伦斯维克 | VS | 纽伦堡[11] | 2.875 / 3.500 / 2.400 | 1.825 | +0.25 | 2.025 | 2.000 | 2.75 | 1.850 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | |
德汉堡 | 23/09/23 19:00 | [1] TuS Dassendorf | VS | 阿尔托纳 93[3] | 1.600 / 4.500 / 3.800 | 2.000 | -1.0 | 1.800 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
瑞典南甲 | 23/09/23 19:00 | [9] 托恩斯 | VS | 特瓦克斯IF[7] | 2.625 / 3.300 / 2.300 | 2.050 | 0.0 | 1.750 | 1.925 | 2.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
瑞典南甲 | 23/09/23 19:00 | BK奥林匹克 | VS | 安吉尔候姆斯 FF | 1.550 / 3.800 / 4.750 | 2.025 | -1.0 | 1.775 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
意预1 | 23/09/23 19:00 | [1] AC米兰 19岁以下 | VS | 尤文图斯 19岁以下[3] | 2.100 / 3.250 / 3.000 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.925 | 3.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
苏超 |
![]() |
23/09/23 19:30 | [7] 利云斯顿 | VS | 凯尔特人[1] | 9.000 / 6.000 / 1.285 | 1.825 | +1.75 | 2.025 | 1.825 | 3.0 | 2.025 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | |
罗甲 |
![]() |
23/09/23 19:30 | [10] FC沃伦塔利 | VS | 雅西理工体育会[14] | 2.200 / 3.100 / 3.200 | 1.975 | -0.25 | 1.875 | 1.800 | 2.0 | 2.050 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 析 | |
爱沙甲 | 23/09/23 19:30 | [6] 派德 | VS | 帕尔努瓦普鲁斯[3] | 1.444 / 4.000 / 6.500 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
爱沙甲 | 23/09/23 19:30 | [7] JK纳尔瓦 | VS | 哈尔尤拉格里[10] | 1.700 / 3.750 / 4.200 | 1.925 | -0.75 | 1.875 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
德北 | 23/09/23 19:30 | [13] SC Weiche弗伦斯堡 08 | VS | 圣保利II[7] | 2.050 / 3.500 / 2.900 | 1.900 | -0.25 | 1.950 | 2.000 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
英全联 | 23/09/23 19:30 | [6] 沃金 | VS | 约克[21] | 1.833 / 3.600 / 4.333 | 2.000 | -0.75 | 1.800 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
中超 | 23/09/23 19:35 | [12] 梅州客家 | VS | 河南嵩山龙门[10] | 2.200 / 3.600 / 3.100 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
中超 | 23/09/23 19:35 | [5] 武汉三镇 | VS | 天津津门虎[8] | 1.800 / 4.000 / 4.000 | 2.050 | -0.75 | 1.800 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
中超 | 23/09/23 19:35 | [7] 成都蓉城 | VS | 上海海港[1] | 3.300 / 3.400 / 2.200 | 1.900 | +0.25 | 1.950 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
西甲 |
![]() |
23/09/23 20:00 | [3] 赫罗纳 | VS | 马洛卡[15] | 1.850 / 3.500 / 4.200 | 1.900 | -0.5 | 2.000 | 1.780 | 2.0 | 2.125 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | |
西乙 | 23/09/23 20:00 | [9] 安道尔足球俱乐部 | VS | 希洪竞技[6] | 2.150 / 3.100 / 3.800 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.850 | 2.0 | 2.000 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
意乙 |
![]() |
23/09/23 20:00 | [4] 摩迪纳 | VS | 莱可[20] | 1.550 / 3.750 / 6.500 | 1.725 | -0.75 | 2.150 | 1.825 | 2.25 | 2.025 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
意乙 |
![]() |
23/09/23 20:00 | [11] 哥隆尼斯 | VS | 阿斯科利[15] | 1.700 / 3.750 / 5.000 | 1.925 | -0.75 | 1.925 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | |
意乙 |
![]() |
23/09/23 20:00 | [19] AC费拉尔皮沙洛 | VS | 比萨[13] | 3.100 / 3.100 / 2.400 | 2.200 | 0.0 | 1.700 | 2.000 | 2.25 | 1.850 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | |
意乙 |
![]() |
23/09/23 20:00 | [10] 布雷西亚 | VS | 威尼斯[2] | 3.100 / 3.200 / 2.400 | 1.775 | +0.25 | 2.100 | 2.100 | 2.25 | 1.775 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | |
意乙 |
![]() |
23/09/23 20:00 | [17] 特拉纳 | VS | 苏迪路[6] | 2.200 / 3.300 / 3.400 | 1.900 | -0.25 | 1.950 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
立陶甲 | 23/09/23 20:00 | [9] FK迪祖戈斯 | VS | 邦加 Gargzdai[6] | 2.550 / 3.200 / 2.500 | 1.925 | 0.0 | 1.875 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
德巴 | 23/09/23 20:00 | [9] 纽伦堡 II | VS | Eintracht 邦堡格[16] | 1.333 / 4.750 / 6.500 | 1.975 | -1.5 | 1.875 | 1.900 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
德巴 | 23/09/23 20:00 | [6] 施韦因福特 05 | VS | 慕尼黑土耳其力量[4] | 2.250 / 4.000 / 2.400 | 1.900 | 0.0 | 1.950 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
德巴 | 23/09/23 20:00 | [2] DJK Vilzing | VS | 阿沙芬堡维多利亚[8] | 1.750 / 4.000 / 3.500 | 1.850 | -0.5 | 2.000 | 1.800 | 2.75 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
德西南 | 23/09/23 20:00 | [18] 科布伦茨 | VS | FSV法兰克福[12] | 4.200 / 4.750 / 1.533 | 1.925 | +1.0 | 1.925 | 1.975 | 3.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
德西南 | 23/09/23 20:00 | [15] 美因茨 II | VS | 肖特缅恩斯[17] | 1.615 / 3.800 / 4.200 | 2.100 | -1.0 | 1.775 | 1.850 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
德西南 | 23/09/23 20:00 | [4] 斯图加特踢球者 | VS | 霍芬海姆II[7] | 2.400 / 3.800 / 2.300 | 1.950 | 0.0 | 1.900 | 1.925 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
德西南 | 23/09/23 20:00 | [9] VFR阿伦 | VS | 法兰克福 II[1] | 2.625 / 3.500 / 2.200 | 1.850 | +0.25 | 2.000 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
德西南 | 23/09/23 20:00 | [6] 卡塞尔 | VS | 巴林格[13] | 1.800 / 3.800 / 3.300 | 1.900 | -0.5 | 1.950 | 1.850 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
德西 | 23/09/23 20:00 | 史浩克 II | VS | 韦格堡贝克 | 1.533 / 4.333 / 4.750 | 1.925 | -1.0 | 1.925 | 1.800 | 3.0 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
德西 | 23/09/23 20:00 | [1] 幸运科隆 | VS | Gutersloh 2000[8] | 1.500 / 3.800 / 5.250 | 1.900 | -1.0 | 1.950 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
德西 | 23/09/23 20:00 | [14] 罗迪豪森 | VS | 科隆 II[4] | 1.850 / 4.000 / 3.100 | 1.950 | -0.5 | 1.900 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
德西 | 23/09/23 20:00 | [7] 1. FC博霍尔特 | VS | 利普施塔特[15] | 1.650 / 3.800 / 4.000 | 1.900 | -0.75 | 1.950 | 2.025 | 3.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
德西 | 23/09/23 20:00 | [5] 迪伦 | VS | SSVg威尔伯特[13] | 1.666 / 3.750 / 4.000 | 1.925 | -0.75 | 1.925 | 1.850 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
德U19 | 23/09/23 20:00 | 云达不莱梅 19岁以下 | VS | 罗斯托克 19岁以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
德拜仁南 | 23/09/23 20:00 | [15] 艾斯曼尼 | VS | 贡德尔芬根[8] | 2.800 / 3.500 / 2.200 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
德丙 | 23/09/23 20:00 | [8] FC科隆维多利亚 | VS | 杜伊斯堡[20] | 1.700 / 3.800 / 4.200 | 1.725 | -0.5 | 2.150 | 1.800 | 2.75 | 2.050 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
德丙 | 23/09/23 20:00 | [11] 维尔拉 | VS | 多特蒙德II[9] | 1.833 / 3.750 / 3.750 | 1.900 | -0.5 | 1.950 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | ||
德丙 | 23/09/23 20:00 | [4] 里根斯堡 | VS | 桑德豪森[13] | 2.250 / 3.300 / 2.900 | 2.025 | -0.25 | 1.825 | 2.050 | 2.75 | 1.800 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
德丙 | 23/09/23 20:00 | [6] 赛瑞贝肯 | VS | 瓦尔德霍夫曼海姆[12] | 1.615 / 3.800 / 4.750 | 1.850 | -0.75 | 2.000 | 2.050 | 3.0 | 1.800 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
德丙 | 23/09/23 20:00 | [15] 明斯特 | VS | 鲁贝克队[17] | 1.650 / 3.800 / 4.500 | 1.875 | -0.75 | 1.975 | 1.850 | 2.75 | 2.000 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
乌超 | 23/09/23 20:00 | [4] 日托米尔普莱西亚 | VS | FK Minai[16] | 1.650 / 3.500 / 5.000 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
德州莱普 | 23/09/23 20:00 | [14] 阿米尼亚Ludwigshafen | VS | Engers[7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
德汉堡 | 23/09/23 20:00 | [14] FC Türkiye Wilhel.. | VS | HEBC汉堡[2] | 4.000 / 4.750 / 1.571 | 1.900 | +1.0 | 1.900 | 1.800 | 3.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
德州北 | 23/09/23 20:00 | [8] 汉莎罗斯托克足球俱.. | VS | SG Dynamo Schwerin[16] | 1.550 / 4.500 / 4.333 | 1.950 | -1.0 | 1.850 | 1.800 | 3.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
印超 | 23/09/23 20:00 | [2] 奥迪沙FC | VS | 钦奈FC[2] | 2.000 / 3.400 / 3.250 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
保加PFG | 23/09/23 20:00 | [8] 阿尔达克尔贾利 | VS | FC赫巴帕扎尔吉克[10] | 1.615 / 4.000 / 5.000 | 1.825 | -0.75 | 2.025 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
爱沙尼亚赛事 | 23/09/23 20:00 | [10] Ida-Virumaa FC All.. | VS | JK塔巴沙卢[6] | 6.000 / 5.000 / 1.363 | 2.000 | +1.25 | 1.800 | 1.925 | 4.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
捷克乙 | 23/09/23 20:00 | [3] 布拉格杜克拉 | VS | 克罗梅瑞兹[11] | 1.333 / 4.333 / 7.500 | 1.850 | -1.25 | 1.950 | 1.925 | 2.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
德东北 | 23/09/23 20:05 | [10] FC 莱比锡火车头 | VS | 柏林迪纳摩[5] | 2.400 / 3.500 / 2.450 | 1.925 | 0.0 | 1.925 | 1.825 | 2.75 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
匈牙利甲 | 23/09/23 20:30 | [3] 普斯卡什学院 | VS | 帕克西[8] | 1.909 / 3.600 / 4.000 | 1.875 | -0.5 | 1.975 | 1.775 | 2.75 | 2.100 | - | - | - | 析 | ||
德不莱梅 | 23/09/23 20:30 | [8] SG Aumund费格萨克 | VS | Leher TS[13] | 1.300 / 5.500 / 7.000 | 1.950 | -1.75 | 1.850 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
奥乙 |
![]() |
23/09/23 20:30 | [7] 第一维也纳 1894 | VS | FC 杜尔比恩 1913[12] | 1.833 / 3.750 / 4.333 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | |
奥乙 |
![]() |
23/09/23 20:30 | [1] 格拉茨AK | VS | 列弗甯[14] | 1.571 / 4.200 / 5.500 | 1.975 | -1.0 | 1.825 | 1.875 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | |
爱沙尼亚赛事 | 23/09/23 20:30 | [5] FC塔林 | VS | 塔林佛洛拉 II[3] | - | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
意甲 |
![]() |
23/09/23 21:00 | [3] AC米兰 | VS | 维罗纳[9] | 1.363 / 4.750 / 9.000 | 1.890 | -1.25 | 2.010 | 2.000 | 2.75 | 1.900 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 |