赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 25/04/25 00:00 | NK 采列 | VS | 奥林匹亚硫彼加拿 | 2.250 / 3.300 / 2.900 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
冰岛超 | 25/04/25 00:00 | [10] IBV 韦斯文尼查 | VS | 弗雷姆雷克查域克[5] | 2.550 / 3.400 / 2.500 | 1.925 | 0.0 | 1.925 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | 1.825 | 11 | 1.975 | 析 | ||
塞尔P联 | 25/04/25 00:00 | [3] 渣华尔 | VS | FK马瑟瓦沙巴[2] | 2.000 / 2.875 / 3.800 | 1.750 | -0.25 | 2.050 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 欧伦萨可/基萨 | VS | 阿利辛特 | 5.000 / 4.750 / 1.444 | 1.825 | +1.25 | 2.025 | 1.925 | 3.0 | 1.925 | 2.000 | 11.5 | 1.800 | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 阿尔塔 | VS | 斯基德 | 4.100 / 3.600 / 1.700 | 1.875 | +0.75 | 1.975 | 1.975 | 3.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 那度 | VS | 克里斯达桑德 BK | 15.00 / 6.000 / 1.166 | 2.025 | +2.0 | 1.825 | 1.850 | 3.25 | 2.000 | 1.950 | 11 | 1.850 | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 卡积沙斯 | VS | 利恩 | 2.500 / 3.750 / 2.250 | 2.050 | 0.0 | 1.800 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.875 | 10.5 | 1.925 | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 史托曼 | VS | 诺霍斯 | 2.700 / 3.300 / 2.375 | 2.025 | 0.0 | 1.825 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 弗莱克岛 | VS | 维京FK | 12.00 / 6.250 / 1.222 | 1.900 | +2.0 | 1.950 | 1.850 | 3.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 霍洛 | VS | 莫丝 | 3.100 / 3.300 / 2.000 | 2.000 | +0.25 | 1.850 | 1.875 | 3.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 维达 | VS | 候格森德 | 10.00 / 6.000 / 1.200 | 1.800 | +2.0 | 2.050 | 1.800 | 3.0 | 2.050 | 1.875 | 11 | 1.925 | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 奥恩赫特 | VS | 桑纳菲奥尔 | 21.00 / 9.500 / 1.083 | 1.925 | +2.75 | 1.925 | 1.900 | 4.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 艾尔维鲁姆 | VS | 广士云格 | 8.500 / 6.000 / 1.222 | 2.000 | +1.75 | 1.850 | 1.925 | 3.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 斯特林海姆 | VS | 罗森博格 | 19.00 / 8.000 / 1.111 | 1.825 | +2.5 | 2.025 | 1.950 | 3.5 | 1.900 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 索特拉 | VS | 阿桑尼 | 2.875 / 3.400 / 2.200 | 1.850 | +0.25 | 2.000 | 1.950 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | FK Jerv | VS | 埃格尔松 | 2.700 / 4.000 / 2.050 | 1.925 | +0.25 | 1.925 | 1.975 | 3.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 比查格 | VS | 布兰 | 41.00 / 15.00 / 1.035 | 1.950 | +3.5 | 1.900 | 1.900 | 4.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | IF Ready | VS | KFUM | 41.00 / 17.00 / 1.030 | 1.875 | +3.75 | 1.975 | 1.925 | 4.5 | 1.925 | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 弗拉姆拉尔维克 | VS | 史达贝克 | 10.00 / 6.500 / 1.200 | 1.950 | +2.0 | 1.900 | 1.925 | 3.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 祖克伦 | VS | 波杜基林特 | 51.00 / 21.00 / 1.020 | 1.975 | +4.0 | 1.875 | 1.875 | 4.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 福林特 | VS | 费德列斯达 | 26.00 / 13.00 / 1.055 | 1.925 | +3.0 | 1.925 | 1.825 | 3.75 | 2.025 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 桑德維肯斯 | VS | 桑恩达 | 4.500 / 4.000 / 1.550 | 1.850 | +1.0 | 2.000 | 1.925 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:00 | 旧奥斯陆 | VS | 萨普斯堡 | 17.00 / 6.500 / 1.142 | 1.900 | +2.25 | 1.950 | 1.825 | 3.25 | 2.025 | 2.000 | 11 | 1.800 | 析 | ||
芬K | 25/04/25 00:00 | FC上维耶斯卡 | VS | Sääripotku | 2.050 / 4.750 / 2.450 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.800 | 4.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
格鲁超 | 25/04/25 00:00 | [9] FC加雷捷 | VS | 迪拿[3] | 5.000 / 3.200 / 1.650 | 1.975 | +0.75 | 1.825 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
冈比亚足联 | 25/04/25 00:00 | Bombada FC | VS | 皇家班珠尔 | 3.000 / 2.800 / 2.375 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
冈比亚足联 | 25/04/25 00:00 | 马里摩奥 | VS | 布里卡马联 | 3.000 / 2.625 / 2.500 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.950 | 1.75 | 1.850 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 析 | ||
冈比亚足联 | 25/04/25 00:00 | 冈比亚荷兰狮 | VS | 史蒂夫比科FC | 2.550 / 2.750 / 2.800 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 2.025 | 2.0 | 1.775 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
爱沙尼亚赛事 | 25/04/25 00:00 | [8] FC塔林 | VS | FC埃尔瓦[4] | 2.500 / 3.750 / 2.250 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/04/25 00:15 | 亚特兰蒂斯FC/PM | VS | ToTe | 2.600 / 4.100 / 2.100 | 1.875 | +0.25 | 1.925 | 1.875 | 3.5 | 1.925 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
毛里塔D2 | 25/04/25 00:15 | ASC警察 | VS | FC Dar El Barka | 1.380 / 3.900 / 7.500 | 2.000 | -1.25 | 1.800 | 1.925 | 2.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
马耳他挑战杯 | 25/04/25 00:15 | Zurrieq FC | VS | 瓦列塔 | 7.000 / 5.000 / 1.300 | 1.925 | +1.5 | 1.875 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
巴林乙 | 25/04/25 00:20 | [11] Al Tadamun Buri | VS | Busaiteen[9] | 5.500 / 4.000 / 1.480 | 1.775 | +1.25 | 2.025 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | 1.875 | 8 | 1.925 | 析 | ||
巴林乙 | 25/04/25 00:20 | [8] Buri Cultural SC | VS | Etehad Al Reef[10] | 2.050 / 3.200 / 3.200 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
挪IU19 | 25/04/25 00:30 | 巴洛姆 19岁以下 | VS | 诺德斯特兰德 19岁.. | 1.533 / 5.000 / 3.900 | 1.800 | -1.0 | 2.000 | 2.000 | 4.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 00:30 | 艾斯禾特 TF | VS | 利勒斯特罗姆 | 6.500 / 5.750 / 1.270 | 2.025 | +1.5 | 1.825 | 2.025 | 3.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
塞内超 | 25/04/25 00:30 | [1] ASC查拉亚 | VS | 奥斯陆FA[16] | 1.333 / 4.000 / 9.000 | 1.800 | -1.25 | 2.000 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
塞内超 | 25/04/25 00:30 | [12] 皮金 | VS | ASC 沃利 达安[3] | 3.000 / 2.500 / 2.625 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 1.800 | 1.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
冈比亚足联 | 25/04/25 00:30 | 哈特学院FC | VS | Fortune FC | 2.625 / 2.750 / 2.700 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
沙特职业联赛 | 25/04/25 00:30 | [17] 欧鲁巴赫 | VS | Al费哈[14] | 3.100 / 3.600 / 2.150 | 1.950 | +0.25 | 1.850 | 1.775 | 2.25 | 2.025 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
荷甲 |
![]() |
25/04/25 00:45 | [6] 阿尔克马尔 | VS | NAC[15] | 1.420 / 4.750 / 7.000 | 1.980 | -1.25 | 1.920 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
西甲 |
![]() |
25/04/25 01:00 | [19] 莱加内斯 | VS | 赫罗纳[16] | 3.100 / 3.100 / 2.450 | 1.790 | +0.25 | 2.110 | 2.000 | 2.25 | 1.900 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | |
西甲 |
![]() |
25/04/25 01:00 | [11] 奥萨苏纳 | VS | 塞维利亚[15] | 2.450 / 3.000 / 3.200 | 2.090 | -0.25 | 1.810 | 2.020 | 2.25 | 1.880 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | |
瑞典超 |
![]() |
25/04/25 01:00 | [7] IFK诺科平 | VS | IFK哥德堡[10] | 2.500 / 3.400 / 2.700 | 1.880 | 0.0 | 2.020 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | 1.975 | 11 | 1.825 | 析 | |
瑞典超 |
![]() |
25/04/25 01:00 | [16] IFK渥那模 | VS | AIK俱乐部[4] | 3.200 / 3.300 / 2.250 | 1.880 | +0.25 | 2.020 | 1.925 | 2.0 | 1.925 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | |
瑞典超 |
![]() |
25/04/25 01:00 | [11] 盖斯 | VS | 布若马博亚纳[8] | 2.100 / 3.400 / 3.300 | 1.860 | -0.25 | 2.040 | 1.950 | 2.5 | 1.900 | 1.950 | 11 | 1.850 | 析 | |
瑞典超 |
![]() |
25/04/25 01:00 | [12] 佐加顿 | VS | 奥斯达[14] | 1.550 / 4.333 / 5.500 | 1.950 | -1.0 | 1.950 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 2.000 | 11 | 1.800 | 析 | |
阿尔甲 | 25/04/25 01:00 | [7] 帕哈杜AC | VS | ES 瑟特福[4] | 2.250 / 2.875 / 3.200 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | 1.925 | 8 | 1.875 | 析 | ||
瑞典乙北 | 25/04/25 01:00 | 泰达 赫姆斯 | VS | IF哈加 | 2.250 / 3.700 / 2.500 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
摩纳哥G2 | 25/04/25 01:00 | 海尼拉夫 | VS | JS Massira | 2.800 / 2.500 / 2.800 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.900 | 1.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
阿后备 | 25/04/25 01:00 | 埃尔波韦尼尔 后备队 | VS | 坎巴塞雷斯 后备队 | 3.200 / 3.300 / 1.950 | 2.025 | +0.25 | 1.775 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
格鲁超 | 25/04/25 01:00 | [8] 古泰斯鱼雷 | VS | FC加格拉[6] | 1.615 / 3.600 / 4.500 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
丹丙降级赛 | 25/04/25 01:00 | 霍尔森斯fS | VS | 科捷尔鲁普 FI | 1.650 / 4.200 / 3.750 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
埃联杯 | 25/04/25 01:00 | Ceramica Cleopatra | VS | 佩特洛捷特 | 1.950 / 2.900 / 3.750 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.875 | 2.0 | 1.925 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
阿国家后备 | 25/04/25 01:00 | 沙兰迪阿森纳 后备队 | VS | 科勒加勒斯 后备队 | 2.000 / 3.200 / 3.300 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 析 | ||
阿国家后备 | 25/04/25 01:00 | 特里斯顿 后备队 | VS | 圣太摩 后备队 | 2.500 / 3.200 / 2.500 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 析 | ||
阿国家后备 | 25/04/25 01:00 | 洛斯安第斯 后备队 | VS | 全男孩竞技 后备队 | 2.700 / 3.100 / 2.375 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
阿国家后备 | 25/04/25 01:00 | 联合防卫 后备队 | VS | 塔勒雷斯雷梅迪奥斯.. | 2.750 / 3.200 / 2.300 | 1.750 | +0.25 | 2.050 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
挪威杯 | 25/04/25 01:05 | 莫达伦 | VS | 史卓加斯特 | 7.000 / 6.000 / 1.250 | 1.900 | +1.75 | 1.950 | 2.025 | 3.25 | 1.825 | 1.925 | 11.5 | 1.875 | 析 | ||
芬K | 25/04/25 01:15 | NoPS | VS | FC拉斯顿 | 4.000 / 5.250 / 1.480 | 1.900 | +1.25 | 1.900 | 1.925 | 4.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/04/25 01:15 | ESPA | VS | NuPS | 2.875 / 4.200 / 1.909 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 1.925 | 4.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/04/25 01:15 | Tikka | VS | Poxyt | 11.00 / 8.000 / 1.142 | 1.825 | +2.75 | 1.975 | 1.975 | 4.75 | 1.825 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | ||
芬K | 25/04/25 01:15 | HJK / Kantsu 94 | VS | TiPS | 4.100 / 4.750 / 1.533 | 2.000 | +1.0 | 1.800 | 1.850 | 4.0 | 1.950 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
芬K | 25/04/25 01:20 | PPJ/罗霍拉赫蒂 | VS | Sibbov | 1.833 / 4.333 / 3.000 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 2.000 | 3.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
土耳其杯 |
![]() |
25/04/25 01:30 | 特拉布宗体育 | VS | 哥兹塔比 | 2.100 / 3.600 / 3.200 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
罗马杯 |
![]() |
25/04/25 01:30 | 克卢日 | VS | 法劳 | 1.400 / 4.333 / 8.000 | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | |
科皇联 | 25/04/25 01:45 | 阿尔卡西亚 | VS | Al 沙米亚 SC | 2.100 / 3.700 / 2.750 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
乌拉圭后 | 25/04/25 02:00 | 蒙特维迪奥流浪者 .. | VS | 蒙特维多竞技 后备队 | 2.250 / 3.250 / 2.900 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
摩纳哥G2 | 25/04/25 02:00 | [12] 克尼特拉 | VS | 拜赖希德优索菲耶[14] | 1.800 / 2.900 / 4.750 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 1.750 | 1.75 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
阿后备 | 25/04/25 02:00 | 威勒珊卡洛斯 后备队 | VS | 通讯俱乐部 后备队 | 2.250 / 3.250 / 2.875 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.875 | 2.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
阿后备 | 25/04/25 02:00 | 阿根廷基尔梅斯 后.. | VS | 阿卡苏索 后备队 | 3.600 / 3.250 / 1.950 | 2.025 | +0.25 | 1.775 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
匈女杯 | 25/04/25 02:00 | 吉奥利Eto 女子 | VS | MTK布达佩斯 女子 | 1.615 / 4.000 / 4.000 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
荷乙 |
![]() |
25/04/25 02:00 | [10] 罗达 | VS | ADO海牙[3] | 3.000 / 3.600 / 2.100 | 1.975 | +0.25 | 1.875 | 1.925 | 3.0 | 1.925 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | |
危地甲 | 25/04/25 02:00 | 圣贝尼托FC | VS | CF Universidad | 1.727 / 3.400 / 4.200 | 1.975 | -0.75 | 1.825 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
沙特职业联赛 | 25/04/25 02:00 | [8] Al Taawon 布拉德哈 | VS | 拉德[18] | 1.900 / 3.600 / 3.900 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
阿职杯后备 | 25/04/25 02:00 | 格纳斯亚LP 后备队 | VS | 萨尔米安杜 后备队 | 2.150 / 3.100 / 3.200 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
阿职杯后备 | 25/04/25 02:00 | 圣罗伦索 后备队 | VS | 拉鲁斯 后备队 | 1.700 / 3.800 / 4.000 | 1.950 | -0.75 | 1.850 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
阿职杯后备 | 25/04/25 02:00 | 贝尔格雷诺 后备队 | VS | CA塔勒瑞斯 后备队 | 1.615 / 3.700 / 4.750 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
阿职杯后备 | 25/04/25 02:00 | CA阿尔多希维 后备队 | VS | 圣塔菲联 后备队 | 2.625 / 3.250 / 2.400 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
阿职杯后备 | 25/04/25 02:00 | 巴拉卡斯中央 后备队 | VS | 拉普拉塔大学生 后.. | 5.250 / 3.500 / 1.615 | 1.975 | +0.75 | 1.825 | 1.825 | 2.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
阿职杯后备 | 25/04/25 02:00 | 科尔多瓦学院AC 后.. | VS | 圣胡安圣马丁 后备队 | 1.750 / 3.700 / 3.800 | 1.775 | -0.5 | 2.025 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
挪IU19 | 25/04/25 02:15 | 利恩 19岁以下 | VS | 艾斯克 19岁以下 | 1.650 / 4.750 / 3.400 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 1.800 | 4.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
挪IU19 | 25/04/25 02:15 | Ready 19岁以下 | VS | 于勒恩 19岁以下 | 2.050 / 4.000 / 2.625 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 25/04/25 02:30 | Aseev 20岁以下 | VS | 莫里纽斯 20岁以下 | 3.600 / 3.600 / 1.800 | 1.975 | +0.5 | 1.825 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 25/04/25 02:30 | FC卡斯卡韦尔 20岁.. | VS | 希望国际 20岁以下 | 1.800 / 3.750 / 3.500 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
阿后备 | 25/04/25 02:30 | 弗兰德利亚 后备队 | VS | San Martin De Burz.. | 1.571 / 3.750 / 4.750 | 1.900 | -1.0 | 1.900 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
比甲B | 25/04/25 02:30 | [5] 马斯梅赫伦 | VS | SK贝弗伦[4] | 2.250 / 3.250 / 3.100 | 1.925 | -0.25 | 1.925 | 1.975 | 2.5 | 1.875 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
比甲B | 25/04/25 02:30 | [7] SC洛克伦-泰姆瑟 | VS | RWD莫伦贝克[3] | 3.750 / 3.500 / 1.909 | 1.875 | +0.5 | 1.975 | 2.000 | 2.5 | 1.850 | 1.875 | 10.5 | 1.925 | 析 | ||
比甲A |
![]() |
25/04/25 02:30 | [1] 布鲁日 | VS | 圣吉罗斯联[3] | 1.850 / 3.500 / 4.100 | 1.875 | -0.5 | 1.975 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | |
爱伦高联 | 25/04/25 02:30 | 德罗赫达镇FC | VS | Blackrock College .. | 4.000 / 4.000 / 1.615 | 1.950 | +0.75 | 1.850 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
英甲 |
![]() |
25/04/25 02:45 | [14] 斯蒂芬尼奇 | VS | 伯明翰[1] | 4.333 / 3.600 / 1.800 | 2.050 | +0.5 | 1.800 | 2.025 | 2.25 | 1.825 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
马耳他挑战杯 | 25/04/25 02:45 | 塔希恩 | VS | 佩塔赫特斯伯斯 | 2.300 / 3.200 / 2.700 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
毛里塔D2 | 25/04/25 02:50 | ASAC Concorde | VS | Star Arafat | 1.400 / 3.750 / 7.500 | 2.000 | -1.25 | 1.800 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
荷甲 |
![]() |
25/04/25 03:00 | [5] 特温特 | VS | PSV埃因霍温[2] | 4.200 / 4.100 / 1.750 | 1.900 | +0.75 | 2.000 | 2.025 | 3.25 | 1.825 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
意杯 |
![]() |
25/04/25 03:00 | 博洛尼亚 | VS | 恩波利 | 1.444 / 4.333 / 7.500 | 2.050 | -1.25 | 1.800 | 1.800 | 2.25 | 2.050 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | |
巴甲U20 | 25/04/25 03:00 | 彭美拉斯 20岁以下 | VS | 科林蒂安 20岁以下 | 1.420 / 4.000 / 6.250 | 1.850 | -1.25 | 1.950 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
冰岛超 | 25/04/25 03:15 | [10] 阿费查尔丁 | VS | 雷克雅未克维京古[2] | 5.750 / 4.750 / 1.444 | 1.925 | +1.25 | 1.925 | 1.950 | 3.25 | 1.900 | 2.000 | 11 | 1.800 | 析 | ||
西甲 |
![]() |
25/04/25 03:30 | [6] 皇家贝蒂斯 | VS | 瓦拉多利德[20] | 1.200 / 7.000 / 13.00 | 1.980 | -2.0 | 1.920 | 1.980 | 3.25 | 1.920 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | |
西甲 |
![]() |
25/04/25 03:30 | [3] 马德里竞技 | VS | 巴列卡诺[10] | 1.533 / 4.000 / 7.000 | 1.930 | -1.0 | 1.970 | 1.840 | 2.25 | 2.060 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | |
洪都后备 | 25/04/25 04:00 | UPNFM灰狼 后备队 | VS | CD皇家社会 后备队 | 2.050 / 3.600 / 2.900 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 |