赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥中 | 25/05/01 22:00 | [2] Union Gurten | VS | 德意志兰德斯堡[9] | 1.833 / 3.500 / 3.700 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
冰岛U19 | 25/05/01 22:00 | 斯洛图尔/SR 19岁以下 | VS | 托尔/THK/V/M 19岁.. | 2.750 / 5.000 / 1.800 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.900 | 4.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/01 22:00 | 沙斯辛II | VS | 卡图斯亚 | 1.500 / 4.000 / 5.000 | 1.825 | -1.0 | 1.975 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/01 22:00 | 托伦 | VS | 恰恩库夫Notec | 1.650 / 4.100 / 3.750 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
约旦联赛 | 25/05/01 22:00 | [11] 马安 | VS | 艾沙萨特[4] | 2.375 / 2.900 / 3.000 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
瑞典杯女 | 25/05/01 22:00 | 哈马比 女子 | VS | 罗森加德 女子 | 1.363 / 4.750 / 5.500 | 2.000 | -1.5 | 1.800 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
埃及超 | 25/05/01 22:00 | [6] Ceramica Cleopatra | VS | 埃及国家银行[5] | 2.250 / 3.100 / 3.200 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
德女协杯 | 25/05/01 22:00 | 拜仁慕尼黑 女子 | VS | 云达不莱梅 女子 | 1.142 / 6.250 / 15.00 | 1.925 | -2.0 | 1.875 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
比甲A |
![]() |
25/05/01 22:00 | [2] 布鲁日 | VS | 根特[6] | 1.222 / 6.500 / 9.500 | 1.825 | -1.75 | 2.025 | 1.825 | 3.25 | 2.025 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
埃及SDB | 25/05/01 22:30 | 阿拉布达曼豪尔 | VS | Al Olympi | 3.600 / 3.000 / 2.000 | 2.000 | +0.25 | 1.800 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
埃及SDB | 25/05/01 22:30 | Al Kazazin | VS | MS Tala | 2.250 / 2.800 / 3.200 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.800 | 1.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
捷丁 | 25/05/01 22:30 | 大梅济日奇 | VS | 索科尔塔索维斯 | 2.625 / 3.400 / 2.250 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
捷戊 | 25/05/01 22:30 | 季什诺夫 | VS | SK塞萨瓦 | 3.000 / 3.600 / 2.000 | 2.000 | +0.25 | 1.800 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
捷戊 | 25/05/01 22:30 | TJ Moravan莱德尼采 | VS | FC Dosta Bystrc-Kn.. | 2.250 / 4.000 / 2.400 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
奥甲 | 25/05/01 23:00 | UFC费灵 | VS | SV莱布灵 | 2.600 / 3.600 / 2.200 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/01 23:00 | MKS 克魯茨波克 | VS | Stal布热格 | 1.200 / 6.500 / 8.000 | 1.900 | -2.0 | 1.900 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
非青锦赛 | 25/05/01 23:00 | 尼日利亚 20岁以下 | VS | 突尼斯 20岁以下 | 1.800 / 3.000 / 4.500 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.825 | 2.0 | 1.975 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
奥西 | 25/05/01 23:00 | [8] SV Kuchl | VS | FC 库夫施泰因[13] | 1.571 / 4.000 / 4.333 | 1.950 | -1.0 | 1.850 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
奥地利杯 |
![]() |
25/05/01 23:00 | 沃尔夫斯贝格 | VS | 哈特堡格 | 1.800 / 3.500 / 4.200 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
葡U19 | 25/05/01 23:00 | [4] 唐迪拉 19岁以下 | VS | 维塞乌 19岁以下[3] | 2.250 / 3.600 / 2.550 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
奥2L | 25/05/01 23:00 | 格罗斯克莱恩 | VS | USV加伯斯多夫Flies.. | 2.300 / 4.000 / 2.375 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
埃塞超 | 25/05/01 23:00 | [14] Mekelle 70 Enderta.. | VS | 圣乔治体育会[10] | 2.800 / 2.800 / 2.500 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.800 | 1.75 | 2.000 | 2.000 | 8 | 1.800 | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/01 23:00 | 查洛塔 | VS | 斯滕谢夫Lipno | 12.00 / 8.000 / 1.142 | 1.850 | +3.0 | 1.950 | 1.875 | 5.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/01 23:00 | 琴斯托霍瓦维多利亚 | VS | 琴斯托霍瓦II | 3.100 / 3.800 / 1.900 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
克罗1NL | 25/05/01 23:00 | [3] 塞瓦特 | VS | NK Dubrava萨格勒布[5] | 1.850 / 3.250 / 3.800 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
阿尔甲U21 | 25/05/01 23:00 | [3] CR比罗达特 21岁以下 | VS | MC阿尔及尔 21岁以下[1] | 2.450 / 3.200 / 2.550 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
捷克丙 | 25/05/01 23:00 | 列本 | VS | TJ吉斯克拉乌斯季 | 1.166 / 7.500 / 9.500 | 1.800 | -2.0 | 2.000 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
捷丁 | 25/05/01 23:00 | 卡拉路夫 Dvur | VS | SK 霍罗维斯 | 1.222 / 5.250 / 9.000 | 1.800 | -1.75 | 2.000 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
捷戊 | 25/05/01 23:00 | FK扎洛梅尔 | VS | Tj泽拉尼斯 | 1.750 / 4.000 / 3.400 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 1.975 | 3.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
捷戊 | 25/05/01 23:00 | 玛丽亚温泉维多利亚B | VS | 卡罗维发利B | 2.300 / 3.600 / 2.500 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
意乙 |
![]() |
25/05/01 23:15 | [17] 施达迪那 | VS | 布雷西亚[19] | 2.800 / 3.100 / 2.600 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | |
哥伦U20 | 25/05/01 23:15 | 卡利体育会 20岁以下 | VS | 卡利美洲 20岁以下 | 2.350 / 3.000 / 2.900 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
冰岛U19 | 25/05/01 23:30 | 格罗塔/克里亚 19岁.. | VS | IR/Lettir 19岁以下 | 4.000 / 5.750 / 1.533 | 1.925 | +1.25 | 1.875 | 1.850 | 6.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
阿联酋超 | 25/05/01 23:30 | [2] 沙迦 SCC | VS | 巴尼亚斯SC[11] | 1.571 / 3.800 / 4.750 | 2.000 | -1.0 | 1.800 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
尼日超 | 25/05/01 23:30 | ASN尼日历克 | VS | AS GNN | 2.500 / 2.800 / 2.800 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
伊朗甲 | 25/05/01 23:45 | [5] Sanat纳夫特 FC | VS | Naft加奇萨兰[12] | 1.727 / 2.875 / 5.250 | 2.000 | -0.75 | 1.800 | 1.950 | 2.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
挪超 |
![]() |
25/05/02 00:00 | [5] 罗森博格 | VS | 克里斯达桑德 BK[10] | 1.250 / 6.000 / 10.00 | 1.890 | -1.75 | 2.010 | 1.925 | 3.25 | 1.925 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | |
波兰丙 | 25/05/02 00:00 | Bron Radom | VS | Unia斯凯尔涅维采 | 2.900 / 4.000 / 1.909 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
拉脱V | 25/05/02 00:00 | [1] 列加斯 | VS | FK奥达[2] | 1.727 / 3.200 / 4.500 | 2.025 | -0.75 | 1.775 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
巴林超 | 25/05/02 00:00 | [5] 马勒基亚 | VS | Al-Najma麦纳麦[8] | 2.600 / 2.800 / 2.625 | 1.875 | 0.0 | 1.925 | 1.925 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
巴林超 | 25/05/02 00:00 | [1] 穆哈拉格 | VS | Sitra[4] | 1.571 / 3.800 / 4.750 | 1.950 | -1.0 | 1.850 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
巴林超 | 25/05/02 00:00 | [9] 巴林SC | VS | A'ali Club[10] | 2.200 / 3.000 / 3.000 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
伊朗超 | 25/05/02 00:00 | [12] 伊提洛尔胡泽斯坦 | VS | Kheybar Khorramabad[10] | 2.500 / 2.400 / 3.400 | 1.700 | 0.0 | 2.100 | 2.000 | 1.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
阿尔杯 | 25/05/02 00:00 | FC迪纳摩城 | VS | FK伊纳迪亚 | 3.300 / 2.750 / 2.250 | 1.850 | +0.25 | 1.950 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
爱沙尼亚赛事 | 25/05/02 00:00 | [7] JK Nomme 卡里鲁II | VS | 塔尔图JK Welco[9] | 7.500 / 4.750 / 1.363 | 1.875 | +1.5 | 1.925 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
沙特职业联赛 | 25/05/02 00:00 | [9] 瑞亚达 | VS | 欧鲁巴赫[16] | 1.800 / 3.700 / 4.000 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
沙特职业联赛 | 25/05/02 00:00 | [15] 阿尔阿科多 | VS | 瓦赫达麦加[17] | 1.850 / 3.500 / 4.000 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.925 | 2.5 | 1.875 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
卡塔尔U19岁 | 25/05/02 00:30 | 艾舍利 19岁以下 | VS | 阿尔赖扬 19岁以下 | 5.000 / 4.000 / 1.500 | 1.950 | +1.0 | 1.850 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
卡塔尔U19岁 | 25/05/02 00:30 | 多哈阿尔阿拉比 19.. | VS | 米萨梅尔SC 19岁以下 | 1.833 / 3.750 / 3.300 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
卡塔尔U19岁 | 25/05/02 00:30 | 多哈卡塔尔SC 19岁.. | VS | 加拉法 19岁以下 | 2.000 / 3.750 / 2.875 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
卡塔尔U19岁 | 25/05/02 00:30 | 阿杜海尔 19岁以下 | VS | Umm Salal U19 | 1.533 / 4.200 / 4.500 | 1.900 | -1.0 | 1.900 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
保加PFG | 25/05/02 00:30 | [8] FC赫巴帕扎尔吉克 | VS | 克鲁莫夫格勒[5] | 2.300 / 3.000 / 3.400 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 2.025 | 2.25 | 1.825 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
法罗超 | 25/05/02 00:30 | [2] KI克拉克斯维克 | VS | 泰沃洛利[8] | 1.071 / 10.00 / 26.00 | 1.950 | -2.75 | 1.850 | 2.025 | 3.25 | 1.775 | 1.850 | 11 | 1.950 | 析 | ||
约旦联赛 | 25/05/02 00:45 | 沙巴 亚克巴 FC | VS | 詹伊拉 | 4.000 / 3.250 / 1.800 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
卡塔尔U19岁 | 25/05/02 00:45 | 阿尔沃克拉SC 19岁.. | VS | 阿尔萨得 19岁以下 | 9.000 / 5.000 / 1.250 | 1.900 | +1.75 | 1.900 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
埃及超 | 25/05/02 01:00 | [4] 马斯里 | VS | El 萨梅雷克[3] | 3.100 / 2.900 / 2.375 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 1.875 | 2.0 | 1.925 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
西丙9 | 25/05/02 01:00 | [7] CP米哈斯 | VS | 马拉古埃诺竞技[1] | 3.400 / 3.100 / 2.000 | 2.000 | +0.25 | 1.800 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
丹麦乙 | 25/05/02 01:00 | [3] FC赫尔辛格 | VS | 提斯特德[5] | 2.150 / 3.300 / 2.900 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
意乙 |
![]() |
25/05/02 01:30 | [1] 萨索罗 | VS | 凯勒雷斯[11] | 1.615 / 4.100 / 5.000 | 2.050 | -1.0 | 1.800 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | |
丹足协杯 |
![]() |
25/05/02 01:30 | 维堡 | VS | FC哥本哈根 | 3.800 / 3.700 / 1.900 | 1.925 | +0.5 | 1.925 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | |
爱尔兰芒高 | 25/05/02 01:45 | 艾文道尔联 | VS | 罗克蒙特 | 1.666 / 4.200 / 3.600 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
爱尔兰芒高 | 25/05/02 01:45 | 林马洪流浪者 | VS | 科克利兹AFC | 1.200 / 6.500 / 8.000 | 1.975 | -2.0 | 1.825 | 1.950 | 3.75 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 25/05/02 02:00 | America SE 20岁以下 | VS | Falcon SE 20岁以下 | 3.900 / 3.800 / 1.666 | 1.925 | +0.75 | 1.875 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
非青锦赛 | 25/05/02 02:00 | 肯尼亚 20岁以下 | VS | 摩洛哥 20岁以下 | 6.000 / 3.500 / 1.533 | 1.800 | +1.0 | 2.000 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
英超杯21 | 25/05/02 02:00 | 南安普顿 21岁以下 | VS | 布伦特福德 21岁以下 | 1.850 / 4.333 / 2.900 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
巴甲女 | 25/05/02 02:00 | 巴伊亚 女子 | VS | 巴甘蒂诺 女子 | 2.700 / 3.200 / 2.350 | 2.050 | 0.0 | 1.750 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
巴甲女 | 25/05/02 02:00 | 弗鲁米嫩塞 女子 | VS | 费罗维亚里亚 女子 | 4.500 / 3.400 / 1.700 | 1.825 | +0.75 | 1.975 | 1.925 | 2.25 | 1.875 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
沙特职业联赛 | 25/05/02 02:00 | [13] Al法斯 SC | VS | 阿尔沙巴布 Riyadh[6] | 2.200 / 3.800 / 2.800 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | ||
巴乙U20 | 25/05/02 02:00 | CRB 20岁以下 | VS | 卡尔拉 20岁以下 | 3.600 / 3.600 / 1.800 | 1.975 | +0.5 | 1.825 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
英超 |
![]() |
25/05/02 02:30 | [6] 诺丁汉森林 | VS | 布伦特福德[11] | 2.200 / 3.500 / 3.100 | 1.950 | -0.25 | 1.950 | 1.990 | 2.75 | 1.910 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | |
哥伦甲 | 25/05/02 03:00 | [14] 依维加杜 | VS | 卡尔德斯[9] | 3.500 / 3.100 / 2.150 | 1.950 | +0.25 | 1.850 | 1.875 | 2.0 | 1.925 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
欧联 |
![]() |
25/05/02 03:00 | [4] 托特纳姆热刺 | VS | 波杜基林特[9] | 1.300 / 6.000 / 8.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | |
欧联 |
![]() |
25/05/02 03:00 | [2] 毕尔巴鄂竞技 | VS | 曼联[3] | 2.100 / 3.300 / 3.600 | 1.850 | -0.25 | 2.050 | 2.070 | 2.25 | 1.830 | 1.775 | 9.5 | 2.025 | 析 | |
摩洛哥G1 | 25/05/02 03:00 | [1] RSB拜尔坎 | VS | 迪法El Jadida[9] | 2.050 / 3.100 / 3.500 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
巴西杯 |
![]() |
25/05/02 03:00 | 欧帕尔利奥PR | VS | 瓦斯科达伽马 | 3.600 / 2.900 / 2.250 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | |
巴西杯 | 25/05/02 03:00 | 普拉斯哥野 | VS | 巴拉纳竞技 | 4.500 / 3.100 / 1.950 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
哥斯乙 | 25/05/02 03:00 | ADR希卡拉尔 | VS | Futbol Consultants.. | 1.950 / 3.300 / 3.400 | 2.025 | -0.5 | 1.775 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
玻利杯 | 25/05/02 03:00 | 时刻准备着 | VS | 皇家奥鲁罗 | 1.300 / 4.500 / 8.000 | 1.950 | -1.5 | 1.850 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
巴甲女 | 25/05/02 03:00 | 国际 女子 | VS | 皇家巴西利亚FC 女子 | 1.333 / 4.750 / 7.000 | 2.025 | -1.5 | 1.775 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
欧协会联赛 |
![]() |
25/05/02 03:00 | [5] 佐加顿 | VS | 切尔西[1] | 11.00 / 5.500 / 1.270 | 1.850 | +1.75 | 2.000 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
欧协会联赛 |
![]() |
25/05/02 03:00 | [15] 皇家贝蒂斯 | VS | 佛罗伦萨[3] | 1.750 / 3.600 / 4.500 | 2.025 | -0.75 | 1.825 | 2.000 | 2.5 | 1.850 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 析 | |
秘鲁女锦 | 25/05/02 04:30 | [2] 利马联 女子 | VS | 水晶体育 女子[3] | 1.363 / 5.000 / 5.500 | 1.800 | -1.25 | 2.000 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
厄瓜乙 | 25/05/02 04:30 | [9] CD Vargas Torres | VS | 十月九日俱乐部[8] | 2.625 / 2.750 / 2.700 | 1.875 | 0.0 | 1.925 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | 2.000 | 8 | 1.800 | 析 | ||
危地甲 | 25/05/02 05:00 | [8] Deportivo米斯科 | VS | CSD穆尼斯帕尔[1] | 2.625 / 3.000 / 2.625 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.825 | 1.75 | 1.975 | 1.850 | 8 | 1.950 | 析 | ||
巴西杯 |
![]() |
25/05/02 05:00 | 桑托斯 | VS | CRB | 1.400 / 4.333 / 8.500 | 1.975 | -1.25 | 1.825 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | |
洪都后备 | 25/05/02 05:00 | 科马亚瓜起源 后备队 | VS | 尤蒂卡帕 后备队 | 1.111 / 9.000 / 15.00 | 1.925 | -3.0 | 1.875 | 1.950 | 4.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
哥伦乙 | 25/05/02 05:10 | 贾奎斯科尔多巴 | VS | 库库塔 Deportivo | 2.300 / 3.100 / 2.800 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 1.875 | 8 | 1.925 | 析 | ||
巴西杯 |
![]() |
25/05/02 05:30 | 克里丘马 | VS | 布拉干提罗 | 3.300 / 2.900 / 2.375 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 2.050 | 2.25 | 1.750 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
玻利杯 | 25/05/02 05:30 | [2] 乔治维尔斯特尔曼 | VS | 玻利瓦尔[2] | 3.750 / 4.100 / 1.700 | 1.850 | +0.75 | 1.950 | 2.025 | 3.0 | 1.775 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
多米超 | 25/05/02 06:00 | 米歇尔角FC | VS | Promex Harlem Unit.. | 3.200 / 3.300 / 2.200 | 1.875 | +0.25 | 1.925 | 1.875 | 3.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
巴甲女 | 25/05/02 06:00 | 科林蒂安 女子 | VS | 格雷米奥 女子 | 1.250 / 5.000 / 10.00 | 1.925 | -1.75 | 1.875 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
巴西杯 | 25/05/02 07:00 | 博塔弗戈PB | VS | 弗拉门戈 | 12.00 / 6.000 / 1.222 | 1.850 | +1.75 | 1.950 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
危地甲 | 25/05/02 07:30 | [7] 马昆森 | VS | 齐奥内斯交流会[2] | 2.500 / 3.200 / 2.750 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | 2.000 | 8 | 1.800 | 析 | ||
尼加春 | 25/05/02 08:00 | [6] CD沃尔特费雷迪 | VS | 马那瓜FC[2] | 3.100 / 3.100 / 2.150 | 1.875 | +0.25 | 1.925 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
美国足联 | 25/05/02 08:00 | 路易斯维尔城 | VS | 列克星敦SC | 1.363 / 4.500 / 6.000 | 1.850 | -1.25 | 1.950 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
厄瓜乙 | 25/05/02 08:00 | 瓜亚基尔 | VS | 22 de Julio | 1.700 / 3.400 / 4.500 | 1.950 | -0.75 | 1.850 | 2.050 | 2.25 | 1.750 | - | - | - | 析 | ||
秘鲁甲 | 25/05/02 08:30 | [3] 米尔格尔 | VS | 联合商人[17] | 1.181 / 6.250 / 15.00 | 1.925 | -2.0 | 1.925 | 1.800 | 3.0 | 2.050 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
巴西杯 |
![]() |
25/05/02 08:30 | 克鲁塞罗 | VS | 维拉诺瓦 | 1.500 / 3.900 / 7.000 | 1.800 | -1.0 | 2.000 | 1.775 | 2.25 | 2.025 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | |
北美足杯 |
![]() |
25/05/02 10:00 | 蓝十字 | VS | 新莱昂自治大学老虎 | 1.850 / 3.300 / 4.333 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
斐全联 | 25/05/02 11:00 | 雷瓦 | VS | Navua FC | 1.800 / 3.800 / 3.400 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 |