赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡女杯 | 23/10/04 22:00 | Sporting 女子 | VS | 马里迪莫 女子 | 1.045 / 12.00 / 23.00 | - | - | - | - | - | - | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
意大利丙杯 | 23/10/04 22:15 | 艾宾奴列夫 | VS | 雷纳特 | 3.100 / 3.200 / 2.100 | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 析 | ||
意大利丙杯 | 23/10/04 22:15 | 凯勒雷斯 | VS | 彭特德拉 | 1.833 / 3.250 / 3.800 | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 8 | 2.000 | 析 | ||
喀麦隆甲 | 23/10/04 22:30 | Fovu de 巴哈姆 | VS | 阿佩杰斯学院 | 2.250 / 3.250 / 2.750 | - | - | - | - | - | - | 1.825 | 8 | 1.975 | 析 | ||
克罗3NL | 23/10/04 22:30 | NK马克西米尔 | VS | NK彼得里尼亚 | 1.250 / 6.000 / 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
克罗3NL | 23/10/04 22:30 | NK Lukavec | VS | Sava Strmec | 2.200 / 3.600 / 2.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
挪女T | 23/10/04 22:45 | [4] 白兰恩体育会 女子 | VS | Røa 女子[6] | 1.200 / 5.750 / 11.00 | 2.000 | -2.0 | 1.800 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
南非超 | 23/10/04 23:00 | [3] 摩诺卡斯瓦路斯 | VS | 茨普帕[6] | 2.000 / 3.000 / 3.750 | 1.750 | -0.25 | 2.050 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
沙特甲 | 23/10/04 23:00 | [16] 哈哲尔 | VS | Al Taraji[15] | 1.909 / 3.100 / 4.000 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 1.825 | 2.0 | 1.975 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 析 | ||
沙特甲 | 23/10/04 23:00 | [18] Al萨法 | VS | Al 亚达禾[3] | 5.500 / 3.750 / 1.500 | 2.100 | +0.75 | 1.700 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
喀麦隆甲 | 23/10/04 23:00 | [2] 阿斯特雷 | VS | 梅努阿皇家老鹰[2] | 2.250 / 3.000 / 3.000 | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 8 | 1.800 | 析 | ||
塞尔女联 | 23/10/04 23:00 | 斯巴达苏波迪查 女子 | VS | LASK Crvena Zvezda.. | 1.333 / 4.500 / 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
以女甲 | 23/10/04 23:00 | [2] 彼达提克瓦夏普尔 .. | VS | ASA特拉维夫 女子[4] | 2.875 / 3.400 / 2.100 | - | - | - | - | - | - | 1.875 | 8 | 1.925 | 析 | ||
墨西哥联赛 23岁以下 | 23/10/04 23:00 | 普马斯 23岁以下 | VS | 克雷塔罗 23岁以下 | 2.000 / 3.200 / 3.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
墨西哥联赛 23岁以下 | 23/10/04 23:00 | 尼卡沙 23岁以下 | VS | 蓝十字 23岁以下 | 1.800 / 3.200 / 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
芬兰女联 | 23/10/04 23:15 | [1] 古比斯 女子 | VS | PK-35 万达 女子[6] | 1.045 / 15.00 / 34.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
挪甲 | 23/10/05 00:00 | [5] 桑恩达 | VS | 克里斯达桑德 BK[6] | 1.909 / 3.800 / 3.600 | 1.975 | -0.5 | 1.875 | 1.900 | 3.25 | 1.950 | 1.900 | 11.5 | 1.900 | 析 | ||
立陶宛1L | 23/10/05 00:00 | [4] BE1 NFA | VS | 尼维斯[2] | 2.000 / 3.600 / 3.000 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
捷3L | 23/10/05 00:00 | [8] FC 皮斯克 | VS | 布拉格斯拉维亚B[2] | 6.000 / 5.500 / 1.333 | 1.975 | +1.5 | 1.825 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
喀麦隆甲 | 23/10/05 00:00 | [2] 雅温得加农炮 | VS | 科隆杜[2] | 1.600 / 3.750 / 4.500 | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 析 | ||
欧青联 | 23/10/05 00:00 | 马里博尔 19岁以下 | VS | 美茵茨 19岁以下 | 5.500 / 4.500 / 1.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
欧青联 | 23/10/05 00:00 | 卡拉奥华1948 19岁.. | VS | 贝尔格莱德游击 19.. | 2.625 / 3.750 / 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
巴林乙 | 23/10/05 00:00 | [12] 伊萨城 | VS | Etehad Al Reef[11] | 1.250 / 5.500 / 9.000 | 1.750 | -1.5 | 2.050 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
巴林乙 | 23/10/05 00:00 | [2] Umm Al Hassam | VS | 卡拉利[7] | 2.100 / 3.200 / 3.100 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
坦桑超 | 23/10/05 00:00 | [10] 卡格拉制糖 | VS | 那木贡果FC[14] | 2.050 / 2.800 / 3.750 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.925 | 1.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
芬K | 23/10/05 00:30 | FC科尔康奴米 | VS | ESPA | 4.500 / 5.000 / 1.444 | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
意大利丙杯 | 23/10/05 00:30 | 阿韦利诺 | VS | Monopoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
意大利丙杯 | 23/10/05 00:30 | 维塞利 | VS | Juventus 23岁以下 | 2.100 / 3.100 / 3.200 | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 析 | ||
意大利丙杯 | 23/10/05 00:30 | ASD Turris | VS | Audace切里尼奥拉 | 3.000 / 3.100 / 2.200 | - | - | - | - | - | - | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 析 | ||
欧冠 |
![]() |
23/10/05 00:45 | [4] 安特卫普 | VS | 顿涅茨克矿工[3] | 1.833 / 3.600 / 4.333 | 1.900 | -0.5 | 2.030 | 1.880 | 2.5 | 2.020 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | |
欧冠 |
![]() |
23/10/05 00:45 | [2] 马德里竞技 | VS | 费耶诺德[1] | 1.666 / 4.000 / 5.000 | 1.850 | -0.75 | 2.080 | 2.020 | 2.75 | 1.880 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | |
法乙 | 23/10/05 00:45 | [7] 圣艾蒂安 | VS | 敦刻尔克[18] | 1.615 / 3.800 / 5.250 | 1.825 | -0.75 | 2.025 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
西乙 | 23/10/05 01:00 | [18] 埃登斯 | VS | 瓦拉多利德[8] | 3.000 / 3.200 / 2.450 | 1.750 | +0.25 | 2.125 | 2.100 | 2.25 | 1.775 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
西乙 | 23/10/05 01:00 | [20] 奧维多 | VS | 韦斯卡[19] | 1.909 / 3.100 / 4.500 | 1.975 | -0.5 | 1.875 | 2.100 | 2.0 | 1.775 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
挪超 | 23/10/05 01:00 | [15] 史达贝克 | VS | 汉坎[12] | 2.000 / 3.600 / 3.600 | 2.070 | -0.5 | 1.830 | 2.050 | 2.75 | 1.800 | 1.850 | 11 | 1.950 | 析 | ||
斯亚杯 | 23/10/05 01:00 | ND Ilirija卢布尔雅那 | VS | 科瑞卡 | 2.875 / 3.750 / 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
德西南 | 23/10/05 01:00 | [18] 科布伦茨 | VS | 阿斯多里亚 瓦尔多夫[15] | 3.100 / 4.000 / 1.850 | 1.925 | +0.5 | 1.925 | 1.800 | 3.25 | 2.050 | 1.800 | 8 | 2.000 | 析 | ||
德西南 | 23/10/05 01:00 | [2] 斯图加特踢球者 | VS | 肖特缅恩斯[17] | 1.285 / 5.500 / 7.000 | 1.850 | -1.5 | 2.000 | 1.925 | 3.0 | 1.925 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
德西南 | 23/10/05 01:00 | [6] 法兰克福 II | VS | 霍芬海姆II[9] | 2.200 / 3.600 / 2.625 | 2.025 | -0.25 | 1.825 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
德丙 | 23/10/05 01:00 | [12] 翁特哈兴 | VS | 红白埃森[10] | 2.250 / 3.500 / 2.800 | 2.025 | -0.25 | 1.825 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
德丙 | 23/10/05 01:00 | [1] 德雷斯顿 | VS | 哈雷斯彻[17] | 1.400 / 4.333 / 6.500 | 1.925 | -1.25 | 1.925 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
德丙 | 23/10/05 01:00 | [9] 里根斯堡 | VS | 瓦尔德霍夫曼海姆[13] | 2.150 / 3.500 / 3.000 | 1.925 | -0.25 | 1.925 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | ||
德丙 | 23/10/05 01:00 | [16] 明斯特 | VS | 艾尔格博格[6] | 2.000 / 3.500 / 3.200 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 2.025 | 3.0 | 1.825 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
沙特甲 | 23/10/05 01:00 | [12] 吉达俱乐部 | VS | Al Batin[9] | 2.875 / 3.000 / 2.300 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
欧青联 | 23/10/05 01:00 | 根特 19岁以下 | VS | 巴塞尔 19岁以下 | 1.500 / 4.500 / 4.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
以乙北 | 23/10/05 01:00 | Maccabi Ahva Furei.. | VS | Beitar Haifa Yakov | 1.909 / 3.500 / 3.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
以乙南 | 23/10/05 01:00 | 夏普尔Mahane Yehuda | VS | 贝塔尔特拉维夫拉姆拉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
丹麦女杯 | 23/10/05 01:00 | AaB 女子 | VS | AGF 女子 | 2.500 / 3.200 / 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
丹麦女杯 | 23/10/05 01:00 | 堡鲁本AF 1893 女子 | VS | 奥斯特布罗IF 女子 | 1.142 / 9.000 / 11.00 | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 析 | ||
USA NISA | 23/10/05 01:00 | [8] Gold Star Detroit | VS | 里昂俱乐部FC[7] | - | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
挪女T | 23/10/05 01:05 | [2] 瓦勒伦加 女子 | VS | 阿那巴庄那 女子[9] | 1.071 / 11.00 / 23.00 | 1.875 | -3.0 | 1.925 | 1.825 | 4.25 | 1.975 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 析 | ||
摩洛哥G1 | 23/10/05 01:15 | [9] 外傣 | VS | Renaissance Zemamra[12] | 1.222 / 5.000 / 10.00 | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
南非超 | 23/10/05 01:30 | [14] 斯泰伦博斯FC | VS | TS银河[11] | 2.300 / 2.875 / 3.300 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
南非超 | 23/10/05 01:30 | [15] 理查兹湾FC | VS | 波洛克瓦尼[9] | 2.600 / 2.875 / 2.875 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
南非超 | 23/10/05 01:30 | [16] 开普敦马刺 | VS | 超级竞技联[4] | 4.750 / 3.300 / 1.727 | 1.825 | +0.75 | 1.975 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
南非甲 | 23/10/05 01:30 | [6] 马里茨堡联 | VS | 文达足球学院[11] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
以乙北 | 23/10/05 01:45 | Ahali塔姆拉 | VS | 马卡比巴尼阿布苏南 | 1.571 / 4.000 / 4.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
瑞士D1女 | 23/10/05 02:00 | [2] FC苏黎世 女子 | VS | 巴塞尔 女子[2] | 1.285 / 5.500 / 6.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
瑞士D1女 | 23/10/05 02:00 | [1] Servette FC Chenoi.. | VS | 青年人 女子[4] | 1.200 / 6.500 / 9.000 | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
巴圣锦U20 | 23/10/05 02:00 | 巴甘蒂诺 20岁以下 | VS | 费罗维里亚 20岁以下 | 1.833 / 3.500 / 3.750 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 1.925 | 2.75 | 1.875 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
巴圣锦U20 | 23/10/05 02:00 | Oeste 20岁以下 | VS | 诺瓦里桑蒂诺 20岁.. | 3.800 / 3.600 / 1.800 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
巴圣锦U20 | 23/10/05 02:00 | 米拉索 20岁以下 | VS | 圣保罗 20岁以下 | 2.900 / 3.400 / 2.100 | - | - | - | - | - | - | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
巴圣锦U20 | 23/10/05 02:00 | 国际里梅拉 20岁以下 | VS | 博塔弗戈SP 20岁以下 | 2.300 / 3.100 / 2.800 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
巴圣锦U20 | 23/10/05 02:00 | EC圣贝纳多 20岁以下 | VS | 桑托斯 20岁以下 | 9.000 / 6.000 / 1.200 | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
巴圣锦U20 | 23/10/05 02:00 | 伊博拉辛纳 20岁以下 | VS | 布拉希尔 20岁以下 | 1.750 / 3.600 / 3.750 | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
巴圣锦U20 | 23/10/05 02:00 | 阿瓜桑塔 20岁以下 | VS | 彭美拉斯 20岁以下 | 6.000 / 4.333 / 1.400 | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 11 | 1.850 | 析 | ||
巴高杯 | 23/10/05 02:00 | 圣若泽RS | VS | 格雷米奥B | 1.909 / 3.400 / 3.400 | - | - | - | - | - | - | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
巴米锦U20 | 23/10/05 02:00 | 科英布拉EC 20岁以下 | VS | 克鲁塞罗 20岁以下 | 3.500 / 3.500 / 1.833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
德VL | 23/10/05 02:00 | DJK巴特洪堡 | VS | SG Rot-Weiss 法兰.. | 1.166 / 7.000 / 9.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英超国际杯 | 23/10/05 02:00 | 南安普顿 21岁以下 | VS | 里昂 21岁以下 | 2.750 / 4.000 / 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
智利杯 | 23/10/05 02:30 | 马加拉内斯 | VS | U.康塞普森 | 1.650 / 3.800 / 4.500 | - | - | - | - | - | - | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 析 | ||
威北锦 | 23/10/05 02:30 | [11] 格雷斯福德 竞技 | VS | 巴克利镇[12] | 2.300 / 3.600 / 2.450 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴西G锦2 | 23/10/05 02:30 | 圣赫勒拿 | VS | ASEEV | 2.700 / 3.250 / 2.300 | - | - | - | - | - | - | 1.900 | 11 | 1.900 | 析 | ||
英超国际杯 | 23/10/05 02:30 | 布莱顿 21岁以下 | VS | 瓦伦西亚 21岁以下 | 2.300 / 3.600 / 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英冠 | 23/10/05 02:45 | [4] 桑德兰 | VS | 沃特福德[21] | 1.950 / 3.400 / 4.000 | 1.960 | -0.5 | 1.940 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | ||
英冠 | 23/10/05 02:45 | [2] 莱斯特 | VS | 普雷斯顿[3] | 1.500 / 4.200 / 7.500 | 1.860 | -1.0 | 2.040 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
英冠 | 23/10/05 02:45 | [14] 考文垂 | VS | 布莱克本[18] | 2.050 / 3.600 / 3.400 | 1.830 | -0.25 | 2.070 | 1.975 | 3.0 | 1.875 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 析 | ||
英冠 | 23/10/05 02:45 | [12] 利兹 | VS | 女王公园巡游者[22] | 1.363 / 5.000 / 9.000 | 2.000 | -1.5 | 1.900 | 1.975 | 3.0 | 1.875 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | ||
英冠 | 23/10/05 02:45 | [20] 斯旺西 | VS | 诺维奇[6] | 2.800 / 3.300 / 2.500 | 2.040 | 0.0 | 1.860 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
北联甲 | 23/10/05 02:45 | 科比 | VS | Anstey Nomads | 2.200 / 3.750 / 2.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
北爱女超 | 23/10/05 02:45 | 连菲特 女子 | VS | 利斯本 女子 | 1.035 / 9.000 / 31.00 | - | - | - | - | - | - | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
北爱女超 | 23/10/05 02:45 | 德利城 女子 | VS | Sion Swifts 女子 | 26.00 / 13.00 / 1.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英全联 | 23/10/05 02:45 | [18] 博瑞汉姆 | VS | 哈特利浦[10] | 2.400 / 3.400 / 2.600 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
意大利丙杯 | 23/10/05 02:45 | US拉蒂纳 | VS | 卡塞塔纳 | 1.363 / 3.750 / 8.000 | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
意大利丙杯 | 23/10/05 02:45 | 祖云斯达比亚 | VS | 普利司通 | 1.800 / 3.250 / 4.000 | - | - | - | - | - | - | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 析 | ||
意大利丙杯 | 23/10/05 02:45 | 贝内文托 | VS | Giugliano | 1.571 / 4.000 / 4.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
意大利丙杯 | 23/10/05 02:45 | 福贾 | VS | 索伦扥 | 1.571 / 3.400 / 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
意大利丙杯 | 23/10/05 02:45 | 卡坦尼亚 | VS | ACR墨西拿 | 2.000 / 3.100 / 3.400 | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
意大利丙杯 | 23/10/05 02:45 | Torres | VS | 奥尔比亚 | 1.727 / 3.400 / 4.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
意大利丙杯 | 23/10/05 02:45 | Virtus Francavilla | VS | 布林迪西 | 2.200 / 3.100 / 3.000 | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
意大利丙杯 | 23/10/05 02:45 | U.S. 安科纳 | VS | ASD皮内托 | 2.100 / 3.100 / 3.200 | - | - | - | - | - | - | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
英依联甲南 | 23/10/05 02:45 | 萨顿Common流浪者 | VS | 利特赫德 | 2.300 / 3.800 / 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英依联甲南 | 23/10/05 02:45 | Southall | VS | Marlow | 2.250 / 3.750 / 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英足总杯预 | 23/10/05 02:45 | 威林 | VS | 戈斯波特 | 2.000 / 3.750 / 2.900 | - | - | - | - | - | - | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | ||
英南甲 | 23/10/05 02:45 | 比格尔斯威德 | VS | 北李治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
英冠 | 23/10/05 03:00 | [23] 罗瑟勒姆 | VS | 布里斯托城[13] | 3.750 / 3.400 / 2.050 | 1.860 | +0.5 | 2.040 | 1.800 | 2.25 | 2.050 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
欧冠 |
![]() |
23/10/05 03:00 | [2] 纽卡斯尔 | VS | 巴黎圣日耳曼[1] | 2.550 / 3.600 / 2.625 | 1.920 | 0.0 | 2.010 | 1.850 | 2.75 | 2.050 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | |
欧冠 |
![]() |
23/10/05 03:00 | [4] 多特蒙德 | VS | AC米兰[2] | 2.375 / 3.500 / 3.000 | 2.080 | -0.25 | 1.850 | 1.930 | 2.75 | 1.970 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
欧冠 |
![]() |
23/10/05 03:00 | [2] 波尔图 | VS | 巴塞罗那[1] | 4.200 / 3.750 / 1.800 | 2.070 | +0.5 | 1.860 | 1.970 | 2.75 | 1.930 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | |
欧冠 |
![]() |
23/10/05 03:00 | [4] 凯尔特人 | VS | 拉齐奥[2] | 2.900 / 3.500 / 2.375 | 1.840 | +0.25 | 2.090 | 1.850 | 2.5 | 2.050 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 |