赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧足联国家联赛 女子 | 23/09/23 02:30 | 比利时 女子 | VS | 荷兰 女子 | 6.500 / 4.500 / 1.400 | 1.800 | +1.5 | 2.000 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 析 | ||
意甲 |
![]() |
23/09/23 02:45 | [4] 莱切 | VS | 热那亚[13] | 2.450 / 3.200 / 3.100 | 2.140 | -0.25 | 1.800 | 2.080 | 2.25 | 1.820 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | |
苏冠 |
![]() |
23/09/23 02:45 | [5] 皇后公园 | VS | 艾尔[9] | 1.950 / 3.500 / 3.400 | 2.050 | -0.5 | 1.800 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.875 | 10.5 | 1.925 | 析 | |
爱超 |
![]() |
23/09/23 02:45 | [8] 思力高流浪 | VS | 德里[2] | 4.333 / 3.300 / 1.850 | 2.000 | +0.5 | 1.850 | 2.050 | 2.5 | 1.800 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
爱超 |
![]() |
23/09/23 02:45 | [10] 都柏林大学 | VS | 沙姆洛克流浪[1] | 26.00 / 8.500 / 1.100 | 2.050 | +2.25 | 1.800 | 2.025 | 3.25 | 1.825 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | |
爱超 |
![]() |
23/09/23 02:45 | [3] 圣巴特里克竞技 | VS | 唐道克[6] | 2.100 / 3.400 / 3.400 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | |
爱超 |
![]() |
23/09/23 02:45 | [5] 谢尔伯恩 | VS | 曲克城[9] | 1.571 / 3.600 / 6.500 | 2.050 | -1.0 | 1.800 | 1.875 | 2.25 | 1.975 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | |
爱超 |
![]() |
23/09/23 02:45 | [7] 杜希达联 | VS | 都柏林波希米亚人[4] | 4.200 / 3.500 / 1.833 | 2.025 | +0.5 | 1.825 | 1.950 | 2.75 | 1.900 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
爱甲 |
![]() |
23/09/23 02:45 | [3] 科布漫步者 | VS | 芬哈斯[9] | 1.615 / 3.800 / 4.750 | 1.875 | -0.75 | 1.975 | 1.950 | 2.75 | 1.900 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | |
爱甲 |
![]() |
23/09/23 02:45 | [6] 朗弗镇 | VS | 沃特福德FC[2] | 5.250 / 4.000 / 1.500 | 2.000 | +1.0 | 1.850 | 2.025 | 3.0 | 1.825 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | |
爱甲 |
![]() |
23/09/23 02:45 | [5] 韦克斯福德 | VS | 布雷[7] | 2.050 / 3.300 / 3.200 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | |
爱甲 |
![]() |
23/09/23 02:45 | [8] Treaty United FC | VS | 亚隆城[4] | 3.000 / 3.500 / 2.050 | 1.950 | +0.25 | 1.900 | 1.975 | 3.0 | 1.875 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | |
爱甲 | 23/09/23 02:45 | [10] 凯里FC | VS | 戈尔韦联[1] | 21.00 / 9.500 / 1.083 | 1.875 | +2.75 | 1.975 | 2.000 | 3.75 | 1.850 | 1.975 | 11 | 1.825 | 析 | ||
北爱超 | 23/09/23 02:45 | [1] 格伦托兰 | VS | 科尔雷恩[7] | 1.650 / 3.750 / 4.750 | 1.875 | -0.75 | 1.925 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
北爱超 | 23/09/23 02:45 | [11] 纽维城 | VS | 邓肯奴[10] | 2.800 / 3.400 / 2.300 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
北爱超 | 23/09/23 02:45 | [3] 拉恩 | VS | 卡域克流浪[9] | 1.222 / 6.500 / 8.500 | 1.825 | -1.75 | 1.975 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
威超 | 23/09/23 02:45 | [6] 卡迪夫城市大学 | VS | 新圣人[1] | 8.000 / 5.000 / 1.285 | 1.925 | +1.5 | 1.875 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | 1.775 | 8 | 2.025 | 析 | ||
比甲A |
![]() |
23/09/23 02:45 | [12] 标准列治 | VS | 韦斯特鲁[16] | 1.850 / 3.800 / 3.750 | 1.900 | -0.5 | 1.950 | 1.800 | 2.75 | 2.050 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
欧足联国家联赛 女子 | 23/09/23 02:45 | 英格兰 女子 | VS | 苏格兰 女子 | 1.222 / 6.000 / 10.00 | 1.825 | -1.75 | 1.975 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
西甲 |
![]() |
23/09/23 03:00 | [14] 阿拉维斯 | VS | 毕尔巴鄂竞技[4] | 4.000 / 3.000 / 2.100 | 2.090 | +0.25 | 1.840 | 1.840 | 2.0 | 2.060 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | |
法甲 |
![]() |
23/09/23 03:00 | [1] 摩纳哥 | VS | 尼斯[3] | 2.150 / 3.750 / 3.100 | 1.920 | -0.25 | 2.010 | 2.050 | 3.0 | 1.850 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | |
英冠 |
![]() |
23/09/23 03:00 | [8] 伯明翰 | VS | 女王公园巡游者[20] | 1.850 / 3.500 / 4.333 | 1.910 | -0.5 | 1.990 | 1.875 | 2.25 | 1.975 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
西乙 | 23/09/23 03:00 | [22] FC卡塔赫纳 | VS | 埃瓦尔队[17] | 3.300 / 2.900 / 2.375 | 1.825 | +0.25 | 2.025 | 1.825 | 2.0 | 2.025 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
威超 | 23/09/23 03:00 | [12] 阿伯里斯特威斯 | VS | 佩尼邦[4] | 4.500 / 4.500 / 1.500 | 1.925 | +1.0 | 1.875 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
巴圣锦U20 | 23/09/23 03:00 | 科林蒂安 20岁以下 | VS | 彭美拉斯 20岁以下 | 2.500 / 3.400 / 2.500 | 1.875 | 0.0 | 1.925 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 1.875 | 11.5 | 1.925 | 析 | ||
奥乙 |
![]() |
23/09/23 03:00 | [6] FC Flyeralarm阿德.. | VS | 圣波尔腾[2] | 3.200 / 3.600 / 2.150 | 1.875 | +0.25 | 1.925 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | |
欧足联国家联赛 女子 | 23/09/23 03:10 | 法国 女子 | VS | 葡萄牙 女子 | 1.250 / 5.000 / 9.500 | 1.925 | -1.75 | 1.875 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
葡超 |
![]() |
23/09/23 03:15 | 法马利卡欧 | VS | 艾路卡 | 2.000 / 3.300 / 3.800 | 2.010 | -0.5 | 1.890 | 2.000 | 2.25 | 1.850 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | |
圣马C | 23/09/23 03:15 | Virtus Acquaviva | VS | 彭拿洛沙 | 1.444 / 4.333 / 5.250 | 1.950 | -1.25 | 1.850 | 1.775 | 2.75 | 2.025 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
哥斯乙 | 23/09/23 04:00 | 肯梅利塔 | VS | PFC水手 | 1.500 / 4.000 / 5.250 | 1.775 | -1.0 | 2.025 | 1.875 | 3.0 | 1.925 | 2.000 | 11.5 | 1.800 | 析 | ||
哥斯乙 | 23/09/23 04:00 | [2] 安蒂奥基亚FC | VS | AD萨尔奇[4] | 1.909 / 3.500 / 3.250 | - | - | - | - | - | - | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 析 | ||
西丙12 | 23/09/23 04:00 | [12] Arucas CF | VS | UD Tamaraceite[9] | 2.300 / 3.200 / 2.700 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴拉甲 | 23/09/23 04:30 | [10] 卡巴列罗JLM | VS | 雷西斯滕西亚FC[3] | 2.200 / 3.400 / 3.200 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.925 | 2.5 | 1.875 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
智利乙 | 23/09/23 05:00 | [13] U.康塞普森 | VS | 特木科体育[4] | 1.950 / 3.300 / 3.500 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | 2.000 | 11 | 1.800 | 析 | ||
阿后备 | 23/09/23 05:00 | [4] 河床 后备队 | VS | 博卡青年 后备队[14] | 2.875 / 3.600 / 2.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
委内超 | 23/09/23 05:00 | [13] CD Hermanos Colmen.. | VS | 加拉加斯[3] | 3.100 / 3.200 / 2.100 | 1.925 | +0.25 | 1.875 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
巴女联 | 23/09/23 05:15 | Libertad Limpeno .. | VS | 塔库里 女子 | 1.020 / 12.00 / 26.00 | - | - | - | - | - | - | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 析 | ||
哥伦甲 | 23/09/23 05:30 | [19] 贾奎斯科尔多巴 | VS | 阿利安萨[6] | 2.500 / 3.000 / 3.000 | 1.750 | 0.0 | 2.125 | 1.850 | 2.0 | 2.000 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
巴西乙 | 23/09/23 06:00 | [15] 庞特普雷塔 | VS | 米拉索[11] | 3.200 / 2.875 / 2.500 | 1.750 | +0.25 | 2.125 | 1.950 | 1.75 | 1.900 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
波兰乙 | 23/09/23 06:00 | Stomil奥尔什丁 | VS | 桑德克亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
巴拿马全联 | 23/09/23 06:00 | 陶罗 后备队 | VS | UMECIT 后备队 | 1.363 / 5.250 / 5.250 | - | - | - | - | - | - | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 析 | ||
阿后备 | 23/09/23 06:00 | [24] 圣塔菲联 后备队 | VS | 科隆 后备队[19] | 2.050 / 3.100 / 3.250 | 2.100 | -0.5 | 1.700 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 23/09/23 07:00 | [14] 科林蒂安 | VS | 博塔弗戈[1] | 2.700 / 3.100 / 2.750 | 1.900 | 0.0 | 1.950 | 1.800 | 2.0 | 2.050 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
智利甲 |
![]() |
23/09/23 07:30 | [7] 科金博 | VS | 奥希金斯[11] | 2.200 / 3.500 / 3.200 | 1.900 | -0.25 | 1.950 | 1.825 | 2.25 | 2.025 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | |
哥伦甲 | 23/09/23 07:40 | [14] 卡尔德斯 | VS | 拉伊奎达德[18] | 2.150 / 3.200 / 3.400 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 1.900 | 2.0 | 1.950 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
委内超 | 23/09/23 07:40 | [8] 艾斯图第安特 梅里达 | VS | 萨莫拉[12] | 2.500 / 3.100 / 2.700 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
厄瓜锦 | 23/09/23 08:00 | [2] 奎托 | VS | 奥伦塞[12] | 1.250 / 5.000 / 11.00 | 1.900 | -1.5 | 1.900 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
阿后备 | 23/09/23 08:00 | [2] 贝尔格雷诺 后备队 | VS | CA塔勒瑞斯 后备队[7] | 2.050 / 3.800 / 2.700 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
阿乙 | 23/09/23 08:10 | [2] 门多萨独立 | VS | 雷法拉竞技[4] | 2.050 / 3.250 / 3.800 | 2.050 | -0.5 | 1.800 | 2.100 | 2.25 | 1.775 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
巴西乙 | 23/09/23 08:30 | [8] 戈亚尼恩斯竞技 | VS | 克里丘马[5] | 1.909 / 3.200 / 4.500 | 1.950 | -0.5 | 1.900 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | 1.975 | 11 | 1.825 | 析 | ||
巴西乙 | 23/09/23 08:30 | [14] 伊图阿诺 | VS | 维多利亚[1] | 2.625 / 3.000 / 2.875 | 1.825 | 0.0 | 2.025 | 2.000 | 2.0 | 1.850 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
巴拿马全联 | 23/09/23 09:00 | 巴拿马国民竞技 | VS | 马里奥·门德斯 FC | 2.250 / 3.250 / 2.750 | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
巴拿马LPF | 23/09/23 09:00 | 阿马多尔广场 | VS | 拉乔雷拉独立 | 2.500 / 3.100 / 2.700 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
尼加秋 | 23/09/23 09:00 | UNAN马纳瓜 | VS | 皇家埃斯特利 | 5.000 / 4.000 / 1.500 | 1.950 | +1.0 | 1.850 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
墨春联 |
![]() |
23/09/23 09:00 | [12] 圣路易斯竞技 | VS | 马萨特兰[18] | 1.615 / 4.333 / 5.000 | 1.825 | -0.75 | 2.025 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | |
墨乙 | 23/09/23 09:00 | 西玛罗雷斯索诺拉II | VS | 皇家阿波达卡FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
墨乙 | 23/09/23 09:00 | 萨尔蒂约 FC | VS | Club Calor | 1.500 / 3.750 / 5.500 | 1.900 | -1.0 | 1.900 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 1.800 | 8 | 2.000 | 析 | ||
澳塔联U21 | 23/09/23 09:00 | 南霍巴特 21岁以下 | VS | 朗塞斯顿城 21岁以下 | 1.571 / 4.100 / 4.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
墨春联 |
![]() |
23/09/23 09:06 | [16] 华雷斯FC | VS | 阿特拉斯[9] | 2.800 / 3.200 / 2.600 | 2.000 | 0.0 | 1.850 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | |
哥伦甲 | 23/09/23 09:50 | [16] 卡利竞技 | VS | 麦德林独立[4] | 2.500 / 3.200 / 2.900 | 1.775 | 0.0 | 2.100 | 2.000 | 2.25 | 1.850 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
金杯资格赛女 | 23/09/23 10:00 | 墨西哥 女子 | VS | 波多黎各 女子 | 1.020 / 21.00 / 51.00 | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
国际女子 | 23/09/23 11:00 | 日本 女子 | VS | 阿根廷 女子 | 1.285 / 5.500 / 8.000 | 1.950 | -1.75 | 1.850 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
墨春联 |
![]() |
23/09/23 11:00 | [11] 普埃布拉 | VS | 普马斯[14] | 2.875 / 3.750 / 2.300 | 1.800 | +0.25 | 2.050 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
日本甲女 | 23/09/23 11:00 | [9] 爱媛FC 女子 | VS | Orca Kamogawa FC ..[1] | 4.333 / 3.750 / 1.666 | 1.925 | +0.75 | 1.875 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
澳领地U23 | 23/09/23 11:00 | 堪培拉 克罗地亚 足.. | VS | 莫纳洛黑豹 23岁以下 | 1.400 / 4.333 / 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
日足联 | 23/09/23 12:00 | Briobecca Urayasu SC | VS | 新宿Criacao | 3.000 / 3.300 / 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
韩国K2 | 23/09/23 12:30 | [9] 城南FC | VS | Chungbuk清州[8] | 2.400 / 3.000 / 3.200 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.925 | 2.0 | 1.875 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
日职联 |
![]() |
23/09/23 13:00 | [15] 新泻天鵝 | VS | FC横滨[17] | 1.850 / 3.500 / 4.200 | 1.925 | -0.5 | 1.925 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | |
韩K联 |
![]() |
23/09/23 13:00 | [8] 大田韩亚市民 | VS | 水原蓝翼[12] | 2.150 / 3.500 / 3.200 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | |
日职丙 | 23/09/23 13:00 | [14] 盛冈仙鹤 | VS | 宫崎特格瓦雅罗[17] | 1.909 / 3.400 / 3.750 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
日职乙 |
![]() |
23/09/23 13:00 | [12] 水戶霍利克 | VS | 大分[11] | 2.700 / 3.250 / 2.700 | 1.925 | 0.0 | 1.925 | 1.775 | 2.25 | 2.100 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | |
日职乙 | 23/09/23 13:00 | [16] 秋田蓝闪电 | VS | 山形蒙迪奥[10] | 2.500 / 3.250 / 2.900 | 1.800 | 0.0 | 2.050 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
日足联 | 23/09/23 13:30 | FC枚方Tiamo | VS | Suzuka Point Getters | 2.200 / 3.000 / 3.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
日职联 |
![]() |
23/09/23 14:00 | [11] FC东京 | VS | 鸟栖沙岩[12] | 2.100 / 3.600 / 3.300 | 1.825 | -0.25 | 2.025 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
日职丙 | 23/09/23 14:00 | [7] 奈良俱乐部 | VS | FC琉球[18] | 1.700 / 3.500 / 4.500 | 1.925 | -0.75 | 1.875 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | 1.925 | 8 | 1.875 | 析 | ||
日足联 | 23/09/23 14:00 | 美蓓亚三美 | VS | 本田FC | 5.500 / 4.000 / 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
澳女超 | 23/09/23 14:00 | 贝尔康纳联 女子 | VS | 堪培拉奥林匹克 女子 | 2.000 / 3.400 / 3.100 | - | - | - | - | - | - | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
澳达超 | 23/09/23 14:30 | 达尔文奥林匹克 | VS | 达尔文港FC | 1.500 / 4.500 / 4.500 | 1.975 | -1.25 | 1.825 | 1.800 | 4.0 | 2.000 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
日职联 |
![]() |
23/09/23 15:00 | [5] 名古屋鲸鱼 | VS | 札幌冈萨多[13] | 2.100 / 3.600 / 3.300 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | |
澳塔超 | 23/09/23 15:00 | [1] Devonport City | VS | 南霍巴特[2] | 1.650 / 4.000 / 4.200 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 1.925 | 3.0 | 1.875 | 2.000 | 11.5 | 1.800 | 析 | ||
韩K3 | 23/09/23 15:00 | [14] 杨平 | VS | 坡州市民FC[6] | 3.100 / 3.200 / 2.100 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
韩国K2 | 23/09/23 15:00 | [2] 金泉尚武FC | VS | FC安养[7] | 1.909 / 3.600 / 3.800 | 1.925 | -0.5 | 1.875 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
韩K联 |
![]() |
23/09/23 15:30 | [9] 济州联 | VS | 首尔[5] | 2.600 / 3.500 / 2.600 | 1.950 | 0.0 | 1.900 | 2.050 | 2.75 | 1.800 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 析 | |
日足联 | 23/09/23 16:00 | 威蒂恩三重 | VS | 东京武藏野城 | 2.100 / 3.250 / 3.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
日职乙 |
![]() |
23/09/23 16:00 | [5] 长崎成功丸 | VS | 町田泽维亚[1] | 3.400 / 3.300 / 2.200 | 1.975 | +0.25 | 1.875 | 1.800 | 2.25 | 2.050 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | |
罗乙 | 23/09/23 16:00 | [10] 辛迪亚泰哥维斯特 | VS | CSC敦布勒维察[5] | 1.666 / 3.400 / 4.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
罗乙 | 23/09/23 16:00 | [12] CS米奥维尼 | VS | AFC布加勒斯特[20] | - | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
罗乙 | 23/09/23 16:00 | CS图纳里 | VS | FK Csikszereda Mie.. | 3.300 / 3.250 / 1.950 | 1.775 | +0.5 | 2.025 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
罗乙 | 23/09/23 16:00 | 梅塔洛格布斯Bucure.. | VS | CSM西罗尔尼姆特 | 2.250 / 2.900 / 3.100 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.875 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
罗乙 | 23/09/23 16:00 | [16] 雷西察学校足球会 | VS | 康戈迪亚齐安[8] | 3.800 / 3.300 / 1.800 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
罗乙 | 23/09/23 16:00 | ACS维托特尔古捷乌.. | VS | CS Corvinul胡内多.. | 3.500 / 3.250 / 1.950 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
罗乙 | 23/09/23 16:00 | [17] CSM亚历山大港 | VS | 阿格斯达斯亚[11] | 4.200 / 3.000 / 1.909 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
捷克乙 | 23/09/23 16:15 | [12] MFK赫鲁迪姆 | VS | 薛斯高夫[10] | 2.250 / 3.200 / 2.875 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
捷克乙 | 23/09/23 16:30 | [15] SK Prostejov | VS | 凡斯多夫[16] | 2.150 / 3.300 / 2.875 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
德U19 | 23/09/23 17:00 | 圣保利 19岁以下 | VS | 德累斯顿迪纳摩 19.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
德U19 | 23/09/23 17:00 | 杜塞尔多夫 19岁以下 | VS | 亚琛 19岁以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
德U19 | 23/09/23 17:00 | 帕德博恩 19岁以下 | VS | 勒沃库森 19岁以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
日职丙 | 23/09/23 17:00 | [1] 爱嫒FC | VS | 鹿儿岛联[3] | 2.100 / 3.400 / 3.100 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
日职丙 | 23/09/23 17:00 | [16] 长野帕塞罗 | VS | 富山胜利[2] | 2.875 / 3.100 / 2.375 | 2.075 | 0.0 | 1.725 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
日职乙 |
![]() |
23/09/23 17:00 | [6] 千叶市原 | VS | 仙台维加泰[17] | 1.700 / 3.600 / 5.500 | 1.975 | -0.75 | 1.875 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 |