您当前的位置: 首页 赛事列表 芬兰超级联赛
联赛:芬兰超级联赛,芬超 收藏
芬超赛制简介
芬兰超级联赛采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球来区别排名。若得失球仍未能区别,则以总入球数来决定。最后排名前六名的球队将参加争冠附加赛,后六名的球队则将参加保级附加赛。
争冠附加:联赛前六名进入争冠附加赛,争冠附加赛第一名为联赛冠军,可参加下赛季欧冠第1轮资格赛;第二名可参加下赛季欧联杯第1轮资格赛,三至六名参加芬兰国内的欧罗巴联赛资格附加赛;
保级附加:联赛后六名进入保级附加赛,保级附加赛第一名可参加芬兰国内的欧罗巴联赛资格附加赛,倒数第二名参加降级附加赛,倒数第一名直接降级。
芬超赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 24/11/02 20:30 | 2 [4] SJK塞伊奈约基 | 2 : 2 | 夏卡[6] 2 | 1 : 0 | -1.0 / 3.0 / 10 | |
3 : 1 | 3 : 7 | 析 | ||
芬超 | 24/10/31 00:00 | 3 [6] 夏卡 | 1 : 2 | SJK塞伊奈约基[4] 1 | 0 : 1 | +0.5 / 2.75 / 10.5 | |
2 : 1 | 6 : 1 | 析 | ||
芬超 | 24/10/26 22:01 | 夏卡 | 2 : 2 | IF 吉尼斯坦 1 | 1 : 0 | -0.25 / 2.75 / 10.5 | |
0 : 3 | 3 : 5 | 析 | ||
芬超 | 24/10/23 23:01 | 1 夏卡 | 1 : 1 | 英特杜古 2 | 0 : 1 | +0.25 / 2.75 / 10.5 | |
2 : 2 | 4 : 6 | 析 | ||
芬超 | 24/10/23 23:00 | 12 华沙比斯 | 0 : 1 | IF 吉尼斯坦 4 | 0 : 0 | -0.5 / 2.75 / 10.0 | |
0 : 1 | 1 : 5 | 析 | ||
芬超 | 24/10/19 23:00 | FC爱尔维斯 | 4 : 0 | SJK塞伊奈约基 | 1 : 0 | -0.75 / 3.25 / 10.0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
芬超 | 24/10/19 23:00 | 古比斯 | 1 : 0 | 赫尔辛基 | 1 : 0 | -0.75 / 3.0 / 10.0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
芬超 | 24/10/19 23:00 | 夏卡 | 2 : 3 | 华沙比斯 | 1 : 1 | -0.25 / 3.25 / 10.0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
芬超 | 24/10/19 19:00 | 2 [4] 拉赫蒂 | 0 : 0 | EIF[6] 1 | 0 : 0 | -1.25 / 3.25 / 9.5 | |
1 : 0 | 3 : 5 | 析 | ||
芬超 | 24/10/19 19:00 | 2 [1] 英特杜古 | 3 : 2 | IF 吉尼斯坦[2] 5 | 2 : 0 | -0.5 / 3.0 / 10.0 | |
3 : 1 | 6 : 2 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古比斯 | 22 | 13/5/4 | 39 : 22 | 17 | 44 | ||
2 | 赫尔辛基 | 22 | 13/4/5 | 41 : 21 | 20 | 43 | ||
3 | FC爱尔维斯 | 22 | 11/6/5 | 45 : 25 | 20 | 39 | ||
4 | SJK塞伊奈约基 | 22 | 10/6/6 | 40 : 33 | 7 | 36 | ||
5 | 夏卡 | 22 | 10/5/7 | 35 : 32 | 3 | 35 | ||
6 | 华沙比斯 | 22 | 9/5/8 | 34 : 36 | -2 | 32 | ||
7 | 英特杜古 | 22 | 9/4/9 | 38 : 29 | 9 | 31 | ||
8 | IF 吉尼斯坦 | 22 | 8/6/8 | 32 : 34 | -2 | 30 | ||
9 | AC奥卢 | 22 | 5/6/11 | 26 : 36 | -10 | 21 | ||
10 | 玛丽港 | 22 | 5/5/12 | 20 : 38 | -18 | 20 | ||
11 | 拉赫蒂 | 22 | 3/10/9 | 26 : 38 | -12 | 19 | ||
12 | EIF | 22 | 3/4/15 | 19 : 51 | -32 | 13 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古比斯 | 11 | 9/0/2 | 24 : 9 | 15 | 27 | ||
2 | 赫尔辛基 | 11 | 8/2/1 | 22 : 6 | 16 | 26 | ||
3 | FC爱尔维斯 | 11 | 7/2/2 | 31 : 14 | 17 | 23 | ||
4 | 英特杜古 | 11 | 6/3/2 | 23 : 12 | 11 | 21 | ||
5 | SJK塞伊奈约基 | 11 | 6/3/2 | 23 : 17 | 6 | 21 | ||
6 | 夏卡 | 11 | 5/4/2 | 20 : 15 | 5 | 19 | ||
7 | 华沙比斯 | 11 | 5/3/3 | 21 : 18 | 3 | 18 | ||
8 | IF 吉尼斯坦 | 11 | 5/2/4 | 13 : 14 | -1 | 17 | ||
9 | AC奥卢 | 11 | 4/3/4 | 11 : 10 | 1 | 15 | ||
10 | 拉赫蒂 | 11 | 3/4/4 | 16 : 16 | 0 | 13 | ||
11 | 玛丽港 | 11 | 3/4/4 | 12 : 17 | -5 | 13 | ||
12 | EIF | 11 | 1/3/7 | 8 : 23 | -15 | 6 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赫尔辛基 | 11 | 5/2/4 | 19 : 15 | 4 | 17 | ||
2 | 古比斯 | 11 | 4/5/2 | 15 : 13 | 2 | 17 | ||
3 | FC爱尔维斯 | 11 | 4/4/3 | 14 : 11 | 3 | 16 | ||
4 | 夏卡 | 11 | 5/1/5 | 15 : 17 | -2 | 16 | ||
5 | SJK塞伊奈约基 | 11 | 4/3/4 | 17 : 16 | 1 | 15 | ||
6 | 华沙比斯 | 11 | 4/2/5 | 13 : 18 | -5 | 14 | ||
7 | IF 吉尼斯坦 | 11 | 3/4/4 | 19 : 20 | -1 | 13 | ||
8 | 英特杜古 | 11 | 3/1/7 | 15 : 17 | -2 | 10 | ||
9 | 玛丽港 | 11 | 2/1/8 | 8 : 21 | -13 | 7 | ||
10 | EIF | 11 | 2/1/8 | 11 : 28 | -17 | 7 | ||
11 | AC奥卢 | 11 | 1/3/7 | 15 : 26 | -11 | 6 | ||
12 | 拉赫蒂 | 11 | 0/6/5 | 10 : 22 | -12 | 6 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
Championship round
Relegation Round
冠军联赛资格赛
欧州协会联赛资格赛
外围赛附加賽
Relegation Playoffs
Relegation