您当前的位置: 首页 古比斯

古比斯 / KuPS Kuopio 收藏
所属国家或地区:芬兰
参加比赛: 芬兰超级联赛 芬兰联赛杯 芬兰杯 欧洲友谊赛 欧联杯 欧洲冠军联赛预选赛 欧联杯预选赛 欧洲协会联赛预选赛 芬兰Kolmonen 欧足联协会联赛预选赛 欧足联协会联赛
| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:2 场均失球:1.5 角球平均数:4.8 | 进球数:3.5 角球平均数:9.1 大球赢盘:90% 角球赢盘:40% |
| 客场比赛 | 场均进球:1.5 场均失球:0.8 角球平均数:5.4 | 进球数:2.3 角球平均数:11.2 大球赢盘:100% 角球赢盘:50% |
| 全部比赛 | 场均进球:2 场均失球:0.7 角球平均数:5.2 | 进球数:2.7 角球平均数:10.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:50% |
未开始
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 |
|
25/11/09 21:00 | [3] 赫尔辛基 | VS | 古比斯[4] | 2.000 / 3.900 / 3.000 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 析 |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协会联赛 |
|
25/11/07 01:45 | 1 [25] 古比斯 | 3 : 1 | 斯洛云[31] 3 | 1 : 1 | +0.25 / 2.5 / 10 | |
2 : 0 | 6 : 0 | 析 | |
| 芬超 |
|
25/11/02 22:01 | 1 [4] 古比斯 | 3 : 2 | 英特杜古[1] 1 | 1 : 1 | -0.25 / 2.75 / 10 | |
4 : 3 | 7 : 6 | 析 | |
| 芬超 |
|
25/10/31 00:01 | 1 [4] 古比斯 | 1 : 1 | IF 吉尼斯坦[6] 1 | 1 : 0 | -1.75 / 3.5 / 10.5 | |
4 : 0 | 9 : 4 | 析 | |
| 芬超 |
|
25/10/28 00:00 | 2 [5] SJK塞伊奈约基 | 0 : 1 | 古比斯[4] 2 | 0 : 0 | +0.25 / 3.5 / 10.5 | |
1 : 4 | 3 : 6 | 析 | |
| 欧协会联赛 |
|
25/10/24 00:45 | 1 [34] 贝雷达比历克 | 0 : 0 | 古比斯[18] 1 | 0 : 0 | -0.25 / 2.75 / 10.5 | |
2 : 2 | 10 : 6 | 析 | |
| 芬超 |
|
25/10/19 23:30 | 1 [4] 古比斯 | 3 : 1 | 赫尔辛基[3] 1 | 1 : 0 | 0.0 / 3.0 / 10 | |
3 : 7 | 5 : 10 | 析 | |
| 芬超 |
|
25/10/16 22:59 | 3 FC爱尔维斯 | 1 : 1 | 古比斯 2 | 0 : 0 | -0.25 / 3.25 / 10 | |
2 : 2 | 5 : 2 | 析 | |
| 芬超 |
|
25/10/05 22:01 | [2] 英特杜古 | 0 : 3 | 古比斯[3] 1 | 0 : 0 | -0.25 / 2.75 / 10 | |
4 : 5 | 7 : 8 | 析 | |
| 欧协会联赛 | 25/10/03 00:45 | 3 古比斯 | 1 : 1 | 德利塔 | 0 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | |
1 : 1 | 1 : 2 | 析 | ||
| 芬超 |
|
25/09/27 20:00 | 1 [6] IF 吉尼斯坦 | 0 : 4 | 古比斯[3] | 0 : 2 | +0.5 / 2.75 / 10.5 | |
2 : 2 | 6 : 2 | 析 | |
古比斯阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿恩埃兰森 | 1959-12-20 | 主教练 | 挪威 | ||||||||
| 贾尼.本卡瓦拉 | 1976-02-02 | 主教练 | 芬兰 | 2024-12-31 | |||||||
| 26 | 阿克塞尔·维杰斯科格 | 2001-04-14 | 178 | 中场 | 芬兰 | 20万英镑 | 2024-12-31 | 39/7 | 20/0 | ||
| 4 | 达格拉卡 | 1998-01-16 | 190 | 后卫 | 佛得角 | 30万英镑 | 2024-12-31 | 2/0 | 3/0 | ||
| 6 | 萨沃莱宁 | 1996-08-13 | 183 | 70 | 后卫 | 芬兰 | 20万英镑 | 2024-12-31 | 119/12 | 43/3 | |
| 8 | 佩特里·彭纳宁 | 1990-09-19 | 181 | 73 | 中场 | 芬兰 | 25万英镑 | 2024-12-31 | 130/29 | 9/1 | |
| 7 | 武蒂莱宁 | 1995-03-29 | 174 | 74 | 中前卫 | 芬兰 | 15万英镑 | 2026-12-31 | 1/0 | 6/0 | |
| 2 | 贾斯汀·巴克 | 1998-03-03 | 189 | 中卫 | 荷兰 | 15万英镑 | 2024-12-31 | 3/0 | 2/0 | ||
| 25 | 克林顿·安特维 | 1999-11-06 | 170 | 后卫 | 加纳 | 30万英镑 | 2024-12-31 | 51/3 | 6/2 | ||
| 17 | 海诺宁 | 1999-04-22 | 184 | 中场 | 芬兰 | 15万英镑 | 2025-12-31 | 21/6 | 39/3 | ||
| 11 | 佩雷·兰姆皮尼 | 2002-04-03 | 178 | 前锋 | 芬兰 | 5万英镑 | 2024-12-31 | 4/0 | 13/2 | ||
| 12 | 阿图哈卡拉 | 2000-07-28 | 184 | 守门员 | 芬兰 | 20万英镑 | 2025-12-31 | 2/0 | 1/0 | ||
| 18 | 赛斯·萨里宁 | 2001-05-05 | 180 | 后卫 | 芬兰 | 25万英镑 | 2024-12-31 | 23/2 | 8/1 | ||
| 33 | 塔内利·哈马莱宁 | 2001-04-16 | 184 | 后卫 | 芬兰 | 20万英镑 | 2024-12-31 | 50/3 | 13/0 | ||
| 16 | 萨穆利·耶蒂宁 | 2004-06-16 | 188 | 后卫 | 芬兰 | 5万英镑 | 2025-12-31 | 14/0 | 2/0 | ||
| 13 | 亚科·奥克萨宁 | 2000-11-07 | 180 | 中场 | 芬兰 | 25万英镑 | 2024-12-31 | 36/2 | 11/0 | ||
| 34 | 奥托·鲁皮 | 2006-01-31 | 180 | 中场 | 芬兰 | 2.5万英镑 | 2024-12-31 | 6/2 | 7/1 | ||
| 21 | 乔斯林·卢通巴 | 2002-12-07 | 177 | 71 | 前锋 | 芬兰 | 5万英镑 | 2025-12-31 | 11/3 | 2/0 | |
| 9 | 乔纳森·穆津加 | 2002-11-10 | 184 | 前锋 | 芬兰 | 5万英镑 | 2024-12-31 | 6/3 | 5/0 | ||
| 3 | 约翰内斯·莫伊拉宁 | 2005-07-15 | 前锋 | 芬兰 | |||||||
| 14 | 穆罕默德·穆里塔拉 | 2003-11-12 | 183 | 前锋 | 尼日利亚 | 2024-07-31 | 1/0 | 5/0 | |||
| 23 | 保罗·阿德尼兰·奥贡科亚 | 2004-09-17 | 178 | 前锋 | 尼日利亚 | 5万英镑 | 2024-12-31 | 4/0 | 3/0 | ||
| 28 | 马蒂亚斯·西尔塔宁 | 2007-03-29 | 175 | 中场 | 芬兰 | 2.5万英镑 | 2024-12-31 | 11/0 | 2/0 | ||
| 13 | 保卢斯·图迈宁 | 后卫 | 芬兰 | ||||||||
| 15 | 易卜拉欣· 西塞 | 1999-01-11 | 190 | 后卫 | 科特迪瓦 | 30万英镑 | 2024-12-31 | 35/0 | 1/0 |











