您当前的位置: 首页 赛事列表 西班牙皇家足协甲组联赛 2组
联赛:西班牙皇家足协甲组联赛 2组,西皇甲2 收藏
西皇甲2赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西皇甲2 | 23/10/07 22:00 | 桑鲁格诺竞技 | VS | UD伊维萨 | 3.500 / 3.100 / 2.100 | 2.000 | +0.25 | 1.800 | 2.100 | 2.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/08 00:00 | 艾基史拉斯 | VS | 科尔多瓦 | 2.250 / 3.100 / 3.100 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 2.100 | 2.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/08 02:00 | 卡斯特裏翁 | VS | 皇家马德里B | 1.666 / 3.600 / 4.750 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/08 02:00 | 梅里达 | VS | 安特奎拉 | 2.200 / 3.000 / 3.250 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 2.100 | 2.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/08 18:00 | 利納雷斯Deportivo | VS | AD休达 | 3.250 / 3.100 / 2.150 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 2.100 | 2.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/08 18:00 | 巴利阿里 | VS | 穆尔西亚 | 3.800 / 3.100 / 1.950 | 2.100 | +0.25 | 1.700 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/08 18:00 | 梅利利亚 | VS | 城际CF | 2.450 / 3.000 / 2.800 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 2.100 | 2.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/08 22:00 | 格拉纳达CF B | VS | 艾高安奴 | 2.100 / 3.000 / 3.500 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 2.100 | 2.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/09 00:00 | 马德里体育会 B | VS | 圣费尔南多CD | 2.100 / 3.100 / 3.400 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 2.100 | 2.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/09 02:00 | 维尔瓦 | VS | 马拉加 | 3.250 / 3.100 / 2.150 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西皇甲2 | 23/10/02 01:59 | 2 马拉加 | 1 : 0 | 圣费尔南多CD 5 | 1 : 0 | -1.0 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() |
3 : 1 | 7 : 5 | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/02 00:00 | 4 穆尔西亚 | 0 : 0 | 艾高安奴 5 | 0 : 0 | -0.5 / 2.25 / 10 | ![]() |
2 : 2 | 2 : 5 | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/01 22:00 | 2 城际CF | 0 : 0 | 马德里体育会 B 1 | 0 : 0 | -0.25 / 2.25 / 10 | ![]() |
1 : 3 | 4 : 3 | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/01 18:01 | 2 UD伊维萨 | 4 : 1 | 利納雷斯Deportivo 4 | 1 : 1 | -1.0 / 2.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 1 | 9 : 4 | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/01 18:00 | 1 安特奎拉 | 3 : 0 | 巴利阿里 2 | 2 : 0 | -0.75 / 2.25 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 4 : 4 | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/01 17:59 | 1 艾基史拉斯 | 1 : 1 | 桑鲁格诺竞技 3 | 1 : 0 | -0.5 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() |
2 : 2 | 5 : 2 | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/01 02:01 | 3 科尔多瓦 | 3 : 0 | 格拉纳达CF B | 1 : 0 | -0.75 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 11 : 3 | 析 | ||
西皇甲2 | 23/10/01 00:00 | 3 卡斯特裏翁 | 5 : 1 | 梅里达 2 | 3 : 1 | -1.0 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 1 | 7 : 2 | 析 | ||
西皇甲2 | 23/09/30 22:02 | 3 皇家马德里B | 1 : 2 | 维尔瓦 4 | 0 : 2 | -0.5 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 : 2 | 9 : 4 | 析 | ||
西皇甲2 | 23/09/25 01:59 | 艾高安奴 | 0 : 1 | 科尔多瓦 5 | 0 : 1 | 0.0 / 2.0 / 11.5 | ![]() ![]() |
6 : 2 | 12 : 3 | 析 |