比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 以色列甲级联赛

联赛:以色列甲级联赛,以甲   收藏

以甲赛制简介

以色列甲级联赛由16支球队组成,以主客场双循环作赛,共进行30轮,每场赛事胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,最后以累计积分高低排名,同分则顺序以净胜球、获胜场次、进球数、对战成绩来决定名次,联赛前8名参加升级附加赛,最后8名则参加保级附加赛。
  以色列甲级联赛附加赛分2个组,常规赛第1至8名参加争冠组(A组),争冠组前两名升入超级联赛,常规赛第9至16名参加保级组(B组),保级组最后2名直接降级,倒数第3名参加保级附加赛,比赛采取单循环制。
    冠军附加赛、保级附加赛积分计算为常规赛积分+附加赛积分。

以甲赛程

未开始

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于 高于 角球 低于
以甲 25/05/02 21:00 [3] 夏普尔Nir拉马特沙龙 VS 阿卡夏普尔[1] 2.550 / 3.600 / 2.250 2.025 0.0 1.775 1.975 2.75 1.825 - - -
以甲 25/05/02 21:00 [8] 乌姆阿法姆夏普尔 VS FC卡法尔卡瑟姆[2] 3.000 / 3.250 / 2.100 1.900 +0.25 1.900 1.800 2.25 2.000 - - -
以甲 25/05/02 21:00 [4] 夏雷姆 VS 特拉维夫叶胡达[6] 2.150 / 3.500 / 2.750 1.975 -0.25 1.825 1.975 2.75 1.825 - - -
以甲 25/05/02 21:00 [6] 夏普尔上拿撒勒 VS 阿富拉夏普尔[7] 2.050 / 3.600 / 3.000 1.825 -0.25 1.975 2.025 3.0 1.775 - - -
以甲 25/05/02 21:00 [4] 拉纳纳夏普尔 VS 卡比利奥马卡比[5] 3.100 / 3.200 / 2.100 1.925 +0.25 1.875 1.800 2.25 2.000 - - -
以甲 25/05/06 00:00 [8] 里雄莱锡安夏普尔 VS 特拉维夫夏普尔[2] 6.000 / 3.700 / 1.480 2.000 +1.0 1.800 1.950 2.75 1.850 - - -
以甲 25/05/06 00:00 [3] 拉马甘夏普尔 VS 彼达提克瓦夏普[1] 3.100 / 3.400 / 2.000 2.000 +0.25 1.800 1.900 2.5 1.900 - - -
以甲 25/05/06 00:00 [5] 荷兹利亚马卡比 VS 法萨巴夏普尔[7] 2.200 / 3.400 / 2.750 2.000 -0.25 1.800 1.800 2.5 2.000 - - -

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
以甲 25/04/29 00:00 1 [1] 彼达提克瓦夏普 5 : 0 夏雷姆[4] 3 : 0 -0.75 / 2.5 / 8
进球 进球 进球 进球 进球
2 : 0 3 : 6
以甲 25/04/29 00:00 4 [2] 特拉维夫夏普尔 1 : 0 拉马甘夏普尔[3] 2 1 : 0 -1.0 / 2.75 / 9.5
进球 hgc
2 : 2 5 : 10
以甲 25/04/29 00:00 1 [2] 阿卡夏普尔 2 : 0 拉纳纳夏普尔[4] 2 0 : 0 0.0 / 2.25 / 8.5
进球 进球
0 : 2 3 : 3
以甲 25/04/25 21:04 3 [7] 阿富拉夏普尔 3 : 2 乌姆阿法姆夏普尔[8] 2 0 : 1 -0.5 / 2.5 / 9.5
进球 进球 进球 进球 进球
4 : 2 7 : 3
以甲 25/04/25 21:00 1 [1] FC卡法尔卡瑟姆 0 : 3 夏普尔Nir拉马特沙龙[4] 1 0 : 2 -0.5 / 2.75 / 9.5
进球 进球 进球
2 : 2 2 : 6
以甲 25/04/25 21:00 2 [6] 特拉维夫叶胡达 3 : 2 荷兹利亚马卡比[5] 2 1 : 0 -0.5 / 2.75 / 9
进球 进球 进球 进球 进球
2 : 2 4 : 5
以甲 25/04/25 21:00 2 [5] 卡比利奥马卡比 1 : 1 夏普尔上拿撒勒[6] 0 : 0 0.0 / 2.5 / 9
点球射失 进球 进球
2 : 2 10 : 5
以甲 25/04/25 20:59 4 [7] 法萨巴夏普尔 1 : 1 里雄莱锡安夏普尔[8] 1 0 : 1 -0.25 / 2.5 / 8
进球 进球
1 : 2 2 : 4
以甲 25/04/22 00:01 [8] 里雄莱锡安夏普尔 1 : 3 荷兹利亚马卡比[5] 4 1 : 2 -0.25 / 2.5 / 8.5
进球 进球 进球 进球
0 : 3 6 : 4
以甲 25/04/22 00:00 1 [2] 彼达提克瓦夏普 1 : 0 特拉维夫叶胡达[6] 4 1 : 0 -1.5 / 2.75 / 8.5
进球
7 : 0 11 : 1

以甲积分榜

以色列足球甲级联赛
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 特拉维夫夏普尔 30 22/6/2 65  :  22 43 72
2 彼达提克瓦夏普 30 22/5/3 52  :  19 33 71
3 夏雷姆 30 18/5/7 62  :  38 24 59
4 拉马甘夏普尔 30 17/5/8 58  :  29 29 56
5 特拉维夫叶胡达 30 13/5/12 37  :  36 1 44
6 荷兹利亚马卡比 30 12/6/12 37  :  51 -14 42
7 法萨巴夏普尔 30 10/10/10 37  :  37 0 40
8 里雄莱锡安夏普尔 30 12/4/14 41  :  43 -2 40
9 FC卡法尔卡瑟姆 30 10/9/11 28  :  26 2 39
10 阿卡夏普尔 30 12/3/15 29  :  42 -13 39
11 拉纳纳夏普尔 30 9/10/11 34  :  37 -3 37
12 夏普尔Nir拉马特沙龙 30 11/4/15 48  :  60 -12 37
13 卡比利奥马卡比 30 6/11/13 33  :  46 -13 29
14 夏普尔上拿撒勒 30 6/5/19 30  :  49 -19 23
15 阿富拉夏普尔 30 3/12/15 25  :  52 -27 21
16 乌姆阿法姆夏普尔 30 4/6/20 21  :  50 -29 18
Championship Round
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 彼达提克瓦夏普 34 25/6/3 59  :  19 40 81
2 特拉维夫夏普尔 34 24/7/3 69  :  24 45 79
3 拉马甘夏普尔 34 20/5/9 66  :  32 34 65
4 夏雷姆 34 19/5/10 64  :  46 18 62
5 荷兹利亚马卡比 34 14/6/14 44  :  57 -13 48
6 特拉维夫叶胡达 34 14/5/15 42  :  46 -4 47
7 法萨巴夏普尔 34 11/11/12 41  :  43 -2 44
8 里雄莱锡安夏普尔 34 13/5/16 47  :  51 -4 44
以色列国家联赛,9-16季后赛
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 阿卡夏普尔 34 14/4/16 34  :  45 -11 46
2 FC卡法尔卡瑟姆 34 11/11/12 32  :  32 0 44
3 夏普尔Nir拉马特沙龙 34 12/6/16 54  :  65 -11 42
4 拉纳纳夏普尔 34 9/13/12 35  :  40 -5 40
5 卡比利奥马卡比 34 7/14/13 37  :  48 -11 35
6 夏普尔上拿撒勒 34 7/8/19 33  :  50 -17 29
7 阿富拉夏普尔 34 4/14/16 29  :  56 -27 26
8 乌姆阿法姆夏普尔 34 4/8/22 26  :  58 -32 20
以色列足球甲级联赛
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 特拉维夫夏普尔 15 12/2/1 35  :  8 27 38
2 彼达提克瓦夏普 15 11/2/2 28  :  9 19 35
3 夏雷姆 15 11/2/2 31  :  17 14 35
4 拉马甘夏普尔 15 10/1/4 37  :  17 20 31
5 荷兹利亚马卡比 15 7/4/4 21  :  23 -2 25
6 法萨巴夏普尔 15 6/6/3 24  :  18 6 24
7 夏普尔Nir拉马特沙龙 15 7/3/5 27  :  22 5 24
8 里雄莱锡安夏普尔 15 7/1/7 22  :  17 5 22
9 FC卡法尔卡瑟姆 15 5/6/4 18  :  12 6 21
10 特拉维夫叶胡达 15 6/3/6 16  :  16 0 21
11 阿卡夏普尔 15 6/2/7 13  :  15 -2 20
12 卡比利奥马卡比 15 5/4/6 21  :  25 -4 19
13 拉纳纳夏普尔 15 4/5/6 17  :  19 -2 17
14 乌姆阿法姆夏普尔 15 4/3/8 10  :  18 -8 15
15 阿富拉夏普尔 15 2/7/6 16  :  26 -10 13
16 夏普尔上拿撒勒 15 2/2/11 13  :  26 -13 8
Championship Round
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 特拉维夫夏普尔 18 14/3/1 39  :  8 31 45
2 彼达提克瓦夏普 18 14/2/2 35  :  9 26 44
3 夏雷姆 17 12/2/3 33  :  19 14 38
4 拉马甘夏普尔 17 12/1/4 43  :  19 24 37
5 法萨巴夏普尔 17 7/7/3 26  :  19 7 28
6 荷兹利亚马卡比 16 7/4/5 21  :  25 -4 25
7 特拉维夫叶胡达 17 7/3/7 21  :  22 -1 24
8 里雄莱锡安夏普尔 16 7/1/8 23  :  20 3 22
以色列国家联赛,9-16季后赛
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 阿卡夏普尔 18 8/3/7 17  :  16 1 27
2 夏普尔Nir拉马特沙龙 17 7/5/5 30  :  25 5 26
3 FC卡法尔卡瑟姆 18 6/7/5 21  :  17 4 25
4 卡比利奥马卡比 17 6/5/6 24  :  26 -2 23
5 拉纳纳夏普尔 17 4/7/6 18  :  20 -2 19
6 阿富拉夏普尔 17 3/8/6 19  :  28 -9 17
7 乌姆阿法姆夏普尔 16 4/4/8 10  :  18 -8 16
8 夏普尔上拿撒勒 16 3/2/11 15  :  26 -11 11
以色列足球甲级联赛
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 彼达提克瓦夏普 15 11/3/1 24  :  10 14 36
2 特拉维夫夏普尔 15 10/4/1 30  :  14 16 34
3 拉马甘夏普尔 15 7/4/4 21  :  12 9 25
4 夏雷姆 15 7/3/5 31  :  21 10 24
5 特拉维夫叶胡达 15 7/2/6 21  :  20 1 23
6 拉纳纳夏普尔 15 5/5/5 17  :  18 -1 20
7 阿卡夏普尔 15 6/1/8 16  :  27 -11 19
8 FC卡法尔卡瑟姆 15 5/3/7 10  :  14 -4 18
9 里雄莱锡安夏普尔 15 5/3/7 19  :  26 -7 18
10 荷兹利亚马卡比 15 5/2/8 16  :  28 -12 17
11 法萨巴夏普尔 15 4/4/7 13  :  19 -6 16
12 夏普尔上拿撒勒 15 4/3/8 17  :  23 -6 15
13 夏普尔Nir拉马特沙龙 15 4/1/10 21  :  38 -17 13
14 卡比利奥马卡比 15 1/7/7 12  :  21 -9 10
15 阿富拉夏普尔 15 1/5/9 9  :  26 -17 8
16 乌姆阿法姆夏普尔 15 0/3/12 11  :  32 -21 3
Championship Round
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 彼达提克瓦夏普 16 11/4/1 24  :  10 14 37
2 特拉维夫夏普尔 16 10/4/2 30  :  16 14 34
3 拉马甘夏普尔 17 8/4/5 23  :  13 10 28
4 夏雷姆 17 7/3/7 31  :  27 4 24
5 特拉维夫叶胡达 17 7/2/8 21  :  24 -3 23
6 荷兹利亚马卡比 18 7/2/9 23  :  32 -9 23
7 里雄莱锡安夏普尔 18 6/4/8 24  :  31 -7 22
8 法萨巴夏普尔 17 4/4/9 15  :  24 -9 16
以色列国家联赛,9-16季后赛
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 拉纳纳夏普尔 17 5/6/6 17  :  20 -3 21
2 FC卡法尔卡瑟姆 16 5/4/7 11  :  15 -4 19
3 阿卡夏普尔 16 6/1/9 17  :  29 -12 19
4 夏普尔上拿撒勒 18 4/6/8 18  :  24 -6 18
5 夏普尔Nir拉马特沙龙 17 5/1/11 24  :  40 -16 16
6 卡比利奥马卡比 17 1/9/7 13  :  22 -9 12
7 阿富拉夏普尔 17 1/6/10 10  :  28 -18 9
8 乌姆阿法姆夏普尔 18 0/4/14 16  :  40 -24 4

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数

冠军轮

Relegation Round

升级

降级附加赛

降级