您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰发展联赛2
联赛:英格兰发展联赛2,英发展2 收藏
英发展2赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英发展2 | 24/12/04 20:02 | 2 [5] 彼德堡 21岁以下 | 1 : 3 | 谢周三 21岁以下[6] 2 | 0 : 3 | 0.0 / 3.75 / - | |
3 : 4 | 6 : 8 | 析 | ||
英发展2 | 24/12/04 03:02 | 7 [3] 伯恩利 21岁以下 | 8 : 1 | 伯明翰 21岁以下[9] | 5 : 1 | -1.0 / 4.25 / - | |
3 : 2 | 5 : 5 | 析 | ||
英发展2 | 24/12/03 22:02 | 1 [4] 卡迪夫 21岁以下 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 21岁以下[2] 3 | 0 : 0 | -0.25 / 3.75 / - | |
6 : 2 | 11 : 4 | 析 | ||
英发展2 | 24/12/03 22:00 | 12 [1] 谢菲尔德联 21岁以下 | 3 : 4 | 考文垂 21岁以下[10] 2 | 1 : 3 | -2.5 / 4.25 / - | |
1 : 2 | 3 : 4 | 析 | ||
英发展2 | 24/12/03 22:00 | 2 [7] 巴恩斯利 21岁以下 | 3 : 3 | 弗利特伍德城 21岁..[4] | 2 : 1 | -1.0 / 3.75 / - | |
2 : 3 | 6 : 4 | 析 | ||
英发展2 | 24/12/03 20:58 | 2 [3] 查尔顿 21岁以下 | 6 : 3 | 昆士柏流浪 21岁以下[9] 1 | 5 : 0 | -1.0 / 3.75 / - | |
2 : 1 | 6 : 2 | 析 | ||
英发展2 | 24/12/02 21:03 | [9] 克鲁 21岁以下 | 3 : 4 | 赫尔 21岁以下[2] | 0 : 2 | +2.0 / 4.0 / - | |
1 : 3 | 4 : 7 | 析 | ||
英发展2 | 24/12/02 21:01 | [8] 沃特福德 21岁以下 | 1 : 3 | 米尔沃尔 21岁以下[7] | 0 : 1 | +0.25 / 3.5 / - | |
3 : 3 | 8 : 8 | 析 | ||
英发展2 | 24/12/02 21:00 | 1 [4] 布伦特福德 21岁以下 | 3 : 2 | 科尔切斯特 21岁以下[11] 2 | 2 : 2 | -1.75 / 4.25 / - | |
3 : 0 | 7 : 1 | 析 | ||
英发展2 | 24/12/02 21:00 | 1 [5] 伊普斯威奇 21岁以下 | 3 : 2 | 斯旺西 21岁以下[10] | 3 : 0 | +0.25 / 3.75 / - | |
4 : 3 | 10 : 8 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢菲尔德联 21岁以下 | 15 | 10/3/2 | 50 : 17 | 33 | 33 | ||
2 | 赫尔 21岁以下 | 13 | 9/0/4 | 28 : 23 | 5 | 27 | ||
3 | 伯恩利 21岁以下 | 14 | 8/2/4 | 43 : 21 | 22 | 26 | ||
4 | 弗利特伍德城 21岁以下 | 13 | 6/2/5 | 22 : 22 | 0 | 20 | ||
5 | 彼德堡 21岁以下 | 11 | 6/0/5 | 21 : 21 | 0 | 18 | ||
6 | 谢周三 21岁以下 | 13 | 5/3/5 | 21 : 25 | -4 | 18 | ||
7 | 巴恩斯利 21岁以下 | 14 | 3/5/6 | 23 : 30 | -7 | 14 | ||
8 | 考文垂 21岁以下 | 11 | 4/1/6 | 25 : 22 | 3 | 13 | ||
9 | 克鲁 21岁以下 | 15 | 3/2/10 | 18 : 37 | -19 | 11 | ||
10 | 伯明翰 21岁以下 | 13 | 3/2/8 | 24 : 44 | -20 | 11 | ||
11 | 维冈 21岁以下 | 14 | 1/2/11 | 15 : 35 | -20 | 5 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 查尔顿 21岁以下 | 14 | 7/4/3 | 38 : 22 | 16 | 25 | ||
2 | 伯恩茅斯 21岁以下 | 13 | 7/3/3 | 28 : 26 | 2 | 24 | ||
3 | 卡迪夫 21岁以下 | 11 | 7/2/2 | 19 : 10 | 9 | 23 | ||
4 | 布伦特福德 21岁以下 | 12 | 7/2/3 | 26 : 20 | 6 | 23 | ||
5 | 伊普斯威奇 21岁以下 | 13 | 5/4/4 | 27 : 21 | 6 | 19 | ||
6 | 米尔沃尔 21岁以下 | 12 | 5/3/4 | 20 : 19 | 1 | 18 | ||
7 | 布里斯托城 21岁以下 | 11 | 4/4/3 | 21 : 16 | 5 | 16 | ||
8 | 沃特福德 21岁以下 | 12 | 5/0/7 | 23 : 29 | -6 | 15 | ||
9 | 昆士柏流浪 21岁以下 | 13 | 4/1/8 | 17 : 38 | -21 | 13 | ||
10 | 斯旺西 21岁以下 | 9 | 3/3/3 | 17 : 13 | 4 | 12 | ||
11 | 科尔切斯特 21岁以下 | 10 | 1/2/7 | 11 : 26 | -15 | 5 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢菲尔德联 21岁以下 | 8 | 7/0/1 | 35 : 9 | 26 | 21 | ||
2 | 伯恩利 21岁以下 | 7 | 5/1/1 | 28 : 10 | 18 | 16 | ||
3 | 赫尔 21岁以下 | 6 | 5/0/1 | 15 : 8 | 7 | 15 | ||
4 | 弗利特伍德城 21岁以下 | 6 | 5/0/1 | 13 : 9 | 4 | 15 | ||
5 | 彼德堡 21岁以下 | 5 | 4/0/1 | 13 : 8 | 5 | 12 | ||
6 | 谢周三 21岁以下 | 6 | 3/2/1 | 12 : 14 | -2 | 11 | ||
7 | 克鲁 21岁以下 | 8 | 3/1/4 | 13 : 12 | 1 | 10 | ||
8 | 伯明翰 21岁以下 | 6 | 2/1/3 | 13 : 14 | -1 | 7 | ||
9 | 巴恩斯利 21岁以下 | 8 | 1/3/4 | 12 : 20 | -8 | 6 | ||
10 | 考文垂 21岁以下 | 5 | 1/1/3 | 14 : 12 | 2 | 4 | ||
11 | 维冈 21岁以下 | 7 | 1/1/5 | 9 : 15 | -6 | 4 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布伦特福德 21岁以下 | 6 | 5/0/1 | 13 : 6 | 7 | 15 | ||
2 | 伯恩茅斯 21岁以下 | 6 | 5/0/1 | 18 : 12 | 6 | 15 | ||
3 | 斯旺西 21岁以下 | 7 | 3/3/1 | 14 : 7 | 7 | 12 | ||
4 | 米尔沃尔 21岁以下 | 6 | 3/3/0 | 9 : 3 | 6 | 12 | ||
5 | 沃特福德 21岁以下 | 7 | 4/0/3 | 16 : 11 | 5 | 12 | ||
6 | 查尔顿 21岁以下 | 6 | 3/2/1 | 20 : 14 | 6 | 11 | ||
7 | 卡迪夫 21岁以下 | 6 | 3/2/1 | 10 : 4 | 6 | 11 | ||
8 | 布里斯托城 21岁以下 | 6 | 2/3/1 | 11 : 6 | 5 | 9 | ||
9 | 伊普斯威奇 21岁以下 | 7 | 3/0/4 | 13 : 11 | 2 | 9 | ||
10 | 昆士柏流浪 21岁以下 | 4 | 1/0/3 | 3 : 14 | -11 | 3 | ||
11 | 科尔切斯特 21岁以下 | 5 | 0/2/3 | 5 : 9 | -4 | 2 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢菲尔德联 21岁以下 | 7 | 3/3/1 | 15 : 8 | 7 | 12 | ||
2 | 赫尔 21岁以下 | 7 | 4/0/3 | 13 : 15 | -2 | 12 | ||
3 | 伯恩利 21岁以下 | 7 | 3/1/3 | 15 : 11 | 4 | 10 | ||
4 | 考文垂 21岁以下 | 6 | 3/0/3 | 11 : 10 | 1 | 9 | ||
5 | 巴恩斯利 21岁以下 | 6 | 2/2/2 | 11 : 10 | 1 | 8 | ||
6 | 谢周三 21岁以下 | 7 | 2/1/4 | 9 : 11 | -2 | 7 | ||
7 | 彼德堡 21岁以下 | 6 | 2/0/4 | 8 : 13 | -5 | 6 | ||
8 | 弗利特伍德城 21岁以下 | 7 | 1/2/4 | 9 : 13 | -4 | 5 | ||
9 | 伯明翰 21岁以下 | 7 | 1/1/5 | 11 : 30 | -19 | 4 | ||
10 | 维冈 21岁以下 | 7 | 0/1/6 | 6 : 20 | -14 | 1 | ||
11 | 克鲁 21岁以下 | 7 | 0/1/6 | 5 : 25 | -20 | 1 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 查尔顿 21岁以下 | 8 | 4/2/2 | 18 : 8 | 10 | 14 | ||
2 | 卡迪夫 21岁以下 | 5 | 4/0/1 | 9 : 6 | 3 | 12 | ||
3 | 伊普斯威奇 21岁以下 | 6 | 2/4/0 | 14 : 10 | 4 | 10 | ||
4 | 昆士柏流浪 21岁以下 | 9 | 3/1/5 | 14 : 24 | -10 | 10 | ||
5 | 伯恩茅斯 21岁以下 | 7 | 2/3/2 | 10 : 14 | -4 | 9 | ||
6 | 布伦特福德 21岁以下 | 6 | 2/2/2 | 13 : 14 | -1 | 8 | ||
7 | 布里斯托城 21岁以下 | 5 | 2/1/2 | 10 : 10 | 0 | 7 | ||
8 | 米尔沃尔 21岁以下 | 6 | 2/0/4 | 11 : 16 | -5 | 6 | ||
9 | 沃特福德 21岁以下 | 5 | 1/0/4 | 7 : 18 | -11 | 3 | ||
10 | 科尔切斯特 21岁以下 | 5 | 1/0/4 | 6 : 17 | -11 | 3 | ||
11 | 斯旺西 21岁以下 | 2 | 0/0/2 | 3 : 6 | -3 | 0 |
季后赛