赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保加乙 | 25/05/05 23:30 | [3] 匹林 | VS | 加布罗沃扬特拉[6] | 1.600 / 3.750 / 4.500 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
以甲 | 25/05/06 00:00 | [8] 里雄莱锡安夏普尔 | VS | 特拉维夫夏普尔[2] | 6.000 / 3.700 / 1.480 | 2.000 | +1.0 | 1.800 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
以甲 | 25/05/06 00:00 | [5] 荷兹利亚马卡比 | VS | 法萨巴夏普尔[7] | 2.200 / 3.400 / 2.750 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
以甲 | 25/05/06 00:00 | [3] 拉马甘夏普尔 | VS | 彼达提克瓦夏普[1] | 3.100 / 3.400 / 2.000 | 2.000 | +0.25 | 1.800 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
塞浦甲 | 25/05/06 00:00 | [1] 安罗科萨斯 | VS | 意诺西斯 帕拉利米尼[6] | 3.900 / 3.700 / 1.800 | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
塞浦甲 | 25/05/06 00:00 | [5] Karmiotissa | VS | Omonia艾华迪堡[4] | 1.750 / 3.300 / 4.500 | 1.775 | -0.5 | 2.025 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
塞浦甲 | 25/05/06 00:00 | [8] Omonia 29is Maiou | VS | 萨拉米斯[7] | 3.600 / 3.700 / 1.833 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
丹超 | 25/05/06 01:00 | [3] 桑德捷斯基 | VS | 阿尔堡[5] | 2.300 / 3.400 / 3.000 | 2.040 | -0.25 | 1.860 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
希腊超 | 25/05/06 01:00 | [6] 拉弥亚 | VS | 利瓦迪亚高斯[1] | 5.750 / 3.600 / 1.666 | 1.975 | +0.75 | 1.875 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 析 | ||
土超 | 25/05/06 01:00 | [10] 卡斯帕萨 | VS | 特拉布宗体育[7] | 2.550 / 3.500 / 2.375 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 1.950 | 3.0 | 1.900 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
瑞典超 | 25/05/06 01:00 | [4] 马尔默 | VS | 布若马博亚纳[10] | 1.400 / 5.000 / 7.000 | 1.870 | -1.25 | 2.030 | 1.975 | 3.0 | 1.875 | 1.900 | 11 | 1.900 | 析 | ||
波兰甲 | 25/05/06 01:00 | [15] 克特威卡 | VS | 奇偌佰格沃古夫[14] | 2.500 / 3.250 / 2.500 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.975 | 2.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
波兰超 | 25/05/06 01:00 | [10] 哥罗纳 | VS | 卡托维斯[9] | 2.100 / 3.300 / 3.200 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
瑞典甲 | 25/05/06 01:00 | [8] IK布拉格 | VS | 奧斯特桑斯FK[7] | 1.909 / 3.400 / 3.750 | 1.950 | -0.5 | 1.900 | 2.000 | 2.5 | 1.850 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
瑞典北甲 | 25/05/06 01:00 | 阿西里斯卡 Föreni.. | VS | 维萨隆德IF | 2.750 / 3.400 / 2.200 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
葡甲 | 25/05/06 01:00 | [9] 佩纳菲尔 | VS | 杜连斯[6] | 2.800 / 3.200 / 2.350 | 1.750 | +0.25 | 2.050 | 1.975 | 2.5 | 1.875 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | ||
瑞典南甲 | 25/05/06 01:00 | BK奥林匹克 | VS | FC洛森格德 1917 | 2.550 / 3.400 / 2.350 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
瑞典超 | 25/05/06 01:10 | [5] 埃尔夫斯堡 | VS | 盖斯[9] | 1.900 / 3.700 / 3.750 | 1.950 | -0.5 | 1.950 | 1.975 | 2.5 | 1.875 | 1.825 | 10.5 | 1.975 | 析 | ||
以超 | 25/05/06 01:30 | [2] 特拉维夫马卡比 | VS | 比尔舒华夏普尔[1] | 2.200 / 3.300 / 2.800 | 2.000 | -0.25 | 1.850 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
罗甲 | 25/05/06 01:30 | [1] 布加勒斯特星 | VS | 布加勒斯特迪纳摩[5] | 1.444 / 4.200 / 7.000 | 2.050 | -1.25 | 1.800 | 2.000 | 2.5 | 1.850 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
西乙 | 25/05/06 02:30 | [16] 卡斯特裏翁 | VS | 希洪竞技[15] | 1.850 / 3.600 / 3.900 | 1.875 | -0.5 | 1.975 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
阿乙曼特 | 25/05/06 02:30 | [21] 凤凰 | VS | 维拉多尔米尼[10] | 3.250 / 3.000 / 2.150 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
意甲 | 25/05/06 02:45 | [13] 热那亚 | VS | AC 米兰队[9] | 4.333 / 3.700 / 1.800 | 2.060 | +0.5 | 1.840 | 2.000 | 2.5 | 1.900 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
英超 | 25/05/06 03:00 | [12] 水晶宫 | VS | 诺丁汉森林[6] | 2.350 / 3.300 / 3.100 | 2.050 | -0.25 | 1.850 | 2.030 | 2.5 | 1.870 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
西甲 | 25/05/06 03:00 | [16] 赫罗纳 | VS | 马洛卡[9] | 2.050 / 3.100 / 4.000 | 2.060 | -0.5 | 1.840 | 1.850 | 2.0 | 2.050 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
哥伦乙 | 25/05/06 03:00 | [13] 卡利博卡青年 | VS | Atletico卡利[15] | 1.800 / 3.200 / 4.200 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 2.050 | 2.25 | 1.750 | - | - | - | 析 | ||
智利甲B | 25/05/06 03:00 | [12] 马加拉内斯 | VS | 圣塔克鲁兹[13] | 2.150 / 3.200 / 3.200 | 1.875 | -0.25 | 1.925 | 1.825 | 2.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
葡超 | 25/05/06 03:15 | [16] AVS | VS | 博维斯塔[17] | 2.100 / 3.200 / 3.750 | 1.830 | -0.25 | 2.070 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
冰岛超 | 25/05/06 03:15 | [2] 雷克雅未克维京古 | VS | 弗雷姆雷克查域克[6] | 1.363 / 4.750 / 5.750 | 1.825 | -1.25 | 2.025 | 1.900 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
冰岛超 | 25/05/06 03:15 | [1] 贝雷达比历克 | VS | 雷克雅未克[5] | 1.550 / 4.750 / 4.200 | 1.850 | -1.0 | 2.000 | 1.875 | 4.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
哥伦乙 | 25/05/06 04:00 | 皇家索阿查昆迪纳马卡 | VS | 波哥塔 | 1.420 / 4.200 / 7.000 | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
阿乙 | 25/05/06 04:05 | [15] 新芝加哥 | VS | 卡塞罗斯学生[5] | 2.400 / 2.750 / 3.500 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.900 | 1.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
巴西乙 | 25/05/06 06:00 | [5] 戈伊亚斯 | VS | 阿瓦伊[1] | 1.850 / 3.300 / 4.200 | 1.850 | -0.5 | 2.000 | 1.775 | 2.0 | 2.100 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/06 06:00 | [3] 布拉干提罗 | VS | 米拉索[14] | 1.850 / 3.600 / 4.000 | 1.890 | -0.5 | 2.010 | 1.860 | 2.25 | 2.040 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 析 | ||
巴拉甲 | 25/05/06 06:00 | 卡巴列罗JLM | VS | 泰里尼登斯 | 2.900 / 2.800 / 2.625 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 析 | ||
阿乙 | 25/05/06 07:00 | [9] 阿格罗佩夸里奥 | VS | 中北部[14] | 2.050 / 3.000 / 4.100 | 1.775 | -0.25 | 2.100 | 2.025 | 2.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/06 07:00 | [13] 尤文图德 | VS | 米内罗竞技[17] | 3.300 / 3.200 / 2.200 | 1.970 | +0.25 | 1.930 | 1.930 | 2.25 | 1.970 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
厄瓜锦 | 25/05/06 08:00 | [7] 奥卡斯体育会 | VS | 自由FC[4] | 1.666 / 3.700 / 5.000 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 1.875 | 10.5 | 1.925 | 析 | ||
奥乙 | 25/05/07 00:00 | [14] SV Stripfing/Weiden | VS | 列弗甯[8] | 2.350 / 3.500 / 2.625 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
欧冠 |
![]() |
25/05/07 03:00 | [4] 国际米兰 | VS | 巴塞罗那[2] | 3.000 / 4.000 / 2.150 | 1.950 | +0.25 | 1.900 | 1.880 | 3.25 | 2.020 | - | - | - | 析 | |
南美解杯 | 25/05/07 06:00 | [4] 卡拉波波 | VS | 博塔弗戈[3] | 5.500 / 4.500 / 1.533 | 1.875 | +1.0 | 1.975 | 1.800 | 2.0 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
南美解杯 |
![]() |
25/05/07 06:00 | [1] 布卡拉曼格 | VS | 竞技[2] | 3.200 / 3.200 / 2.300 | 1.850 | +0.25 | 2.000 | 2.100 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | |
南美解杯 |
![]() |
25/05/07 06:00 | [3] 利马联 | VS | 圣保罗[1] | 3.500 / 2.750 / 2.450 | 1.800 | +0.25 | 2.050 | 1.875 | 2.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | |
南俱杯 | 25/05/07 06:00 | [3] 卢捷诺体育会 | VS | 戈登克鲁兹[1] | 3.000 / 3.000 / 2.450 | 1.775 | +0.25 | 2.100 | 1.975 | 2.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
南俱杯 | 25/05/07 06:00 | [3] 国民波托斯 | VS | 亚松森瓜拉尼[1] | 1.500 / 4.000 / 6.500 | 1.825 | -1.0 | 2.025 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
南俱杯 | 25/05/07 06:00 | [3] 维多利亚 | VS | 防卫者[4] | 1.900 / 3.400 / 4.100 | 1.925 | -0.5 | 1.925 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
巴西乙 | 25/05/07 06:30 | [6] CRB | VS | 库亚巴[2] | 2.100 / 3.100 / 3.400 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.850 | 2.0 | 2.000 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
巴西乙 | 25/05/07 08:30 | [16] 运动俱乐部 MG | VS | 维拉诺瓦[3] | 2.350 / 2.875 / 3.200 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 2.000 | 2.0 | 1.850 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 析 | ||
南美解杯 |
![]() |
25/05/07 08:30 | [4] 福塔雷萨 | VS | 科洛科洛[3] | 2.000 / 3.100 / 4.100 | 2.025 | -0.5 | 1.825 | 2.025 | 2.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | |
南俱杯 | 25/05/07 08:30 | [2] 波士顿河 | VS | CA 独立[4] | 4.750 / 3.900 / 1.666 | 1.950 | +0.75 | 1.900 | 1.875 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
南俱杯 | 25/05/07 08:30 | [3] 科林蒂安 | VS | 卡利美洲[2] | 1.615 / 3.400 / 6.500 | 1.800 | -0.75 | 2.050 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
南美解杯 |
![]() |
25/05/07 10:00 | [2] 圣安东尼奥Bulo Bulo | VS | 佩纳罗尔[3] | 4.333 / 3.300 / 1.909 | 1.925 | +0.5 | 1.925 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | |
南俱杯 | 25/05/07 10:00 | [3] 米尔格尔 | VS | 拉鲁斯[1] | 2.500 / 3.000 / 2.900 | 1.750 | 0.0 | 2.125 | 1.825 | 2.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
墨春联 | 25/05/07 22:00 | [6] 利昂 | VS | 蓝十字[3] | 3.300 / 3.400 / 2.200 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
墨春联 | 25/05/07 22:00 | [5] 尼卡沙 | VS | 新莱昂自治大学老虎[4] | 2.875 / 3.250 / 2.500 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
墨春联 | 25/05/07 22:00 | [8] 帕丘卡 | VS | 墨西哥美洲[2] | 2.700 / 3.600 / 2.450 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
欧冠 |
![]() |
25/05/08 03:00 | [15] 巴黎圣日耳曼 | VS | 阿森纳[3] | 2.100 / 3.500 / 3.400 | 1.870 | -0.25 | 2.030 | 1.920 | 2.75 | 1.980 | - | - | - | 析 | |
南美解杯 |
![]() |
25/05/08 06:00 | [1] 巴伊亚 | VS | 民族足球[4] | 1.550 / 4.100 / 5.750 | 2.000 | -1.0 | 1.850 | 2.025 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | |
南美解杯 | 25/05/08 06:00 | [4] 塔奇拉竞技 | VS | 奎托[2] | 3.800 / 3.400 / 2.000 | 1.825 | +0.5 | 2.025 | 1.800 | 2.0 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
南俱杯 | 25/05/08 06:00 | [3] 联合圣达菲 | VS | 帕莱斯蒂诺[2] | 1.750 / 3.400 / 4.500 | 2.050 | -0.75 | 1.800 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
南俱杯 | 25/05/08 06:00 | 塞罗拉尔戈 | VS | 天主教大学 | 2.550 / 3.200 / 2.700 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
南俱杯 | 25/05/08 06:00 | [4] Academia卡贝略港 | VS | 瓦斯科达伽马[2] | 4.200 / 3.750 / 1.800 | 1.800 | +0.75 | 2.050 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
南美解杯 | 25/05/08 08:00 | [1] 智利大学 | VS | 拉普拉塔大学生[2] | 2.300 / 3.200 / 3.100 | 2.025 | -0.25 | 1.825 | 1.900 | 2.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
南美解杯 | 25/05/08 08:30 | [2] 波特诺山丘 | VS | 帕尔梅拉斯[1] | 4.333 / 3.400 / 1.850 | 1.975 | +0.5 | 1.875 | 2.000 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
南美解杯 |
![]() |
25/05/08 08:30 | [1] 科尔多瓦中央SdE | VS | 弗拉门戈[3] | 5.250 / 3.500 / 1.727 | 1.875 | +0.75 | 1.975 | 2.000 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | |
南俱杯 | 25/05/08 08:30 | [1] 穆苏鲁纳 | VS | 克鲁塞罗[4] | 2.150 / 3.300 / 3.300 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.875 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
南俱杯 | 25/05/08 08:30 | [4] 格拉乌竞技 | VS | 格雷米奥[2] | 4.200 / 3.400 / 1.850 | 1.975 | +0.5 | 1.875 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
南美解杯 | 25/05/08 10:00 | [4] 水晶运动 | VS | 玻利瓦尔[3] | 2.050 / 3.300 / 3.600 | 1.825 | -0.25 | 2.025 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
南俱杯 | 25/05/08 10:00 | [2] 卡尔德斯 | VS | 艾斯潘诺拉联合[3] | 1.727 / 3.400 / 5.250 | 1.975 | -0.75 | 1.875 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
南美解杯 | 25/05/09 06:00 | [1] 萨斯菲尔德 | VS | 亚松森奥林匹亚[4] | 1.666 / 3.400 / 5.750 | 1.875 | -0.75 | 1.975 | 1.950 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
南美解杯 | 25/05/09 06:00 | [4] 塔勒雷斯 | VS | 亚森松自由[2] | 1.750 / 3.400 / 5.000 | 2.025 | -0.75 | 1.825 | 1.875 | 2.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
南俱杯 | 25/05/09 06:00 | [4] 伊库伊奎 | VS | 米内罗竞技[1] | 5.500 / 3.800 / 1.571 | 1.800 | +1.0 | 2.050 | 2.000 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
南俱杯 | 25/05/09 06:00 | [4] 蒙特维多竞技会 | VS | 飓风[1] | 3.500 / 3.000 / 2.250 | 1.925 | +0.25 | 1.925 | 1.875 | 2.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
南美解杯 | 25/05/09 08:30 | [3] 麦德林国民竞技 | VS | 巴西国际[2] | 2.450 / 3.100 / 3.100 | 2.100 | -0.25 | 1.775 | 1.950 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
南美解杯 | 25/05/09 08:30 | [3] 瓜亚基尔巴塞罗那 | VS | 河床[1] | 4.000 / 3.300 / 1.950 | 1.875 | +0.5 | 1.975 | 1.950 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
南俱杯 | 25/05/09 08:30 | [4] GV圣何塞 | VS | 弗鲁米嫩塞[1] | 3.400 / 3.400 / 2.100 | 2.025 | +0.25 | 1.825 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
南美解杯 | 25/05/09 10:00 | [4] 秘鲁体育大学 | VS | 何塞特兰独立竞技俱..[2] | 2.150 / 3.200 / 3.500 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 1.925 | 2.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
南俱杯 | 25/05/09 10:00 | [3] 西恩夏诺 | VS | 加拉加斯[2] | 1.600 / 3.500 / 6.000 | 1.975 | -1.0 | 1.875 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
荷甲 | 25/05/10 02:00 | [16] 威廉二世 | VS | 荷华高斯[12] | 2.000 / 3.600 / 3.250 | 2.070 | -0.5 | 1.830 | 1.825 | 2.75 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
德甲 | 25/05/10 02:30 | [12] 沃尔夫斯堡 | VS | 霍芬海姆TSG[15] | 1.950 / 3.750 / 3.600 | 2.000 | -0.5 | 1.900 | 1.920 | 3.0 | 1.980 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/10 03:00 | [18] 拉斯帕尔马斯 | VS | 巴列卡诺[11] | 2.500 / 3.200 / 2.875 | 1.800 | 0.0 | 2.050 | 1.860 | 2.25 | 2.040 | - | - | - | 析 | ||
德甲 | 25/05/10 21:30 | [8] 云达不莱梅 | VS | RB 莱比锡[5] | 2.500 / 3.700 / 2.600 | 1.875 | 0.0 | 1.975 | 1.860 | 3.0 | 2.040 | - | - | - | 析 | ||
德甲 | 25/05/10 21:30 | [17] 基尔高士丁 | VS | 弗赖堡[4] | 3.200 / 3.600 / 2.100 | 2.030 | +0.25 | 1.870 | 1.950 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
德甲 | 25/05/10 21:30 | [13] 柏林联 | VS | 海登海姆[16] | 2.050 / 3.300 / 3.600 | 1.830 | -0.25 | 2.070 | 1.910 | 2.5 | 1.990 | - | - | - | 析 | ||
德甲 | 25/05/10 21:30 | [18] 波鸿 | VS | 美因兹[7] | 3.100 / 3.500 / 2.200 | 1.950 | +0.25 | 1.950 | 1.880 | 2.75 | 2.020 | - | - | - | 析 | ||
英超 | 25/05/10 22:00 | [8] 富勒姆 | VS | 埃弗顿[15] | 1.850 / 3.400 / 4.333 | 1.910 | -0.5 | 1.990 | 1.860 | 2.25 | 2.040 | - | - | - | 析 | ||
英超 | 25/05/10 22:00 | [18] 伊普斯威奇 | VS | 布伦特福德[11] | 4.100 / 3.750 / 1.800 | 2.060 | +0.5 | 1.840 | 1.950 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
英超 | 25/05/10 22:00 | [13] 伍尔弗汉普顿 | VS | 布莱顿[9] | 2.625 / 3.400 / 2.550 | 1.975 | 0.0 | 1.875 | 1.950 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
英超 | 25/05/10 22:00 | [20] 南安普顿 | VS | 曼城[4] | 9.000 / 6.250 / 1.270 | 1.990 | +1.75 | 1.910 | 2.030 | 3.5 | 1.870 | - | - | - | 析 | ||
英超 | 25/05/10 22:00 | [16] 托特纳姆热刺 | VS | 水晶宫[12] | 2.450 / 3.500 / 2.700 | 1.820 | 0.0 | 2.080 | 2.020 | 3.0 | 1.880 | - | - | - | 析 | ||
英超 | 25/05/10 22:00 | [14] 曼联 | VS | 西汉姆[17] | 1.900 / 3.500 / 3.900 | 1.980 | -0.5 | 1.920 | 2.030 | 2.75 | 1.870 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/10 22:00 | [14] 瓦伦西亚 | VS | 赫塔菲[12] | 2.100 / 2.900 / 4.000 | 1.820 | -0.25 | 2.080 | 1.920 | 2.0 | 1.980 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/10 22:00 | [9] 马洛卡 | VS | 瓦拉多利德[20] | 1.420 / 4.100 / 9.000 | 2.050 | -1.25 | 1.850 | 1.920 | 2.25 | 1.980 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/10 22:00 | [16] 赫罗纳 | VS | 比利亚雷亚尔[5] | 2.625 / 3.600 / 2.450 | 2.025 | 0.0 | 1.825 | 1.860 | 2.75 | 2.040 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/10 22:00 | [7] 塞尔塔 | VS | 塞维利亚[15] | 1.900 / 3.500 / 4.000 | 1.950 | -0.5 | 1.950 | 2.060 | 2.5 | 1.840 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/10 22:00 | [19] 莱加内斯 | VS | 西班牙人[13] | 2.350 / 3.000 / 3.300 | 2.030 | -0.25 | 1.870 | 1.980 | 2.0 | 1.920 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/10 22:00 | [6] 皇家贝蒂斯 | VS | 奥萨苏纳[8] | 1.650 / 3.600 / 5.500 | 1.850 | -0.75 | 2.050 | 1.950 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/10 22:00 | [4] 毕尔巴鄂竞技 | VS | 阿拉维斯队[17] | 1.800 / 3.200 / 5.250 | 1.830 | -0.5 | 2.070 | 1.890 | 2.0 | 2.010 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/10 22:00 | [3] 马德里竞技 | VS | 皇家社会[10] | 1.571 / 4.200 / 5.250 | 2.030 | -1.0 | 1.870 | 2.020 | 2.5 | 1.880 | - | - | - | 析 | ||
法甲 | 25/05/10 22:00 | [12] 图卢兹 | VS | 朗斯[8] | 2.250 / 3.500 / 3.100 | 1.980 | -0.25 | 1.920 | 1.870 | 2.5 | 2.030 | - | - | - | 析 |