您当前的位置: 首页 巴西国际

巴西国际 / Internacional RS 收藏
所属国家或地区:巴西
参加比赛: 巴西甲级联赛 巴西杯 南美俱乐部杯 巴西高卓州锦标赛 南美解放者杯 巴西超级联赛 巴西高乔超级杯 巴西乙级联赛 世界俱乐部友谊赛 美国友谊赛
| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.3 场均失球:1.4 角球平均数:5.2 | 进球数:2.7 角球平均数:9.1 大球赢盘:90% 角球赢盘:30% |
| 客场比赛 | 场均进球:1 场均失球:1.6 角球平均数:3 | 进球数:2.6 角球平均数:9.6 大球赢盘:90% 角球赢盘:50% |
| 全部比赛 | 场均进球:0.9 场均失球:1 角球平均数:4 | 进球数:1.9 角球平均数:9.2 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
未开始
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴甲 | 25/11/21 08:30 | [12] 塞阿拉 | VS | 巴西国际[15] | 2.200 / 3.100 / 3.500 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.875 | 2.0 | 1.975 | - | - | - | 析 |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴甲 |
|
25/11/09 05:30 | 4 [15] 巴西国际 | 2 : 2 | 巴伊亚[5] 2 | 1 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9.5 | |
3 : 2 | 6 : 5 | 析 | |
| 巴甲 |
|
25/11/09 05:30 | 4 [15] 巴西国际 | 2 : 2 | 巴伊亚[5] 2 | 1 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9.5 | |
3 : 2 | 6 : 5 | 析 | |
| 巴甲 |
|
25/11/06 06:00 | 3 [17] 维多利亚 | 1 : 0 | 巴西国际[15] 4 | 0 : 0 | 0.0 / 2.25 / 9.5 | |
3 : 2 | 4 : 4 | 析 | |
| 巴甲 |
|
25/11/03 05:29 | 7 [15] 巴西国际 | 0 : 0 | 米内罗竞技[13] 41 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / 9.5 | |
3 : 1 | 7 : 1 | 析 | |
| 巴甲 |
|
25/10/26 04:30 | [7] 弗鲁米嫩塞 | 1 : 0 | 巴西国际[14] 2 | 0 : 0 | -0.75 / 2.25 / 9 | |
5 : 0 | 6 : 3 | 析 | |
| 巴甲 |
|
25/10/23 06:02 | 1 [6] 巴伊亚 | 1 : 0 | 巴西国际[14] 21 | 1 : 0 | -0.5 / 2.25 / 9.5 | |
5 : 3 | 6 : 5 | 析 | |
| 巴甲 |
|
25/10/20 05:31 | 3 [15] 巴西国际 | 2 : 0 | 累西腓[20] 2 | 1 : 0 | -0.75 / 2.25 / 10 | |
2 : 3 | 3 : 6 | 析 | |
| 巴甲 |
|
25/10/16 07:00 | 3 [4] 米拉索 | 3 : 1 | 巴西国际[15] 2 | 2 : 1 | -0.25 / 2.25 / 9.5 | |
7 : 1 | 9 : 2 | 析 | |
| 巴甲 | 25/10/05 05:30 | 2 [15] 巴西国际 | 2 : 0 | 博塔弗戈[4] 2 | 1 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9.5 | |
4 : 0 | 6 : 4 | 析 | ||
| 巴甲 | 25/10/02 06:30 | 4 [15] 巴西国际 | 1 : 1 | 科林蒂安[14] 3 | 0 : 1 | -0.5 / 1.75 / 9.5 | |
1 : 0 | 3 : 4 | 析 | ||
巴西国际阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱德华多·库德 | 1974-09-12 | 180 | 73 | 主教练 | 阿根廷 | 2024-12-31 | |||||
| 25 | 默卡多 | 1987-03-18 | 180 | 77 | 后卫 | 阿根廷 | 25万英镑 | 2024-12-31 | 72/4 | 10/0 | |
| 2 | 马洛 | 1991-06-22 | 173 | 69 | 右后卫 | 西班牙 | 200万英镑 | 2024-07-31 | 9/2 | 4/0 | |
| 20 | 阿兰吉斯 | 1989-04-17 | 171 | 70 | 中前卫 | 智利 | 180万英镑 | 2025-06-30 | 24/0 | 9/0 | 1 |
| 31 | 卢卡斯·阿拉里奥 | 1992-10-08 | 185 | 68 | 前锋 | 阿根廷 | 150万英镑 | 2025-12-31 | 3/0 | 2/0 | |
| 19 | 博雷 | 1995-09-15 | 174 | 前腰 | 哥伦比亚 | 800万英镑 | 2028-12-31 | 5/1 | 1 | ||
| 29 | 蒂亚戈·迈亚 | 1997-03-23 | 179 | 后腰 | 巴西 | 600万英镑 | 2024-12-31 | 7/0 | 1/0 | ||
| 16 | 弗朗哥·达里奥·布斯托斯·格拉瓦斯 | 1996-04-28 | 167 | 后卫 | 阿根廷 | 700万英镑 | 2024-12-31 | 71/5 | 4/0 | 6 | |
| 6 | 雷内 | 1992-09-14 | 174 | 后卫 | 巴西 | 90万英镑 | 2024-12-31 | 67/1 | 6/0 | 2 | |
| 22 | 伊万·达席尔瓦 | 1997-07-02 | 196 | 守门员 | 巴西 | 150万英镑 | 2026-12-31 | ||||
| 8 | 布鲁诺·恩里克 | 1989-10-21 | 180 | 中场 | 巴西 | 60万英镑 | 2025-12-31 | 17/1 | 17/1 | 1 | |
| 7 | 赫约兰·达尔摩罗 | 1993-05-25 | 174 | 前腰 | 巴西 | 210万英镑 | 2026-12-31 | 2/0 | 1/0 | ||
| 5 | 费尔南多 | 1987-07-25 | 183 | 70 | 后卫 | 巴西 | 250万英镑 | 2025-12-31 | 4/1 | 2/0 | |
| 10 | 阿兰·帕特里克 | 1991-05-13 | 177 | 68 | 前腰 | 巴西 | 400万英镑 | 2026-12-31 | 62/14 | 13/1 | 9 |
| 13 | 恩纳.瓦伦西亚 | 1989-11-04 | 177 | 68 | 中锋 | 厄瓜多尔 | 280万英镑 | 2026-06-30 | 25/13 | 4/0 | 1 |
| 11 | 万德森 | 1994-10-07 | 175 | 66 | 前腰 | 巴西 | 800万英镑 | 2025-12-31 | 64/12 | 13/1 | 6 |
| 26 | 亚历山大.伯纳比 | 2000-09-24 | 169 | 左后卫 | 阿根廷 | 200万英镑 | 2024-12-31 | ||||
| 4 | 罗伯特·雷南 | 2003-10-11 | 186 | 中卫 | 巴西 | 900万英镑 | 2024-12-31 | 4/0 | 1/0 | 1 | |
| 15 | 布鲁诺·戈麦斯 | 2001-04-04 | 175 | 后腰 | 巴西 | 250万英镑 | 2027-12-31 | 1/0 | 3/0 | ||
| 24 | 安托尼·斯皮尔·索萨 | 2002-01-23 | 193 | 守门员 | 巴西 | 80万英镑 | 2024-12-31 | ||||
| 44 | 维特奥 | 2000-02-02 | 185 | 后卫 | 巴西 | 700万英镑 | 2024-06-30 | 74/2 | 1/0 | ||
| 27 | 毛里西奥 | 2001-06-22 | 174 | 前腰 | 巴西 | 1200万英镑 | 2027-12-31 | 73/13 | 42/2 | 15 | |
| 41 | 马修斯·迪亚斯 | 2002-05-09 | 187 | 后腰 | 巴西 | 200万英镑 | 2027-12-31 | 8/0 | 13/0 | ||
| 40 | 罗穆卢 | 2000-03-01 | 182 | 后腰 | 巴西 | 90万英镑 | 2027-12-31 | 17/1 | 11/0 | ||
| 21 | 韦斯利·里贝罗 | 1999-03-30 | 175 | 64 | 前腰 | 巴西 | 500万英镑 | 2026-12-31 | 7/2 | 2/2 | 1 |
| 12 | 法布里西奥 | 1986-01-07 | 193 | 守门员 | 巴西 | 2024-12-31 | 4/0 | ||||
| 1 | 塞尔吉奥.罗切特 | 1993-03-23 | 190 | 82 | 守门员 | 乌拉圭 | 350万英镑 | 2026-12-31 | 30/0 | ||
| 34 | 加布里埃尔·卡瓦略 | 2007-08-17 | 前锋 | 1/0 | 1 | ||||||
| 45 | 卢卡·桑帕约 | 2003-04-02 | 180 | 前锋 | 巴西 | 100万英镑 | 2025-12-31 | 7/0 | 24/0 | 1 | |
| 卢卡·德拉蒙德 | 2004-01-12 | 前锋 | |||||||||
| 47 | 古斯塔沃·普拉多 | 2005-06-06 | 179 | 中场 | 巴西 | 7/0 | |||||
| 3 | 伊戈尔·戈麦斯 | 2001-03-06 | 185 | 中卫 | 巴西 | 100万英镑 | 2024-12-31 | 20/0 | 20/0 | 1 | |
| 50 | 科尔特 | 2006-06-07 | 178 | 中卫 | 巴西 | 25万英镑 | 2025-12-31 | 1/0 |










