您当前的位置: 首页 切辛纳

切辛纳 / Cesena 收藏
所属国家或地区:意大利
参加比赛: 意大利乙级联赛附加赛 欧洲友谊赛 意大利杯 意大利甲级联赛 意大利乙级联赛 友谊赛 意大利丁级联赛 意大利丁级联赛附加赛 意大利丙级联赛杯 精英友谊赛 意大利丙级联赛 B组 意大利丙级联赛附加赛 意大利丙级联赛超级杯
| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.2 场均失球:1.1 角球平均数:5.5 | 进球数:2.3 角球平均数:7.9 大球赢盘:80% 角球赢盘:50% |
| 客场比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:1.1 角球平均数:3.8 | 进球数:2.5 角球平均数:8.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:50% |
| 全部比赛 | 场均进球:1.5 场均失球:1.1 角球平均数:3.6 | 进球数:2.6 角球平均数:7.2 大球赢盘:100% 角球赢盘:30% |
未开始
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 25/11/24 00:15 | [1] 蒙扎 | VS | 切辛纳[3] | 1.850 / 3.400 / 4.333 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 析 |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意乙 |
|
25/11/09 22:01 | 4 [4] 切辛纳 | 3 : 0 | 阿韦利诺[9] 3 | 2 : 0 | -0.75 / 2.5 / 9 | |
3 : 0 | 5 : 4 | 析 | |
| 意乙 |
|
25/11/02 22:01 | 1 [16] 巴里 | 1 : 0 | 切辛纳[4] 1 | 0 : 0 | +0.25 / 2.25 / 9 | |
1 : 3 | 3 : 4 | 析 | |
| 意乙 |
|
25/10/29 03:32 | 1 [3] 切辛纳 | 2 : 1 | 凯勒雷斯[6] 1 | 1 : 0 | -0.5 / 2.25 / 9 | |
5 : 0 | 5 : 4 | 析 | |
| 意乙 |
|
25/10/25 21:01 | 2 [12] 苏迪路 | 0 : 1 | 切辛纳[4] 2 | 0 : 1 | 0.0 / 2.25 / 8.5 | |
3 : 2 | 8 : 4 | 析 | |
| 意乙 |
|
25/10/19 01:31 | 1 [20] 斯佩齐亚 | 1 : 2 | 切辛纳[6] 4 | 1 : 2 | -0.25 / 2.0 / 9 | |
1 : 4 | 6 : 4 | 析 | |
| 意乙 | 25/10/05 01:32 | 12 [5] 切辛纳 | 1 : 2 | AC雷吉亚那[13] 3 | 1 : 2 | -0.75 / 2.25 / 8.5 | |
1 : 0 | 4 : 0 | 析 | ||
| 意乙 | 25/10/01 02:31 | 11 [2] 弗罗西诺内 | 3 : 1 | 切辛纳[4] 1 | 0 : 0 | 0.0 / 2.25 / 8.5 | |
5 : 2 | 7 : 3 | 析 | ||
| 意乙 |
|
25/09/27 21:01 | 2 [3] 切辛纳 | 1 : 1 | 巴勒莫[2] 1 | 1 : 0 | +0.25 / 2.25 / 9.5 | |
2 : 1 | 2 : 1 | 析 | |
| 意乙 |
|
25/09/20 21:05 | 13 [6] 威尼斯 | 1 : 2 | 切辛纳[4] 2 | 0 : 0 | -0.5 / 2.25 / 8.5 | |
1 : 1 | 2 : 3 | 析 | |
| 意乙 |
|
25/09/14 01:31 | 4 [20] 桑普多利亚 | 1 : 2 | 切辛纳[1] 2 | 0 : 1 | 0.0 / 2.0 / 8.5 | |
1 : 0 | 1 : 2 | 析 | |
切塞纳阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德里亚·坎普罗内 | 1966-07-27 | 主教练 | 意大利 | ||||||||
| 阿格利亚迪 | 1983-02-11 | 191 | 82 | 中场 | 意大利 | 27万英镑 | 2019-06-30 | 10/0 | 1/0 | ||
| 巴尔蒂尼 | 1996-04-12 | 190 | 中场 | 意大利 | 6.8万英镑 | 2018-06-30 | |||||
| 洛伦佐·庞贝 | 1997-05-10 | 180 | 前锋 | 意大利 | 2.3万英镑 | ||||||
| 塞托拉 | 1999-01-13 | 172 | 中场 | 意大利 | 18万英镑 | 2018-06-30 | |||||
| 法拉贝戈利 | 1999-03-26 | 186 | 中场 | 意大利 | 4.5万英镑 | ||||||
| 加斯佩罗尼 | 1998-09-11 | 185 | 前锋 | 意大利 | 13.5万英镑 | 2020-06-30 | |||||
| 8 | 伊万.瓦洛尼 | 1992-10-11 | 184 | 79 | 中前卫 | 意大利 | 27万英镑 | 2023-06-30 | |||
| 尼古拉.卡皮里尼 | 1991-02-24 | 184 | 前腰 | 意大利 | 11.3万英镑 | ||||||
| 戴维·比昂迪尼 | 1983-01-24 | 180 | 67 | 中前卫 | 意大利 | 18万英镑 | 2019-06-30 | ||||
| S.哈尔伊茨 | 1995-07-30 | 180 | 前腰 | 意大利 | 22.5万英镑 | 2022-06-30 | |||||
| 亚历克斯帕萨尼提 | 1998-11-13 | 178 | 守门员 | 意大利 | 6.8万英镑 | 2019-06-30 | |||||
| 克劳迪奥科拉 | 1986-04-24 | 186 | 后卫 | 意大利 | 2.3万英镑 | 2019-06-30 | |||||
| 朱塞佩·德·费迪斯 | 1983-07-10 | 170 | 66 | 后腰 | 意大利 | 11.3万英镑 | 2015-06-30 | 22/0 | 2/0 | ||
| 布伦顿托拉 | 1993-10-11 | 180 | 中前卫 | 阿尔巴尼亚 | 6.8万英镑 | 2019-06-30 | |||||
| 尼古拉哥里 | 1996-09-19 | 176 | 后腰 | 意大利 | 6.8万英镑 | 2019-06-30 | |||||
| 亚历山德罗帕斯奎尼 | 1998-02-11 | 173 | 中前卫 | 意大利 | 6.8万英镑 | 2019-06-30 | |||||
| 戴维德比索利 | 1996-11-08 | 180 | 中前卫 | 意大利 | 2.3万英镑 | 2019-06-30 | |||||
| 尼古拉安德烈奥利 | 1999-12-17 | 左边锋 | 意大利 | 6.8万英镑 | |||||||
| 埃托罗卡萨迪 | 1999-03-23 | 前锋 | 意大利 | 4.5万英镑 | |||||||
| 罗伯托.奥古尼塞耶 | 1995-05-16 | 189 | 中锋 | 意大利 | 54万英镑 | ||||||
| 12 | 马特奥·皮塞里 | 1991-11-21 | 188 | 守门员 | 意大利 | 45万英镑 | 2024-06-30 | ||||
| 卢卡.科科洛 | 1998-02-23 | 187 | 中卫 | 意大利 | |||||||
| 4 | 查雷罗 | 1993-10-09 | 176 | 中前卫 | 意大利 | ||||||
| 18 | 科拉扎 | 1991-03-22 | 178 | 中锋 | 意大利 | 34万英镑 | |||||
| 克里斯蒂安·施彭迪 | 2003-05-19 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 | ||||||||
| 17 | 伊曼纽尔·阿达莫 | 1998-07-19 | 中场 | 意大利 | |||||||
| 28 | 路易吉·西尔维斯特里 | 1993-01-22 | 中场 | 意大利 | |||||||
| 70 | 马泰奥·弗朗西斯科尼 | 2004-02-11 | 中场 | 意大利 | |||||||
| 15 | 安德烈亚·乔菲 | 1999-06-28 | 后卫 | 意大利 | |||||||
| 73 | 西蒙娜·皮耶拉奇尼 | 2004-03-10 | 后卫 | 意大利 | |||||||
| 安东尼奥·大卫 | 2004-01-01 | 后卫 | 意大利 | ||||||||
| 19 | 普雷斯蒂亚 | 1993-11-13 | 190 | 88 | 中卫 | 意大利 | 45万英镑 | 2024-06-30 |










