比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 欧锦赛预选赛 21岁以下

联赛:欧锦赛预选赛 21岁以下,欧锦预U21   收藏

欧锦预U21赛制简介

赛事分为预选赛及决赛圈两部份,共54个欧洲足协成员国参与预选赛,主办国将直接晋身决赛圈。
  预选赛阶段54支球队将分成9个小组,每组6队以小组双循环得分制进行,每组的第一名直接晋级决赛圈阶段,小组第二之间进行成绩排名,成绩最好的小组第二直接晋级正赛;后8名小组第二之间将进行附加赛,其中4个胜者晋级正赛。(若出现同分,则顺序以同分球队的对赛成绩、得失球差、得球、作客入球、小组全部赛事的得失球差、得球及作客入球等决定出线席位)。
    俄罗斯U21被取消欧洲U21国家杯资格赛参赛资格。

欧锦预U21赛程

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
欧锦预U21 24/11/20 02:02 2 克罗地亚 21岁以下 3 : 2 格鲁吉亚 21岁以下 2 1 : 1 -0.5 / 2.5 / 9.5
进球 进球 点球 进球 进球
1 : 0 6 : 1
欧锦预U21 24/11/20 01:30 12 挪威 21岁以下 2 : 1 芬兰 21岁以下 3 0 : 0 -1.25 / 3.5 / 10
进球 红牌 进球 进球
6 : 3 8 : 9
欧锦预U21 24/11/20 00:31 2 捷克 21岁以下 1 : 1 比利时 21岁以下 4 0 : 0 0.0 / 2.5 / 9
进球 进球
3 : 4 5 : 8
欧锦预U21 24/11/16 03:00 2 比利时 21岁以下 0 : 2 捷克 21岁以下 1 0 : 1 -0.5 / 2.5 / 9.5
进球 进球
3 : 0 6 : 2
欧锦预U21 24/11/16 00:46 3 芬兰 21岁以下 5 : 1 挪威 21岁以下 2 2 : 1 +0.25 / 2.75 / 9.5
进球 进球 进球 进球 进球 进球
1 : 6 5 : 7
欧锦预U21 24/11/15 23:01 1 格鲁吉亚 21岁以下 1 : 0 克罗地亚 21岁以下 41 1 : 0 0.0 / 2.5 / 9
进球 红牌
2 : 0 8 : 2
欧锦预U21 24/10/16 02:30 4 [3] 塞尔维亚 21岁以下 1 : 0 乌克兰 21岁以下[1] 3 1 : 0 +0.25 / 2.75 / 9.5
0 : 2 1 : 6
欧锦预U21 24/10/16 02:30 2 卢森堡 21岁以下 0 : 0 北爱尔兰 21岁以下 41 0 : 0 +0.75 / 2.75 / 9.5
1 : 1 2 : 4
欧锦预U21 24/10/16 02:30 [2] 英格兰 21岁以下 7 : 0 阿塞拜疆 21岁以下[6] 1 2 : 0 -4.75 / 5.25 / 9.5
6 : 0 11 : 1
欧锦预U21 24/10/16 00:30 2 [6] 圣马利诺 21岁以下 0 : 3 拉脱维亚 21岁以下[5] 2 0 : 2 +2 / 3 / 10.5
0 : 3 2 : 7

欧锦预U21积分榜

U21欧锦赛资格赛-第一组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 意大利 21岁以下 10 6/4/0 27  :  4 23 22
2 挪威 21岁以下 10 6/1/3 28  :  11 17 19
3 爱尔兰 21岁以下 10 5/4/1 24  :  12 12 19
4 土耳其 21岁以下 10 4/1/5 21  :  15 6 13
5 拉脱维亚 21岁以下 10 3/2/5 10  :  18 -8 11
6 圣马利诺 21岁以下 10 0/0/10 1  :  51 -50 0
U21欧锦赛资格赛-第二组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 西班牙 21岁以下 10 9/1/0 28  :  5 23 28
2 比利时 21岁以下 10 6/1/3 13  :  6 7 19
3 苏格兰 21岁以下 10 5/1/4 19  :  11 8 16
4 匈牙利 21岁以下 10 5/1/4 12  :  8 4 16
5 哈萨克斯坦 21岁以下 10 3/0/7 13  :  24 -11 9
6 马耳他 21岁以下 10 0/0/10 4  :  35 -31 0
U21欧锦赛资格赛-第三组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 荷兰 21岁以下 10 10/0/0 32  :  3 29 30
2 格鲁吉亚 21岁以下 10 6/1/3 14  :  10 4 19
3 瑞典 21岁以下 10 5/2/3 25  :  10 15 17
4 北马其顿 21岁以下 10 4/0/6 8  :  15 -7 12
5 摩尔多瓦 21岁以下 10 2/1/7 7  :  20 -13 7
6 直布罗陀 21岁以下 10 1/0/9 3  :  31 -28 3
U21欧锦赛资格赛-第四组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 德国 21岁以下 10 8/2/0 35  :  10 25 26
2 波兰 21岁以下 10 7/1/2 24  :  10 14 22
3 保加利亚 21岁以下 10 4/3/3 17  :  12 5 15
4 科索沃 21岁以下 10 3/3/4 10  :  17 -7 12
5 爱沙尼亚 21岁以下 10 2/1/7 7  :  31 -24 7
6 以色列 21岁以下 10 1/0/9 5  :  18 -13 3
U21欧锦赛资格赛-第五组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 罗马尼亚 21岁以下 10 7/1/2 23  :  10 13 22
2 芬兰 21岁以下 10 6/2/2 21  :  8 13 20
3 瑞士 21岁以下 10 5/3/2 21  :  12 9 18
4 阿尔巴尼亚 21岁以下 10 5/1/4 12  :  17 -5 16
5 黑山 21岁以下 10 2/1/7 8  :  19 -11 7
6 亚美尼亚 21岁以下 10 0/2/8 2  :  21 -19 2
U21欧锦赛资格赛-第六组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 英格兰 21岁以下 10 8/1/1 41  :  6 35 25
2 乌克兰 21岁以下 10 8/0/2 20  :  7 13 24
3 塞尔维亚 21岁以下 10 5/1/4 13  :  18 -5 16
4 北爱尔兰 21岁以下 10 3/2/5 10  :  10 0 11
5 卢森堡 21岁以下 10 2/2/6 6  :  23 -17 8
6 阿塞拜疆 21岁以下 10 1/0/9 4  :  30 -26 3
U21欧锦赛资格赛-第七组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 葡萄牙 21岁以下 10 9/0/1 33  :  6 27 27
2 克罗地亚 21岁以下 10 7/1/2 20  :  14 6 22
3 希腊 21 岁以下 10 5/2/3 16  :  10 6 17
4 法罗群岛 21岁以下 10 3/1/6 11  :  24 -13 10
5 白俄罗斯 21岁以下 10 1/3/6 6  :  20 -14 6
6 安道尔 21岁以下 10 0/3/7 4  :  16 -12 3
U21欧锦赛资格赛-第八组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 斯洛文尼亚 21岁以下 8 5/2/1 13  :  7 6 17
2 法国 21岁以下 8 5/1/2 22  :  6 16 16
3 奥地利 21岁以下 8 4/3/1 12  :  6 6 15
4 塞浦路斯 21岁以下 8 1/2/5 7  :  23 -16 5
5 波黑 21岁以下 8 1/0/7 5  :  17 -12 3
U21欧锦赛资格赛-第九组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 丹麦 21岁以下 8 5/2/1 18  :  8 10 17
2 捷克 21岁以下 8 4/2/2 13  :  11 2 14
3 威尔士 21岁以下 8 4/2/2 13  :  11 2 14
4 冰岛 21岁以下 8 3/0/5 9  :  14 -5 9
5 立陶宛 21岁以下 8 1/0/7 7  :  16 -9 3
U21欧锦赛资格赛-第一组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 挪威 21岁以下 5 4/0/1 19  :  6 13 12
2 意大利 21岁以下 5 3/2/0 13  :  2 11 11
3 爱尔兰 21岁以下 5 2/3/0 11  :  7 4 9
4 土耳其 21岁以下 5 3/0/2 10  :  3 7 9
5 拉脱维亚 21岁以下 5 2/1/2 5  :  4 1 7
6 圣马利诺 21岁以下 5 0/0/5 1  :  30 -29 0
U21欧锦赛资格赛-第二组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 西班牙 21岁以下 5 5/0/0 14  :  3 11 15
2 苏格兰 21岁以下 5 3/0/2 10  :  7 3 9
3 匈牙利 21岁以下 5 2/1/2 4  :  3 1 7
4 比利时 21岁以下 5 2/1/2 5  :  5 0 7
5 哈萨克斯坦 21岁以下 5 2/0/3 7  :  13 -6 6
6 马耳他 21岁以下 5 0/0/5 0  :  18 -18 0
U21欧锦赛资格赛-第三组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 荷兰 21岁以下 5 5/0/0 15  :  1 14 15
2 格鲁吉亚 21岁以下 5 3/1/1 7  :  4 3 10
3 瑞典 21岁以下 5 3/0/2 18  :  7 11 9
4 北马其顿 21岁以下 5 2/0/3 3  :  6 -3 6
5 摩尔多瓦 21岁以下 5 1/1/3 3  :  7 -4 4
6 直布罗陀 21岁以下 5 0/0/5 1  :  17 -16 0
U21欧锦赛资格赛-第四组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 德国 21岁以下 5 4/1/0 11  :  3 8 13
2 波兰 21岁以下 5 3/1/1 13  :  5 8 10
3 保加利亚 21岁以下 5 2/1/2 11  :  7 4 7
4 科索沃 21岁以下 5 2/1/2 7  :  10 -3 7
5 爱沙尼亚 21岁以下 5 2/1/2 6  :  13 -7 7
6 以色列 21岁以下 5 1/0/4 3  :  9 -6 3
U21欧锦赛资格赛-第五组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 罗马尼亚 21岁以下 5 5/0/0 12  :  1 11 15
2 芬兰 21岁以下 5 4/0/1 15  :  4 11 12
3 阿尔巴尼亚 21岁以下 5 3/1/1 7  :  5 2 10
4 瑞士 21岁以下 5 2/2/1 13  :  7 6 8
5 黑山 21岁以下 5 1/1/3 4  :  10 -6 4
6 亚美尼亚 21岁以下 5 0/1/4 2  :  7 -5 1
U21欧锦赛资格赛-第六组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 乌克兰 21岁以下 5 5/0/0 11  :  3 8 15
2 英格兰 21岁以下 5 5/0/0 28  :  2 26 15
3 塞尔维亚 21岁以下 5 3/0/2 6  :  5 1 9
4 卢森堡 21岁以下 5 1/2/2 3  :  7 -4 5
5 北爱尔兰 21岁以下 5 1/1/3 7  :  5 2 4
6 阿塞拜疆 21岁以下 5 1/0/4 4  :  13 -9 3
U21欧锦赛资格赛-第七组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 葡萄牙 21岁以下 5 5/0/0 20  :  2 18 15
2 克罗地亚 21岁以下 5 4/0/1 9  :  5 4 12
3 希腊 21 岁以下 5 3/2/0 9  :  4 5 11
4 法罗群岛 21岁以下 5 1/1/3 6  :  13 -7 4
5 白俄罗斯 21岁以下 5 1/1/3 3  :  9 -6 4
6 安道尔 21岁以下 5 0/1/4 2  :  8 -6 1
U21欧锦赛资格赛-第八组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 斯洛文尼亚 21岁以下 4 3/0/1 6  :  4 2 9
2 奥地利 21岁以下 4 2/2/0 7  :  3 4 8
3 法国 21岁以下 4 2/1/1 13  :  3 10 7
4 塞浦路斯 21岁以下 4 0/1/3 2  :  9 -7 1
5 波黑 21岁以下 4 0/0/4 3  :  9 -6 0
U21欧锦赛资格赛-第九组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 丹麦 21岁以下 4 3/1/0 12  :  2 10 10
2 捷克 21岁以下 4 2/2/0 8  :  2 6 8
3 威尔士 21岁以下 4 2/0/2 5  :  5 0 6
4 冰岛 21岁以下 4 2/0/2 7  :  7 0 6
5 立陶宛 21岁以下 4 0/0/4 4  :  8 -4 0
U21欧锦赛资格赛-第一组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 意大利 21岁以下 5 3/2/0 14  :  2 12 11
2 爱尔兰 21岁以下 5 3/1/1 13  :  5 8 10
3 挪威 21岁以下 5 2/1/2 9  :  5 4 7
4 土耳其 21岁以下 5 1/1/3 11  :  12 -1 4
5 拉脱维亚 21岁以下 5 1/1/3 5  :  14 -9 4
6 圣马利诺 21岁以下 5 0/0/5 0  :  21 -21 0
U21欧锦赛资格赛-第二组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 西班牙 21岁以下 5 4/1/0 14  :  2 12 13
2 比利时 21岁以下 5 4/0/1 8  :  1 7 12
3 匈牙利 21岁以下 5 3/0/2 8  :  5 3 9
4 苏格兰 21岁以下 5 2/1/2 9  :  4 5 7
5 哈萨克斯坦 21岁以下 5 1/0/4 6  :  11 -5 3
6 马耳他 21岁以下 5 0/0/5 4  :  17 -13 0
U21欧锦赛资格赛-第三组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 荷兰 21岁以下 5 5/0/0 17  :  2 15 15
2 格鲁吉亚 21岁以下 5 3/0/2 7  :  6 1 9
3 瑞典 21岁以下 5 2/2/1 7  :  3 4 8
4 北马其顿 21岁以下 5 2/0/3 5  :  9 -4 6
5 摩尔多瓦 21岁以下 5 1/0/4 4  :  13 -9 3
6 直布罗陀 21岁以下 5 1/0/4 2  :  14 -12 3
U21欧锦赛资格赛-第四组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 德国 21岁以下 5 4/1/0 24  :  7 17 13
2 波兰 21岁以下 5 4/0/1 11  :  5 6 12
3 保加利亚 21岁以下 5 2/2/1 6  :  5 1 8
4 科索沃 21岁以下 5 1/2/2 3  :  7 -4 5
5 以色列 21岁以下 5 0/0/5 2  :  9 -7 0
6 爱沙尼亚 21岁以下 5 0/0/5 1  :  18 -17 0
U21欧锦赛资格赛-第五组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 瑞士 21岁以下 5 3/1/1 8  :  5 3 10
2 芬兰 21岁以下 5 2/2/1 6  :  4 2 8
3 罗马尼亚 21岁以下 5 2/1/2 11  :  9 2 7
4 阿尔巴尼亚 21岁以下 5 2/0/3 5  :  12 -7 6
5 黑山 21岁以下 5 1/0/4 4  :  9 -5 3
6 亚美尼亚 21岁以下 5 0/1/4 0  :  14 -14 1
U21欧锦赛资格赛-第六组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 英格兰 21岁以下 5 3/1/1 13  :  4 9 10
2 乌克兰 21岁以下 5 3/0/2 9  :  4 5 9
3 北爱尔兰 21岁以下 5 2/1/2 3  :  5 -2 7
4 塞尔维亚 21岁以下 5 2/1/2 7  :  13 -6 7
5 卢森堡 21岁以下 5 1/0/4 3  :  16 -13 3
6 阿塞拜疆 21岁以下 5 0/0/5 0  :  17 -17 0
U21欧锦赛资格赛-第七组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 葡萄牙 21岁以下 5 4/0/1 13  :  4 9 12
2 克罗地亚 21岁以下 5 3/1/1 11  :  9 2 10
3 希腊 21 岁以下 5 2/0/3 7  :  6 1 6
4 法罗群岛 21岁以下 5 2/0/3 5  :  11 -6 6
5 白俄罗斯 21岁以下 5 0/2/3 3  :  11 -8 2
6 安道尔 21岁以下 5 0/2/3 2  :  8 -6 2
U21欧锦赛资格赛-第八组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 法国 21岁以下 4 3/0/1 9  :  3 6 9
2 斯洛文尼亚 21岁以下 4 2/2/0 7  :  3 4 8
3 奥地利 21岁以下 4 2/1/1 5  :  3 2 7
4 塞浦路斯 21岁以下 4 1/1/2 5  :  14 -9 4
5 波黑 21岁以下 4 1/0/3 2  :  8 -6 3
U21欧锦赛资格赛-第九组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 威尔士 21岁以下 4 2/2/0 8  :  6 2 8
2 丹麦 21岁以下 4 2/1/1 6  :  6 0 7
3 捷克 21岁以下 4 2/0/2 5  :  9 -4 6
4 立陶宛 21岁以下 4 1/0/3 3  :  8 -5 3
5 冰岛 21岁以下 4 1/0/3 2  :  7 -5 3

如果两个球队以相同的积分完成赛事,则用如下机制解决平分问题:
1. 相互对阵关系(总得分、净胜球、进球数、客场进球数)
2. 净胜球
3. 进球数

Qualified