比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 罗马尼亚Liga III

联赛:罗马尼亚Liga III,罗马LIII   收藏

罗马LIII赛程

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
罗马LIII 25/03/22 21:03 [2] AS Stiinta Miroslava 4 : 0 CSM巴克乌[3] 2 : 0 -1.25 / 2.5 / -
进球 进球 进球 进球
0 : 3 1 : 5
罗马LIII 25/03/22 21:02 2 CS Minaur巴亚马雷 4 : 1 CS克里什圣安德烈 1 0 : 0 -1.75 / 3.0 / -
进球 进球 进球 进球 进球
4 : 2 5 : 3
罗马LIII 25/03/22 21:02 2 ACS维托特尔阿拉德 1 : 0 Gloria Lunca Teuz .. 31 1 : 0 -0.5 / 2.25 / -
进球 红牌
1 : 3 1 : 6
罗马LIII 25/03/22 21:02 3 CS图纳里 3 : 2 CS伊莱克特罗西德 6 1 : 2 -2.75 / 3.25 / -
进球 进球 进球 进球 点球射失 进球
6 : 1 11 : 3
罗马LIII 25/03/22 21:01 1 [1] CSM亚历山大港 1 : 2 ACS Vedita Colones..[4] 2 0 : 1 +0.25 / 2.75 / -
进球 进球 进球
2 : 3 2 : 5
罗马LIII 25/03/22 21:00 12 ACS Somuz弗尔蒂切尼 1 : 0 古拉胡莫鲁卢伊Soimii 2 0 : 0 -0.75 / 2.75 / -
进球 红牌
1 : 3 4 : 5
罗马LIII 25/03/22 21:00 4 SSU Politehnica蒂.. 1 : 1 Ghiroda SI Giarmat.. 2 0 : 1 -0.5 / 2.5 / -
hgc 进球 进球
4 : 3 7 : 7
罗马LIII 25/03/22 21:00 2 [1] SC波佩什蒂莱奥尔代尼 2 : 0 ACS Progresul丰杜..[4] 4 1 : 0 -1.25 / 2.75 / -
进球 进球
3 : 0 6 : 1
罗马LIII 25/03/22 20:59 2 CSSM瓦斯卢伊 5 : 1 西罗尔尼姆特II 2 4 : 0 -1.75 / 3.0 / -
进球 进球 进球 进球 进球 进球
2 : 0 6 : 1
罗马LIII 25/03/22 20:59 14 FC Progresul 1944 .. 1 : 1 CS Dinamo Bucuresti 2 1 : 0 +1.25 / 2.75 / -
进球 红牌 进球
1 : 3 2 : 7

罗马LIII积分榜

位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 18 14/2/2 50  :  11 39 44
2 AS Stiinta Miroslava 18 11/4/3 55  :  25 30 37
3 CSM巴克乌 18 10/3/5 25  :  23 2 33
4 Rapid Brodoc 18 8/6/4 26  :  12 14 30
5 瓦斯路易 18 9/3/6 35  :  32 3 30
6 Bucovina勒德乌齐 18 7/4/7 20  :  26 -6 25
7 ACS Somuz弗尔蒂切尼 18 4/6/8 17  :  28 -11 18
8 18 3/5/10 17  :  35 -18 14
9 18 3/3/12 19  :  44 -25 12
10 18 2/2/14 10  :  38 -28 8
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 FCM巴亚马雷 18 13/3/2 47  :  20 27 42
2 SCM札勒乌 18 12/4/2 38  :  17 21 40
3 CSM Satu Mare 18 11/4/3 35  :  14 21 37
4 CS克里什圣安德烈 18 10/2/6 34  :  26 8 32
5 Sighetu Marmatiei 18 9/3/6 31  :  19 12 30
6 CS桑纳塔特古积 18 9/3/6 33  :  22 11 30
7 ACS维托鲁克卢日 18 4/4/10 19  :  41 -22 16
8 ASC Aro Muscelul C-Lung Muscel 18 3/3/12 13  :  36 -23 12
9 萨图马雷奥林匹亚 18 3/1/14 14  :  44 -30 10
10 18 1/3/14 13  :  38 -25 6
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 SC波佩什蒂莱奥尔代尼 18 12/5/1 37  :  11 26 41
2 Recolta Gheorghe Doja 18 9/5/4 34  :  22 12 32
3 克勒拉希 18 10/2/6 21  :  20 1 32
4 ACS Progresul丰杜莱亚 18 9/2/7 28  :  19 9 29
5 Inainte Modelu 18 8/4/6 31  :  22 9 28
6 FC Agricola Borcea 18 8/3/7 19  :  21 -2 27
7 Gloria Baneasa 18 7/4/7 23  :  22 1 25
8 CXA阿休普利斯 18 5/4/9 21  :  32 -11 19
9 18 3/6/9 21  :  29 -8 15
10 18 1/1/16 8  :  45 -37 4
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CSM亚历山大港 18 11/5/2 37  :  11 26 38
2 AFC布加勒斯特 18 12/2/4 24  :  12 12 38
3 CS Dinamo Bucuresti 18 11/2/5 35  :  21 14 35
4 ACS Vedita Colonesti MS 18 7/6/5 29  :  18 11 27
5 Oltul库尔蒂什瓦拉 18 7/5/6 24  :  19 5 26
6 杜纳瑞 18 6/5/7 17  :  25 -8 23
7 ACS LPS HD克林切尼乡 18 7/1/10 23  :  32 -9 22
8 Cetatea Turnu Magurele 18 6/2/10 21  :  30 -9 20
9 CSO佩特罗鲁波特夸瓦 18 4/5/9 19  :  25 -6 17
10 CS洛西奥里体育会 18 2/1/15 11  :  47 -36 7
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CS图纳里 18 17/0/1 53  :  8 45 51
2 布莱若伊 18 13/0/5 46  :  27 19 39
3 CS史特弗内什蒂 18 8/5/5 20  :  17 3 29
4 18 7/6/5 27  :  22 5 27
5 18 7/5/6 21  :  17 4 26
6 FC Paulesti 18 6/3/9 24  :  28 -4 21
7 FC普奇瓦萨 18 4/7/7 21  :  32 -11 19
8 CSM Flacara Moreni 18 5/2/11 19  :  29 -10 17
9 18 4/5/9 13  :  26 -13 17
10 18 1/3/14 12  :  50 -38 6
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 塞库耶斯克 18 11/4/3 41  :  16 25 37
2 18 11/4/3 32  :  12 20 37
3 SR布拉索夫 18 11/4/3 36  :  18 18 37
4 CSO Plopeni 18 8/7/3 27  :  14 13 31
5 CS Tricolorul Breaza 18 7/2/9 30  :  29 1 23
6 18 6/3/9 22  :  25 -3 21
7 ACS Olimpic Zarnesti 17 6/3/8 26  :  33 -7 21
8 ACS Olimpic Cetate Rasnov 17 5/5/7 22  :  29 -7 20
9 ACS Kids Tampa布拉索夫 18 5/4/9 23  :  24 -1 19
10 ASC特尔伦杰尼布谷鸟 18 0/2/16 6  :  65 -59 2
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CS荣耀2018比斯特里察-讷瑟乌德 18 13/4/1 48  :  13 35 43
2 阿尔巴鲁利亚 18 12/5/1 41  :  9 32 41
3 阿尔巴尤利亚大学 18 11/6/1 36  :  16 20 39
4 ACS梅迪亚什2022 18 7/7/4 29  :  16 13 28
5 ACS特尔古穆列什1898 18 7/2/9 22  :  28 -6 23
6 18 6/3/9 15  :  28 -13 21
7 乌尼瑞达伊 18 5/4/9 27  :  30 -3 19
8 CS Metalurgistu库吉尔 18 4/5/9 19  :  35 -16 17
9 艾维图尔雷京 18 4/3/11 15  :  38 -23 15
10 18 1/1/16 5  :  44 -39 4
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CSM Ramnicu 沃尔恰 18 15/3/0 38  :  6 32 48
2 ACSO菲利亚希 18 10/4/4 29  :  18 11 34
3 乌尼雷亚巴斯科夫 18 9/4/5 43  :  25 18 31
4 CS Vulturii Farcasesti 18 7/4/7 30  :  34 -4 25
5 ACS 皮特什蒂速度学院 17 7/4/6 23  :  23 0 25
6 积乌尔 18 5/8/5 20  :  19 1 23
7 Gilortul特尔古卡尔布内什蒂 18 5/3/10 15  :  29 -14 18
8 CS德埃什蒂未来 18 4/6/8 23  :  36 -13 18
9 Muscelul肯普隆格 2022 18 3/7/8 31  :  29 2 16
10 17 0/5/12 12  :  45 -33 5
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ASU Politehnica蒂米索拉 18 10/4/4 31  :  12 19 34
2 18 8/8/2 27  :  16 11 32
3 ACS佩奇卡进步 18 9/4/5 20  :  19 1 31
4 ACS吉罗达 18 9/4/5 29  :  25 4 31
5 CSC佩丘努 18 9/3/6 40  :  20 20 30
6 CS Lotus贝勒弗里克斯 18 8/1/9 16  :  15 1 25
7 18 5/5/8 14  :  23 -9 20
8 Gloria Lunca Teuz Cermei 18 5/4/9 19  :  29 -10 19
9 18 6/1/11 18  :  29 -11 19
10 CS佩里亚姆动力 18 2/4/12 14  :  40 -26 10
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 0 0/0/0 0  :  0 0 44
2 AS Stiinta Miroslava 0 0/0/0 0  :  0 0 37
3 CSM巴克乌 0 0/0/0 0  :  0 0 33
4 Rapid Brodoc 0 0/0/0 0  :  0 0 30
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 FCM巴亚马雷 0 0/0/0 0  :  0 0 42
2 SCM札勒乌 0 0/0/0 0  :  0 0 40
3 CSM Satu Mare 0 0/0/0 0  :  0 0 37
4 CS克里什圣安德烈 0 0/0/0 0  :  0 0 32
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 列什蒂竞技 0 0/0/0 0  :  0 0 42
2 Unirea Branistea 0 0/0/0 0  :  0 0 40
3 ACS KSE特尔古塞奎斯 0 0/0/0 0  :  0 0 35
4 阿罗斯塔巴克乌 0 0/0/0 0  :  0 0 34
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 SC波佩什蒂莱奥尔代尼 0 0/0/0 0  :  0 0 41
2 Recolta Gheorghe Doja 0 0/0/0 0  :  0 0 32
2 克勒拉希 0 0/0/0 0  :  0 0 32
4 ACS Progresul丰杜莱亚 0 0/0/0 0  :  0 0 29
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 AFC布加勒斯特 0 0/0/0 0  :  0 0 38
1 CSM亚历山大港 0 0/0/0 0  :  0 0 38
3 CS Dinamo Bucuresti 0 0/0/0 0  :  0 0 35
4 ACS Vedita Colonesti MS 0 0/0/0 0  :  0 0 27
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CS图纳里 0 0/0/0 0  :  0 0 51
2 布莱若伊 0 0/0/0 0  :  0 0 39
3 CS史特弗内什蒂 0 0/0/0 0  :  0 0 29
4 0 0/0/0 0  :  0 0 27
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 SR布拉索夫 0 0/0/0 0  :  0 0 37
1 塞库耶斯克 0 0/0/0 0  :  0 0 37
1 0 0/0/0 0  :  0 0 37
4 CSO Plopeni 0 0/0/0 0  :  0 0 31
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CS荣耀2018比斯特里察-讷瑟乌德 0 0/0/0 0  :  0 0 43
2 阿尔巴鲁利亚 0 0/0/0 0  :  0 0 41
3 阿尔巴尤利亚大学 0 0/0/0 0  :  0 0 39
4 ACS梅迪亚什2022 0 0/0/0 0  :  0 0 28
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CSM Ramnicu 沃尔恰 0 0/0/0 0  :  0 0 48
2 ACSO菲利亚希 0 0/0/0 0  :  0 0 34
3 乌尼雷亚巴斯科夫 0 0/0/0 0  :  0 0 31
4 ACS 皮特什蒂速度学院 0 0/0/0 0  :  0 0 28
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ASU Politehnica蒂米索拉 0 0/0/0 0  :  0 0 34
2 0 0/0/0 0  :  0 0 32
3 ACS佩奇卡进步 0 0/0/0 0  :  0 0 31
3 ACS吉罗达 0 0/0/0 0  :  0 0 31
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 瓦斯路易 0 0/0/0 0  :  0 0 30
2 Bucovina勒德乌齐 0 0/0/0 0  :  0 0 25
3 ACS Somuz弗尔蒂切尼 0 0/0/0 0  :  0 0 18
4 0 0/0/0 0  :  0 0 14
5 0 0/0/0 0  :  0 0 12
6 0 0/0/0 0  :  0 0 8
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CS桑纳塔特古积 0 0/0/0 0  :  0 0 46
2 Sighetu Marmatiei 0 0/0/0 0  :  0 0 30
3 ASC Aro Muscelul C-Lung Muscel 0 0/0/0 0  :  0 0 12
4 萨图马雷奥林匹亚 0 0/0/0 0  :  0 0 10
5 0 0/0/0 0  :  0 0 6
6 ACS维托鲁克卢日 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ACS Sepsi II 0 0/0/0 0  :  0 0 28
2 瑟拉特 0 0/0/0 0  :  0 0 24
3 0 0/0/0 0  :  0 0 18
4 0 0/0/0 0  :  0 0 16
5 CF 巴雷拉 0 0/0/0 0  :  0 0 14
6 Vointa Limpezis 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 Inainte Modelu 0 0/0/0 0  :  0 0 28
2 FC Agricola Borcea 0 0/0/0 0  :  0 0 27
3 Gloria Baneasa 0 0/0/0 0  :  0 0 25
4 CXA阿休普利斯 0 0/0/0 0  :  0 0 19
5 0 0/0/0 0  :  0 0 15
6 0 0/0/0 0  :  0 0 4
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 Oltul库尔蒂什瓦拉 0 0/0/0 0  :  0 0 26
2 杜纳瑞 0 0/0/0 0  :  0 0 23
3 ACS LPS HD克林切尼乡 0 0/0/0 0  :  0 0 22
4 Cetatea Turnu Magurele 0 0/0/0 0  :  0 0 20
5 CSO佩特罗鲁波特夸瓦 0 0/0/0 0  :  0 0 17
6 CS洛西奥里体育会 0 0/0/0 0  :  0 0 7
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 0 0/0/0 0  :  0 0 26
2 FC Paulesti 0 0/0/0 0  :  0 0 21
3 FC普奇瓦萨 0 0/0/0 0  :  0 0 19
4 0 0/0/0 0  :  0 0 17
4 CSM Flacara Moreni 0 0/0/0 0  :  0 0 17
6 0 0/0/0 0  :  0 0 6
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ACS Olimpic Zarnesti 0 0/0/0 0  :  0 0 24
2 CS Tricolorul Breaza 0 0/0/0 0  :  0 0 23
3 0 0/0/0 0  :  0 0 21
4 ACS Olimpic Cetate Rasnov 0 0/0/0 0  :  0 0 20
5 ACS Kids Tampa布拉索夫 0 0/0/0 0  :  0 0 19
6 ASC特尔伦杰尼布谷鸟 0 0/0/0 0  :  0 0 2
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ACS特尔古穆列什1898 0 0/0/0 0  :  0 0 23
2 0 0/0/0 0  :  0 0 21
3 乌尼瑞达伊 0 0/0/0 0  :  0 0 19
4 CS Metalurgistu库吉尔 0 0/0/0 0  :  0 0 17
5 艾维图尔雷京 0 0/0/0 0  :  0 0 15
6 0 0/0/0 0  :  0 0 4
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CS Vulturii Farcasesti 0 0/0/0 0  :  0 0 25
2 积乌尔 0 0/0/0 0  :  0 0 23
3 Gilortul特尔古卡尔布内什蒂 0 0/0/0 0  :  0 0 18
3 CS德埃什蒂未来 0 0/0/0 0  :  0 0 18
5 Muscelul肯普隆格 2022 0 0/0/0 0  :  0 0 16
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CSC佩丘努 0 0/0/0 0  :  0 0 30
2 CS Lotus贝勒弗里克斯 0 0/0/0 0  :  0 0 25
3 0 0/0/0 0  :  0 0 20
4 Gloria Lunca Teuz Cermei 0 0/0/0 0  :  0 0 19
4 0 0/0/0 0  :  0 0 19
6 CS佩里亚姆动力 0 0/0/0 0  :  0 0 10
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 列什蒂竞技 18 13/3/2 41  :  14 27 42
2 Unirea Branistea 18 12/4/2 48  :  13 35 40
3 ACS KSE特尔古塞奎斯 18 11/2/5 33  :  22 11 35
4 阿罗斯塔巴克乌 18 11/1/6 35  :  25 10 34
5 ACS Sepsi II 18 9/1/8 25  :  19 6 28
6 瑟拉特 18 7/3/8 16  :  28 -12 24
7 18 5/3/10 24  :  31 -7 18
8 18 4/4/10 20  :  36 -16 16
9 CF 巴雷拉 18 3/5/10 18  :  35 -17 14
10 Vointa Limpezis 18 2/0/16 8  :  45 -37 -8
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 9 9/0/0 32  :  2 30 27
2 AS Stiinta Miroslava 9 6/3/0 29  :  10 19 21
3 CSM巴克乌 9 6/2/1 16  :  7 9 20
4 瓦斯路易 9 6/2/1 22  :  15 7 20
5 Rapid Brodoc 9 6/1/2 17  :  5 12 19
6 Bucovina勒德乌齐 9 5/1/3 15  :  14 1 16
7 9 3/3/3 9  :  11 -2 12
8 ACS Somuz弗尔蒂切尼 9 2/4/3 7  :  10 -3 10
9 9 2/2/5 9  :  19 -10 8
10 9 2/1/6 8  :  17 -9 7
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 FCM巴亚马雷 9 7/1/1 30  :  13 17 22
2 CSM Satu Mare 9 7/0/2 20  :  8 12 21
3 SCM札勒乌 9 6/2/1 23  :  7 16 20
4 CS桑纳塔特古积 9 6/1/2 22  :  11 11 19
5 Sighetu Marmatiei 9 5/3/1 24  :  8 16 18
6 CS克里什圣安德烈 9 5/1/3 15  :  12 3 16
7 ACS维托鲁克卢日 9 2/3/4 10  :  15 -5 9
8 萨图马雷奥林匹亚 9 2/1/6 5  :  14 -9 7
9 ASC Aro Muscelul C-Lung Muscel 9 1/2/6 4  :  14 -10 5
10 9 1/1/7 7  :  15 -8 4
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 SC波佩什蒂莱奥尔代尼 9 8/1/0 20  :  4 16 25
2 Inainte Modelu 9 7/1/1 21  :  4 17 22
3 克勒拉希 9 7/1/1 15  :  7 8 22
4 Recolta Gheorghe Doja 9 6/2/1 19  :  10 9 20
5 ACS Progresul丰杜莱亚 9 6/1/2 18  :  5 13 19
6 FC Agricola Borcea 9 5/1/3 11  :  9 2 16
7 Gloria Baneasa 9 4/3/2 13  :  11 2 15
8 9 2/5/2 13  :  10 3 11
9 CXA阿休普利斯 9 2/2/5 10  :  16 -6 8
10 9 0/1/8 4  :  23 -19 1
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CSM亚历山大港 9 6/2/1 24  :  6 18 20
2 AFC布加勒斯特 9 6/2/1 10  :  4 6 20
3 杜纳瑞 9 5/3/1 11  :  6 5 18
4 CS Dinamo Bucuresti 9 5/2/2 19  :  12 7 17
5 Oltul库尔蒂什瓦拉 9 5/2/2 15  :  10 5 17
6 ACS Vedita Colonesti MS 9 5/1/3 15  :  8 7 16
7 ACS LPS HD克林切尼乡 9 5/0/4 13  :  13 0 15
8 CSO佩特罗鲁波特夸瓦 9 3/3/3 12  :  7 5 12
9 Cetatea Turnu Magurele 9 2/1/6 11  :  17 -6 7
10 CS洛西奥里体育会 9 1/1/7 6  :  21 -15 4
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CS图纳里 9 9/0/0 30  :  4 26 27
2 布莱若伊 9 8/0/1 29  :  13 16 24
3 9 6/1/2 11  :  5 6 19
4 9 5/2/2 14  :  8 6 17
5 CS史特弗内什蒂 9 4/3/2 8  :  6 2 15
6 FC普奇瓦萨 9 3/4/2 15  :  17 -2 13
7 FC Paulesti 9 3/2/4 11  :  10 1 11
8 CSM Flacara Moreni 9 3/2/4 9  :  10 -1 11
9 9 3/1/5 7  :  13 -6 10
10 9 1/3/5 10  :  26 -16 6
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 塞库耶斯克 9 6/3/0 24  :  11 13 21
2 9 6/2/1 17  :  4 13 20
3 CS Tricolorul Breaza 9 6/1/2 16  :  8 8 19
4 CSO Plopeni 9 5/3/1 17  :  8 9 18
5 SR布拉索夫 9 5/2/2 18  :  12 6 17
6 ACS Olimpic Zarnesti 9 5/1/3 20  :  11 9 16
7 ACS Kids Tampa布拉索夫 9 5/1/3 17  :  9 8 16
8 9 4/2/3 10  :  5 5 14
9 ACS Olimpic Cetate Rasnov 8 4/2/2 12  :  10 2 14
10 ASC特尔伦杰尼布谷鸟 9 0/2/7 4  :  32 -28 2
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 阿尔巴尤利亚大学 9 8/1/0 25  :  8 17 25
2 CS荣耀2018比斯特里察-讷瑟乌德 9 6/3/0 32  :  7 25 21
3 阿尔巴鲁利亚 9 5/4/0 17  :  4 13 19
4 乌尼瑞达伊 9 4/2/3 15  :  13 2 14
5 ACS梅迪亚什2022 9 3/2/4 14  :  9 5 11
6 ACS特尔古穆列什1898 9 3/2/4 11  :  13 -2 11
7 CS Metalurgistu库吉尔 9 3/2/4 7  :  13 -6 11
8 9 2/2/5 7  :  15 -8 8
9 艾维图尔雷京 9 2/1/6 8  :  18 -10 7
10 9 0/1/8 1  :  20 -19 1
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CSM Ramnicu 沃尔恰 9 8/1/0 21  :  4 17 25
2 乌尼雷亚巴斯科夫 9 6/2/1 26  :  11 15 20
3 ACSO菲利亚希 9 6/1/2 18  :  10 8 19
4 CS Vulturii Farcasesti 9 5/2/2 13  :  10 3 17
5 ACS 皮特什蒂速度学院 8 4/2/2 12  :  10 2 14
6 Gilortul特尔古卡尔布内什蒂 9 4/1/4 10  :  8 2 13
7 CS德埃什蒂未来 9 2/4/3 13  :  19 -6 10
8 Muscelul肯普隆格 2022 9 2/4/3 19  :  14 5 10
9 积乌尔 9 1/6/2 9  :  10 -1 9
10 9 0/1/8 2  :  25 -23 1
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ASU Politehnica蒂米索拉 9 6/2/1 14  :  3 11 20
2 ACS吉罗达 9 6/2/1 19  :  8 11 20
3 ACS佩奇卡进步 9 5/3/1 8  :  2 6 18
4 9 5/3/1 18  :  9 9 18
5 CSC佩丘努 9 5/2/2 26  :  9 17 17
6 CS Lotus贝勒弗里克斯 9 5/1/3 10  :  5 5 16
7 Gloria Lunca Teuz Cermei 9 4/2/3 12  :  16 -4 14
8 9 2/1/6 8  :  12 -4 7
9 9 1/2/6 7  :  15 -8 5
10 CS佩里亚姆动力 9 1/1/7 8  :  19 -11 4
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 AS Stiinta Miroslava 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CSM巴克乌 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 Rapid Brodoc 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 CS克里什圣安德烈 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 FCM巴亚马雷 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CSM Satu Mare 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 SCM札勒乌 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ACS KSE特尔古塞奎斯 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 Unirea Branistea 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 阿罗斯塔巴克乌 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 列什蒂竞技 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ACS Progresul丰杜莱亚 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 Recolta Gheorghe Doja 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 克勒拉希 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 SC波佩什蒂莱奥尔代尼 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 AFC布加勒斯特 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CS Dinamo Bucuresti 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 ACS Vedita Colonesti MS 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CSM亚历山大港 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 布莱若伊 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CS图纳里 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CS史特弗内什蒂 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 SR布拉索夫 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 塞库耶斯克 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CSO Plopeni 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ACS梅迪亚什2022 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CS荣耀2018比斯特里察-讷瑟乌德 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 阿尔巴鲁利亚 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 阿尔巴尤利亚大学 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ACS 皮特什蒂速度学院 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 ACSO菲利亚希 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CSM Ramnicu 沃尔恰 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 乌尼雷亚巴斯科夫 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ACS佩奇卡进步 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 ACS吉罗达 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 ASU Politehnica蒂米索拉 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ACS Somuz弗尔蒂切尼 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 Bucovina勒德乌齐 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 瓦斯路易 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ACS维托鲁克卢日 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 ASC Aro Muscelul C-Lung Muscel 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 Sighetu Marmatiei 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CS桑纳塔特古积 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 萨图马雷奥林匹亚 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ACS Sepsi II 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CF 巴雷拉 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 瑟拉特 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 Vointa Limpezis 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 Inainte Modelu 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 FC Agricola Borcea 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 Gloria Baneasa 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CXA阿休普利斯 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ACS LPS HD克林切尼乡 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 Oltul库尔蒂什瓦拉 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CS洛西奥里体育会 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 Cetatea Turnu Magurele 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CSO佩特罗鲁波特夸瓦 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 杜纳瑞 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 FC Paulesti 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 CSM Flacara Moreni 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 FC普奇瓦萨 0 0/0/0 0  :  0 0 0
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 ACS Kids Tampa布拉索夫 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 ACS Olimpic Cetate Rasnov 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 ASC特尔伦杰尼布谷鸟 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 ACS Olimpic Zarnesti 0 0/0/0 0  :  0 0 0
1 0 0/0/0 0  :  0 0 0
