比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 罗马尼亚Liga III

联赛:罗马尼亚Liga III,罗马LIII   收藏

罗马LIII赛程

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/大小球/角球 比赛动态 角球
罗马LIII 23/12/02 20:05 [5] CS卡拉奥华大学II 3 : 0 克拉约瓦1948 II[9] 0 : 0 -1.25 / 4.25 / -
进球 进球 进球 hgc
10 : 1 18 : 2
罗马LIII 23/12/02 20:03 5 ACS KSE特尔古塞奎斯 0 : 0 Muscelul肯普隆格 2.. 1 0 : 0 +0.75 / 2.75 / -
1 : 2 1 : 6
罗马LIII 23/12/02 20:02 4 [4] AS Stiinta Miroslava 1 : 2 Foresta Suceava[2] 3 0 : 0 +0.25 / 2.75 / -
点球射失 进球 进球 进球
3 : 1 5 : 6
罗马LIII 23/12/02 20:01 1 [4] ACS LPS HD克林切尼 3 : 0 ACS Progresul丰杜..[9] 1 1 : 0 -1.0 / 3.25 / -
进球 进球 进球
2 : 2 3 : 4
罗马LIII 23/12/02 20:01 2 [5] 达兹巴雷拉 0 : 1 Unirea Branistea[6] 2 0 : 1 -0.25 / 3.0 / -
点球
1 : 5 3 : 7
罗马LIII 23/12/02 20:01 3 [7] CSO Plopeni 1 : 1 布莱若伊[2] 4 0 : 0 +0.25 / 2.75 / -
进球 进球
3 : 3 5 : 5
罗马LIII 23/12/02 20:01 13 [10] FC沃伦塔里II 0 : 1 FC Agricola Borcea[3] 1 0 : 0 +0.75 / 3.75 / -
红牌 进球
0 : 7 6 : 8
罗马LIII 23/12/02 19:58 1 [4] ACS佩奇卡进步 1 : 2 CS凤凰Buzias[6] 0 : 0 -0.5 / 3.0 / -
进球 进球 进球
0 : 1 7 : 1
罗马LIII 23/12/02 19:56 1 [4] CS Unirea温盖尼2018 4 : 1 艾维图尔雷京[8] 1 2 : 0 -1.0 / 2.5 / -
进球 进球 进球 进球 进球
5 : 2 5 : 3
罗马LIII 23/12/01 20:04 2 [2] CSM 福克尼沙 2 : 3 布泽乌Metalul[1] 2 1 : 1 -0.5 / 2.75 / -
进球 进球 点球 点球 进球
2 : 2 3 : 6

罗马LIII积分榜

Liga 3 23/24, Group 10
排名   球队 积分
1 SCM札勒乌 11 3 1 18 36
2 CSM Satu Mare 8 5 2 8 29
3 CS Lotus贝勒弗里克斯 6 5 4 1 23
4 CS克里什圣安德烈 6 3 6 8 21
5 Sighetu Marmatiei 6 3 6 2 21
6 维多利亚卡雷 6 2 7 -7 20
7 Minerul 1947 Ocna Dej 3 8 4 4 17
8 CS桑纳塔特古积 4 3 8 -5 15
9 萨图马雷奥林匹亚 3 4 8 -17 13
10 FCM巴亚马雷 2 4 9 -12 10
Liga 3 23/24, Group 2
排名   球队 积分
1 布泽乌Metalul 13 1 1 40 40
2 CSM 福克尼沙 12 0 3 36 36
3 列什蒂竞技 8 2 5 0 26
4 瑟拉特 8 1 6 17 25
5 Unirea Branistea 7 2 6 1 23
6 CF 巴雷拉 7 1 7 2 22
7 ACS Hamangia Baia 6 1 8 -24 19
8 Vointa Limpezis 3 3 9 -19 12
9 CS Viitorul Ianca 3 2 10 -13 11
10 舒采什蒂未来 1 1 13 -40 4
Liga 3 23/24, Group 3
排名   球队 积分
1 CS阿富马齐 11 3 1 31 36
2 克勒拉希 10 3 2 15 33
3 FC Agricola Borcea 8 3 4 8 27
4 ACS LPS HD克林切尼 8 2 5 5 26
5 Recolta Gheorghe Doja 6 2 7 -1 20
6 CXA阿休普利斯 5 1 9 -2 16
7 Gloria Baneasa 5 1 9 -7 16
8 Inainte Modelu 5 0 10 -10 15
9 ACS Progresul丰杜莱亚 4 3 8 -20 15
10 FC沃伦塔里II 2 4 9 -19 10
Liga 3 23/24, Group 4
排名   球队 积分
1 CS Dinamo Bucuresti 11 2 2 24 35
2 布莱若伊 10 2 3 12 32
3 SC波佩什蒂莱奥尔代尼 7 7 1 8 28
4 杜纳瑞 7 1 7 -1 22
5 FC普奇瓦萨 6 3 6 -1 21
6 CSM Flacara Moreni 6 1 8 -5 19
7 CSO Plopeni 4 6 5 2 18
8 Muscelul肯普隆格 2022 3 5 7 -4 14
9 CS Tricolorul Breaza 3 2 10 -15 11
10 FC Paulesti 2 3 10 -20 9
Liga 3 23/24, Group 5
排名   球队 积分
1 ACS Olimpic Zarnesti 10 3 2 30 33
2 肯普隆格 10 3 2 18 33
3 ACS Olimpic Cetate Rasnov 10 2 3 18 32
4 塞库耶斯克 8 4 3 16 28
5 ACS Kids Tampa布拉索夫 7 5 3 10 26
6 ACS KSE特尔古塞奎斯 5 3 7 -11 18
7 ACS Sepsi II 5 1 9 -3 16
8 AS库里塔未来 3 2 10 -11 11
9 ASC特尔伦杰尼布谷鸟 3 2 10 -23 11
10 SR布拉索夫 1 1 13 -44 4
Liga 3 23/24, Group 6
排名   球队 积分
1 Cetatea Turnu Magurele 10 2 3 23 32
2 SCM Ramnicu沃尔恰 9 1 5 7 28
3 CS德埃什蒂未来 8 4 3 6 28
4 ACS Vedita Colonesti MS 8 2 5 10 26
5 ACS Flacara霍雷祖 7 2 6 -1 23
6 CS洛西奥里体育会 7 0 8 4 21
7 Oltul库尔蒂什瓦拉 5 2 8 -14 17
8 乌尼雷亚巴斯科夫 4 4 7 -7 16
9 CSO佩特罗鲁波特夸瓦 4 3 8 -7 15
10 ACS Cozia克利默内什蒂 2 2 11 -21 8
Liga 3 23/24, Group 7
排名   球队 积分
1 CSM德瓦 9 5 1 26 32
2 ACS吉罗达 9 4 2 27 31
3 ACSO菲利亚希 10 1 4 25 31
4 ACS Viitorul Simian 8 3 4 13 27
5 CS卡拉奥华大学II 8 0 7 6 24
6 积乌尔 6 1 8 -3 19
7 AFC Vointa卢帕克 6 1 8 -5 19
8 Gilortul特尔古卡尔布内什蒂 6 1 8 -10 19
9 克拉约瓦1948 II 3 2 10 -27 11
10 CSO图尔切尼 0 2 13 -52 2
Liga 3 23/24, Group 8
排名   球队 积分
1 FC拜赫尔 11 4 0 31 37
2 ASU Politehnica蒂米索拉 9 4 2 25 31
3 CSC佩丘努 9 3 3 13 30
4 ACS佩奇卡进步 8 4 3 12 28
5 CS凤凰Buzias 6 6 3 4 24
6 CS Soimii利波瓦 7 2 6 -3 23
7 Gloria Lunca Teuz Cermei 3 3 9 -11 12
8 CS佩里亚姆动力 3 1 11 -20 10
9 CS索科多尔 2 2 11 -27 8
10 ACB伊内乌 1 3 11 -24 6
Liga 3 23/24, Group 9
排名   球队 积分
1 CS荣耀2018比斯特里察-讷瑟乌德 11 3 1 23 36
2 ACS梅迪亚什2022 9 3 3 9 30
3 CS Unirea温盖尼2018 8 3 4 13 27
4 阿尔巴尤利亚大学 7 3 5 11 24
5 ACS特尔古穆列什1898 7 2 6 5 23
6 阿尔巴鲁利亚 6 4 5 1 22
7 CS Metalurgistu库吉尔 6 2 7 -9 20
8 艾维图尔雷京 2 5 8 -8 11
9 Industria Galda 1 6 8 -20 9
10 ACS维托鲁克卢日 1 3 11 -25 6
丙组联赛
排名   球队 积分
1 Foresta Suceava 8 3 2 14 27
2 CSM巴克乌 8 1 4 8 25
3 Bucovina勒德乌齐 6 5 2 8 23
4 AS Stiinta Miroslava 6 1 7 -1 19
5 瓦斯路易 4 6 4 2 18
6 SC巴克乌 4 3 6 0 15
7 ACS Somuz弗尔蒂切尼 3 6 5 -6 15
8 阿罗斯塔巴克乌 3 3 7 -7 12
9 Rapid Brodoc 3 2 8 -18 11