您当前的位置: 首页 赛事列表 马来西亚超级联赛
联赛:马来西亚超级联赛,马来超 收藏
马来超赛制简介
马来西亚超级联赛采取主客场双循环赛制,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,打平双方各得1分,积分最高的球队获得冠军,同时将直接晋级下赛季的亚冠小组赛,第2和第3名的球队参加亚俱杯,联赛最后两名则降入甲级。
马来超赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 25/01/12 20:15 | 2 [11] 槟城 | 3 : 3 | 帕拉克[8] 1 | 3 : 1 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | |
2 : 4 | 5 : 7 | 析 | ||
马来超 | 25/01/12 17:15 | 1 [2] 雪兰莪 | 1 : 0 | 吉隆坡城[9] 3 | 0 : 0 | -1.25 / 3.0 / 9 | |
3 : 1 | 7 : 1 | 析 | ||
马来超 | 25/01/11 20:15 | 1 [1] 柔佛DT | 4 : 0 | 沙巴FC[3] 3 | 0 : 0 | -3.0 / 4.0 / 9.5 | |
3 : 1 | 4 : 2 | 析 | ||
马来超 | 25/01/11 17:15 | 4 [5] 皇家警察足球俱乐部 | 0 : 2 | 古晋市[7] 2 | 0 : 1 | +0.25 / 2.5 / 9 | |
2 : 1 | 3 : 2 | 析 | ||
马来超 | 25/01/10 21:01 | 1 [13] 纳格瑞 森美兰 | 2 : 1 | Sri彭亨FC[10] 3 | 1 : 1 | +0.75 / 2.75 / 9.5 | |
3 : 2 | 4 : 6 | 析 | ||
马来超 | 25/01/10 17:30 | 2 吉打 | 1 : 0 | 吉兰丹达罗Naim | 1 : 0 | -0.5 / 3.0 / 9.5 | |
6 : 2 | 8 : 5 | 析 | ||
马来超 | 24/12/18 21:00 | 3 [11] 吉打 | 1 : 0 | 槟城[10] 3 | 1 : 0 | -0.75 / 2.75 / 9 | |
2 : 4 | 3 : 6 | 析 | ||
马来超 | 24/12/18 20:15 | 12 皇家警察足球俱乐部 | 5 : 0 | 吉兰丹达罗Naim 2 | 3 : 0 | -1.0 / 2.75 / 9 | |
7 : 1 | 8 : 5 | 析 | ||
马来超 | 24/12/17 21:00 | 3 [8] Sri彭亨FC | 1 : 3 | 柔佛DT[1] | 0 : 0 | +2.75 / 3.75 / 9.5 | |
0 : 6 | 0 : 10 | 析 | ||
马来超 | 24/12/17 20:31 | 1 [6] 帕拉克 | 1 : 2 | 雪兰莪[2] 2 | 0 : 1 | +1.25 / 3.0 / 9 | |
2 : 3 | 11 : 5 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柔佛DT | 17 | 16 | 1 | 0 | 63 : 7 | 56 | 49 | ||
2 | 雪兰莪 | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 : 13 | 17 | 38 | ||
3 | 沙巴FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 : 25 | 7 | 29 | ||
4 | 丁加奴 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 : 16 | 4 | 24 | ||
5 | 古晋市 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 : 20 | 1 | 21 | ||
6 | 皇家警察足球俱乐部 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 : 23 | -3 | 21 | ||
7 | 吉打 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 : 27 | -10 | 20 | ||
8 | 帕拉克 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 : 31 | -6 | 19 | ||
9 | 吉隆坡城 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 : 22 | 3 | 17 | ||
10 | Sri彭亨FC | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 : 24 | -6 | 15 | ||
11 | 槟城 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 : 29 | -11 | 15 | ||
12 | 纳格瑞 森美兰 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 : 37 | -21 | 9 | ||
13 | 吉兰丹联 | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 : 43 | -31 | 7 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柔佛DT | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 : 2 | 31 | 27 | ||
2 | 雪兰莪 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 : 5 | 13 | 21 | ||
3 | 吉隆坡城 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 : 11 | 6 | 17 | ||
4 | 沙巴FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 : 10 | 6 | 14 | ||
5 | 丁加奴 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 : 6 | 6 | 14 | ||
6 | 古晋市 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 : 9 | 4 | 13 | ||
7 | 皇家警察足球俱乐部 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 : 8 | 4 | 13 | ||
8 | 吉打 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 : 9 | 2 | 13 | ||
9 | 槟城 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 : 11 | -1 | 9 | ||
10 | Sri彭亨FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 13 | -3 | 7 | ||
11 | 帕拉克 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 : 21 | -11 | 5 | ||
12 | 吉兰丹联 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 : 19 | -11 | 4 | ||
13 | 纳格瑞 森美兰 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 : 18 | -13 | 3 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柔佛DT | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 : 5 | 25 | 22 | ||
2 | 雪兰莪 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 : 8 | 4 | 17 | ||
3 | 沙巴FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 : 15 | 1 | 15 | ||
4 | 帕拉克 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 : 10 | 5 | 14 | ||
5 | 丁加奴 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 : 10 | -2 | 10 | ||
6 | 吉打 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 : 18 | -12 | 10 | ||
7 | 古晋市 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 : 11 | -3 | 8 | ||
7 | Sri彭亨FC | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 : 11 | -3 | 8 | ||
9 | 皇家警察足球俱乐部 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 15 | -7 | 8 | ||
10 | 吉隆坡城 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 : 11 | -3 | 6 | ||
11 | 纳格瑞 森美兰 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 : 19 | -8 | 6 | ||
12 | 槟城 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 : 18 | -10 | 6 | ||
13 | 吉兰丹联 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 : 24 | -20 | 3 |
吉隆坡: 扣除6分
吉打: 扣除3分
当两个或以上的球队积分相同时,如下规则应用于解决赛季中的同分问题:
1. 净胜球
2. 进球数
至赛季末,将应用如下同分解决规则:
1. 相互对阵胜负关系
2. 净胜球
3. 进球数
Champions League Elite
Champions League 2