您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰超级联赛 女子
联赛:英格兰超级联赛 女子,英SLW 收藏
英SLW赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英SLW | 24/09/21 02:00 | 切尔西 女子 | VS | 阿斯顿维拉 女子 | 1.200 / 6.500 / 9.500 | 1.950 | -2.25 | 1.850 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 2.025 | 10.5 | 1.775 | 析 | ||
英SLW | 24/09/21 19:00 | 曼联 女子 | VS | 西汉姆 女子 | 1.333 / 5.000 / 7.500 | 1.825 | -1.5 | 1.975 | 2.025 | 3.0 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
英SLW | 24/09/21 19:30 | 布莱顿 女子 | VS | 埃弗頓 女子 | 2.150 / 3.400 / 3.000 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
英SLW | 24/09/22 19:30 | 阿森纳 女子 | VS | 曼城 女子 | 2.200 / 3.400 / 2.875 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
英SLW | 24/09/22 21:00 | 利物浦 女子 | VS | 莱斯特 女子 | 1.700 / 3.750 / 4.200 | 2.000 | -1.0 | 1.800 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
英SLW | 24/09/22 21:00 | 托特纳姆热刺 女子 | VS | 水晶宫 女子 | 1.333 / 5.250 / 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英SLW | 24/05/18 22:01 | 2 [6] 托特纳姆热刺 女子 | 3 : 1 | 西汉姆 女子[11] 1 | 1 : 0 | -0.75 / 3.0 / 9 | |
6 : 0 | 10 : 1 | 析 | ||
英SLW | 24/05/18 22:00 | 1 [5] 曼联 女子 | 0 : 6 | 切尔西 女子[1] | 0 : 4 | +1.0 / 3.0 / 9 | |
2 : 3 | 4 : 7 | 析 | ||
英SLW | 24/05/18 22:00 | 1 [7] 阿斯顿维拉 女子 | 1 : 2 | 曼城 女子[2] | 0 : 1 | +2.75 / 4.0 / 10.5 | |
0 : 4 | 1 : 8 | 析 | ||
英SLW | 24/05/18 22:00 | 布里斯托城 女子 | 0 : 4 | 埃弗頓 女子 | 0 : 2 | +0.75 / 3.0 / 9.5 | |
2 : 3 | 4 : 4 | 析 | ||
英SLW | 24/05/18 22:00 | [10] 莱斯特 女子 | 0 : 4 | 利物浦 女子[4] 1 | 0 : 1 | 0.0 / 2.75 / 10 | |
0 : 3 | 2 : 6 | 析 | ||
英SLW | 24/05/16 02:15 | [6] 托特纳姆热刺 女子 | 0 : 1 | 切尔西 女子[2] 1 | 0 : 1 | +2.0 / 3.5 / 9.5 | |
0 : 0 | 3 : 4 | 析 | ||
英SLW | 24/05/06 01:45 | 切尔西 女子 | 8 : 0 | 布里斯托城 女子 1 | 2 : 0 | -4.75 / 5.25 / 11.5 | |
4 : 0 | 7 : 0 | 析 | ||
英SLW | 24/05/05 22:00 | 1 [11] 西汉姆 女子 | 1 : 1 | 莱斯特 女子[10] 2 | 1 : 1 | -0.25 / 2.75 / 9.5 | |
1 : 4 | 3 : 10 | 析 | ||
英SLW | 24/05/05 21:15 | 3 [1] 曼城 女子 | 1 : 2 | 阿森纳 女子[3] 1 | 1 : 0 | -0.25 / 2.75 / 9 | |
2 : 5 | 3 : 8 | 析 | ||
英SLW | 24/05/05 20:59 | 1 [5] 利物浦 女子 | 1 : 0 | 曼联 女子[4] 2 | 1 : 0 | +0.75 / 3.0 / 10 | |
3 : 1 | 4 : 4 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 阿斯顿维拉 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 布莱顿 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 切尔西 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 水晶宫 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 埃弗頓 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 莱斯特 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 利物浦 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 曼城 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 曼联 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 托特纳姆热刺 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 西汉姆 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 阿斯顿维拉 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 布莱顿 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 切尔西 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 水晶宫 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 埃弗頓 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 莱斯特 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 利物浦 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 曼城 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 曼联 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 托特纳姆热刺 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 西汉姆 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 阿斯顿维拉 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 布莱顿 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 切尔西 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 水晶宫 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 埃弗頓 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 莱斯特 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 利物浦 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 曼城 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 曼联 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 托特纳姆热刺 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | 西汉姆 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
冠军联赛
冠军联赛资格赛
降级