您当前的位置: 首页 赛事列表 沙特阿拉伯超级联赛
联赛:沙特阿拉伯超级联赛,沙特超 收藏
沙特超赛制简介
沙特阿拉伯职业联赛共由12支球队组成,以双循环得分制作赛,共进行22轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则顺序以淨胜球及进球数来区分排名。联赛前三名获得下赛季亚洲冠军联赛参赛资格,排名最后两名球队将直接降级。
沙特超赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 21/01/25 20:30 | Al Batin | VS | 阿尔艾茵 | 2.150 / 3.400 / 3.000 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
沙特超 | 21/01/25 20:40 | Al Taawon 布拉德哈 | VS | 达马克FC | 1.571 / 3.800 / 5.250 | 2.050 | -1.0 | 1.750 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
沙特超 | 21/01/25 23:15 | 费萨里哈曼 | VS | 利雅得希拉尔 | 6.000 / 4.333 / 1.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
沙特超 | 21/01/25 23:45 | 瓦赫达麦加 | VS | 阿尔沙巴布 Riyadh | 2.900 / 3.400 / 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 21/01/24 23:40 | 伊蒂哈德 | 1 : 1 | 纳斯利雅德 | 0 : 0 | 0.0 / 2.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
沙特超 | 21/01/24 22:55 | Al法斯 SC | 0 : 2 | 拉德 | 0 : 1 | -0.25 / 2.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
沙特超 | 21/01/19 22:49 | [9] 卡达西亚 | 1 : 1 | Al法斯 SC[11] 2 | 1 : 0 | +0.25 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 3 : 8 | 析 | ||
沙特超 | 21/01/16 01:10 | 阿赫利 | 0 : 0 | 利雅得希拉尔 | 0 : 0 | - / - / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
沙特超 | 21/01/15 23:10 | 拉德 | 0 : 1 | 纳斯利雅德 | 0 : 0 | +0.75 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
沙特超 | 21/01/15 20:55 | 达马克FC | 0 : 0 | 瓦赫达麦加 | 0 : 0 | +0.5 / 2.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
沙特超 | 21/01/15 01:10 | 伊蒂哈德 | 0 : 1 | 阿巴哈 | 0 : 0 | -1.0 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
沙特超 | 21/01/14 22:50 | Al法斯 SC | 1 : 2 | Al Taawon 布拉德哈 | 1 : 1 | 0.0 / 2.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
沙特超 | 21/01/14 22:45 | 伊蒂法格 | 1 : 1 | Al Batin | 1 : 0 | -0.75 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
沙特超 | 21/01/14 20:55 | 阿尔艾茵 | 0 : 3 | 阿尔沙巴布 Riyadh | 0 : 0 | +0.5 / 2.5 / - | 1 : 2 | 3 : 6 | 析 |
沙特超积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 5 | 1 | 22 : 8 | 29 | |
2 |
![]() |
9 | 2 | 4 | 24 : 21 | 29 | |
3 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 23 : 17 | 26 | |
4 |
![]() |
6 | 7 | 2 | 18 : 13 | 25 | |
5 |
![]() |
5 | 6 | 3 | 15 : 9 | 21 | |
6 |
![]() |
6 | 3 | 6 | 23 : 20 | 21 | |
7 |
![]() |
6 | 3 | 6 | 24 : 25 | 21 | |
8 |
![]() |
6 | 3 | 6 | 19 : 21 | 21 | |
9 |
![]() |
5 | 5 | 5 | 22 : 23 | 20 | |
10 |
![]() |
6 | 2 | 6 | 17 : 18 | 20 | |
11 |
![]() |
5 | 3 | 7 | 22 : 25 | 18 | |
12 |
![]() |
4 | 4 | 7 | 18 : 21 | 16 | |
13 |
![]() |
3 | 6 | 5 | 17 : 20 | 15 | |
14 |
![]() |
3 | 4 | 7 | 19 : 23 | 13 | |
15 |
![]() |
3 | 3 | 8 | 17 : 24 | 12 | |
16 |
![]() |
3 | 1 | 10 | 16 : 28 | 10 |