您当前的位置: 首页 赛事列表 德国地区联赛 西部
联赛:德国地区联赛 西部,德西 收藏
德西赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德西 | 24/09/15 20:01 | 3 [16] 杜塞尔多夫II | 1 : 4 | 洛特[7] 1 | 1 : 3 | +0.25 / 3.0 / 9.5 | |
2 : 1 | 2 : 6 | 析 | ||
德西 | 24/09/14 20:05 | 2 [2] 幸运科隆 | 0 : 0 | 杜伊斯堡[4] 1 | 0 : 0 | +0.25 / 2.75 / 8.5 | |
1 : 3 | 6 : 7 | 析 | ||
德西 | 24/09/14 20:04 | 1 [13] 史浩克 II | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫II[6] 3 | 0 : 1 | +0.25 / 3.0 / 9.5 | |
2 : 3 | 8 : 5 | 析 | ||
德西 | 24/09/14 20:04 | 3 [14] 1. FC博霍尔特 | 1 : 1 | 迪伦[8] 1 | 1 : 0 | -0.25 / 3.0 / 9.5 | |
5 : 2 | 10 : 4 | 析 | ||
德西 | 24/09/14 20:01 | 2 [15] Eintracht Hohkeppel | 1 : 2 | 特克斯士邦多特蒙德..[18] 4 | 0 : 1 | -0.75 / 3.25 / - | |
0 : 2 | 2 : 4 | 析 | ||
德西 | 24/09/14 01:32 | 4 [9] KFC乌丁根05 | 0 : 1 | 奥伯豪森[5] 1 | 0 : 0 | +1.0 / 3.25 / 9 | |
2 : 1 | 4 : 4 | 析 | ||
德西 | 24/09/14 01:31 | 4 [10] 佩德伯恩II | 1 : 2 | Gutersloh 2000[16] 3 | 1 : 1 | -0.25 / 2.75 / 9.5 | |
2 : 1 | 6 : 4 | 析 | ||
德西 | 24/09/07 20:01 | 2 [4] 洛特 | 1 : 4 | 奥伯豪森[8] 4 | 0 : 1 | +0.5 / 3.25 / 9.5 | |
7 : 1 | 7 : 2 | 析 | ||
德西 | 24/09/01 20:04 | [4] 科隆 II | 4 : 0 | 史浩克 II[10] 51 | 3 : 0 | 0.0 / 3.25 / 9 | |
5 : 0 | 10 : 0 | 析 | ||
德西 | 24/09/01 20:00 | 洛特 | 3 : 2 | 佩德伯恩II | 0 : 2 | - / - / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幸运科隆 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 : 9 | 6 | 16 | ||
2 | 洛特 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 11 | 5 | 16 | ||
3 | 奥伯豪森 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 : 10 | 11 | 15 | ||
4 | 杜伊斯堡 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 4 | 9 | 14 | ||
5 | 门兴格拉德巴赫II | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 10 | 3 | 14 | ||
6 | 科隆 II | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 : 6 | 8 | 13 | ||
7 | 罗迪豪森 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 : 8 | 6 | 13 | ||
8 | 迪伦 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 : 8 | 1 | 11 | ||
9 | KFC乌丁根05 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 : 9 | -2 | 9 | ||
10 | 乌帕塔尔 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 : 14 | -6 | 8 | ||
11 | Gutersloh 2000 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 12 | -1 | 7 | ||
12 | 1. FC博霍尔特 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 12 | -2 | 7 | ||
13 | 佩德伯恩II | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 15 | -4 | 7 | ||
14 | 史浩克 II | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 15 | -7 | 7 | ||
15 | SC维登布鲁克 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 : 10 | -4 | 5 | ||
16 | Eintracht Hohkeppel | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 : 13 | -5 | 5 | ||
17 | 杜塞尔多夫II | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 : 12 | -7 | 5 | ||
18 | 特克斯士邦多特蒙德2000 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 : 18 | -11 | 5 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幸运科隆 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 5 | 10 | ||
2 | 罗迪豪森 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 9 | ||
3 | 门兴格拉德巴赫II | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | 2 | 8 | ||
4 | 杜伊斯堡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 2 | 7 | 7 | ||
5 | 1. FC博霍尔特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 7 | 2 | 7 | ||
6 | 科隆 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 2 | 8 | 6 | ||
7 | KFC乌丁根05 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 0 | 6 | ||
8 | 洛特 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 8 | -1 | 6 | ||
9 | 迪伦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 6 | ||
10 | Gutersloh 2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 4 | ||
11 | Eintracht Hohkeppel | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 7 | 0 | 4 | ||
12 | 佩德伯恩II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 | ||
13 | SC维登布鲁克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | -2 | 4 | ||
14 | 史浩克 II | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | -3 | 4 | ||
15 | 杜塞尔多夫II | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | -4 | 4 | ||
16 | 奥伯豪森 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 8 | -3 | 3 | ||
17 | 乌帕塔尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 10 | -6 | 3 | ||
18 | 特克斯士邦多特蒙德2000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 8 | -6 | 1 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥伯豪森 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 2 | 14 | 12 | ||
2 | 洛特 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 3 | 6 | 10 | ||
3 | 杜伊斯堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | 2 | 7 | ||
4 | 科隆 II | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 7 | ||
5 | 幸运科隆 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | 1 | 6 | ||
6 | 门兴格拉德巴赫II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 6 | 1 | 6 | ||
7 | 迪伦 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 2 | 5 | ||
8 | 乌帕塔尔 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 0 | 5 | ||
9 | 罗迪豪森 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 4 | 2 | 4 | ||
10 | 特克斯士邦多特蒙德2000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 10 | -5 | 4 | ||
11 | KFC乌丁根05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | -2 | 3 | ||
12 | Gutersloh 2000 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 9 | -3 | 3 | ||
13 | 佩德伯恩II | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 11 | -4 | 3 | ||
14 | 史浩克 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | -4 | 3 | ||
15 | SC维登布鲁克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | -2 | 1 | ||
16 | 杜塞尔多夫II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 6 | -3 | 1 | ||
17 | Eintracht Hohkeppel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | -5 | 1 | ||
18 | 1. FC博霍尔特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | -4 | 0 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
升级
降级