您当前的位置: 首页 赛事列表 泰国超级联赛
联赛:泰国超级联赛,泰超 收藏
泰超赛制简介
泰国超级联赛采取主客场双循环赛制,每场比赛胜者得3分,平局各得1分,负者不得分,以积分多少排定名次,同分则顺序以对战成绩,获胜场数,净胜球多寡决定排名,联赛冠军参加下赛季亚冠小组赛,亚军和季军参加下赛季亚冠资格赛,联赛最后三名降入甲级。
泰超赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 25/01/14 19:00 | [12] 南奔战士FC | VS | 那空拉查斯马[9] | 1.615 / 3.600 / 4.750 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
泰超 | 25/01/14 20:00 | [15] 那可恩普拉托 FC | VS | 廊莫那浦府[11] | 2.100 / 3.250 / 3.000 | 1.875 | -0.25 | 1.925 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
泰超 | 25/01/15 19:00 | [3] 泰港 | VS | 坤敬联[16] | 1.222 / 5.750 / 8.500 | 1.975 | -2.0 | 1.825 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
泰超 | 25/01/15 19:00 | [5] 班武里FC | VS | 素可泰[6] | 1.666 / 3.700 / 4.200 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
泰超 | 25/01/15 20:00 | [4] BG巴吞联 | VS | 拉查布里府[8] | 1.700 / 3.600 / 4.100 | 1.925 | -0.75 | 1.875 | 1.925 | 2.75 | 1.875 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
泰超 | 25/01/15 20:00 | [1] 武里南联 | VS | 清莱联[14] | 1.125 / 7.500 / 17.00 | 1.875 | -2.5 | 1.925 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
泰超 | 25/01/16 19:00 | [10] 乌泰他尼府FC | VS | 曼谷联合[2] | 3.900 / 3.750 / 1.700 | 1.850 | +0.75 | 1.950 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
泰超 | 25/01/16 20:00 | [7] 蒙通联 | VS | 罗勇[13] | 1.363 / 5.000 / 5.250 | 1.975 | -1.5 | 1.825 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 25/01/12 20:00 | 3 [2] 曼谷联合 | 3 : 2 | 武里南联[1] 2 | 2 : 1 | +0.5 / 3.0 / 10 | |
1 : 1 | 1 : 6 | 析 | ||
泰超 | 25/01/12 19:01 | 2 [13] 罗勇 | 1 : 1 | BG巴吞联[4] 2 | 0 : 0 | +0.5 / 2.75 / 9.5 | |
1 : 2 | 5 : 2 | 析 | ||
泰超 | 25/01/12 19:01 | 2 [14] 清莱联 | 1 : 0 | 泰港[3] 1 | 1 : 0 | +0.75 / 2.5 / 9.5 | |
2 : 1 | 2 : 4 | 析 | ||
泰超 | 25/01/11 20:00 | 2 [6] 素可泰 | 1 : 0 | 坤敬联[16] 7 | 0 : 0 | -0.75 / 3.0 / 10 | |
3 : 2 | 7 : 3 | 析 | ||
泰超 | 25/01/11 20:00 | 13 [9] 乌泰他尼府FC | 1 : 2 | 拉查布里府[10] 3 | 0 : 1 | 0.0 / 2.5 / 9 | |
4 : 2 | 7 : 3 | 析 | ||
泰超 | 25/01/11 19:00 | 14 那空拉查斯马 | 0 : 3 | 那坤巴统联 2 | 0 : 2 | -0.5 / 2.25 / 9.5 | |
2 : 1 | 3 : 1 | 析 | ||
泰超 | 25/01/11 19:00 | 2 [12] 南奔战士FC | 1 : 5 | 蒙通联[8] 2 | 0 : 3 | +0.25 / 2.5 / 9.5 | |
1 : 0 | 6 : 0 | 析 | ||
泰超 | 25/01/10 20:00 | 3 [13] 廊莫那浦府 | 1 : 0 | 班武里FC[5] 3 | 1 : 0 | +0.25 / 2.75 / 9.5 | |
0 : 1 | 4 : 4 | 析 | ||
泰超 | 25/01/08 20:00 | 3 [3] 泰港 | 2 : 1 | 南奔战士FC[11] 4 | 1 : 0 | -1.0 / 3.0 / 9.5 | |
4 : 1 | 11 : 2 | 析 | ||
泰超 | 24/12/29 20:00 | 2 [4] BG巴吞联 | 0 : 2 | 武里南联[1] 3 | 0 : 0 | +0.25 / 2.75 / 9.5 | |
0 : 4 | 3 : 7 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武里南联 | 16 | 12 | 3 | 1 | 46 : 8 | 38 | 39 | ||
2 | 曼谷联合 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 : 19 | 13 | 33 | ||
3 | 泰港 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 : 17 | 11 | 29 | ||
4 | BG巴吞联 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 : 19 | 5 | 26 | ||
5 | 班武里FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 : 19 | 4 | 24 | ||
6 | 素可泰 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 : 26 | 1 | 24 | ||
7 | 蒙通联 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 : 16 | 6 | 23 | ||
8 | 拉查布里府 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 : 27 | 0 | 22 | ||
9 | 那空拉查斯马 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 : 25 | -7 | 21 | ||
10 | 乌泰他尼府FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 : 19 | 0 | 19 | ||
11 | 廊莫那浦府 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 : 36 | -8 | 18 | ||
12 | 南奔战士FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 : 26 | -6 | 17 | ||
13 | 罗勇 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 : 28 | -11 | 17 | ||
14 | 清莱联 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 : 26 | -12 | 17 | ||
15 | 那可恩普拉托 FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 : 30 | -14 | 12 | ||
16 | 坤敬联 | 16 | 1 | 4 | 11 | 6 : 26 | -20 | 7 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武里南联 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 : 3 | 21 | 22 | ||
2 | 班武里FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 : 6 | 12 | 18 | ||
3 | 拉查布里府 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 : 9 | 11 | 18 | ||
4 | 素可泰 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 : 9 | 10 | 18 | ||
5 | 泰港 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 : 7 | 10 | 17 | ||
6 | 曼谷联合 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 : 6 | 8 | 17 | ||
7 | 蒙通联 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 : 7 | 6 | 17 | ||
8 | 廊莫那浦府 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 : 16 | 3 | 16 | ||
9 | 清莱联 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 : 11 | -1 | 14 | ||
10 | BG巴吞联 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 6 | 3 | 13 | ||
11 | 南奔战士FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 : 12 | 0 | 12 | ||
12 | 乌泰他尼府FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 6 | 5 | 11 | ||
13 | 罗勇 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 : 13 | -1 | 11 | ||
14 | 那空拉查斯马 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 : 15 | -5 | 11 | ||
15 | 那可恩普拉托 FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | -7 | 4 | ||
16 | 坤敬联 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 : 14 | -10 | 3 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武里南联 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 : 5 | 17 | 17 | ||
2 | 曼谷联合 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 : 13 | 5 | 16 | ||
3 | BG巴吞联 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 : 13 | 2 | 13 | ||
4 | 泰港 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 : 10 | 1 | 12 | ||
5 | 那空拉查斯马 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 : 10 | -2 | 10 | ||
6 | 乌泰他尼府FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 : 13 | -5 | 8 | ||
7 | 那可恩普拉托 FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 : 19 | -7 | 8 | ||
8 | 蒙通联 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 : 9 | 0 | 6 | ||
9 | 班武里FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 : 13 | -8 | 6 | ||
10 | 素可泰 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 : 17 | -9 | 6 | ||
11 | 罗勇 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 : 15 | -10 | 6 | ||
12 | 南奔战士FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 : 14 | -6 | 5 | ||
13 | 坤敬联 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 : 12 | -10 | 4 | ||
14 | 拉查布里府 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 : 18 | -11 | 4 | ||
15 | 清莱联 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 : 15 | -11 | 3 | ||
16 | 廊莫那浦府 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 : 20 | -11 | 2 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
Champions League Elite
Champions League 2
Relegation