比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰冠军联赛

联赛:英格兰冠军联赛,英冠   收藏

英冠赛制简介

  英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。

英冠赛程

未开始

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于 高于 角球 低于
英冠 25/05/03 19:30 [11] 斯旺西 VS 牛津联[17] 1.650 / 4.000 / 4.750 1.890 -0.75 2.010 1.975 2.5 1.875 1.975 10 1.825
英冠 25/05/03 19:30 [23] 普利茅斯 VS 利兹[1] 9.500 / 6.000 / 1.270 1.860 +1.75 2.040 1.900 3.0 1.950 1.850 10.5 1.950
英冠 25/05/03 19:30 [5] 布里斯托城 VS 普雷斯顿[20] 1.800 / 3.500 / 4.750 2.070 -0.75 1.830 1.850 2.25 2.000 1.950 9.5 1.850
英冠 25/05/03 19:30 [6] 考文垂 VS 米德尔斯堡[9] 2.100 / 3.800 / 3.100 1.870 -0.25 2.030 2.050 3.0 1.800 2.000 10.5 1.800
英冠 25/05/03 19:30 [16] 朴茨茅斯 VS 赫尔[22] 3.000 / 3.700 / 2.150 1.950 +0.25 1.950 1.950 2.5 1.900 1.800 10 2.000
英冠 25/05/03 19:30 [13] 沃特福德 VS 谢周三[12] 2.700 / 3.500 / 2.500 1.975 0.0 1.875 1.825 2.75 2.025 1.900 10.5 1.900
英冠 25/05/03 19:30 [4] 桑德兰 VS 女王公园巡游者[15] 1.600 / 4.000 / 5.250 2.090 -1.0 1.810 1.975 2.5 1.875 1.900 10 1.900
英冠 25/05/03 19:30 [14] 诺维奇 VS 卡迪夫[24] 1.615 / 4.333 / 4.750 1.830 -0.75 2.070 2.000 3.0 1.850 1.825 9.5 1.975
英冠 25/05/03 19:30 [2] 伯恩利 VS 米尔沃尔[7] 1.615 / 3.700 / 5.750 1.830 -0.75 2.070 1.850 2.25 2.000 2.000 10 1.800
英冠 25/05/03 19:30 [10] 西布朗维奇 VS 鲁顿[21] 3.000 / 3.400 / 2.300 1.860 +0.25 2.040 2.050 2.5 1.800 1.900 10.5 1.900

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
英冠 25/04/29 03:00 1 [2] 利兹 4 : 0 布里斯托城[5] 1 : 0 -1.25 / 2.75 / 9.5
hgc 进球 hgc 进球 进球 进球
7 : 0 11 : 1
英冠 25/04/26 22:01 1 [13] 谢周三 1 : 1 朴茨茅斯[16] 2 1 : 1 -0.75 / 2.75 / 10.5
进球 进球
3 : 4 5 : 5
英冠 25/04/26 22:00 1 [7] 米德尔斯堡 0 : 0 诺维奇[14] 2 0 : 0 -1.0 / 3.0 / 10
4 : 2 10 : 3
英冠 25/04/26 22:00 1 [20] 赫尔 0 : 1 德比[21] 2 0 : 0 -0.25 / 2.0 / 10
进球
4 : 3 5 : 3
英冠 25/04/26 22:00 3 [18] 普雷斯顿 1 : 2 普利茅斯[24] 2 0 : 1 -0.75 / 2.25 / 10
进球 进球 进球
6 : 2 9 : 2
英冠 25/04/26 22:00 1 [8] 米尔沃尔 1 : 0 斯旺西[11] 1 1 : 0 -0.25 / 2.0 / 9.5
进球
4 : 3 4 : 7
英冠 25/04/26 22:00 5 [9] 布莱克本 2 : 1 沃特福德[12] 5 0 : 0 -0.75 / 2.5 / 10
进球 进球 进球
2 : 4 4 : 6
英冠 25/04/26 22:00 3 [19] 牛津联 2 : 0 桑德兰[4] 1 1 : 0 +0.25 / 2.25 / 10
进球 进球
3 : 2 3 : 6
英冠 25/04/26 22:00 1 [23] 卡迪夫 0 : 0 西布朗维奇[10] 0 : 0 -0.25 / 2.25 / 10
hgc ggc
4 : 3 9 : 5
英冠 25/04/26 19:31 4 [15] 女王公园巡游者 0 : 5 伯恩利[2] 2 0 : 3 +0.75 / 2.0 / 9
进球 进球 进球 进球 进球
0 : 4 2 : 6

英冠积分榜

位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 利兹 45 28 13 4 93    :    29 64 97
2 伯恩利 45 27 16 2 66    :    15 51 97
3 谢菲尔德联 45 28 7 10 62    :    35 27 89
4 桑德兰 45 21 13 11 58    :    43 15 76
5 布里斯托城 45 17 16 12 57    :    53 4 67
6 考文垂 45 19 9 17 62    :    58 4 66
7 米尔沃尔 45 18 12 15 46    :    46 0 66
8 布莱克本 45 19 8 18 52    :    47 5 65
9 米德尔斯堡 45 18 10 17 64    :    54 10 64
10 西布朗维奇 45 14 19 12 52    :    44 8 61
11 斯旺西 45 17 9 19 48    :    53 -5 60
12 谢周三 45 15 12 18 59    :    68 -9 57
13 沃特福德 45 16 8 21 52    :    60 -8 56
14 诺维奇 45 13 15 17 67    :    66 1 54
15 女王公园巡游者 45 13 14 18 52    :    63 -11 53
16 朴茨茅斯 45 14 11 20 57    :    70 -13 53
17 牛津联 45 13 13 19 46    :    62 -16 52
18 斯托克城 45 12 14 19 45    :    62 -17 50
19 德比 45 13 10 22 48    :    56 -8 49
20 普雷斯顿 45 10 19 16 46    :    57 -11 49
21 鲁顿 45 13 10 22 42    :    64 -22 49
22 赫尔 45 12 12 21 43    :    53 -10 48
23 普利茅斯 45 11 13 21 50    :    86 -36 46
24 卡迪夫 45 9 17 19 46    :    69 -23 44
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 利兹 23 18 4 1 61    :    12 49 58
2 伯恩利 22 13 9 0 32    :    7 25 48
3 谢菲尔德联 22 15 3 4 32    :    16 16 48
4 布里斯托城 22 13 6 3 34    :    18 16 45
5 桑德兰 22 12 7 3 32    :    17 15 43
6 考文垂 22 13 3 6 38    :    24 14 42
7 布莱克本 23 12 4 7 34    :    23 11 40
8 米尔沃尔 23 12 4 7 27    :    19 8 40
9 朴茨茅斯 22 11 6 5 32    :    20 12 39
10 米德尔斯堡 23 11 6 6 31    :    23 8 39
11 沃特福德 22 12 3 7 26    :    21 5 39
12 西布朗维奇 22 10 8 4 28    :    17 11 38
13 牛津联 23 11 5 7 31    :    29 2 38
14 诺维奇 22 9 8 5 48    :    32 16 35
15 斯旺西 22 10 5 7 30    :    21 9 35
16 鲁顿 23 9 7 7 25    :    22 3 34
17 普利茅斯 22 9 7 6 39    :    37 2 34
18 斯托克城 23 8 9 6 29    :    25 4 33
19 普雷斯顿 23 7 12 4 26    :    22 4 33
20 德比 22 9 4 9 25    :    18 7 31
21 女王公园巡游者 23 7 8 8 31    :    34 -3 29
22 卡迪夫 23 7 6 10 24    :    27 -3 27
23 谢周三 23 6 8 9 30    :    32 -2 26
24 赫尔 23 5 8 10 24    :    28 -4 23
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 伯恩利 23 14 7 2 34    :    8 26 49
2 谢菲尔德联 23 13 4 6 30    :    19 11 43
3 利兹 22 10 9 3 32    :    17 15 39
4 桑德兰 23 9 6 8 26    :    26 0 33
5 谢周三 22 9 4 9 29    :    36 -7 31
6 米尔沃尔 22 6 8 8 19    :    27 -8 26
7 米德尔斯堡 22 7 4 11 33    :    31 2 25
8 赫尔 22 7 4 11 19    :    25 -6 25
9 布莱克本 22 7 4 11 18    :    24 -6 25
10 斯旺西 23 7 4 12 18    :    32 -14 25
11 女王公园巡游者 22 6 6 10 21    :    29 -8 24
12 考文垂 23 6 6 11 24    :    34 -10 24
13 西布朗维奇 23 4 11 8 24    :    27 -3 23
14 布里斯托城 23 4 10 9 23    :    35 -12 22
15 诺维奇 23 4 7 12 19    :    34 -15 19
16 德比 23 4 6 13 23    :    38 -15 18
17 沃特福德 23 4 5 14 26    :    39 -13 17
18 卡迪夫 22 2 11 9 22    :    42 -20 17
19 斯托克城 22 4 5 13 16    :    37 -21 17
20 普雷斯顿 22 3 7 12 20    :    35 -15 16
21 鲁顿 22 4 3 15 17    :    42 -25 15
22 牛津联 22 2 8 12 15    :    33 -18 14
23 朴茨茅斯 23 3 5 15 25    :    50 -25 14
24 普利茅斯 23 2 6 15 11    :    49 -38 12

谢菲尔德联: 扣除2分

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系

升级

升级附加赛

降级