您当前的位置: 首页 赛事列表 英格兰北部超级联赛
联赛:英格兰北部超级联赛,英北超 收藏
英北超赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 24/09/21 22:00 | [21] FC曼彻斯特市联 | VS | 马洛客城[22] | 1.833 / 3.600 / 3.400 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
英北超 | 24/09/21 22:00 | [5] 赫布本镇 | VS | 兰卡斯特[7] | 2.050 / 3.400 / 3.100 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
英北超 | 24/09/21 22:00 | [19] 利克镇 | VS | 伊肯斯顿城[9] | 2.625 / 3.700 / 2.200 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
英北超 | 24/09/21 22:00 | [4] 吉斯利 | VS | 沃克索谱镇[2] | 2.900 / 3.700 / 2.000 | 1.975 | +0.25 | 1.825 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
英北超 | 24/09/21 22:00 | [15] 庚斯博罗 | VS | Stockton Town[10] | 2.050 / 3.600 / 2.875 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
英北超 | 24/09/21 22:00 | [20] 沃灵顿赖兰兹 | VS | 班巴布利治[12] | 1.700 / 4.000 / 3.700 | 1.925 | -0.75 | 1.875 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
英北超 | 24/09/21 22:00 | [18] 沃金顿 | VS | 怀特比[14] | 2.400 / 3.400 / 2.500 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
英北超 | 24/09/21 22:00 | [11] 米克洛弗FC | VS | 斯巴坦斯[16] | 1.909 / 3.700 / 3.200 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
英北超 | 24/09/21 22:00 | [13] 莫珀斯 | VS | 海德联[6] | 3.300 / 3.600 / 1.850 | 1.875 | +0.5 | 1.925 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
英北超 | 24/09/21 22:00 | [8] 贝斯福德联 | VS | 麦克尔斯菲尔德FC[1] | 3.400 / 3.600 / 1.833 | 1.925 | +0.5 | 1.875 | 1.775 | 2.75 | 2.025 | - | - | - | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 24/09/19 02:46 | 1 [10] Stockton Town | 0 : 3 | 斯巴坦斯[21] 1 | 0 : 0 | -1.0 / 3.0 / 9.5 | |
1 : 0 | 5 : 1 | 析 | ||
英北超 | 24/09/18 02:47 | [12] 庚斯博罗 | 0 : 3 | 贝斯福德联[11] 1 | 0 : 3 | -0.5 / 2.75 / - | |
10 : 0 | 11 : 2 | 析 | ||
英北超 | 24/09/18 02:46 | 12 [3] 赫布本镇 | 2 : 6 | 怀特比[18] | 2 : 2 | -0.75 / 2.75 / - | |
2 : 2 | 3 : 8 | 析 | ||
英北超 | 24/09/18 02:46 | [5] 吉斯利 | 3 : 3 | 莫珀斯[13] 3 | 2 : 2 | -1.0 / 3.0 / 10 | |
3 : 2 | 8 : 4 | 析 | ||
英北超 | 24/09/18 02:46 | 2 [9] 米克洛弗FC | 0 : 4 | 沃克索谱镇[2] 3 | 0 : 1 | +0.5 / 2.75 / 10.5 | |
2 : 2 | 2 : 7 | 析 | ||
英北超 | 24/09/18 02:46 | 12 [16] 佩雷斯科 | 1 : 1 | 兰卡斯特[7] | 1 : 0 | +0.25 / 2.5 / 10.5 | |
3 : 3 | 3 : 5 | 析 | ||
英北超 | 24/09/18 02:46 | 1 [4] 阿斯顿联 | 3 : 2 | 马洛客城[22] | 2 : 0 | -1.0 / 2.75 / 10.5 | |
1 : 3 | 3 : 5 | 析 | ||
英北超 | 24/09/18 02:45 | 沃金顿 | 1 : 2 | 班巴布利治 | 0 : 2 | -0.25 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
英北超 | 24/09/18 02:45 | 利克镇 | 1 : 3 | 沃灵顿赖兰兹 | 1 : 1 | - / - / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
英北超 | 24/09/18 02:45 | 伊肯斯顿城 | 0 : 1 | 海德联 | 0 : 1 | - / - / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦克尔斯菲尔德FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 : 6 | 8 | 23 | ||
2 | 沃克索谱镇 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 : 3 | 23 | 22 | ||
3 | 阿斯顿联 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 : 11 | 6 | 20 | ||
4 | 吉斯利 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 : 14 | 5 | 17 | ||
5 | 赫布本镇 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 : 11 | 4 | 17 | ||
6 | 海德联 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 : 10 | 4 | 15 | ||
7 | 兰卡斯特 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 : 8 | 3 | 15 | ||
8 | 贝斯福德联 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 : 10 | 4 | 13 | ||
9 | 伊肯斯顿城 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 : 11 | 4 | 12 | ||
10 | Stockton Town | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 : 15 | -2 | 12 | ||
11 | 米克洛弗FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 13 | -2 | 12 | ||
12 | 班巴布利治 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 : 16 | -3 | 11 | ||
13 | 莫珀斯 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 : 16 | -5 | 11 | ||
14 | 怀特比 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 18 | -3 | 10 | ||
15 | 庚斯博罗 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 : 14 | -3 | 10 | ||
16 | 斯巴坦斯 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 14 | -4 | 9 | ||
17 | 佩雷斯科 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 13 | -4 | 9 | ||
18 | 沃金顿 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 : 14 | -5 | 9 | ||
19 | 利克镇 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 : 13 | -7 | 8 | ||
20 | 沃灵顿赖兰兹 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 : 9 | -1 | 6 | ||
21 | FC曼彻斯特市联 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 : 11 | -4 | 6 | ||
22 | 马洛客城 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 : 25 | -18 | 5 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉斯利 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 : 5 | 7 | 11 | ||
2 | 麦克尔斯菲尔德FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 2 | 4 | 10 | ||
3 | 赫布本镇 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 9 | 2 | 10 | ||
4 | 沃克索谱镇 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 3 | 12 | 9 | ||
5 | Stockton Town | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 : 7 | 1 | 9 | ||
6 | 伊肯斯顿城 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 : 5 | 5 | 8 | ||
7 | 海德联 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 3 | 4 | 8 | ||
8 | 阿斯顿联 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 5 | 3 | 8 | ||
9 | 兰卡斯特 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | 2 | 8 | ||
10 | 贝斯福德联 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 4 | 2 | 6 | ||
11 | 沃金顿 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 : 6 | 0 | 6 | ||
12 | 佩雷斯科 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 : 5 | -1 | 6 | ||
13 | 班巴布利治 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 7 | 0 | 4 | ||
14 | 斯巴坦斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | -3 | 4 | ||
15 | 莫珀斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 5 | -3 | 4 | ||
16 | 米克洛弗FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 9 | -6 | 4 | ||
17 | 庚斯博罗 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 9 | -5 | 3 | ||
18 | 马洛客城 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 11 | -7 | 3 | ||
19 | 沃灵顿赖兰兹 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 7 | -3 | 1 | ||
20 | 怀特比 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 : 9 | -4 | 1 | ||
21 | FC曼彻斯特市联 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 7 | -4 | 1 | ||
22 | 利克镇 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 | -9 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃克索谱镇 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 : 0 | 11 | 13 | ||
2 | 麦克尔斯菲尔德FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 : 4 | 4 | 13 | ||
3 | 阿斯顿联 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 : 6 | 3 | 12 | ||
4 | 怀特比 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 : 9 | 1 | 9 | ||
5 | 米克洛弗FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 4 | 4 | 8 | ||
6 | 利克镇 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 | 2 | 8 | ||
7 | 贝斯福德联 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 6 | 2 | 7 | ||
8 | 庚斯博罗 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | 2 | 7 | ||
9 | 赫布本镇 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | 2 | 7 | ||
10 | 兰卡斯特 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 : 4 | 1 | 7 | ||
11 | 海德联 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | 7 | ||
12 | 莫珀斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 11 | -2 | 7 | ||
13 | 班巴布利治 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 9 | -3 | 7 | ||
14 | 吉斯利 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | -2 | 6 | ||
15 | 沃灵顿赖兰兹 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 2 | 2 | 5 | ||
16 | FC曼彻斯特市联 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 0 | 5 | ||
17 | 斯巴坦斯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 8 | -1 | 5 | ||
18 | 伊肯斯顿城 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | -1 | 4 | ||
19 | 佩雷斯科 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | -3 | 3 | ||
19 | Stockton Town | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | -3 | 3 | ||
21 | 沃金顿 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 8 | -5 | 3 | ||
22 | 马洛客城 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 : 14 | -11 | 2 |
升级
升级附加赛
降级