您当前的位置: 首页 赛事列表 德国州级联赛 - 北NOFV
联赛:德国州级联赛 - 北NOFV,德州北 收藏
德州北赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德州北 | 24/09/15 18:00 | [8] TuS Makkabi Berlin | VS | 汉莎罗斯托克足球俱..[16] | 1.142 / 8.500 / 11.00 | 1.900 | -2.5 | 1.900 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
德州北 | 24/09/15 20:00 | [1] BFC普鲁士 | VS | 罗斯托克 II[5] | 2.450 / 4.000 / 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德州北 | 24/09/14 01:31 | 2 [8] SV塔斯马尼亚柏林 | 3 : 2 | 安科维斯玛[9] 31 | 0 : 1 | -0.5 / 3.25 / - | |
6 : 1 | 8 : 3 | 析 | ||
德州北 | 24/09/01 20:03 | 2 [8] BSV Eintracht马哈.. | 2 : 2 | SG Dynamo Schwerin[15] 2 | 2 : 1 | -2.25 / 4.0 / - | |
3 : 0 | 6 : 2 | 析 | ||
德州北 | 24/09/01 20:01 | 1 [9] 利希滕贝格斯巴达 | 1 : 4 | TuS Makkabi Berlin[10] 31 | 0 : 1 | -0.5 / 3.5 / - | |
0 : 1 | 3 : 1 | 析 | ||
德州北 | 24/09/01 20:00 | 3 [12] 斯塔肯 | 0 : 2 | Lichtenberg 47[3] 4 | 0 : 1 | +2.0 / 4.0 / - | |
2 : 2 | 5 : 6 | 析 | ||
德州北 | 24/08/31 02:03 | 1 [6] 泰尼丝柏林 | 4 : 1 | 安科维斯玛[4] 3 | 2 : 0 | -0.75 / 3.25 / 9.5 | |
2 : 2 | 5 : 4 | 析 | ||
德州北 | 24/08/25 19:01 | 1 [2] Lichtenberg 47 | 2 : 2 | BSV Eintracht马哈..[7] 2 | 1 : 1 | -1.25 / 3.5 / - | |
1 : 2 | 4 : 4 | 析 | ||
德州北 | 24/08/25 19:00 | [13] TuS Makkabi Berlin | 4 : 0 | 斯塔肯[10] 1 | 3 : 0 | -1.0 / 3.5 / - | |
4 : 3 | 8 : 7 | 析 | ||
德州北 | 24/08/24 01:32 | 4 [8] SV塔斯马尼亚柏林 | 2 : 3 | 泰尼丝柏林[9] 3 | 0 : 1 | +0.25 / 3.25 / 9 | |
1 : 2 | 4 : 3 | 析 | ||
德州北 | 24/08/11 20:01 | 2 [5] 罗斯托克 II | 1 : 3 | 泰尼丝柏林[14] 4 | 0 : 3 | -0.75 / 3.5 / - | |
3 : 4 | 9 : 5 | 析 | ||
德州北 | 24/08/11 20:00 | 5 [7] BSV Eintracht马哈.. | 4 : 2 | TuS Makkabi Berlin[7] 1 | 2 : 0 | -0.25 / 3.0 / - | |
1 : 3 | 2 : 4 | 析 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC普鲁士 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 1 | 13 | 10 | ||
2 | Lichtenberg 47 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 2 | 10 | 10 | ||
3 | 泰尼丝柏林 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 9 | 3 | 10 | ||
4 | BSV Eintracht马哈多夫 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 : 7 | 5 | 9 | ||
5 | 罗斯托克 II | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 9 | ||
6 | SV塔斯马尼亚柏林 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 : 7 | 3 | 9 | ||
7 | 柏林 AK 07 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 5 | 3 | 8 | ||
8 | TuS Makkabi Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 6 | 5 | 7 | ||
9 | 安科维斯玛 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 10 | -1 | 6 | ||
10 | TSG纽斯特里茨 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 8 | -4 | 6 | ||
11 | 利希滕贝格斯巴达 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 6 | -2 | 5 | ||
12 | SV 1908 GW阿伦斯费尔德 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 7 | -1 | 4 | ||
13 | 特拉诺夫 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 11 | -6 | 4 | ||
14 | SG Dynamo Schwerin | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 14 | -8 | 4 | ||
15 | 斯塔肯 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 11 | -7 | 3 | ||
16 | 汉莎罗斯托克足球俱乐部 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 17 | -17 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC普鲁士 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 0 | 10 | 6 | ||
2 | 柏林 AK 07 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 2 | 3 | 5 | ||
3 | Lichtenberg 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 2 | 5 | 4 | ||
4 | TuS Makkabi Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 | 4 | ||
5 | BSV Eintracht马哈多夫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 4 | 2 | 4 | ||
6 | 安科维斯玛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 | ||
7 | 罗斯托克 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 | ||
7 | 泰尼丝柏林 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 | ||
9 | 斯塔肯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | ||
10 | SV塔斯马尼亚柏林 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 3 | ||
11 | SG Dynamo Schwerin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 3 | ||
12 | SV 1908 GW阿伦斯费尔德 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | -2 | 1 | ||
13 | 利希滕贝格斯巴达 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | -3 | 1 | ||
14 | 汉莎罗斯托克足球俱乐部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | -5 | 0 | ||
14 | TSG纽斯特里茨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | -5 | 0 | ||
16 | 特拉诺夫 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | -9 | 0 |
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 净胜球 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰尼丝柏林 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 5 | 3 | 7 | ||
2 | Lichtenberg 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 6 | ||
3 | SV塔斯马尼亚柏林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 6 | ||
4 | 罗斯托克 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 6 | ||
5 | TSG纽斯特里茨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 6 | ||
6 | BSV Eintracht马哈多夫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 3 | 3 | 5 | ||
7 | 特拉诺夫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 4 | ||
8 | BFC普鲁士 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 4 | ||
9 | 利希滕贝格斯巴达 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | ||
10 | TuS Makkabi Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1 | 3 | ||
11 | SV 1908 GW阿伦斯费尔德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 | ||
12 | 柏林 AK 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | ||
13 | 安科维斯玛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | -2 | 3 | ||
14 | SG Dynamo Schwerin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 7 | -5 | 1 | ||
15 | 斯塔肯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | -7 | 0 | ||
16 | 汉莎罗斯托克足球俱乐部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 12 | -12 | 0 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
升级
降级