比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 赛事列表 新西兰足球锦标赛

联赛:新西兰足球锦标赛,新足锦   收藏

新足锦赛程

已经结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
新足锦 24/12/01 11:00 2 [4] 伯肯黑德联 1 : 1 奥克兰城[1] 2 1 : 1 +0.25 / 3.5 / 10
进球 进球 进球 红牌
5 : 4 8 : 10
新足锦 24/11/24 09:00 11 奥克兰东郊 0 : 2 威斯顿沙伯 31 0 : 0 -1.25 / 3.75 / 10.5
点球射失 进球 红牌 红牌 进球
3 : 1 8 : 1
新足锦 24/11/24 08:58 奥克兰城 5 : 1 海岸精神 4 3 : 0 -1.75 / 3.5 / 10.5
进球 进球 进球 进球 进球 进球
4 : 0 9 : 2
新足锦 24/11/23 10:14 Western Springs AFC 5 : 0 威灵顿凤凰 后备队 1 0 : 0 -1.5 / 4.0 / 11
进球 进球 进球 进球 进球
7 : 0 11 : 3
新足锦 24/11/23 10:01 4 [6] 惠灵顿Olympic 2 : 3 内皮尔城流浪者[4] 1 1 : 2 -0.75 / 3.5 / 11
进球 进球 进球 进球 进球
3 : 4 8 : 10
新足锦 24/11/23 08:59 3 羊绒工业 1 : 2 伯肯黑德联 4 0 : 1 +0.75 / 4.25 / -
进球 ggc 进球 进球
6 : 1 7 : 6
新足锦 24/11/17 10:59 3 [7] 威灵顿凤凰 后备队 3 : 1 惠灵顿Olympic[5] 1 1 : 1 +1.75 / 3.75 / 10.5
进球 进球 ggc 进球 进球
1 : 4 2 : 9
新足锦 24/11/17 10:00 1 伯肯黑德联 2 : 1 海岸精神 2 0 : 1 -0.75 / 4.0 / 11.5
进球 进球 进球
9 : 1 12 : 4
新足锦 24/11/17 09:00 3 威斯顿沙伯 0 : 4 Western Springs AFC 0 : 1 +1.0 / 3.75 / 11
进球 点球射失 进球 进球 进球
3 : 3 4 : 6
新足锦 24/11/17 07:58 4 内皮尔城流浪者 0 : 1 奥克兰城 3 0 : 0 +1.0 / 3.5 / 10
进球
5 : 3 5 : 5

新足锦积分榜

Central League
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 惠灵顿Olympic 18 17/0/1 79  :  16 63 51
2 威斯顿沙伯 18 13/1/4 54  :  24 30 40
3 内皮尔城流浪者 18 13/1/4 53  :  23 30 40
4 Miramar Rangers 18 11/2/5 61  :  21 40 35
5 威灵顿凤凰 后备队 18 7/3/8 32  :  38 -6 24
6 卡洛里Waterside 18 7/3/8 33  :  46 -13 24
7 皮通尼FC 18 6/3/9 28  :  45 -17 21
8 Island Bay United 18 4/0/14 25  :  64 -39 12
9 北惠灵顿AFC 18 2/3/13 23  :  63 -40 9
10 Stop Out 18 1/2/15 19  :  67 -48 5
National League
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 伯肯黑德联 9 6/2/1 23  :  16 7 20
2 奥克兰城 9 6/1/2 20  :  10 10 19
3 Western Springs AFC 9 6/0/3 25  :  16 9 18
4 内皮尔城流浪者 9 5/2/2 21  :  14 7 17
5 威灵顿凤凰 后备队 9 4/1/4 16  :  19 -3 13
6 惠灵顿Olympic 9 3/2/4 17  :  15 2 11
7 海岸精神 9 3/2/4 18  :  20 -2 11
8 羊绒工业 9 2/3/4 16  :  18 -2 9
9 奥克兰东郊 9 1/2/6 8  :  17 -9 5
10 威斯顿沙伯 9 1/1/7 9  :  28 -19 4
Northern League
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 奥克兰城 22 16/3/3 53  :  21 32 51
2 Western Springs AFC 22 14/4/4 52  :  30 22 46
3 奥克兰东郊 22 14/2/6 38  :  20 18 44
4 伯肯黑德联 22 13/4/5 54  :  31 23 43
5 奥克兰联FC 22 12/4/6 39  :  27 12 40
6 奥林匹克湾 22 9/1/12 39  :  42 -3 28
7 陶朗加市亚足联 22 7/4/11 38  :  56 -18 25
8 西海岸流浪者 22 6/5/11 28  :  45 -17 23
9 东海岸地区 22 5/7/10 29  :  38 -9 22
10 Manurewa AFC 22 5/4/13 41  :  56 -15 19
11 Melville United 22 6/0/16 29  :  54 -25 18
12 汉密尔顿流浪者 22 2/8/12 28  :  48 -20 14
Southern League
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 羊绒工业 18 15/2/1 90  :  19 71 47
2 海岸精神 18 14/3/1 59  :  17 42 45
3 克赖斯特彻奇联 18 13/2/3 64  :  21 43 41
4 尼尔森郊区 17 8/5/4 52  :  39 13 29
5 Ferrymead Bays 18 8/1/9 39  :  39 0 25
6 Nomads United 18 7/3/8 27  :  31 -4 24
7 皇家达尼丁城 17 6/1/10 27  :  46 -19 19
8 塞尔温联 18 4/2/12 31  :  68 -37 14
9 坎特伯雷大学 18 3/2/13 21  :  46 -25 11
10 FC二十11 18 0/1/17 9  :  93 -84 1
Central League
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 惠灵顿Olympic 9 8/0/1 42  :  10 32 24
2 Miramar Rangers 9 6/1/2 37  :  11 26 19
3 内皮尔城流浪者 9 6/1/2 27  :  12 15 19
4 威斯顿沙伯 9 6/0/3 21  :  11 10 18
5 威灵顿凤凰 后备队 9 5/1/3 17  :  19 -2 16
6 卡洛里Waterside 9 4/2/3 17  :  22 -5 14
7 皮通尼FC 9 4/1/4 14  :  26 -12 13
8 Stop Out 9 1/2/6 10  :  25 -15 5
9 北惠灵顿AFC 9 1/1/7 10  :  33 -23 4
10 Island Bay United 9 1/0/8 10  :  33 -23 3
National League
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 伯肯黑德联 4 3/1/0 13  :  8 5 10
2 Western Springs AFC 5 3/0/2 18  :  11 7 9
3 奥克兰城 5 2/1/2 13  :  9 4 7
4 海岸精神 4 2/1/1 8  :  4 4 7
5 内皮尔城流浪者 4 2/1/1 7  :  3 4 7
6 惠灵顿Olympic 5 2/0/3 11  :  8 3 6
7 威灵顿凤凰 后备队 4 2/0/2 5  :  6 -1 6
8 羊绒工业 5 1/2/2 7  :  11 -4 5
9 奥克兰东郊 5 0/2/3 4  :  10 -6 2
10 威斯顿沙伯 4 0/0/4 3  :  14 -11 0
Northern League
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 奥克兰城 11 8/2/1 24  :  12 12 26
2 Western Springs AFC 11 7/3/1 28  :  14 14 24
3 伯肯黑德联 11 6/3/2 21  :  13 8 21
4 奥克兰东郊 11 7/0/4 17  :  13 4 21
5 奥克兰联FC 11 6/1/4 23  :  17 6 19
6 奥林匹克湾 11 5/1/5 22  :  24 -2 16
7 陶朗加市亚足联 11 5/1/5 18  :  26 -8 16
8 Manurewa AFC 11 4/1/6 20  :  23 -3 13
9 Melville United 11 4/0/7 16  :  24 -8 12
10 东海岸地区 11 3/2/6 15  :  21 -6 11
11 西海岸流浪者 11 2/5/4 13  :  20 -7 11
12 汉密尔顿流浪者 11 2/4/5 17  :  27 -10 10
Southern League
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 羊绒工业 9 8/0/1 40  :  9 31 24
2 海岸精神 9 6/2/1 25  :  9 16 20
3 克赖斯特彻奇联 9 6/1/2 41  :  10 31 19
4 尼尔森郊区 9 4/4/1 30  :  23 7 16
5 Nomads United 9 5/0/4 14  :  16 -2 15
6 皇家达尼丁城 8 4/1/3 18  :  19 -1 13
7 Ferrymead Bays 9 4/0/5 18  :  20 -2 12
8 塞尔温联 9 2/1/6 15  :  31 -16 7
9 坎特伯雷大学 9 0/2/7 4  :  19 -15 2
10 FC二十11 9 0/0/9 6  :  52 -46 0
Central League
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 惠灵顿Olympic 9 9/0/0 37  :  6 31 27
2 威斯顿沙伯 9 7/1/1 33  :  13 20 22
3 内皮尔城流浪者 9 7/0/2 26  :  11 15 21
4 Miramar Rangers 9 5/1/3 24  :  10 14 16
5 卡洛里Waterside 9 3/1/5 16  :  24 -8 10
6 Island Bay United 9 3/0/6 15  :  31 -16 9
7 威灵顿凤凰 后备队 9 2/2/5 15  :  19 -4 8
8 皮通尼FC 9 2/2/5 14  :  19 -5 8
9 北惠灵顿AFC 9 1/2/6 13  :  30 -17 5
10 Stop Out 9 0/0/9 9  :  42 -33 0
National League
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 奥克兰城 4 4/0/0 7  :  1 6 12
2 内皮尔城流浪者 5 3/1/1 14  :  11 3 10
3 伯肯黑德联 5 3/1/1 10  :  8 2 10
4 Western Springs AFC 4 3/0/1 7  :  5 2 9
5 威灵顿凤凰 后备队 5 2/1/2 11  :  13 -2 7
6 惠灵顿Olympic 4 1/2/1 6  :  7 -1 5
7 羊绒工业 4 1/1/2 9  :  7 2 4
8 海岸精神 5 1/1/3 10  :  16 -6 4
9 威斯顿沙伯 5 1/1/3 6  :  14 -8 4
10 奥克兰东郊 4 1/0/3 4  :  7 -3 3
Northern League
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 奥克兰城 11 8/1/2 29  :  9 20 25
2 奥克兰东郊 11 7/2/2 21  :  7 14 23
3 伯肯黑德联 11 7/1/3 33  :  18 15 22
4 Western Springs AFC 11 7/1/3 24  :  16 8 22
5 奥克兰联FC 11 6/3/2 16  :  10 6 21
6 奥林匹克湾 11 4/0/7 17  :  18 -1 12
7 西海岸流浪者 11 4/0/7 15  :  25 -10 12
8 东海岸地区 11 2/5/4 14  :  17 -3 11
9 陶朗加市亚足联 11 2/3/6 20  :  30 -10 9
10 Manurewa AFC 11 1/3/7 21  :  33 -12 6
11 Melville United 11 2/0/9 13  :  30 -17 6
12 汉密尔顿流浪者 11 0/4/7 11  :  21 -10 4
Southern League
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 海岸精神 9 8/1/0 34  :  8 26 25
2 羊绒工业 9 7/2/0 50  :  10 40 23
3 克赖斯特彻奇联 9 7/1/1 23  :  11 12 22
4 尼尔森郊区 8 4/1/3 22  :  16 6 13
5 Ferrymead Bays 9 4/1/4 21  :  19 2 13
6 Nomads United 9 2/3/4 13  :  15 -2 9
7 坎特伯雷大学 9 3/0/6 17  :  27 -10 9
8 塞尔温联 9 2/1/6 16  :  37 -21 7
9 皇家达尼丁城 9 2/0/7 9  :  27 -18 6
10 FC二十11 9 0/1/8 3  :  41 -38 1

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数

冠军轮

Relegation

Finals