比分大师 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 栃木葡萄FC

栃木葡萄FC / Tochigi Uva FC 收藏

所属国家:日本

参加比赛: 日本足球联赛 日本杯 日本地区杯 - 80分钟赛事 日本地区杯 日本地域联赛

数据汇总 本队数据 双方总数
主场比赛 场均进球:0.5 场均失球:1.2 角球平均数:2.9 进球数:1.7 角球平均数:9.1 大球赢盘:50% 角球赢盘:25%
客场比赛 场均进球:0.7 场均失球:2.2 角球平均数:3.6 进球数:2.9 角球平均数:7.8 大球赢盘:90% 角球赢盘:0%
全部比赛 场均进球:0.8 场均失球:1.4 角球平均数:3.9 进球数:2.2 角球平均数:8.3 大球赢盘:80% 角球赢盘:50%

已结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/大小球/角球 比赛动态 角球
日地联 20/11/23 09:45 1 FC枚方Tiamo 0 : 0 栃木葡萄FC 1 0 : 0 0.0 / 2.25 / -
3 : 0 3 : 4
日本地区杯 20/11/07 12:30 2 栃木葡萄FC 2 : 0 北海道十胜 1 1 : 0 0.0 / 3.25 / -
进球 进球
2 : 1 4 : 2
日本地区杯 20/11/06 09:45 2 Blancdieu Hirosaki.. 0 : 2 栃木葡萄FC 1 0 : 0 -0.75 / 3.5 / -
点球 进球
1 : 5 1 : 10
天皇杯 19/05/25 12:00 栃木葡萄FC 0 : 2 Vanraure Hachinohe 0 : 1 +0.75 / 3.0 / 10
进球 点球
3 : 3 5 : 6
日地联 18/11/10 09:45 1 松江FC 4 : 2 栃木葡萄FC 1 2 : 0 -0.75 / 2.75 / -
进球 进球 点球射失 进球 进球 进球 进球
4 : 0 4 : 1
日本地区杯 18/11/09 12:30 栃木葡萄FC 1 : 1 索克斯福井 2 1 : 1 -0.5 / 3.25 / -
进球 进球
1 : 3 4 : 7
日足联 17/11/12 12:00 Vanraure Hachinohe 0 : 1 栃木葡萄FC 0 : 0 -1.25 / 2.5 / - 0 : 0 0 : 0
日足联 17/11/05 12:00 1 仙台新力 7 : 0 栃木葡萄FC 1 1 : 0 -1.5 / 2.75 / 10
进球 hgc 进球 进球 进球 进球 进球 进球
5 : 1 7 : 2
日足联 17/10/29 12:00 3 栃木葡萄FC 0 : 0 威蒂恩三重 1 0 : 0 +0.25 / 2.25 / -
0 : 4 5 : 6
日足联 17/10/22 14:00 1 冈崎丸安 0 : 0 栃木葡萄FC 0 : 0 -0.5 / 2.5 / -
6 : 0 8 : 4

枥木大平阵容

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止 首发次数/进球 替补次数/进球 助攻
1 和田翔太 1984-06-10 181 75 守门员 日本
原裕晃 1978-06-04 183 78 守门员 日本
22 井野正行 1981-04-17 185 75 守门员 日本
21 小林庸尚 1983-04-11 186 82 守门员 日本
2 久保井伸明 1983-06-28 173 65 后卫 日本
3 林容史 1979-10-27 175 68 后卫 日本
4 栗原英明 1982-01-27 187 82 后卫 日本
6 高木建太 1980-12-26 175 68 后卫 日本
7 川濑浩史 1980-09-30 170 60 后卫 日本
18 石塚雄志 1982-07-30 175 65 后卫 日本
23 高樱健太 1987-01-10 182 75 后卫 日本
冈田佑政 1987-05-08 177 72 后卫 日本
29 川里光太郎 1988-06-10 177 73 后卫 日本
24 渡边了介 1989-10-09 178 75 后卫 日本
佐道哲也 1989-08-15 179 73 后卫 日本
17 市濑勇树 1990-06-06 181 78 后卫 日本
上西凉 1988-10-30 173 68 中场 日本
8 石川裕之 1979-01-21 166 60 中场 日本
14 阿部智昭 1983-01-30 168 60 中场 日本
15 岸田茂树 1979-06-10 175 64 中场 日本
16 石川大 1982-01-14 175 67 中场 日本
石堂俊介 1985-06-15 177 67 中场 日本
28 武藤胜利 1986-08-29 170 65 中场 日本
32 竹内优 1984-06-14 174 69 中场 日本
9 平泉冲 1989-08-24 165 60 中场 日本
16 安间ム月 1989-01-10 183 73 中场 日本
19 岩切健 1987-12-23 168 67 中场 日本
31 小森庆太郎 1989-10-29 172 70 中场 日本
30 足立高俊 1985-05-14 165 69 中场 日本
内山俊彦 1978-10-21 180 70 中场 日本
鯨岡佑太 1989-04-18 177 74 中场 日本
27 阿部琢久哉 1984-11-27 173 70 中场 日本
三轮宏真 1982-08-20 185 73 前锋 日本
11 本田洋一郎 1983-04-10 166 61 前锋 日本
市川稔 1988-04-14 173 67 前锋 日本
高安亮介 1984-05-01 165 60 前锋 日本
星野圭佑 1985-08-21 180 72 前锋 日本
平井晋太郎 1984-01-07 180 63 前锋 日本
石川诚也 前锋 日本
9 小高良隆 1990-05-24 177 72 前锋 日本