您当前的位置: 首页 布赫巴赫

数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:2.3 场均失球:1.3 角球平均数:1 | 进球数:3.6 角球平均数:1.9 大球赢盘:90% 角球赢盘:- |
客场比赛 | 场均进球:1.5 场均失球:1.4 角球平均数:2.5 | 进球数:2.9 角球平均数:5.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:100% |
全部比赛 | 场均进球:2.2 场均失球:1.1 角球平均数:0 | 进球数:3.3 角球平均数:0 大球赢盘:100% 角球赢盘:- |
已结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德巴 | 25/03/15 02:00 | 布格豪森 | 2 : 2 | 布赫巴赫 | 0 : 0 | -0.5 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 25/03/08 02:00 | 布赫巴赫 | 1 : 1 | TSV奥格斯堡施瓦本 | 1 : 1 | -0.5 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 25/03/01 21:00 | 慕尼黑土耳其力量 | 1 : 4 | 布赫巴赫 | 1 : 2 | +0.25 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/11/16 21:00 | 布赫巴赫 | 1 : 1 | 施韦因福特 05 | 0 : 0 | +0.5 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/11/02 21:00 | 布赫巴赫 | 4 : 1 | 拜罗伊特 | 3 : 0 | +0.75 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/10/23 01:00 | 布赫巴赫 | 3 : 2 | TSV奥布斯塔特 | 2 : 0 | -0.25 / 2.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/10/12 01:00 | 布赫巴赫 | 1 : 1 | DJK Vilzing | 0 : 1 | -0.25 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/10/03 20:00 | 布赫巴赫 | 3 : 0 | 阿沙芬堡维多利亚 | 2 : 0 | -0.25 / 2.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/09/28 01:00 | 拜仁慕尼黑II | 2 : 3 | 布赫巴赫 | 2 : 1 | -1.25 / 3.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/09/14 20:00 | 安斯巴赫 | 1 : 1 | 布赫巴赫 | 1 : 0 | -0.25 / 3.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 |
布赫巴赫阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 克里斯蒂安.布鲁查 | 1988-02-02 | 177 | 67 | 中场 | 德国 | |||||
托马斯.布勒武 | 1988-10-07 | 182 | 72 | 前锋 | 德国 | ||||||
斯蒂芬登克 | 1990-01-05 | 前锋 | 德国 | ||||||||
凯文马施克 | 1987-03-03 | 守门员 | 德国 | ||||||||
T.汉伯格 | 前锋 | ||||||||||
卡宁曼 | 1981-11-08 | 右边锋 | |||||||||
托比亚斯·斯塔夫 | 2000-01-26 | 前锋 | 德国 | ||||||||
托比亚斯·斯蒂尔 | 1998-02-17 | 前锋 | 德国 | ||||||||
托比亚斯·斯托斯伯格 | 1999-10-31 | 前锋 | 德国 | ||||||||
阿尔巴诺加西 | 1995-01-14 | 前锋 | 科索沃 | ||||||||
萨米·阿马里 | 1994-08-10 | 前锋 | 突尼斯 | ||||||||
沙迈德·巴哈尔 | 1997-10-20 | 中场 | 德国 | ||||||||
丹尼尔·盖德克 | 1994-11-14 | 中场 | 德国 | ||||||||
3 | P.沃尔特 | 1996-02-21 | 188 | 75 | 后卫 | 德国 | |||||
辛格尔 | 1993-09-02 | 后卫 | 德国 |