您当前的位置: 首页 路易斯

路易斯 / Lewes 收藏
所属国家或地区:英格兰
参加比赛: 英国友谊赛 英格兰伊斯米安联超级联赛 英格兰伊斯米安杯 英格兰郡级杯 英格兰足总锦标赛 英格兰足总杯资格赛 英格兰伊斯米安联南部甲级联赛 英格兰依斯米安联赛甲组南区 英格兰依斯米安联赛 超联组 英格兰足总杯 England Isthmian Premier Division
| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:2 角球平均数:3.4 | 进球数:3.4 角球平均数:7.7 大球赢盘:90% 角球赢盘:100% |
| 客场比赛 | 场均进球:0.7 场均失球:1.6 角球平均数:3.5 | 进球数:2.3 角球平均数:7.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:0% |
| 全部比赛 | 场均进球:0.5 场均失球:1.1 角球平均数:2.5 | 进球数:1.6 角球平均数:6 大球赢盘:90% 角球赢盘:50% |
未开始
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 25/11/08 23:00 | [11] 路易斯 | VS | 布伦特伍德[1] | 2.875 / 3.700 / 2.050 | 1.950 | +0.25 | 1.850 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | - | - | - | 析 |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 25/11/01 23:04 | 3 [18] 克雷谷造纸厂 | 1 : 1 | 路易斯[8] 1 | 1 : 0 | -0.5 / 2.75 / - | |
7 : 2 | 10 : 2 | 析 | ||
| 英依超 | 25/10/29 03:46 | 3 [14] 路易斯 | 2 : 1 | 柴顺特[7] | 1 : 1 | +0.25 / 3.0 / - | |
0 : 5 | 3 : 6 | 析 | ||
| 英依超 | 25/10/11 22:01 | [12] 齐切斯特城 | 3 : 0 | 路易斯[7] 1 | 3 : 0 | -0.5 / 2.75 / - | |
3 : 1 | 3 : 5 | 析 | ||
| 英依超 | 25/09/24 02:45 | 3 [10] 圣阿尔班斯 | 3 : 0 | 路易斯[7] 1 | 0 : 0 | -0.75 / 2.75 / 9 | |
1 : 1 | 5 : 4 | 析 | ||
| 英依超 | 25/09/10 02:50 | 1 [6] 路易斯 | 0 : 1 | 齐切斯特城[10] 21 | 0 : 0 | 0.0 / 2.75 / 8 | |
6 : 1 | 8 : 6 | 析 | ||
| 英依超 | 25/09/06 22:01 | 14 [4] 路易斯 | 2 : 2 | 克雷[8] 3 | 2 : 0 | -0.25 / 2.75 / - | |
2 : 2 | 3 : 5 | 析 | ||
| 英依超 | 25/08/12 02:48 | 4 [3] 卡尔斯顿 | 1 : 2 | 路易斯[19] 31 | 1 : 1 | -0.75 / 2.75 / 9 | |
3 : 0 | 5 : 0 | 析 | ||
| 英友谊 | 25/07/30 02:47 | 汤桥天 | 2 : 1 | 路易斯 1 | 2 : 1 | -0.5 / 2.75 / - | |
2 : 1 | 4 : 4 | 析 | ||
| 英友谊 | 25/07/26 22:01 | 3 路易斯 | 2 : 2 | 沃森 4 | 1 : 0 | +1.0 / 3.25 / - | |
3 : 4 | 3 : 7 | 析 | ||
| 英依超 | 25/04/18 22:02 | 2 [12] 路易斯 | 1 : 3 | 卡尔斯顿[9] | 1 : 0 | 0.0 / 3.0 / - | |
2 : 3 | 4 : 5 | 析 | ||
刘易斯阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布拉德利·普里查德 | 1985-12-19 | 186 | 90 | 中前卫 | 津巴布韦 | 28万英镑 | 2016-06-30 | ||||
| 克里斯.韦尔普达尔 | 1987-01-27 | 184 | 80 | 后卫 | 英格兰 | 18万英镑 | 2018-06-30 | ||||
| 里奇.班克斯 | 1988-05-13 | 191 | 86 | 守门员 | 英格兰 | ||||||
| 29 | D.鲁迪 | 1982-10-12 | 守门员 | 英格兰 | |||||||
| 3 | W.泰勒 | 1987-06-03 | 后卫 | 英格兰 | |||||||
| 丹尼古立 | 1976-09-17 | 186 | 83 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
| 5 | T.格瑞斯 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
| 基斯布治 | 1986-04-19 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
| 14 | 克雷格.理查兹 | 1986-11-24 | 后卫 | 英格兰 | |||||||
| 18 | Z.比达 | 1989-09-01 | 后卫 | 英格兰 | |||||||
| 史丹定 | 1981-03-20 | 178 | 66 | 中场 | 英格兰 | ||||||
| 罗瓦兰德 | 1982-08-06 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
| 17 | D.达韦斯 | 1980-10-03 | 中场 | 英格兰 | |||||||
| 21 | F.弗里曼 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
| 梳恩韦坚逊 | 1981-09-12 | 170 | 中场 | 英格兰 | |||||||
| 23 | T.里昂 | 1988-09-25 | 前锋 | 英格兰 | |||||||
| 祖舒埃德加.戴维斯 | 1989-07-06 | 188 | 92 | 前锋 | 威尔士 | ||||||
| T.格里维斯 | 前锋 | 英格兰 | |||||||||
| G.帮科斯 | 前锋 | 英格兰 | |||||||||
| 瑞安冈多 | 1997-06-06 | 183 | 中卫 | 英格兰 | 2019-06-30 | ||||||
| 马库斯·萨布利尔 | 2003-03-12 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
| 21 | 艾马诺.萨基 | 后卫 | |||||||||
| 安赫尔韦坚逊 | 后卫 | 英格兰 | |||||||||
| 费雷西克 | 后卫 | 英格兰 | |||||||||
| 安东尼.巴恩斯 | 1973-03-25 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
| 8 | 乔.基汉 | 1987-01-07 | 中场 | 英格兰 | |||||||
| M.格尔德 | 1984-09-18 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
| L.贝里 | 中场 | ||||||||||
| 赖恩 | 中场 | ||||||||||
| R.瑟顿 | 中场 | ||||||||||
| R.亨利 | 中场 | 英格兰 | |||||||||
| 拜杜 | 1988-04-13 | 173 | 66 | 前锋 | 英格兰 | ||||||
| J.里布尔德 | 1976-11-06 | 前锋 | 英格兰 | ||||||||
| W.菲戈艾拉 | 1995-03-17 | 182 | 前锋 | 英格兰 | 13.5万英镑 | ||||||
| 迪恩·鲍恩 | 1994-09-12 | 前锋 | 英格兰 | ||||||||
| 阿约德吉·奥卢科加 | 1996-11-02 | 前锋 | 英格兰U17 | ||||||||
| 欧拉.奥贡州 | 中场 | 英格兰 | |||||||||
| 卡尔文·伦邦博-卡拉拉 | 1998-02-16 | 中场 | 法国 | ||||||||
| 桑切斯·明 | 1990-03-26 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
| 杰克·埃利奥特 | 中场 | 英格兰 | |||||||||
| 阿奇·坦普林 | 2003-01-09 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
| 杰克·艾略特 | 后卫 | 英格兰 |






